Almanacco solare di Firenze - Anno 2012

Nella seguente tabella sono riportati gli orari di alba e tramonto nel 2012 (ore solari) e la durata complessiva dei giorni.
Qual è il giorno più lungo dell'anno? E quale quello più corto? Ecco alcune risposte ...
Attenzione: i calcoli sono eseguiti utilizzando i dati della tabella, nella quale le informazioni sugli orari sono approssimati al minuto. Ciò comporta che più giorni possano avere caratteristiche simili!

Il giorno con l'alba più posticipata è il 31 dicembre alle ore 07:47.
Il giorno con l'alba più anticipata è il 12 giugno alle ore 04:34.
Il giorno con il tramonto più posticipato è il 30 giugno alle ore 19:59.
Il giorno con il tramonto più anticipato è il 06 dicembre alle ore 16:39.
Il giorno più lungo dell'anno è il 22 giugno: 15 ore e 24 minuti.
Il giorno più corto dell'anno è il 20 dicembre: 8 ore e 58 minuti.

  GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
Num.
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
Ora
alba
Ora
tram.
Durata
giorno
107:47 16:50 9h3'07:31 17:26 9h55'06:51 18:04 11h13'05:57 18:42 12h45'05:08 19:17 14h9'04:38 19:49 15h11'04:39 19:59 15h20'05:05 19:37 14h32'05:39 18:50 13h11'06:13 17:56 11h43'06:50 17:06 10h16'07:28 16:41 9h13'
207:47 16:50 9h3'07:30 17:27 9h57'06:49 18:06 11h17'05:55 18:43 12h48'05:07 19:18 14h11'04:37 19:49 15h12'04:39 19:59 15h20'05:06 19:35 14h29'05:40 18:48 13h8'06:14 17:54 11h40'06:52 17:05 10h13'07:29 16:40 9h11'
307:47 16:51 9h4'07:29 17:29 10h0'06:48 18:07 11h19'05:53 18:44 12h51'05:05 19:19 14h14'04:37 19:50 15h13'04:40 19:58 15h18'05:08 19:34 14h26'05:42 18:46 13h4'06:15 17:52 11h37'06:53 17:04 10h11'07:30 16:40 9h10'
407:47 16:52 9h5'07:28 17:30 10h2'06:46 18:08 11h22'05:51 18:45 12h54'05:04 19:20 14h16'04:36 19:51 15h15'04:41 19:58 15h17'05:09 19:33 14h24'05:43 18:44 13h1'06:16 17:50 11h34'06:54 17:02 10h8'07:31 16:40 9h9'
507:47 16:53 9h6'07:27 17:31 10h4'06:44 18:09 11h25'05:50 18:46 12h56'05:03 19:21 14h18'04:36 19:52 15h16'04:41 19:58 15h17'05:10 19:32 14h22'05:44 18:43 12h59'06:17 17:49 11h32'06:56 17:01 10h5'07:32 16:40 9h8'
607:47 16:54 9h7'07:26 17:33 10h7'06:42 18:11 11h29'05:48 18:48 13h0'05:01 19:23 14h22'04:36 19:52 15h16'04:42 19:57 15h15'05:11 19:30 14h19'05:45 18:41 12h56'06:18 17:47 11h29'06:57 17:00 10h3'07:33 16:39 9h6'
707:47 16:55 9h8'07:25 17:34 10h9'06:41 18:12 11h31'05:46 18:49 13h3'05:00 19:24 14h24'04:35 19:53 15h18'04:43 19:57 15h14'05:12 19:29 14h17'05:46 18:39 12h53'06:20 17:45 11h25'06:58 16:59 10h1'07:34 16:39 9h5'
807:47 16:56 9h9'07:23 17:35 10h12'06:39 18:13 11h34'05:44 18:50 13h6'04:59 19:25 14h26'04:35 19:53 15h18'04:43 19:57 15h14'05:13 19:28 14h15'05:47 18:37 12h50'06:21 17:43 11h22'06:59 16:58 9h59'07:35 16:39 9h4'
907:47 16:57 9h10'07:22 17:37 10h15'06:37 18:14 11h37'05:43 18:51 13h8'04:58 19:26 14h28'04:35 19:54 15h19'04:44 19:56 15h12'05:14 19:26 14h12'05:48 18:35 12h47'06:22 17:42 11h20'07:01 16:57 9h56'07:36 16:39 9h3'
1007:46 16:58 9h12'07:21 17:38 10h17'06:36 18:16 11h40'05:41 18:52 13h11'04:56 19:27 14h31'04:35 19:55 15h20'04:45 19:56 15h11'05:15 19:25 14h10'05:49 18:34 12h45'06:23 17:40 11h17'07:02 16:55 9h53'07:36 16:39 9h3'
1107:46 17:00 9h14'07:19 17:40 10h21'06:34 18:17 11h43'05:39 18:54 13h15'04:55 19:28 14h33'04:35 19:55 15h20'04:46 19:55 15h9'05:16 19:23 14h7'05:50 18:32 12h42'06:24 17:38 11h14'07:03 16:54 9h51'07:37 16:39 9h2'
1207:46 17:01 9h15'07:18 17:41 10h23'06:32 18:18 11h46'05:37 18:55 13h18'04:54 19:29 14h35'04:34 19:56 15h22'04:46 19:55 15h9'05:17 19:22 14h5'05:51 18:30 12h39'06:25 17:37 11h12'07:05 16:53 9h48'07:38 16:40 9h2'
1307:45 17:02 9h17'07:17 17:42 10h25'06:30 18:19 11h49'05:36 18:56 13h20'04:53 19:30 14h37'04:34 19:56 15h22'04:47 19:54 15h7'05:18 19:20 14h2'05:53 18:28 12h35'06:27 17:35 11h8'07:06 16:52 9h46'07:39 16:40 9h1'
1407:45 17:03 9h18'07:15 17:44 10h29'06:28 18:20 11h52'05:34 18:57 13h23'04:52 19:31 14h39'04:34 19:57 15h23'04:48 19:53 15h5'05:19 19:19 14h0'05:54 18:26 12h32'06:28 17:33 11h5'07:07 16:51 9h44'07:40 16:40 9h0'
1507:45 17:04 9h19'07:14 17:45 10h31'06:27 18:22 11h55'05:32 18:58 13h26'04:51 19:33 14h42'04:34 19:57 15h23'04:49 19:53 15h4'05:21 19:17 13h56'05:55 18:25 12h30'06:29 17:32 11h3'07:08 16:51 9h43'07:40 16:40 9h0'
1607:44 17:05 9h21'07:13 17:46 10h33'06:25 18:23 11h58'05:31 18:59 13h28'04:50 19:34 14h44'04:34 19:57 15h23'04:50 19:52 15h2'05:22 19:16 13h54'05:56 18:23 12h27'06:30 17:30 11h0'07:10 16:50 9h40'07:41 16:40 8h59'
1707:44 17:07 9h23'07:11 17:48 10h37'06:23 18:24 12h1'05:29 19:01 13h32'04:49 19:35 14h46'04:34 19:58 15h24'04:51 19:51 15h0'05:23 19:14 13h51'05:57 18:21 12h24'06:32 17:28 10h56'07:11 16:49 9h38'07:42 16:41 8h59'
1807:43 17:08 9h25'07:10 17:49 10h39'06:21 18:25 12h4'05:28 19:02 13h34'04:48 19:36 14h48'04:35 19:58 15h23'04:51 19:51 15h0'05:24 19:13 13h49'05:58 18:19 12h21'06:33 17:27 10h54'07:12 16:48 9h36'07:42 16:41 8h59'
1907:42 17:09 9h27'07:08 17:50 10h42'06:20 18:26 12h6'05:26 19:03 13h37'04:47 19:37 14h50'04:35 19:58 15h23'04:52 19:50 14h58'05:25 19:11 13h46'05:59 18:17 12h18'06:34 17:25 10h51'07:13 16:47 9h34'07:43 16:42 8h59'
2007:42 17:10 9h28'07:07 17:51 10h44'06:18 18:28 12h10'05:24 19:04 13h40'04:46 19:38 14h52'04:35 19:59 15h24'04:53 19:49 14h56'05:26 19:10 13h44'06:00 18:16 12h16'06:35 17:24 10h49'07:15 16:46 9h31'07:44 16:42 8h58'
2107:41 17:12 9h31'07:05 17:53 10h48'06:16 18:29 12h13'05:23 19:05 13h42'04:45 19:39 14h54'04:35 19:59 15h24'04:54 19:48 14h54'05:27 19:08 13h41'06:01 18:14 12h13'06:36 17:22 10h46'07:16 16:46 9h30'07:44 16:43 8h59'
2207:40 17:13 9h33'07:04 17:54 10h50'06:14 18:30 12h16'05:21 19:06 13h45'04:44 19:40 14h56'04:35 19:59 15h24'04:55 19:47 14h52'05:28 19:06 13h38'06:03 18:12 12h9'06:38 17:21 10h43'07:17 16:45 9h28'07:45 16:43 8h58'
2307:40 17:14 9h34'07:02 17:55 10h53'06:12 18:31 12h19'05:20 19:08 13h48'04:43 19:41 14h58'04:36 19:59 15h23'04:56 19:46 14h50'05:29 19:05 13h36'06:04 18:10 12h6'06:39 17:19 10h40'07:18 16:44 9h26'07:45 16:44 8h59'
2407:39 17:15 9h36'07:01 17:57 10h56'06:11 18:32 12h21'05:18 19:09 13h51'04:43 19:42 14h59'04:36 19:59 15h23'04:57 19:45 14h48'05:31 19:03 13h32'06:05 18:08 12h3'06:40 17:18 10h38'07:20 16:44 9h24'07:45 16:44 8h59'
2507:38 17:17 9h39'06:59 17:58 10h59'06:09 18:34 12h25'05:17 19:10 13h53'04:42 19:43 15h1'04:36 19:59 15h23'04:58 19:44 14h46'05:32 19:02 13h30'06:06 18:06 12h0'06:41 17:16 10h35'07:21 16:43 9h22'07:46 16:45 8h59'
2607:37 17:18 9h41'06:57 17:59 11h2'06:07 18:35 12h28'05:15 19:11 13h56'04:41 19:43 15h2'04:37 19:59 15h22'04:59 19:43 14h44'05:33 19:00 13h27'06:07 18:05 11h58'06:43 17:15 10h32'07:22 16:43 9h21'07:46 16:46 9h0'
2707:36 17:19 9h43'06:56 18:01 11h5'06:05 18:36 12h31'05:14 19:12 13h58'04:41 19:44 15h3'04:37 19:59 15h22'05:00 19:42 14h42'05:34 18:58 13h24'06:08 18:03 11h55'06:44 17:13 10h29'07:23 16:42 9h19'07:46 16:46 9h0'
2807:35 17:21 9h46'06:54 18:02 11h8'06:04 18:37 12h33'05:12 19:13 14h1'04:40 19:45 15h5'04:37 19:59 15h22'05:01 19:41 14h40'05:35 18:56 13h21'06:09 18:01 11h52'06:45 17:12 10h27'07:24 16:42 9h18'07:47 16:47 9h0'
2907:34 17:22 9h48'     06:02 18:38 12h36'05:11 19:15 14h4'04:39 19:46 15h7'04:38 19:59 15h21'05:02 19:40 14h38'05:36 18:55 13h19'06:10 17:59 11h49'06:47 17:10 10h23'07:25 16:41 9h16'07:47 16:48 9h1'
3007:34 17:23 9h49'     06:00 18:39 12h39'05:09 19:16 14h7'04:39 19:47 15h8'04:38 19:59 15h21'05:03 19:39 14h36'05:37 18:53 13h16'06:11 17:57 11h46'06:48 17:09 10h21'07:26 16:41 9h15'07:47 16:49 9h2'
3107:32 17:25 9h53'     05:58 18:41 12h43'     04:38 19:48 15h10'     05:04 19:38 14h34'05:38 18:51 13h13'     06:49 17:08 10h19'     07:47 16:49 9h2'

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!