Molino del Piano (FI, 120 m slm): confronto dati tra stazione meteo Davis Vantage Vue e La Crosse WS-3600
Nelle tabelle presenti qui sotto sono mostrate le temperature minime, massime e medie registrate dalle due stazioni (le tabelle sono divise per mesi). Sia per le temperature minime che massime, sono mostrate anche quelle ottenute mediando su 15 dati (si veda questa pagina per ulteriori dettagli). Un'analisi sulla statistica degli scarti tra le temperature registrate dalle due stazioni è consultabile qui.
Tabella temperature minime, massime e medie giugno 2013
| La Crosse WS-3600 | Davis Vantage Vue | Differenze | |||||||||||
| G | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin(15m) | Tmax(15m) | Tmedia |
| 1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +8.6 | +8.7 | +23.4 | +23.3 | +15.8 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.6 | +11.6 | +24.8 | +24.7 | +17.8 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.3 | +11.3 | +21.1 | +20.8 | +15.6 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.2 | +10.2 | +24.9 | +24.7 | +16.4 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.3 | +11.3 | +24.6 | +24.5 | +16.1 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.0 | +10.1 | +26.0 | +25.9 | +17.1 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +9.8 | +9.8 | +28.2 | +28.0 | +17.7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.9 | +11.0 | +29.3 | +29.2 | +19.5 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.5 | +11.5 | +22.6 | +22.5 | +16.6 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.9 | +12.0 | +21.3 | +21.1 | +16.7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 11 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.9 | +11.9 | +24.8 | +24.7 | +18.4 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 12 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +12.9 | +12.9 | +29.2 | +29.0 | +20.3 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 13 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.4 | +11.4 | +30.4 | +30.2 | +20.9 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 14 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +12.0 | +12.0 | +29.6 | +29.4 | +21.2 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 15 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +15.2 | +15.3 | +29.4 | +29.3 | +22.1 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 16 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +12.4 | +12.5 | +31.4 | +31.3 | +22.0 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 17 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +12.9 | +13.0 | +34.4 | +34.2 | +23.7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 18 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +16.1 | +16.1 | +36.9 | +36.6 | +26.1 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 19 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +18.8 | +18.9 | +35.6 | +35.2 | +26.3 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 20 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 21 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 22 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 23 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 24 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 26 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 27 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 28 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 29 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 30 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Tabella temperature minime, massime e medie maggio 2013
| La Crosse WS-3600 | Davis Vantage Vue | Differenze | |||||||||||
| G | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin(15m) | Tmax(15m) | Tmedia |
| 1 | +14.2 | +14.2 | +28.6 | +28.5 | +19.6 | +13.6 | +13.6 | +28.8 | +28.7 | +19.2 | +0.6 | -0.2 | +0.4 |
| 2 | +12.6 | +12.8 | +20.0 | +19.9 | +16.8 | +12.0 | +12.1 | +19.8 | +19.8 | +16.4 | +0.7 | +0.1 | +0.4 |
| 3 | +11.8 | +11.8 | +26.2 | +26.1 | +18.0 | +11.1 | +11.2 | +26.3 | +26.2 | +17.7 | +0.6 | -0.1 | +0.3 |
| 4 | +10.5 | +10.6 | +27.4 | +27.0 | +18.2 | +9.8 | +9.8 | +27.0 | +26.8 | +17.8 | +0.8 | +0.2 | +0.4 |
| 5 | +11.1 | +11.1 | +19.1 | +19.0 | +14.8 | +10.3 | +10.4 | +19.0 | +18.9 | +14.3 | +0.7 | +0.1 | +0.5 |
| 6 | +9.8 | +9.9 | +22.8 | +22.6 | +16.6 | +9.2 | +9.2 | +22.4 | +22.3 | +16.2 | +0.7 | +0.3 | +0.4 |
| 7 | +12.5 | +12.5 | +21.9 | +21.8 | +17.2 | +11.8 | +11.8 | +21.8 | +21.7 | +16.8 | +0.7 | +0.1 | +0.4 |
| 8 | +10.5 | +10.6 | +24.1 | +23.9 | +16.4 | +9.8 | +9.9 | +24.2 | +24.0 | +16.1 | +0.7 | -0.1 | +0.3 |
| 9 | +10.8 | +10.8 | +27.3 | +27.0 | +18.4 | +10.3 | +10.3 | +27.4 | +27.2 | +18.2 | +0.5 | -0.2 | +0.2 |
| 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 11 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 12 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 13 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 14 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 15 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +8.6 | +8.7 | +22.9 | +22.7 | +16.1 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 16 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +13.3 | +13.4 | +19.8 | +19.8 | +16.1 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 17 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +12.0 | +12.1 | +19.3 | +19.1 | +14.9 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 18 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.9 | +10.9 | +23.5 | +23.4 | +16.6 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 19 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.6 | +10.7 | +19.8 | +19.7 | +14.4 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 20 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +8.5 | +8.5 | +18.8 | +18.4 | +13.3 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 21 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +7.2 | +7.2 | +19.4 | +19.3 | +12.8 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 22 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +6.5 | +6.6 | +23.9 | +23.8 | +15.8 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 23 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +11.3 | +11.3 | +22.6 | +22.3 | +15.6 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 24 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 26 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 27 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 28 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.8 | +10.8 | +19.3 | +19.0 | +14.0 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 29 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +9.4 | +9.4 | +18.9 | +18.7 | +14.5 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 30 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +9.9 | +9.9 | +16.9 | +16.8 | +12.3 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 31 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +9.3 | +9.3 | +19.6 | +19.4 | +14.2 | N.D. | N.D. | N.D. |
Tabella temperature minime, massime e medie aprile 2013
| La Crosse WS-3600 | Davis Vantage Vue | Differenze | |||||||||||
| G | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin(15m) | Tmax(15m) | Tmedia |
| 1 | +6.9 | +7.0 | +17.1 | +16.9 | +11.9 | +6.1 | +6.1 | +16.7 | +16.6 | +11.3 | +0.9 | +0.3 | +0.6 |
| 2 | +9.0 | +9.1 | +16.2 | +15.8 | +11.6 | +8.3 | +8.3 | +15.6 | +15.4 | +11.0 | +0.8 | +0.4 | +0.6 |
| 3 | +8.9 | +8.9 | +17.1 | +16.7 | +12.2 | +8.1 | +8.1 | +16.6 | +16.4 | +11.6 | +0.8 | +0.3 | +0.6 |
| 4 | +5.6 | +5.6 | +15.6 | +15.6 | +12.0 | +4.7 | +4.7 | +15.2 | +15.2 | +11.3 | +0.9 | +0.4 | +0.7 |
| 5 | +10.3 | +10.3 | +13.6 | +13.4 | +11.2 | +9.6 | +9.6 | +13.0 | +12.7 | +10.6 | +0.7 | +0.7 | +0.6 |
| 6 | +9.8 | +9.8 | +20.3 | +20.1 | +13.9 | +9.1 | +9.1 | +20.6 | +20.4 | +13.4 | +0.7 | -0.3 | +0.5 |
| 7 | +6.6 | +6.8 | +15.9 | +15.6 | +12.2 | +5.6 | +5.7 | +15.4 | +15.3 | +11.6 | +1.1 | +0.3 | +0.6 |
| 8 | +3.8 | +3.8 | +13.3 | +13.3 | +9.2 | +2.8 | +2.9 | +12.6 | +12.6 | +8.4 | +0.9 | +0.7 | +0.8 |
| 9 | +8.9 | +9.0 | +16.2 | +16.1 | +11.6 | +8.1 | +8.2 | +16.4 | +16.3 | +11.0 | +0.8 | -0.2 | +0.6 |
| 10 | +8.6 | +8.8 | +17.6 | +17.4 | +13.1 | +7.7 | +7.8 | +17.4 | +17.3 | +12.6 | +1.0 | +0.1 | +0.5 |
| 11 | +6.2 | +6.3 | +20.2 | +20.0 | +13.6 | +5.3 | +5.3 | +20.0 | +19.8 | +13.1 | +1.0 | +0.2 | +0.5 |
| 12 | +9.0 | +9.2 | +20.9 | +20.6 | +15.5 | +8.1 | +8.2 | +20.3 | +20.2 | +14.9 | +1.0 | +0.4 | +0.6 |
| 13 | +8.1 | +8.1 | +20.1 | +19.8 | +14.0 | +7.2 | +7.2 | +19.6 | +19.5 | +13.4 | +0.9 | +0.3 | +0.6 |
| 14 | +4.7 | +4.8 | +25.1 | +25.0 | +14.5 | +3.7 | +3.8 | +24.9 | +24.8 | +14.0 | +1.0 | +0.2 | +0.5 |
| 15 | +7.1 | +7.1 | +26.5 | +26.3 | +16.4 | +6.2 | +6.3 | +26.5 | +26.4 | +15.9 | +0.8 | -0.1 | +0.5 |
| 16 | +6.9 | +7.0 | +27.2 | +26.9 | +16.4 | +6.1 | +6.2 | +27.0 | +26.7 | +16.0 | +0.8 | +0.2 | +0.4 |
| 17 | +9.5 | +9.6 | +28.3 | +28.1 | +18.1 | +8.8 | +8.8 | +28.3 | +28.2 | +17.7 | +0.8 | -0.1 | +0.4 |
| 18 | +9.4 | +9.5 | +27.0 | +26.8 | +17.9 | +8.7 | +8.7 | +26.8 | +26.7 | +17.5 | +0.8 | +0.1 | +0.4 |
| 19 | +9.3 | +9.4 | +26.1 | +25.8 | +17.2 | +8.5 | +8.6 | +26.0 | +25.9 | +16.7 | +0.8 | -0.1 | +0.5 |
| 20 | +11.5 | +11.6 | +20.5 | +20.3 | +15.2 | +10.8 | +10.8 | +20.2 | +20.0 | +14.6 | +0.8 | +0.3 | +0.6 |
| 21 | +6.6 | +6.7 | +19.4 | +19.3 | +13.2 | +5.8 | +5.9 | +19.3 | +19.2 | +12.7 | +0.8 | +0.1 | +0.5 |
| 22 | +6.6 | +6.8 | +19.3 | +19.0 | +11.7 | +5.8 | +5.9 | +18.9 | +18.8 | +11.2 | +0.9 | +0.2 | +0.5 |
| 23 | +5.5 | +5.6 | +19.3 | +19.0 | +12.0 | +4.6 | +4.6 | +19.2 | +19.1 | +11.4 | +1.0 | -0.1 | +0.6 |
| 24 | +4.5 | +4.6 | +25.6 | +25.4 | +15.6 | +3.6 | +3.7 | +25.6 | +25.4 | +15.1 | +0.9 | +0.0 | +0.5 |
| 25 | +9.2 | +9.2 | +24.6 | +24.5 | +17.0 | +8.3 | +8.3 | +24.6 | +24.5 | +16.6 | +0.9 | +0.0 | +0.4 |
| 26 | +11.9 | +12.0 | +25.8 | +25.6 | +18.5 | +11.3 | +11.3 | +25.8 | +25.7 | +18.1 | +0.7 | -0.1 | +0.4 |
| 27 | +12.9 | +12.9 | +20.7 | +20.6 | +16.2 | +12.2 | +12.3 | +20.7 | +20.6 | +15.7 | +0.6 | +0.0 | +0.5 |
| 28 | +13.4 | +13.4 | +23.3 | +23.2 | +17.9 | +12.7 | +12.7 | +23.1 | +23.0 | +17.4 | +0.7 | +0.2 | +0.5 |
| 29 | +12.6 | +12.7 | +29.3 | +29.1 | +20.1 | +12.0 | +12.0 | +29.6 | +29.4 | +19.8 | +0.7 | -0.3 | +0.3 |
| 30 | +16.1 | +16.1 | +28.6 | +28.5 | +20.2 | +15.6 | +15.6 | +28.7 | +28.7 | +19.7 | +0.5 | -0.2 | +0.5 |
Tabella temperature minime, massime e medie marzo 2013
| La Crosse WS-3600 | Davis Vantage Vue | Differenze | |||||||||||
| G | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin(15m) | Tmax(15m) | Tmedia |
| 1 | -1.2 | -1.2 | +11.0 | +10.9 | +5.7 | -2.3 | -2.2 | +10.4 | +10.4 | +4.9 | +1.0 | +0.5 | +0.8 |
| 2 | +5.5 | +5.8 | +12.8 | +12.6 | +9.8 | +4.7 | +4.9 | +12.2 | +12.0 | +9.1 | +0.9 | +0.6 | +0.7 |
| 3 | -2.0 | -1.9 | +16.2 | +16.1 | +6.3 | -3.2 | -3.1 | +16.2 | +16.1 | +5.5 | +1.2 | +0.0 | +0.8 |
| 4 | -1.7 | -1.7 | +18.9 | +18.9 | +6.9 | -2.9 | -2.9 | +19.4 | +19.3 | +6.2 | +1.2 | -0.4 | +0.7 |
| 5 | -0.3 | -0.2 | +13.8 | +13.6 | +6.4 | -1.4 | -1.3 | +13.6 | +13.3 | +5.7 | +1.1 | +0.3 | +0.7 |
| 6 | +8.4 | +8.5 | +10.3 | +10.2 | +9.4 | +7.7 | +7.7 | +9.6 | +9.6 | +8.8 | +0.8 | +0.6 | +0.6 |
| 7 | +9.4 | +9.4 | +14.0 | +14.0 | +11.7 | +8.8 | +8.9 | +13.7 | +13.7 | +11.2 | +0.5 | +0.3 | +0.5 |
| 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.7 | +10.7 | +13.7 | +13.7 | +11.9 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | +10.4 | +10.4 | +15.1 | +15.0 | +12.2 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 10 | +9.6 | +9.6 | +16.0 | +15.8 | +11.8 | +8.9 | +8.9 | +15.6 | +15.5 | +11.2 | +0.7 | +0.3 | +0.6 |
| 11 | +8.1 | +8.1 | +13.1 | +13.0 | +9.7 | +7.3 | +7.3 | +12.6 | +12.6 | +9.1 | +0.8 | +0.4 | +0.6 |
| 12 | +6.8 | +6.9 | +15.5 | +15.3 | +10.0 | +6.0 | +6.0 | +15.3 | +15.1 | +9.4 | +0.9 | +0.2 | +0.6 |
| 13 | +3.5 | +3.6 | +8.8 | +8.8 | +7.2 | +2.6 | +2.6 | +8.2 | +8.1 | +6.4 | +1.0 | +0.7 | +0.8 |
| 14 | +3.4 | +3.4 | +10.2 | +10.0 | +6.7 | +2.5 | +2.6 | +9.6 | +9.4 | +6.0 | +0.8 | +0.6 | +0.7 |
| 15 | +0.0 | +0.2 | +9.2 | +9.1 | +5.7 | -1.2 | -1.2 | +8.6 | +8.4 | +4.8 | +1.4 | +0.7 | +0.9 |
| 16 | -2.6 | -2.6 | +11.8 | +11.6 | +3.9 | -3.8 | -3.7 | +11.4 | +11.4 | +3.0 | +1.1 | +0.2 | +0.9 |
| 17 | +1.4 | +1.4 | +10.5 | +10.4 | +6.3 | +0.3 | +0.3 | +9.9 | +9.8 | +5.6 | +1.1 | +0.6 | +0.7 |
| 18 | +8.4 | +8.4 | +14.6 | +14.5 | +11.2 | +7.7 | +7.7 | +14.1 | +14.0 | +10.5 | +0.7 | +0.5 | +0.7 |
| 19 | +4.8 | +4.8 | +14.6 | +14.5 | +10.7 | +3.7 | +3.8 | +14.3 | +14.1 | +10.1 | +1.0 | +0.4 | +0.6 |
| 20 | +3.2 | +3.2 | +13.1 | +13.0 | +7.9 | +2.3 | +2.3 | +12.7 | +12.7 | +7.2 | +0.9 | +0.3 | +0.7 |
| 21 | +2.5 | +2.5 | +16.8 | +16.7 | +9.6 | +1.5 | +1.6 | +16.6 | +16.5 | +8.9 | +0.9 | +0.2 | +0.7 |
| 22 | +2.8 | +2.8 | +14.4 | +14.4 | +9.1 | +1.7 | +1.8 | +14.1 | +14.1 | +8.4 | +1.0 | +0.3 | +0.7 |
| 23 | +4.4 | +4.4 | +17.4 | +17.3 | +10.9 | +3.4 | +3.5 | +17.2 | +17.1 | +10.3 | +0.9 | +0.2 | +0.6 |
| 24 | +8.9 | +8.9 | +16.9 | +16.8 | +12.1 | +8.2 | +8.2 | +16.4 | +16.4 | +11.5 | +0.7 | +0.4 | +0.6 |
| 25 | +6.6 | +6.6 | +11.8 | +11.6 | +8.4 | +5.8 | +5.8 | +11.1 | +10.9 | +7.7 | +0.8 | +0.7 | +0.7 |
| 26 | +5.4 | +5.4 | +7.8 | +7.8 | +6.5 | +4.6 | +4.6 | +7.2 | +7.1 | +5.7 | +0.8 | +0.7 | +0.8 |
| 27 | +2.8 | +2.9 | +14.3 | +14.1 | +8.5 | +1.8 | +1.8 | +13.8 | +13.7 | +7.9 | +1.1 | +0.4 | +0.6 |
| 28 | +5.4 | +5.5 | +17.0 | +16.9 | +12.0 | +4.5 | +4.7 | +16.7 | +16.7 | +11.4 | +0.8 | +0.2 | +0.6 |
| 29 | +12.6 | +12.8 | +15.8 | +15.7 | +14.0 | +12.1 | +12.1 | +15.4 | +15.3 | +13.5 | +0.7 | +0.4 | +0.5 |
| 30 | +10.1 | +10.1 | +15.3 | +15.2 | +12.7 | +9.3 | +9.4 | +14.7 | +14.7 | +12.1 | +0.7 | +0.5 | +0.6 |
| 31 | +8.9 | +8.9 | +15.5 | +15.4 | +11.6 | +8.2 | +8.2 | +15.2 | +15.1 | +11.1 | +0.7 | +0.3 | +0.5 |
Tabella temperature minime, massime e medie febbraio 2013
| La Crosse WS-3600 | Davis Vantage Vue | Differenze | |||||||||||
| G | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin(15m) | Tmax(15m) | Tmedia |
| 1 | +7.2 | +7.3 | +16.5 | +16.4 | +11.6 | +6.4 | +6.5 | +16.0 | +15.9 | +10.9 | +0.8 | +0.5 | +0.7 |
| 2 | +5.8 | +5.8 | +13.5 | +13.5 | +10.7 | +4.9 | +4.9 | +12.9 | +12.9 | +10.0 | +0.9 | +0.6 | +0.7 |
| 3 | +0.0 | +0.1 | +10.8 | +10.6 | +6.3 | -1.2 | -1.1 | +10.1 | +10.0 | +5.4 | +1.2 | +0.6 | +0.9 |
| 4 | -1.5 | -1.5 | +13.0 | +12.9 | +4.3 | -2.7 | -2.7 | +12.7 | +12.6 | +3.4 | +1.2 | +0.3 | +0.9 |
| 5 | +1.4 | +1.4 | +11.1 | +11.0 | +6.6 | +0.3 | +0.3 | +10.4 | +10.4 | +5.9 | +1.1 | +0.6 | +0.7 |
| 6 | +4.8 | +4.8 | +12.8 | +12.7 | +9.0 | +3.8 | +3.9 | +12.3 | +12.2 | +8.3 | +0.9 | +0.5 | +0.7 |
| 7 | +3.6 | +3.6 | +9.1 | +8.7 | +6.2 | +2.7 | +2.7 | +8.4 | +8.1 | +5.3 | +0.9 | +0.6 | +0.9 |
| 8 | +0.5 | +0.6 | +10.0 | +9.9 | +5.8 | -0.8 | -0.7 | +9.3 | +9.2 | +5.0 | +1.3 | +0.7 | +0.8 |
| 9 | -1.1 | -1.1 | +8.4 | +8.2 | +2.9 | -2.2 | -2.2 | +7.4 | +7.3 | +1.9 | +1.1 | +0.9 | +1.0 |
| 10 | -4.6 | -4.6 | +8.4 | +8.3 | +0.9 | -5.9 | -5.9 | +8.1 | +8.0 | -0.2 | +1.3 | +0.3 | +1.1 |
| 11 | -1.4 | -1.3 | +8.4 | +8.4 | +3.2 | -2.4 | -2.3 | +7.7 | +7.7 | +2.4 | +1.0 | +0.7 | +0.8 |
| 12 | +0.8 | +0.8 | +9.9 | +9.6 | +5.0 | -0.3 | -0.2 | +9.2 | +8.9 | +4.2 | +1.0 | +0.7 | +0.8 |
| 13 | +1.1 | +1.2 | +9.1 | +8.9 | +5.1 | +0.2 | +0.2 | +8.4 | +8.3 | +4.3 | +1.0 | +0.6 | +0.8 |
| 14 | +0.4 | +0.5 | +11.9 | +11.7 | +7.1 | -0.7 | -0.6 | +11.4 | +11.2 | +6.3 | +1.1 | +0.5 | +0.8 |
| 15 | -1.2 | -1.2 | +12.6 | +12.5 | +4.4 | -2.4 | -2.4 | +12.7 | +12.6 | +3.5 | +1.2 | -0.1 | +0.9 |
| 16 | +0.1 | +0.2 | +13.3 | +13.2 | +6.8 | -1.1 | -1.0 | +12.7 | +12.6 | +6.0 | +1.2 | +0.6 | +0.8 |
| 17 | +1.7 | +1.8 | +12.3 | +12.0 | +6.9 | +0.6 | +0.6 | +11.5 | +11.4 | +6.0 | +1.2 | +0.6 | +0.9 |
| 18 | +1.2 | +1.3 | +10.6 | +10.3 | +6.4 | +0.0 | +0.1 | +9.8 | +9.6 | +5.6 | +1.2 | +0.7 | +0.8 |
| 19 | -2.2 | -2.1 | +11.9 | +11.8 | +3.9 | -3.3 | -3.2 | +11.4 | +11.4 | +3.0 | +1.1 | +0.4 | +0.9 |
| 20 | +1.4 | +1.4 | +8.1 | +8.1 | +5.0 | +0.3 | +0.4 | +7.4 | +7.4 | +4.2 | +1.0 | +0.7 | +0.8 |
| 21 | +2.0 | +2.1 | +6.4 | +6.4 | +4.9 | +1.1 | +1.1 | +5.7 | +5.6 | +4.0 | +1.0 | +0.8 | +0.9 |
| 22 | +2.5 | +2.6 | +6.2 | +6.1 | +3.7 | +1.6 | +1.7 | +5.7 | +5.6 | +3.0 | +0.9 | +0.5 | +0.7 |
| 23 | -0.7 | -0.6 | +4.5 | +4.4 | +2.4 | -1.7 | -1.7 | +3.7 | +3.6 | +1.5 | +1.1 | +0.8 | +0.9 |
| 24 | +1.3 | +1.3 | +8.3 | +8.2 | +4.2 | +0.3 | +0.3 | +7.7 | +7.6 | +3.4 | +1.0 | +0.6 | +0.8 |
| 25 | +0.5 | +0.6 | +9.3 | +8.9 | +3.9 | -0.6 | -0.5 | +8.4 | +8.2 | +3.0 | +1.1 | +0.7 | +0.9 |
| 26 | -0.2 | -0.1 | +13.2 | +12.9 | +5.1 | -1.2 | -1.2 | +12.4 | +12.4 | +4.2 | +1.1 | +0.5 | +0.9 |
| 27 | -1.8 | -1.8 | +9.9 | +9.9 | +3.7 | -3.0 | -2.9 | +9.3 | +9.3 | +2.8 | +1.1 | +0.6 | +0.9 |
| 28 | -1.7 | -1.6 | +14.6 | +14.6 | +5.3 | -2.8 | -2.8 | +14.3 | +14.2 | +4.5 | +1.2 | +0.4 | +0.8 |
Tabella temperature minime, massime e medie gennaio 2013
| La Crosse WS-3600 | Davis Vantage Vue | Differenze | |||||||||||
| G | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin | Tmin(15m) | Tmax | Tmax(15m) | Tmedia | Tmin(15m) | Tmax(15m) | Tmedia |
| 1 | -2.9 | -2.8 | +4.8 | +4.8 | +1.2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2 | +2.8 | +2.8 | +9.5 | +9.5 | +7.2 | +1.8 | +1.8 | +8.9 | +8.8 | +6.5 | +1.0 | +0.7 | +0.7 |
| 3 | +1.9 | +2.0 | +14.6 | +14.5 | +7.8 | +0.9 | +1.0 | +14.1 | +14.0 | +6.9 | +1.0 | +0.5 | +0.9 |
| 4 | +1.1 | +1.1 | +9.1 | +9.0 | +3.9 | -0.1 | +0.0 | +8.3 | +8.3 | +3.0 | +1.1 | +0.7 | +0.9 |
| 5 | +4.3 | +4.3 | +10.6 | +10.5 | +7.6 | +3.4 | +3.5 | +10.2 | +10.1 | +6.9 | +0.8 | +0.4 | +0.7 |
| 6 | +4.8 | +4.8 | +9.1 | +8.9 | +6.8 | +4.1 | +4.1 | +8.4 | +8.4 | +6.1 | +0.7 | +0.5 | +0.7 |
