Stazione meteo di Molino del Piano (FI, 120 m slm): analisi temperatura stagioni
(ultimo aggiornamento database: 17 aprile 2024 incluso)

Nella seguente tabella sono mostrate nelle prime 3 colonne le temperature medie delle quattro stagioni (temperatura minima media, temperatura massima media, temperatura media). In fondo a ciascuna delle 3 colonne sono mostrati anche i risultanti valori medi dei vari anni.
Nella 4° e 5° colonna sono mostrati gli estremi di temperatura di ciascuna stagione. Per l'estate sono mostrati il numero di giorni con temperatura massima over 30 °C e over 35 °C, per l'inverno il numero di giorni con temperature minime inferiori a 0 °C, mentre per autunno e primavera i giorni con minima inferiore a 0 °C e massima superiore a 30 °C. Nell'ultima riga la media dei vari anni.
I dati di una stagione sono visualizzati solo se sono presenti nel database almeno 70 giorni di dati.

N.B.: Primavera: 1 marzo-31 maggio; Estate: 1 giugno-31 agosto; Autunno: 1 settembre-30 novembre; Inverno: 1 dicembre-28 (o 29) febbraio.
N.B.: la stazione meteo di Molino del Piano è attiva dal 1 marzo 2006. Per altre info clicca qui.


PRIMAVERA T min media T max media T media T min T max Giorni Tmin<0 °C Giorni Tmax≥30 °C
2006 +6.21 °C +19.88 °C +12.82 °C -4.5 °C il 08/03/2006 +30.4 °C il 22/05/2006 8 1
2007 +7.62 °C +21.71 °C +14.37 °C -0.9 °C il 23/03/2007 +33.5 °C il 24/05/2007 2 5
2008 +7.40 °C +18.99 °C +12.89 °C -2.5 °C il 21/03/2008 +33.4 °C il 27/05/2008 3 3
2009 +7.32 °C +20.96 °C +13.90 °C -1.6 °C il 10/03/2009 +34.8 °C il 25/05/2009 5 7
2010 +6.60 °C +18.29 °C +12.33 °C -2.4 °C il 14/03/2010 +27.8 °C il 24/05/2010 8 0
2011 +7.12 °C +21.36 °C +14.15 °C -5.9 °C il 09/03/2011 +33.1 °C il 26/05/2011 4 5
2012 +6.65 °C +20.68 °C +13.34 °C -1.9 °C il 08/03/2012 +32.7 °C il 11/05/2012 3 2
2013 +7.45 °C +18.59 °C +12.74 °C -3.7 °C il 16/03/2013 +29.4 °C il 29/04/2013 6 0
2014 +6.66 °C +20.33 °C +13.41 °C -0.3 °C il 25/03/2014 +29.2 °C il 21/05/2014 1 0
2015 +6.67 °C +20.14 °C +13.23 °C -2.7 °C il 08/04/2015 +31.0 °C il 18/05/2015 6 4
2016 +7.25 °C +19.91 °C +13.33 °C -0.4 °C il 25/03/2016 +30.7 °C il 28/05/2016 2 2
2017 +6.66 °C +21.74 °C +14.09 °C -1.8 °C il 21/04/2017 +32.3 °C il 28/05/2017 6 4
2018 +8.25 °C +20.12 °C +14.01 °C -1.8 °C il 01/03/2018 +32.0 °C il 26/05/2018 3 2
2019 +6.57 °C +18.87 °C +12.58 °C -0.8 °C il 30/03/2019 +26.0 °C il 25/05/2019 5 0
2020 +6.37 °C +20.39 °C +13.43 °C -3.1 °C il 02/04/2020 +29.0 °C il 14/05/2020 9 0
2021 +5.09 °C +19.01 °C +12.05 °C -5.4 °C il 08/04/2021 +28.4 °C il 10/05/2021 13 0
2022 +5.84 °C +20.59 °C +13.13 °C -5.7 °C il 09/03/2022 +34.7 °C il 27/05/2022 18 6
2023 +7.61 °C +20.02 °C +13.68 °C -2.7 °C il 05/03/2023 +30.1 °C il 26/05/2023 5 1
2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
MEDIA 2006-2023 +6.85 +20.09 +13.30     6 2
               
ESTATE T min media T max media T media T min T max Giorni Tmax≥30 °C Giorni Tmax≥35 °C
2006 +14.48 °C +30.93 °C +22.40 °C +6.5 °C il 02/06/2006 +38.3 °C il 20/07/2006 55 22
2007 +14.47 °C +29.76 °C +21.96 °C +10.0 °C il 13/07/2007 +38.6 °C il 18/07/2007 42 10
2008 +14.74 °C +30.55 °C +22.31 °C +7.3 °C il 15/06/2008 +36.4 °C il 06/08/2008 58 9
2009 +15.49 °C +31.12 °C +23.05 °C +10.2 °C il 03/06/2009 +38.7 °C il 20/08/2009 58 18
2010 +15.33 °C +29.68 °C +22.20 °C +6.7 °C il 01/06/2010 +37.1 °C il 16/07/2010 49 7
2011 +15.03 °C +30.70 °C +22.91 °C +10.0 °C il 11/08/2011 +39.9 °C il 21/08/2011 52 15
2012 +15.37 °C +32.73 °C +24.15 °C +7.9 °C il 15/06/2012 +40.1 °C il 20/08/2012 72 31
2013 +14.53 °C +30.82 °C +22.39 °C +8.7 °C il 01/06/2013 +38.5 °C il 07/08/2013 58 14
2014 +15.08 °C +29.25 °C +21.92 °C +6.7 °C il 01/06/2014 +36.4 °C il 11/06/2014 39 5
2015 +15.98 °C +32.53 °C +24.08 °C +9.6 °C il 01/06/2015 +38.7 °C il 22/07/2015 65 29
2016 +15.13 °C +30.61 °C +22.66 °C +10.1 °C il 18/06/2016 +35.8 °C il 07/07/2016 60 6
2017 +15.37 °C +33.04 °C +24.38 °C +10.6 °C il 09/06/2017 +41.1 °C il 01/08/2017 73 29
2018 +15.63 °C +31.31 °C +23.25 °C +9.4 °C il 24/06/2018 +38.4 °C il 01/08/2018 64 9
2019 +15.83 °C +32.80 °C +24.24 °C +8.2 °C il 01/06/2019 +39.8 °C il 25/07/2019 77 23
2020 +15.27 °C +30.89 °C +23.00 °C +8.8 °C il 02/06/2020 +37.9 °C il 10/08/2020 59 15
2021 +15.49 °C +31.83 °C +23.62 °C +8.3 °C il 01/06/2021 +40.2 °C il 14/08/2021 66 12
2022 +16.69 °C +33.80 °C +25.34 °C +12.1 °C il 10/07/2022 +39.4 °C il 06/08/2022 86 28
2023 +16.24 °C +32.11 °C +23.95 °C +8.5 °C il 08/08/2023 +40.4 °C il 24/08/2023 64 29
2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
MEDIA 2006-2023 +15.34 +31.36 +23.21     61 17
               
AUTUNNO T min media T max media T media T min T max Giorni Tmin<0 °C Giorni Tmax≥30 °C
2006 +9.50 °C +21.98 °C +15.05 °C -3.4 °C il 04/11/2006 +34.2 °C il 07/09/2006 3 8
2007 +7.71 °C +19.96 °C +13.11 °C -2.8 °C il 20/11/2007 +29.5 °C il 02/09/2007 7 0
2008 +8.83 °C +20.75 °C +14.14 °C -2.7 °C il 23/11/2008 +34.9 °C il 10/09/2008 4 9
2009 +9.65 °C +21.01 °C +14.85 °C -0.9 °C il 20/10/2009 +33.6 °C il 01/09/2009 2 4
2010 +8.82 °C +19.39 °C +13.67 °C -0.2 °C il 27/11/2010 +29.7 °C il 03/09/2010 2 0
2011 +8.00 °C +23.04 °C +14.55 °C -3.5 °C il 16/11/2011 +34.7 °C il 03/09/2011 12 19
2012 +10.47 °C +21.41 °C +15.40 °C -1.5 °C il 30/10/2012 +33.0 °C il 08/09/2012 1 3
2013 +10.74 °C +21.13 °C +15.47 °C -3.7 °C il 29/11/2013 +34.6 °C il 04/09/2013 4 6
2014 +11.04 °C +21.87 °C +15.73 °C +1.1 °C il 31/10/2014 +29.6 °C il 08/09/2014 0 0
2015 +9.79 °C +20.47 °C +14.78 °C -2.8 °C il 28/11/2015 +32.5 °C il 01/09/2015 5 3
2016 +9.46 °C +21.18 °C +14.75 °C -2.9 °C il 30/11/2016 +34.5 °C il 02/09/2016 4 11
2017 +7.89 °C +20.34 °C +13.31 °C -4.1 °C il 28/11/2017 +30.7 °C il 07/09/2017 5 1
2018 +10.37 °C +22.55 °C +15.99 °C -1.6 °C il 30/11/2018 +33.7 °C il 11/09/2018 2 15
2019 +10.64 °C +21.85 °C +15.67 °C +3.5 °C il 10/11/2019 +34.0 °C il 01/09/2019 0 8
2020 +9.55 °C +21.12 °C +14.56 °C -2.9 °C il 23/11/2020 +33.2 °C il 09/09/2020 4 15
2021 +9.36 °C +21.62 °C +14.92 °C -4.2 °C il 30/11/2021 +32.6 °C il 12/09/2021 2 11
2022 +10.04 °C +22.16 °C +15.37 °C -0.5 °C il 28/11/2022 +33.0 °C il 06/09/2022 1 7
2023 +11.33 °C +23.41 °C +16.99 °C -5.4 °C il 26/11/2023 +33.3 °C il 03/09/2023 4 18
2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
MEDIA 2006-2023 +9.62 +21.40 +14.91     3 8
               
INVERNO T min media T max media T media T min T max Giorni Tmin<0 °C  
2006-2007 +3.82 °C +13.23 °C +8.06 °C -3.9 °C il 27/12/2006 +20.5 °C il 07/12/2006 19  
2007-2008 +1.82 °C +11.45 °C +6.15 °C -7.0 °C il 18/02/2008 +18.9 °C il 24/02/2008 28  
2008-2009 +1.35 °C +10.28 °C +5.44 °C -7.5 °C il 05/01/2009 +16.5 °C il 28/02/2009 34  
2009-2010 +1.79 °C +9.69 °C +5.60 °C -11.2 °C il 20/12/2009 +17.7 °C il 23/12/2009 30  
2010-2011 +1.56 °C +9.98 °C +5.49 °C -8.6 °C il 19/12/2010 +17.7 °C il 04/02/2011 35  
2011-2012 -0.09 °C +10.53 °C +4.55 °C -8.3 °C il 15/02/2012 +18.9 °C il 23/02/2012 49  
2012-2013 +0.65 °C +9.35 °C +4.70 °C -6.2 °C il 13/12/2012 +16.5 °C il 28/12/2012 43  
2013-2014 +3.60 °C +12.28 °C +7.53 °C -5.2 °C il 18/12/2013 +18.8 °C il 18/02/2014 16  
2014-2015 +2.61 °C +11.98 °C +6.98 °C -5.2 °C il 30/12/2014 +18.3 °C il 01/12/2014 33  
2015-2016 +3.51 °C +11.92 °C +7.35 °C -7.6 °C il 19/01/2016 +17.9 °C il 01/02/2016 18  
2016-2017 +0.45 °C +11.54 °C +5.36 °C -8.1 °C il 09/01/2017 +17.4 °C il 12/02/2017 45  
2017-2018 +1.80 °C +10.40 °C +5.74 °C -10.2 °C il 28/02/2018 +16.4 °C il 11/12/2017 35  
2018-2019 +0.43 °C +11.67 °C +5.44 °C -8.3 °C il 04/01/2019 +23.4 °C il 27/02/2019 43  
2019-2020 +2.44 °C +13.26 °C +7.38 °C -4.5 °C il 07/02/2020 +18.8 °C il 14/02/2020 36  
2020-2021 +2.94 °C +11.39 °C +6.76 °C -6.6 °C il 15/02/2021 +22.4 °C il 24/02/2021 18  
2021-2022 +1.60 °C +12.34 °C +6.41 °C -4.7 °C il 22/01/2022 +18.4 °C il 23/02/2022 38  
2022-2023 +4.35 °C +12.09 °C +7.94 °C -6.1 °C il 11/02/2023 +18.3 °C il 20/02/2023 20  
2023-2024 +4.19 °C +13.34 °C +8.24 °C -6.3 °C il 22/01/2024 +21.4 °C il 01/12/2023 16  
MEDIA 2006-2024 +2.16 °C +11.48 °C +6.40 °C     31