Stazione meteo di Molino del Piano (FI, 120 m slm) - Riassunto record assoluti
Ultimo aggiornamento database: 21 maggio 2013 incluso.
In rosso sono evidenziati
i record stabiliti nel 2013. Nel calcolo delle statistiche mensili sono considerati solo quei mesi con
almeno 26 giorni di dati, per le decadi sono necessari almeno 7
giorni di dati, mentre per gli anni
sono necessari almeno 345 giorni di dati.
| Parametro | Valore | Riferimento temporale |
| Temperatura minima | -11.2 °C | 20/12/2009 |
| Temperatura massima | +40.1 °C | 20/08/2012 |
| Giorno pił freddo (minima temperatura media) | -6.5 °C | 20/12/2009 |
| Giorno pił caldo (massima temperatura media) | +28.7 °C | 21/08/2011 |
| Decade pił fredda (minima temperatura media) | -0.38 °C | I decade Feb 2012 |
| Decade pił calda (minima temperatura media) | +26.53 °C | II decade Lug 2010 |
| Decade con la pił bassa temperatura minima media | -3.86 °C | II decade Dic 2010 |
| Decade con la pił alta temperatura minima media | +19.26 °C | II decade Lug 2010 |
| Decade con la pił bassa temperatura massima media | +1.95 °C | I decade Feb 2012 |
| Decade con la pił alta temperatura massima media | +36.08 °C | III decade Lug 2006 |
| Mese pił freddo (minima temperatura media) | +2.95 °C | Feb 2012 |
| Mese pił caldo (massima temperatura media) | +25.73 °C | Ago 2012 |
| Mese con la pił bassa temperatura minima media | -1.82 °C | Gen 2012 |
| Mese con la pił alta temperatura minima media | +16.93 °C | Ago 2009 |
| Mese con la pił bassa temperatura massima media | +7.67 °C | Feb 2012 |
| Mese con la pił alta temperatura massima media | +35.04 °C | Ago 2012 |
| Pressione relativa minima | 976.2 hPa | 05/03/2009 |
| Pressione relativa massima | 1041.7 hPa | 17/02/2008 |
| Massima raffica di vento | 83.8 km/h | 13/11/2008 |
| Massima pioggia caduta in 1 ora | 36.7 mm | 05/08/2010 |
| Massima pioggia caduta in 1 giorno | 74.9 mm | 08/08/2007 |
| Massima pioggia caduta in 2 giorni consecutivi | 122.2 mm | 27/11/2012-28/11/2012 |
| Minima pioggia caduta in 1 mese | 0.0 mm | Lug 2007, Lug 2012 |
| Massima pioggia caduta in 1 mese | 273.2 mm | Nov 2010 |
| Minima pioggia caduta in 1 anno | 601.9 mm | 2011 |
| Massima pioggia caduta in 1 anno | 1415.4 mm | 2010 |
| Massimo numero di giorni consecutivi senza pioggia (*) | 74 | 13/06/2012 - 25/08/2012 |
(*): giorni consecutivi con precipitazioni assenti o inferiori a 1 mm.
Stazione di Molino del Piano (FI) - Estremi temperatura giorno in ogni mese [°C]
Nella seguente tabella sono riportati i record di temperatura giornaliera di ciascun mese: le minime pił basse e le pił alte, le massime pił basse e le pił alte, i giorni pił freddi e quelli pił caldi. In rosso sono evidenziati i record stabiliti nel 2013.
| Temperatura minima giorno [°C] | Temperatura massima giorno [°C] | Temperatura media giorno [°C] | ||||||||||
| Pił bassa | Data | Pił alta | Data | Pił bassa | Data | Pił alta | Data | Pił bassa | Data | Pił alta | Data | |
| Gennaio | -7.6 | 17/01/2012 | +11.1 | 07/01/2011 | +2.3 | 04/01/2010 | +17.3 | 21/01/2007 | -2.0 | 05/01/2009 | +13.6 | 19/01/2007 |
| Febbraio | -8.3 | 15/02/2012 | +10.0 | 28/02/2008 | -1.1 | 04/02/2012 | +18.9 | 23/02/2012 | -2.7 | 15/02/2012 | +12.3 | 26/02/2010 |
| Marzo | -5.9 | 09/03/2011 | +12.2 | 30/03/2009 | +3.5 | 09/03/2010 | +25.9 | 28/03/2012 | +2.4 | 09/03/2010 | +15.3 | 30/03/2009 |
| Aprile | -0.2 | 10/04/2012 | +15.6 | 30/04/2013 | +11.8 | 11/04/2010 | +31.6 | 28/04/2012 | +7.6 | 09/04/2012 | +20.3 | 28/04/2012 |
| Maggio | +2.2 | 17/05/2012 | +17.0 | 29/05/2008 | +13.8 | 15/05/2010 | +34.8 | 25/05/2009 | +11.8 | 06/05/2010 | +23.7 | 26/05/2011 |
| Giugno | +6.5 | 02/06/2006 | +19.1 | 29/06/2006 | +18.1 | 01/06/2009 | +36.8 | 28/06/2006 | +13.4 | 02/06/2006 | +27.7 | 29/06/2006 |
| Luglio | +10.0 | 13/07/2007 | +22.6 | 19/07/2010 | +23.6 | 23/07/2012 | +38.6 | 18/07/2007 | +17.5 | 27/07/2011 | +28.4 | 13/07/2011 |
| Agosto | +8.5 | 31/08/2006 | +21.1 | 30/08/2009 | +20.1 | 14/08/2010 | +40.1 | 20/08/2012 | +17.3 | 30/08/2010 | +28.7 | 21/08/2011 |
| Settembre | +4.0 | 29/09/2008 | +20.7 | 04/09/2009 | +17.0 | 27/09/2010 | +34.9 | 10/09/2008 | +11.7 | 29/09/2008 | +26.6 | 03/09/2011 |
| Ottobre | -1.5 | 30/10/2012 | +19.3 | 03/10/2006 | +9.8 | 22/10/2007 | +31.6 | 02/10/2011 | +5.2 | 30/10/2012 | +21.6 | 03/10/2006 |
| Novembre | -3.5 | 16/11/2011 | +14.3 | 11/11/2012 | +6.4 | 24/11/2008 | +22.2 | 02/11/2008 | +1.5 | 23/11/2008 | +18.0 | 05/11/2011 |
| Dicembre | -11.2 | 20/12/2009 | +14.5 | 08/12/2010 | -0.2 | 17/12/2010 | +20.5 | 07/12/2006 | -6.5 | 20/12/2009 | +15.7 | 08/12/2010 |
| Record | -11.2 | 20/12/2009 | +22.6 | 19/07/2010 | -1.1 | 04/02/2012 | +40.1 | 20/08/2012 | -6.5 | 20/12/2009 | +28.7 | 21/08/2011 |
Stazione di Molino del Piano (FI) - Estremi temperature medie mensili [°C]
Nella seguente tabella sono riportati i record di temperatura media mensile di ciascun mese: le temperature minime medie pił basse e le pił alte, le massime medie pił basse e le pił alte, i mesi pił freddi e quelli pił caldi. Nel calcolo delle medie mensili, sono considerati solo quei mesi dei quali sono presenti almeno 26 giorni di dati. In rosso sono evidenziati i record stabiliti nel 2013.
| Temp. minima media mensile [°C] | Temp. massima media mensile [°C] | Temperatura media mensile [°C] | ||||||||||
| Pił bassa | Anno | Pił alta | Anno | Pił bassa | Anno | Pił alta | Anno | Pił bassa | Anno | Pił alta | Anno | |
| Gennaio | -1.82 | 2012 | +3.77 | 2007 | +8.03 | 2010 | +12.35 | 2007 | +3.52 | 2012 | +7.76 | 2007 |
| Febbraio | -0.87 | 2012 | +4.04 | 2007 | +7.67 | 2012 | +14.44 | 2007 | +2.95 | 2012 | +8.88 | 2007 |
| Marzo | +3.31 | 2006 | +5.47 | 2007 | +13.28 | 2013 | +19.78 | 2012 | +8.58 | 2010 | +11.18 | 2012 |
| Aprile | +6.24 | 2010 | +8.26 | 2009 | +18.49 | 2008 | +24.33 | 2007 | +12.55 | 2008 | +15.29 | 2007 |
| Maggio | +8.79 | 2006 | +10.55 | 2007 | +21.41 | 2010 | +27.07 | 2009 | +15.59 | 2010 | +18.47 | 2009 |
| Giugno | +11.99 | 2006 | +14.63 | 2011 | +27.22 | 2009 | +30.17 | 2012 | +20.35 | 2010 | +22.14 | 2012 |
| Luglio | +14.42 | 2007 | +16.92 | 2010 | +29.66 | 2011 | +34.53 | 2006 | +22.66 | 2011 | +25.00 | 2006 |
| Agosto | +14.73 | 2007 | +16.93 | 2009 | +28.80 | 2006 | +35.04 | 2012 | +21.36 | 2006 | +25.73 | 2012 |
| Settembre | +10.82 | 2007 | +14.71 | 2009 | +25.22 | 2008, 2010 | +30.20 | 2011 | +17.32 | 2007 | +21.58 | 2011 |
| Ottobre | +7.15 | 2011 | +10.43 | 2012 | +19.05 | 2010 | +22.87 | 2006 | +13.38 | 2010 | +15.63 | 2006 |
| Novembre | +3.02 | 2011 | +7.23 | 2012 | +13.91 | 2010 | +17.19 | 2011 | +8.24 | 2007 | +11.15 | 2012 |
| Dicembre | +0.43 | 2007 | +3.65 | 2006 | +8.89 | 2010 | +13.01 | 2006 | +4.32 | 2012 | +7.63 | 2006 |
| Record | -1.82 | Gen 2012 | +16.93 | Ago 2009 | +7.67 | Feb 2012 | +35.04 | Ago 2012 | +2.95 | Feb 2012 | +25.73 | Ago 2012 |
Stazione di Molino del Piano (FI) - Estremi pluviometria mensile [mm]
Nella seguente tabella sono riportati i record di pioggia cumulata di ciascun mese (minima e massima). In rosso sono evidenziati i record stabiliti nel 2013.
| Pioggia cumulata mensile [mm] | ||||
| Pił bassa | Anno | Pił alta | Anno | |
| Gennaio | 26.7 | 2012 | 138.6 | 2010 |
| Febbraio | 11.4 | 2012 | 129.6 | 2007 |
| Marzo | 11.8 | 2012 | 208.0 | 2013 |
| Aprile | 8.8 | 2007 | 153.8 | 2012 |
| Maggio | 20.3 | 2011 | 150.7 | 2010 |
| Giugno | 3.6 | 2006 | 111.9 | 2011 |
| Luglio | 0.0 | 2007, 2012 | 98.4 | 2010 |
| Agosto | 0.5 | 2011 | 146.3 | 2007 |
| Settembre | 39.1 | 2011 | 110.0 | 2006 |
| Ottobre | 46.5 | 2006 | 185.8 | 2012 |
| Novembre | 12.4 | 2011 | 273.2 | 2010 |
| Dicembre | 63.7 | 2006 | 172.8 | 2012 |
| Record | 0.0 | Lug 2007, Lug 2012 | 273.2 | Nov 2010 |