Stazione meteo di Molino del Piano (FI) - Riassunto record assoluti
In rosso sono evidenziati
i record stabiliti nel 2012.
Ultimo aggiornamento database: 17 Febbraio 2012 incluso
| Parametro | Valore | Riferimento temporale |
| Temperatura minima | -11.2 °C | 20/12/2009 |
| Temperatura massima | +39.9 °C | 21/08/2011 |
| Giorno più freddo (minima temperatura media) | -6.5 °C | 20/12/2009 |
| Giorno più caldo (massima temperatura media) | +28.8 °C | 22/08/2011 |
| Decade più fredda (minima temperatura media) | +0.6 °C | I Feb 2012 |
| Decade più calda (massima temperatura media) | +26.5 °C | II Lug 2010 |
| Decade con la più bassa temperatura minima media | -3.9 °C | II Dic 2010 |
| Decade con la più alta temperatura minima media | +19.3 °C | II Lug 2010 |
| Decade con la più bassa temperatura massima media | +2.7 °C | I Feb 2012 |
| Decade con la più alta temperatura massima media | +36.1 °C | III Lug 2006 |
| Mese più freddo (minima temperatura media) | +4.2 °C | Gen 2010 |
| Mese più caldo (massima temperatura media) | +25.0 °C | Lug 2006 |
| Pressione relativa minima | 976.2 hPa | 05/03/2009 |
| Pressione relativa massima | 1041.7 hPa | 17/02/2008 |
| Massima raffica di vento | 83.8 km/h | 13/11/2008 |
| Massima pioggia caduta in 1 ora | 33.2 mm | 05/10/2010 |
| Massima pioggia caduta in 1 giorno | 74.9 mm | 08/08/2007 |
| Massima pioggia caduta in 2 giorni consecutivi | 81.3 mm | 05-06/10/2010 |
| Massima pioggia caduta in 1 mese | 273.2 mm | Nov 2010 |
| Massimo numero di giorni consecutivi senza pioggia (*) | 38 | 28/07/2011 - 03/09/2011 |
(*) Giorni consecutivi con precipitazioni assenti o inferiori a 1 mm.
Stazione di Molino del Piano (FI) - Estremi temperatura giorno in ogni mese [°C]
Nella seguente tabella sono riportati i
record di temperatura giornaliera di ciascun mese: le minime più basse e le più alte, le
massime più basse e le più alte, i giorni più freddi e quelli più caldi.
In rosso sono evidenziati
i record stabiliti nel 2012.
Ultimo aggiornamento database: 17 Febbraio 2012 incluso
| Temperatura minima giorno | Temperatura massima giorno | Temperatura media giorno | ||||||||||
| Più bassa | Data | Più alta | Data | Più bassa | Data | Più alta | Data | Più bassa | Data | Più alta | Data | |
| Gennaio | -7.5 | 05/01/2009 | +11.1 | 07/01/2011 | +2.3 | 04/01/2010 | +17.3 | 21/01/2007 | -2.0 | 05/01/2009 | +13.6 | 19/01/2007 |
| Febbraio | -7.2 | 15/02/2012 | +10.0 | 28/02/2008 | -0.1 | 04/02/2012 | +18.9 | 24/02/2008 | -1.7 | 15/02/2012 | +12.3 | 26/02/2010 |
| Marzo | -5.9 | 09/03/2011 | +12.2 | 30/03/2009 | +3.5 | 09/03/2010 | +24.3 | 24/03/2011 | +2.4 | 09/03/2010 | +15.3 | 30/03/2009 |
| Aprile | +0.2 | 05/04/2008 | +13.8 | 21/04/2009 | +11.8 | 11/04/2010 | +28.2 | 24/04/2006 | +8.2 | 03/04/2008 | +19.6 | 14/04/2007 |
| Maggio | +2.9 | 31/05/2006 | +17.0 | 29/05/2008 | +13.8 | 15/05/2010 | +34.8 | 25/05/2009 | +11.8 | 06/05/2010 | +23.9 | 26/05/2011 |
| Giugno | +6.5 | 02/06/2006 | +19.1 | 29/06/2006 | +18.1 | 01/06/2009 | +36.8 | 28/06/2006 | +13.4 | 02/06/2006 | +27.7 | 29/06/2006 |
| Luglio | +10.0 | 13/07/2007 | +22.6 | 19/07/2010 | +23.9 | 27/07/2011 | +38.6 | 18/07/2007 | +17.9 | 27/07/2011 | +28.5 | 13/07/2011 |
| Agosto | +8.5 | 31/08/2006 | +21.1 | 30/08/2009 | +20.1 | 14/08/2010 | +39.9 | 21/08/2011 | +17.3 | 30/08/2010 | +28.8 | 22/08/2011 |
| Settembre | +4.0 | 29/09/2008 | +20.7 | 04/09/2009 | +17.0 | 27/09/2010 | +34.9 | 10/09/2008 | +11.7 | 29/09/2008 | +26.7 | 03/09/2011 |
| Ottobre | -0.9 | 20/10/2009 | +19.3 | 03/10/2006 | +9.8 | 22/10/2007 | +31.6 | 02/10/2011 | +6.2 | 20/10/2009 | +21.6 | 03/10/2006 |
| Novembre | -3.4 | 04/11/2006 | +14.6 | 05/11/2011 | +6.4 | 24/11/2008 | +22.2 | 02/11/2008 | +1.5 | 23/11/2008 | +18.4 | 05/11/2011 |
| Dicembre | -11.2 | 20/12/2009 | +14.5 | 08/12/2010 | -0.2 | 17/12/2010 | +20.5 | 07/12/2006 | -6.5 | 20/12/2009 | +15.7 | 08/12/2010 |
| Record | -11.2 | 20/12/2009 | +22.6 | 19/07/2010 | -0.2 | 17/12/2010 | +39.9 | 21/08/2011 | -6.5 | 20/12/2009 | +28.8 | 22/08/2011 |
Stazione di Molino del Piano (FI) - Estremi temperatura mensile [°C]
Nella seguente tabella sono riportati i
record di temperatura media mensile di ciascun mese: le temperature minime medie più basse e le più alte, le
massime medie più basse e le più alte, i mesi più freddi e quelli più caldi.
In rosso sono evidenziati
i record stabiliti nel 2012.
Ultimo aggiornamento database: 17 Febbraio 2012 incluso
| Temp. minima media mensile | Temp. massima media mensile | Temperatura media mensile | ||||||||||
| Più bassa | Mese e Anno | Più alta | Mese e Anno | Più bassa | Mese e Anno | Più alta | Mese e Anno | Più bassa | Mese e Anno | Più alta | Mese e Anno | |
| Gennaio | -0.9 | Gen 2012 | +3.8 | Gen 2007 | +8.0 | Gen 2010 | +12.4 | Gen 2007 | +4.2 | Gen 2010 | +7.8 | Gen 2007 |
| Febbraio | +0.0 | Feb 2009 | +4.0 | Feb 2007 | +10.9 | Feb 2009 | +14.4 | Feb 2007 | +5.2 | Feb 2009 | +8.9 | Feb 2007 |
| Marzo | +3.3 | Mar 2006 | +5.5 | Mar 2007 | +13.7 | Mar 2010 | +15.8 | Mar 2007 | +8.6 | Mar 2010 | +10.4 | Mar 2007 |
| Aprile | +6.2 | Apr 2010 | +8.3 | Apr 2009 | +18.5 | Apr 2008 | +24.3 | Apr 2007 | +12.6 | Apr 2008 | +15.3 | Apr 2007 |
| Maggio | +8.8 | Mag 2006 | +10.5 | Mag 2008 | +21.4 | Mag 2010 | +27.1 | Mag 2009 | +15.6 | Mag 2010 | +18.5 | Mag 2009 |
| Giugno | +12.0 | Giu 2006 | +15.3 | Giu 2011 | +27.2 | Giu 2009 | +29.4 | Giu 2006 | +20.4 | Giu 2010 | +21.9 | Giu 2011 |
| Luglio | +14.4 | Lug 2007 | +16.9 | Lug 2010 | +29.7 | Lug 2011 | +34.5 | Lug 2006 | +22.8 | Lug 2008 | +25.0 | Lug 2006 |
| Agosto | +14.7 | Ago 2007 | +16.9 | Ago 2009 | +28.8 | Ago 2006 | +33.8 | Ago 2009 | +21.4 | Ago 2006 | +24.8 | Ago 2009 |
| Settembre | +10.8 | Set 2007 | +14.7 | Set 2009 | +25.2 | Set 2008 | +30.2 | Set 2011 | +17.3 | Set 2007 | +21.8 | Set 2011 |
| Ottobre | +7.9 | Ott 2011 | +10.1 | Ott 2006 | +19.1 | Ott 2010 | +22.9 | Ott 2006 | +13.4 | Ott 2010 | +15.6 | Ott 2006 |
| Novembre | +3.6 | Nov 2007 | +6.5 | Nov 2010 | +13.9 | Nov 2010 | +17.4 | Nov 2011 | +8.2 | Nov 2007 | +10.3 | Nov 2009 |
| Dicembre | +0.4 | Dic 2007 | +3.7 | Dic 2006 | +8.9 | Dic 2010 | +13.0 | Dic 2006 | +4.8 | Dic 2007 | +7.9 | Dic 2011 |
| Record | -0.9 | Gen 2012 | +16.9 | Lug 2010 | +8.0 | Gen 2010 | +34.5 | Lug 2006 | +4.2 | Gen 2010 | +25.0 | Lug 2006 |
Stazione di Molino del Piano (FI) - Estremi pluviometria mensile [mm]
Nella seguente tabella sono riportati i
record di pioggia cumulata di ciascun mese (minima e massima ).
In rosso sono evidenziati
i record stabiliti nel 2012.
Ultimo aggiornamento database: 17 Febbraio 2012 incluso
| Pioggia cumulata mensile | ||||
| Più bassa | Mese e Anno | Più alta | Mese e Anno | |
| Gennaio | 26.7 | Gen 2012 | 138.6 | Gen 2010 |
| Febbraio | 57.2 | Feb 2011 | 129.6 | Feb 2007 |
| Marzo | 42.1 | Mar 2007 | 143.4 | Mar 2009 |
| Aprile | 8.8 | Apr 2007 | 136.8 | Apr 2008 |
| Maggio | 20.3 | Mag 2011 | 150.7 | Mag 2010 |
| Giugno | 3.6 | Giu 2006 | 111.9 | Giu 2011 |
| Luglio | 0.0 | Lug 2007 | 98.4 | Lug 2010 |
| Agosto | 0.5 | Ago 2011 | 146.3 | Ago 2007 |
| Settembre | 39.1 | Set 2011 | 110.0 | Set 2006 |
| Ottobre | 46.5 | Ott 2006 | 95.5 | Ott 2010 |
| Novembre | 12.4 | Nov 2011 | 273.2 | Nov 2010 |
| Dicembre | 63.7 | Dic 2006 | 167.2 | Dic 2009 |
| Record | 0.0 | Lug 2007 | 273.2 | Nov 2010 |
|
|
|