Stazione meteo di Molino del Piano (FI) - Database meteo: dati decadi

Seleziona il parametro desiderato (temperatura minima media, media o massima media in una decade del mese) e premi "Invia". Scegli se visualizzare i valori di un mese particolare oppure la classifica generale. Scegli anche se visualizzare i valori in ordine crescente o decrescente.

Scegli il parametro Temperatura minima media   Temperatura media   Temperatura massima media
Seleziona il mese Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic  Tutti i mesi 
Seleziona l'ordine Dal più basso al più alto  Dal più alto al più basso 

Classifica temperature minime medie decadi (di tutti i mesi dell'anno)

Nella seguente tabella sono riportati in ordine decrescente tutte le temperature minime medie nelle decadi di tutti i mesi dell'anno. I dati del 2012 sono messi in evidenza con testo grassetto di colore rosso - Ultimo aggiornamento database: 17 Febbraio 2012 incluso

Valori in ordine decrescente
Pos. Valore Decade
1 +19.26 °CII Lug 2010
2 +17.76 °CII Lug 2011
3 +17.74 °CIII Ago 2009
4 +17.28 °CIII Lug 2006
5 +16.96 °CII Ago 2009
6 +16.94 °CI Lug 2009
7 +16.89 °CI Lug 2006
8 +16.86 °CI Lug 2010
9 +16.76 °CI Set 2011
10 +16.62 °CI Ago 2008
11 +16.54 °CIII Lug 2007
12 +16.28 °CIII Giu 2006
13 +16.21 °CIII Giu 2008
14 +16.18 °CI Ago 2011
15 +16.01 °CI Ago 2009
16 +16.00 °CI Set 2009
17 +15.99 °CII Ago 2010
18 +15.96 °CIII Ago 2010
18 +15.96 °CI Lug 2011
20 +15.89 °CI Lug 2008
21 +15.71 °CIII Ago 2011
22 +15.61 °CIII Giu 2011
23 +15.50 °CII Giu 2007
23 +15.50 °CII Ago 2006
25 +15.44 °CIII Lug 2009
26 +15.35 °CII Lug 2006
26 +15.35 °CI Giu 2011
28 +15.28 °CII Ago 2011
28 +15.28 °CI Set 2008
30 +15.17 °CI Ago 2006
31 +15.16 °CIII Lug 2008
32 +15.12 °CII Giu 2010
33 +15.01 °CIII Ago 2007
34 +14.94 °CII Ago 2008
35 +14.84 °CIII Lug 2010
35 +14.84 °CII Giu 2011
37 +14.78 °CII Ago 2007
38 +14.71 °CII Lug 2009
39 +14.52 °CII Set 2009
40 +14.42 °CII Giu 2009
41 +14.40 °CI Ago 2007
42 +14.36 °CI Ago 2010
43 +14.34 °CIII Lug 2011
44 +14.20 °CIII Giu 2007
45 +14.18 °CII Set 2011
46 +13.99 °CII Lug 2008
47 +13.94 °CIII Giu 2009
48 +13.88 °CIII Ago 2006
49 +13.71 °CI Lug 2007
50 +13.60 °CIII Set 2009
51 +13.56 °CII Giu 2008
52 +13.50 °CII Set 2006
53 +13.30 °CI Giu 2008
54 +13.23 °CI Set 2006
55 +13.22 °CIII Mag 2008
56 +13.17 °CIII Giu 2010
57 +13.14 °CIII Ago 2008
58 +13.13 °CI Giu 2007
59 +13.08 °CI Giu 2009
60 +12.79 °CII Lug 2007
61 +12.74 °CI Ott 2009
62 +12.64 °CII Set 2010
63 +12.62 °CIII Set 2011
64 +12.53 °CII Set 2007
65 +12.52 °CI Set 2010
66 +12.49 °CIII Set 2006
67 +12.38 °CI Giu 2010
68 +12.12 °CIII Mag 2009
69 +12.04 °CIII Mag 2011
70 +11.99 °CIII Mag 2007
71 +11.73 °CII Set 2008
72 +11.66 °CII Mag 2008
73 +11.61 °CII Giu 2006
74 +11.44 °CI Ott 2006
75 +11.35 °CI Ott 2007
76 +11.17 °CIII Ott 2008
77 +11.02 °CI Ott 2010
78 +10.77 °CIII Ott 2006
79 +10.74 °CI Set 2007
80 +10.73 °CII Mag 2009
81 +10.57 °CII Mag 2007
82 +10.17 °CI Mag 2010
83 +9.94 °CII Ott 2010
84 +9.92 °CII Mag 2010
85 +9.86 °CIII Mag 2010
86 +9.66 °CIII Apr 2010
87 +9.27 °CII Mag 2006
88 +9.19 °CIII Set 2007
89 +9.07 °CII Mag 2011
90 +9.03 °CIII Set 2010
91 +9.00 °CII Apr 2009
92 +8.96 °CIII Mag 2006
92 +8.96 °CII Ott 2011
94 +8.94 °CI Mag 2007
95 +8.91 °CIII Apr 2011
96 +8.90 °CII Ott 2008
97 +8.83 °CI Nov 2011
98 +8.80 °CIII Apr 2009
99 +8.73 °CI Mar 2007
100 +8.52 °CI Mag 2011
101 +8.43 °CI Nov 2010
102 +8.34 °CI Ott 2008
103 +8.30 °CI Ott 2011
104 +8.25 °CIII Ott 2007
105 +8.18 °CI Mag 2006
106 +8.15 °CII Ott 2006
107 +8.14 °CIII Nov 2009
108 +8.11 °CI Nov 2008
109 +8.10 °CII Apr 2008
110 +8.09 °CI Giu 2006
111 +7.99 °CIII Apr 2006
112 +7.88 °CIII Apr 2007
113 +7.82 °CIII Apr 2008
114 +7.73 °CI Mag 2009
115 +7.62 °CII Apr 2007
116 +7.50 °CIII Mar 2010
117 +7.36 °CIII Set 2008
118 +7.12 °CIII Ott 2009
119 +7.06 °CI Dic 2011
120 +6.98 °CI Apr 2009
121 +6.95 °CII Nov 2010
122 +6.94 °CI Apr 2011
123 +6.76 °CII Mar 2011
124 +6.68 °CIII Ott 2011
125 +6.60 °CIII Mar 2006
126 +6.59 °CII Nov 2006
127 +6.58 °CII Nov 2009
128 +6.42 °CI Dic 2006
129 +6.41 °CII Ott 2007
130 +6.38 °CI Mag 2008
131 +6.29 °CII Apr 2006
132 +5.91 °CI Apr 2008
133 +5.83 °CI Apr 2006
134 +5.82 °CII Gen 2007
135 +5.58 °CII Apr 2011
136 +5.52 °CIII Dic 2009
136 +5.52 °CII Mar 2008
138 +5.51 °CII Nov 2008
139 +5.42 °CIII Nov 2006
140 +5.35 °CIII Mar 2011
141 +5.24 °CI Mar 2008
142 +5.23 °CI Nov 2007
143 +5.21 °CIII Ott 2010
144 +5.19 °CI Dic 2010
145 +5.01 °CIII Feb 2010
146 +4.98 °CII Apr 2010
147 +4.97 °CI Apr 2007
148 +4.88 °CII Feb 2011
149 +4.74 °CII Ott 2009
150 +4.71 °CII Dic 2011
151 +4.59 °CI Feb 2009
152 +4.52 °CII Mar 2007
153 +4.50 °CII Feb 2007
154 +4.49 °CIII Feb 2008
155 +4.39 °CIII Feb 2007
156 +4.34 °CIII Mar 2009
157 +4.28 °CII Gen 2008
158 +4.26 °CIII Nov 2007
159 +4.21 °CII Dic 2008
160 +4.07 °CI Apr 2010
161 +4.01 °CIII Nov 2010
162 +3.84 °CII Gen 2009
163 +3.76 °CI Nov 2006
164 +3.63 °CI Nov 2009
165 +3.51 °CI Gen 2007
166 +3.44 °CI Feb 2008
167 +3.36 °CIII Mar 2007
168 +3.30 °CI Feb 2007
169 +3.25 °CI Gen 2010
169 +3.25 °CI Gen 2008
171 +3.06 °CIII Dic 2010
172 +2.99 °CII Mar 2009
173 +2.97 °CI Mar 2009
174 +2.81 °CIII Nov 2008
175 +2.62 °CIII Mar 2008
176 +2.61 °CII Dic 2006
177 +2.57 °CIII Nov 2011
178 +2.56 °CI Dic 2008
179 +2.44 °CI Mar 2010
180 +2.35 °CII Gen 2011
181 +2.28 °CII Feb 2010
182 +2.20 °CI Mar 2006
183 +2.15 °CIII Gen 2007
184 +2.13 °CI Dic 2009
185 +2.09 °CIII Dic 2006
186 +1.97 °CIII Gen 2008
187 +1.76 °CI Gen 2011
188 +1.59 °CI Dic 2007
189 +1.56 °CIII Gen 2009
190 +1.34 °CII Nov 2007
191 +1.05 °CI Mar 2011
192 +0.59 °CIII Dic 2008
193 +0.53 °CI Feb 2010
194 +0.52 °CII Mar 2006
195 +0.45 °CIII Gen 2011
196 +0.37 °CII Mar 2010
197 +0.30 °CII Dic 2007
198 +0.27 °C III Gen 2012
199 +0.26 °CII Nov 2011
200 -0.02 °CII Gen 2010
201 -0.03 °CIII Feb 2011
202 -0.14 °CI Feb 2011
203 -0.25 °C I Gen 2012
204 -0.51 °CIII Dic 2007
205 -0.79 °CIII Feb 2009
206 -0.89 °CIII Gen 2010
207 -0.92 °CI Gen 2009
208 -0.94 °C I Feb 2012
209 -1.13 °CII Dic 2009
210 -1.55 °CIII Dic 2011
211 -1.97 °CII Feb 2008
212 -2.69 °C II Gen 2012
213 -3.84 °CII Feb 2009
214 -3.86 °CII Dic 2010
215 -3.93 °C II Feb 2012
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!