Stazione meteo di Molino del Piano (FI) - Database meteo: dati giornalieri

Vuoi scoprire quali sono le temperature massime più alte mai monitorate in un giorno? Oppure le pressioni più basse? Seleziona il parametro desiderato (temperatura minima, media o massima, escursione termica, pressione minima o massima, pioggia cumulata in un giorno) e premi "Invia". Scegli se visualizzare gli estremi giornalieri in un mese particolare oppure la classifica generale. Scegli anche se visualizzare i valori in ordine crescente o decrescente.

Scegli il parametro Temperatura minima   Temperatura media   Temperatura massima Escursione termica
Pressione minima   Pressione massima Variazione di Pressione
Pioggia
Seleziona il mese Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic  Tutti i mesi 
Seleziona l'ordine Dal più basso al più alto  Dal più alto al più basso 

Classifica temperature medie del giorno (per tutti i mesi dell'anno)

Nella tabella seguente sono riportati in ordine decrescente tutte le temperature medie giornaliere per tutti i mesi dell'anno (solo i primi 200 risultati). I dati del 2012 sono messi in evidenza con testo grassetto di colore rosso - Ultimo aggiornamento database: 17 Febbraio 2012 incluso

Valori in ordine decrescente
Pos. Valore Data
1 28.8 °C22/08/2011
1 28.8 °C21/08/2011
3 28.5 °C13/07/2011
4 28.4 °C12/07/2011
5 27.7 °C29/06/2006
5 27.7 °C23/08/2011
7 27.5 °C12/07/2010
8 27.4 °C11/07/2011
9 27.3 °C28/06/2006
10 27.2 °C19/08/2009
10 27.2 °C14/07/2011
12 27.1 °C18/08/2011
13 27.0 °C25/06/2006
13 27.0 °C20/08/2009
13 27.0 °C11/07/2010
13 27.0 °C10/07/2010
17 26.9 °C16/07/2010
18 26.8 °C24/08/2011
18 26.8 °C19/07/2010
20 26.7 °C22/07/2010
20 26.7 °C21/08/2009
20 26.7 °C20/08/2011
20 26.7 °C03/09/2011
24 26.6 °C29/07/2007
24 26.6 °C27/06/2006
24 26.6 °C15/07/2010
24 26.6 °C14/07/2010
24 26.6 °C10/07/2011
29 26.5 °C22/07/2006
29 26.5 °C19/07/2007
29 26.5 °C18/07/2007
29 26.5 °C17/08/2011
29 26.5 °C17/07/2009
29 26.5 °C16/07/2009
35 26.4 °C30/07/2009
35 26.4 °C26/08/2011
35 26.4 °C26/06/2006
35 26.4 °C24/07/2009
35 26.4 °C23/08/2009
35 26.4 °C21/07/2010
35 26.4 °C20/07/2010
35 26.4 °C11/07/2006
35 26.4 °C06/08/2008
35 26.4 °C01/08/2006
45 26.3 °C23/07/2006
45 26.3 °C20/07/2007
45 26.3 °C19/08/2011
45 26.3 °C18/07/2010
49 26.2 °C30/07/2008
49 26.2 °C26/08/2009
49 26.2 °C25/08/2011
49 26.2 °C14/08/2008
53 26.1 °C31/07/2006
53 26.1 °C23/07/2010
53 26.1 °C21/07/2006
53 26.1 °C16/07/2007
57 26.0 °C23/07/2009
57 26.0 °C15/07/2006
57 26.0 °C09/07/2011
57 26.0 °C07/08/2008
61 25.9 °C31/07/2009
61 25.9 °C30/06/2008
61 25.9 °C29/06/2008
61 25.9 °C25/08/2009
61 25.9 °C21/07/2007
61 25.9 °C16/08/2011
67 25.8 °C28/08/2009
67 25.8 °C24/08/2009
67 25.8 °C22/06/2008
67 25.8 °C07/08/2011
67 25.8 °C06/09/2008
67 25.8 °C04/07/2006
73 25.7 °C30/06/2006
73 25.7 °C29/07/2009
73 25.7 °C27/07/2009
73 25.7 °C24/06/2006
73 25.7 °C18/08/2009
73 25.7 °C17/07/2007
73 25.7 °C12/07/2006
73 25.7 °C02/07/2006
73 25.7 °C01/08/2008
73 25.7 °C01/07/2006
83 25.6 °C31/07/2008
83 25.6 °C25/07/2009
83 25.6 °C17/07/2010
83 25.6 °C13/07/2010
83 25.6 °C09/07/2010
83 25.6 °C05/07/2006
89 25.5 °C22/08/2010
89 25.5 °C21/08/2010
89 25.5 °C20/07/2006
89 25.5 °C15/07/2009
89 25.5 °C14/07/2009
89 25.5 °C14/07/2006
89 25.5 °C08/07/2011
89 25.5 °C02/07/2008
97 25.4 °C27/08/2009
97 25.4 °C26/07/2009
97 25.4 °C05/08/2011
100 25.3 °C30/07/2006
100 25.3 °C26/07/2007
100 25.3 °C22/08/2009
100 25.3 °C16/08/2009
100 25.3 °C10/07/2006
100 25.3 °C03/07/2010
100 25.3 °C02/09/2011
100 25.3 °C02/07/2010
108 25.2 °C29/08/2009
108 25.2 °C29/06/2011
108 25.2 °C20/06/2007
108 25.2 °C19/06/2007
108 25.2 °C03/08/2008
108 25.2 °C02/08/2006
108 25.2 °C01/07/2008
115 25.1 °C03/07/2006
115 25.1 °C27/07/2006
115 25.1 °C28/06/2011
115 25.1 °C28/06/2008
115 25.1 °C23/07/2007
115 25.1 °C15/08/2009
115 25.1 °C13/07/2006
115 25.1 °C02/08/2008
123 25.0 °C30/07/2007
123 25.0 °C08/08/2008
123 25.0 °C07/07/2011
123 25.0 °C06/08/2011
123 25.0 °C01/08/2009
128 24.9 °C30/06/2011
128 24.9 °C26/06/2008
128 24.9 °C24/07/2006
128 24.9 °C16/07/2006
128 24.9 °C08/08/2011
128 24.9 °C07/08/2009
128 24.9 °C04/09/2009
128 24.9 °C28/07/2006
136 24.8 °C25/06/2008
136 24.8 °C25/06/2007
136 24.8 °C21/06/2008
136 24.8 °C20/06/2006
136 24.8 °C12/08/2009
136 24.8 °C11/09/2008
136 24.8 °C05/07/2010
136 24.8 °C01/07/2010
144 24.7 °C27/07/2007
144 24.7 °C26/07/2006
144 24.7 °C09/08/2008
144 24.7 °C04/07/2010
144 24.7 °C02/08/2009
149 24.6 °C27/06/2011
149 24.6 °C23/06/2008
149 24.6 °C18/07/2006
149 24.6 °C15/07/2007
149 24.6 °C03/07/2008
149 24.6 °C02/09/2009
149 24.6 °C01/09/2009
156 24.5 °C29/07/2008
156 24.5 °C18/06/2011
156 24.5 °C04/07/2008
159 24.4 °C28/07/2009
159 24.4 °C25/07/2006
159 24.4 °C24/07/2007
159 24.4 °C22/07/2009
159 24.4 °C17/07/2011
159 24.4 °C13/08/2008
159 24.4 °C09/07/2006
159 24.4 °C08/07/2010
159 24.4 °C07/09/2008
159 24.4 °C05/08/2008
159 24.4 °C04/08/2008
170 24.3 °C30/08/2009
170 24.3 °C30/06/2010
170 24.3 °C28/08/2010
170 24.3 °C18/08/2006
170 24.3 °C14/08/2009
170 24.3 °C07/07/2010
176 24.2 °C22/07/2007
176 24.2 °C19/07/2006
176 24.2 °C14/09/2011
176 24.2 °C11/09/2011
176 24.2 °C08/08/2009
176 24.2 °C06/08/2009
176 24.2 °C06/07/2011
176 24.2 °C03/09/2009
176 24.2 °C01/09/2011
185 24.1 °C31/08/2009
185 24.1 °C27/07/2008
185 24.1 °C27/06/2008
185 24.1 °C24/07/2010
185 24.1 °C14/08/2011
185 24.1 °C13/09/2011
185 24.1 °C12/07/2008
185 24.1 °C10/08/2009
185 24.1 °C09/09/2006
185 24.1 °C05/09/2008
185 24.1 °C05/07/2009
185 24.1 °C04/07/2009
197 24.0 °C28/07/2007
197 24.0 °C26/08/2007
197 24.0 °C25/07/2007
197 24.0 °C24/06/2008
197 24.0 °C12/08/2008

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!