Stazione meteo di Molino del Piano (FI) - Database meteo: dati mensili

Seleziona il parametro desiderato (temperatura minima media, media o massima media in un mese oppure la pioggia cumulata) e premi "Invia". Scegli se visualizzare i valori di un mese particolare oppure la classifica generale. Scegli anche se visualizzare i valori in ordine crescente o decrescente.
Attenzione: le temperature medie di un mese sono mostrate solo se sono presenti almeno 15 dati.

Scegli il parametro Temperatura minima media   Temperatura media   Temperatura massima media Pioggia mensile
Seleziona il mese Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic  Tutti i mesi 
Seleziona l'ordine Dal più basso al più alto  Dal più alto al più basso 

Classifica temperature medie mensili (di tutti i mesi dell'anno)

Nella seguente tabella sono riportati in ordine decrescente tutte le temperature medie di tutti i mesi dell'anno. I dati del 2012 sono messi in evidenza con testo grassetto di colore rosso.
Ultimo aggiornamento database: 17 Febbraio 2012 incluso

Valori in ordine decrescente
Pos. Valore Mese e anno
1 +25.00 °CLug 2006
2 +24.79 °CAgo 2009
3 +24.54 °CAgo 2011
4 +24.49 °CLug 2010
5 +23.82 °CLug 2009
6 +23.50 °CLug 2007
7 +23.20 °CAgo 2008
8 +22.85 °CLug 2011
9 +22.83 °CLug 2008
10 +21.87 °CGiu 2011
11 +21.82 °CSet 2011
12 +21.71 °CAgo 2010
13 +21.41 °CAgo 2007
14 +21.36 °CAgo 2006
15 +20.93 °CGiu 2007
16 +20.85 °CGiu 2008
17 +20.78 °CGiu 2006
18 +20.60 °CSet 2009
19 +20.46 °CGiu 2009
20 +20.35 °CGiu 2010
21 +19.73 °CSet 2006
22 +18.47 °CMag 2009
23 +18.39 °CMag 2011
24 +17.85 °CSet 2008
25 +17.83 °CSet 2010
26 +17.42 °CMag 2007
27 +17.32 °CSet 2007
28 +17.05 °CMag 2008
29 +16.41 °CMag 2006
30 +15.63 °COtt 2006
31 +15.59 °CMag 2010
32 +15.29 °CApr 2007
33 +14.93 °COtt 2008
34 +14.60 °CApr 2011
35 +14.13 °COtt 2011
36 +13.93 °CApr 2009
37 +13.75 °COtt 2007
38 +13.65 °COtt 2009
39 +13.38 °COtt 2010
40 +13.34 °CApr 2006
41 +12.83 °CApr 2010
42 +12.55 °CApr 2008
43 +10.44 °CMar 2007
44 +10.34 °CNov 2009
45 +9.81 °CNov 2010
46 +9.78 °CNov 2006
47 +9.62 °CNov 2008
48 +9.51 °CMar 2011
49 +9.29 °CMar 2009
50 +9.22 °CNov 2011
51 +9.07 °CMar 2008
52 +8.88 °CFeb 2007
53 +8.85 °CMar 2006
54 +8.58 °CMar 2010
55 +8.24 °CNov 2007
56 +7.86 °CDic 2011
57 +7.76 °CGen 2007
58 +7.63 °CDic 2006
59 +6.87 °CGen 2008
60 +6.79 °CFeb 2008
61 +6.54 °CFeb 2010
62 +6.19 °CDic 2009
63 +6.13 °CFeb 2011
64 +5.64 °CDic 2008
65 +5.43 °CGen 2009
66 +5.30 °CGen 2011
67 +5.25 °CFeb 2009
68 +5.11 °CDic 2010
69 +4.85 °CDic 2007
70 +4.44 °C Gen 2012
71 +4.16 °CGen 2010
72 +0.66 °C Feb 2012
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!