Monitoraggio scosse terremoti in Italia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto in Italia?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italia e regioni confinanti.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Italia

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti in Italia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 254 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Link
1 24-04-2024 10:46 1.7 9.2 42.8003 12.6727 3 km S Castel Ritaldi (PG) Link
2 24-04-2024 08:57 1.4 10.2 42.0637 12.5143 3 km S Riano (RM) Link
3 24-04-2024 08:10 1.3 11.0 42.7973 12.6332 4 km SW Castel Ritaldi (PG) Link
4 24-04-2024 07:25 2.5 7.6 41.8965 15.3397 4 km NW Lesina (FG) Link
5 24-04-2024 06:20 2.1 2.3 40.8100 14.1018 Campi Flegrei Link
6 24-04-2024 05:56 1.4 9.5 42.7182 13.2662 3 km NE Accumoli (RI) Link
7 24-04-2024 05:54 1.0 13.0 42.7327 13.2902 5 km S Arquata del Tronto (AP) Link
8 24-04-2024 05:33 1.2 10.6 38.3940 15.8098 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Link
9 24-04-2024 04:11 1.1 8.0 38.1802 15.8260 3 km E Santo Stefano in Aspromonte (RC) Link
10 24-04-2024 04:02 2.4 14.7 38.3252 16.0707 4 km S Cittanova (RC) Link
11 24-04-2024 01:39 1.6 12.8 42.7918 12.9532 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
12 24-04-2024 01:35 1.5 9.4 42.7922 12.9310 3 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
13 24-04-2024 01:34 1.6 11.2 42.7943 12.9457 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
14 24-04-2024 01:07 1.3 16.4 39.3435 16.0075 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Link
15 24-04-2024 01:04 2.3 10.9 41.9018 15.3077 6 km NW Lesina (FG) Link
16 23-04-2024 23:59 2.6 9.1 41.9002 15.3167 5 km NW Lesina (FG) Link
17 23-04-2024 22:54 1.5 15.0 42.6562 13.1108 6 km NW Cittareale (RI) Link
18 23-04-2024 21:48 1.3 18.9 42.6978 13.5042 2 km NW Rocca Santa Maria (TE) Link
19 23-04-2024 20:45 1.8 7.9 38.1057 15.1487 2 km NE Mazzarrà Sant'Andrea (ME) Link
20 23-04-2024 20:22 1.4 10.4 41.9023 15.3152 5 km NW Lesina (FG) Link
21 23-04-2024 19:37 1.6 9.7 44.2608 10.7585 3 km E Montecreto (MO) Link
22 23-04-2024 18:37 1.4 12.9 42.7278 13.2932 5 km NE Accumoli (RI) Link
23 23-04-2024 18:13 2.1 27.0 39.7220 15.9147 4 km S Verbicaro (CS) Link
24 23-04-2024 17:02 1.2 12.8 42.7333 13.2757 5 km NE Accumoli (RI) Link
25 23-04-2024 16:22 2.6 11.9 42.2000 15.0252 Costa Molisana (Campobasso) Link
26 23-04-2024 16:12 1.1 1.5 40.8325 14.1203 Campi Flegrei Link
27 23-04-2024 16:07 1.5 1.4 40.8340 14.1145 Campi Flegrei Link
28 23-04-2024 15:37 1.5 13.1 38.2970 16.0888 5 km E Molochio (RC) Link
29 23-04-2024 15:37 1.0 10.7 43.1997 12.6357 5 km NE Valfabbrica (PG) Link
30 23-04-2024 14:49 1.1 10.9 42.8998 12.9737 4 km E Sellano (PG) Link
31 23-04-2024 14:34 1.7 17.1 42.6552 13.6592 Torricella Sicura (TE) Link
32 23-04-2024 13:28 1.9 10.9 42.4662 13.3682 7 km E Pizzoli (AQ) Link
33 23-04-2024 13:22 1.0 12.0 41.6162 13.9507 2 km E San Biagio Saracinisco (FR) Link
34 23-04-2024 12:50 1.5 12.1 42.8240 12.8033 2 km E Campello sul Clitunno (PG) Link
35 23-04-2024 10:58 1.9 11.1 43.8972 13.2880 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
36 23-04-2024 10:29 1.8 8.8 42.9140 13.1647 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
37 23-04-2024 08:59 1.4 14.0 42.5145 13.1628 2 km E Borbona (RI) Link
38 23-04-2024 07:00 2.3 8.3 41.9068 15.3073 6 km NW Lesina (FG) Link
39 23-04-2024 06:48 2.1 1.4 41.9017 15.3213 5 km NW Lesina (FG) Link
40 23-04-2024 04:57 1.0 1.2 40.8150 14.1385 Campi Flegrei Link
41 23-04-2024 04:49 1.1 2.2 40.8180 14.1587 Campi Flegrei Link
42 23-04-2024 04:30 1.2 0.8 40.8280 14.1250 Campi Flegrei Link
43 23-04-2024 04:23 1.0 1.3 40.8235 14.1222 Campi Flegrei Link
44 23-04-2024 04:17 1.5 0.9 40.8273 14.1217 Campi Flegrei Link
45 23-04-2024 03:40 1.2 0.9 40.8285 14.1232 Campi Flegrei Link
46 23-04-2024 03:36 1.3 0.5 40.8307 14.1318 Campi Flegrei Link
47 23-04-2024 03:36 1.6 2.4 40.8262 14.1203 Campi Flegrei Link
48 23-04-2024 03:26 1.8 9.5 42.6768 13.3330 6 km NE Amatrice (RI) Link
49 23-04-2024 03:01 1.3 8.6 42.9727 12.6267 4 km SE Cannara (PG) Link
50 23-04-2024 02:48 1.5 10.7 43.2268 13.2272 4 km E San Severino Marche (MC) Link
51 23-04-2024 02:26 1.7 11.2 45.8443 10.9947 2 km SE Mori (TN) Link
52 23-04-2024 00:59 1.8 13.0 43.4337 12.6848 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) Link
53 23-04-2024 00:49 1.7 13.1 43.2967 12.6968 5 km W Fossato di Vico (PG) Link
54 22-04-2024 23:39 1.3 10.1 43.1563 13.0883 3 km NE Camerino (MC) Link
55 22-04-2024 21:37 1.4 19.6 39.3087 17.0133 1 km W Melissa (KR) Link
56 22-04-2024 20:47 1.8 26.7 43.0133 13.6103 2 km S Ortezzano (FM) Link
57 22-04-2024 20:23 1.9 9.6 42.6725 13.3263 6 km NE Amatrice (RI) Link
58 22-04-2024 20:02 1.1 13.2 38.3172 16.0642 3 km E Molochio (RC) Link
59 22-04-2024 18:31 1.0 11.1 43.0625 13.0643 2 km W Pievebovigliana (MC) Link
60 22-04-2024 15:00 1.8 38.0 37.8405 14.5077 3 km E Capizzi (ME) Link
61 22-04-2024 14:03 1.5 11.5 38.3262 16.0670 4 km SW Cittanova (RC) Link
62 22-04-2024 13:55 1.5 16.5 39.0617 16.7125 5 km NW Petronà (CZ) Link
63 22-04-2024 13:37 1.9 2.8 40.8377 14.1235 Campi Flegrei Link
64 22-04-2024 13:00 2.0 13.2 38.3197 16.0665 3 km E Molochio (RC) Link
65 22-04-2024 12:48 1.4 0.2 41.5903 15.7013 13 km S San Giovanni Rotondo (FG) Link
66 22-04-2024 11:26 1.9 8.6 37.1627 15.1693 2 km W Priolo Gargallo (SR) Link
67 22-04-2024 10:38 1.1 8.7 42.7507 12.7963 4 km W Sant'Anatolia di Narco (PG) Link
68 22-04-2024 10:33 1.2 10.2 42.7283 12.7710 3 km E Spoleto (PG) Link
69 22-04-2024 09:50 1.0 0.5 43.3430 12.5400 3 km W Gubbio (PG) Link
70 22-04-2024 09:45 1.6 13.4 38.3328 16.0682 3 km SW Cittanova (RC) Link
71 22-04-2024 09:44 1.4 12.8 38.3177 16.0738 4 km E Molochio (RC) Link
72 22-04-2024 09:32 1.3 11.1 38.3117 16.0722 4 km E Molochio (RC) Link
73 22-04-2024 09:30 1.7 14.1 38.3142 16.0682 3 km E Molochio (RC) Link
74 22-04-2024 08:25 1.1 5.8 43.4095 12.4483 4 km S Pietralunga (PG) Link
75 22-04-2024 08:12 1.6 15.1 38.3183 16.0743 4 km E Molochio (RC) Link
76 22-04-2024 07:17 1.4 17.6 38.3160 16.0828 4 km S Cittanova (RC) Link
77 22-04-2024 06:58 2.0 14.2 38.3243 16.0692 4 km S Cittanova (RC) Link
78 22-04-2024 06:32 1.3 15.3 38.3165 16.0780 4 km E Molochio (RC) Link
79 22-04-2024 06:19 1.6 18.6 38.3043 16.0867 5 km E Molochio (RC) Link
80 22-04-2024 05:52 1.2 10.6 43.1585 12.7992 5 km N Nocera Umbra (PG) Link
81 22-04-2024 05:42 2.3 85.5 38.8903 15.5548 Tirreno Meridionale (MARE) Link
82 22-04-2024 05:30 1.3 7.7 43.4165 12.4503 3 km SE Pietralunga (PG) Link
83 22-04-2024 04:46 1.4 14.3 38.3208 16.0777 4 km S Cittanova (RC) Link
84 22-04-2024 04:13 1.5 14.6 38.3212 16.0742 4 km S Cittanova (RC) Link
85 22-04-2024 03:49 2.2 14.3 38.3197 16.0793 4 km S Cittanova (RC) Link
86 22-04-2024 03:45 1.9 9.6 39.0452 16.4308 3 km SW Carlopoli (CZ) Link
87 22-04-2024 03:31 1.5 12.3 38.3267 16.0737 3 km S Cittanova (RC) Link
88 22-04-2024 03:29 2.6 15.4 38.3113 16.0758 4 km E Molochio (RC) Link
89 22-04-2024 03:23 1.1 10.0 42.1588 13.3898 5 km N Massa d'Albe (AQ) Link
90 22-04-2024 02:48 1.4 16.2 38.3078 16.0803 4 km E Molochio (RC) Link
91 22-04-2024 02:47 1.1 10.0 38.3362 16.0515 3 km SW Cittanova (RC) Link
92 22-04-2024 02:37 1.3 19.3 38.2745 16.1027 4 km W Antonimina (RC) Link
93 22-04-2024 02:30 1.3 6.0 43.0570 13.0537 1 km N Pieve Torina (MC) Link
94 22-04-2024 02:21 2.3 15.8 38.3132 16.0798 4 km E Molochio (RC) Link
95 22-04-2024 02:18 1.6 15.4 38.3077 16.0812 4 km E Molochio (RC) Link
96 22-04-2024 02:16 1.9 14.0 38.3185 16.0708 4 km E Molochio (RC) Link
97 22-04-2024 02:14 1.7 16.5 38.3058 16.0833 4 km E Molochio (RC) Link
98 22-04-2024 02:11 3.5 16.5 38.3203 16.0787 4 km S Cittanova (RC) Link
99 22-04-2024 02:01 1.6 9.6 42.7243 13.1737 7 km W Accumoli (RI) Link
100 22-04-2024 00:58 1.4 14.4 38.3147 16.0717 4 km E Molochio (RC) Link
101 22-04-2024 00:57 1.2 13.9 38.3065 16.0738 4 km E Molochio (RC) Link
102 22-04-2024 00:57 1.2 12.5 43.1102 13.1418 7 km E Camerino (MC) Link
103 21-04-2024 23:07 1.1 9.1 42.7283 13.1603 8 km W Accumoli (RI) Link
104 21-04-2024 22:35 1.6 2.9 40.8332 14.1318 Campi Flegrei Link
105 21-04-2024 22:35 1.2 2.6 40.8340 14.1367 Campi Flegrei Link
106 21-04-2024 21:30 1.6 4.3 40.8042 14.1275 Campi Flegrei Link
107 21-04-2024 21:00 1.0 0.9 40.8253 14.1307 Campi Flegrei Link
108 21-04-2024 20:55 2.0 10.0 45.3598 14.4383 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Link
109 21-04-2024 20:49 2.0 15.0 38.3188 16.0733 4 km E Molochio (RC) Link
110 21-04-2024 20:01 1.4 8.9 42.9028 13.1633 1 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
111 21-04-2024 19:38 2.6 14.6 38.3097 16.0793 4 km E Molochio (RC) Link
112 21-04-2024 19:25 3.3 10.2 45.3612 14.4608 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Link
113 21-04-2024 18:49 2.0 6.2 45.2610 13.2423 Adriatico Settentrionale (MARE) Link
114 21-04-2024 17:47 1.9 15.4 38.3172 16.0793 4 km E Molochio (RC) Link
115 21-04-2024 17:42 1.3 20.3 40.6392 15.5942 4 km W Picerno (PZ) Link
116 21-04-2024 17:42 1.5 10.0 42.8048 13.1157 2 km NE Norcia (PG) Link
117 21-04-2024 16:36 1.3 2.4 40.8290 14.1313 Campi Flegrei Link
118 21-04-2024 15:58 1.0 2.9 40.8333 14.1330 Campi Flegrei Link
119 21-04-2024 15:56 1.3 2.9 40.8347 14.1402 Campi Flegrei Link
120 21-04-2024 15:55 1.3 2.3 40.8327 14.1343 Campi Flegrei Link
121 21-04-2024 15:49 1.1 10.3 42.9330 12.8838 6 km NW Sellano (PG) Link
122 21-04-2024 14:10 1.2 10.6 42.8068 13.1222 3 km NE Norcia (PG) Link
123 21-04-2024 14:03 2.4 25.0 44.1907 11.9642 2 km NE Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
124 21-04-2024 13:39 1.5 8.6 42.9500 12.7288 2 km E Foligno (PG) Link
125 21-04-2024 13:24 1.4 13.8 38.3097 16.0718 3 km E Molochio (RC) Link
126 21-04-2024 13:07 1.5 14.4 38.3088 16.0753 4 km E Molochio (RC) Link
127 21-04-2024 12:51 1.1 9.6 42.8442 13.0912 6 km N Norcia (PG) Link
128 21-04-2024 12:24 2.2 10.0 45.4067 14.3057 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) Link
129 21-04-2024 11:22 1.2 19.1 42.8458 13.3070 2 km W Montegallo (AP) Link
130 21-04-2024 11:15 2.4 14.2 38.3147 16.0782 4 km E Molochio (RC) Link
131 21-04-2024 10:57 2.9 187.1 38.9117 15.5847 Tirreno Meridionale (MARE) Link
132 21-04-2024 10:51 1.3 9.7 42.7108 12.8645 3 km E Scheggino (PG) Link
133 21-04-2024 10:13 1.7 14.4 38.3113 16.0695 3 km E Molochio (RC) Link
134 21-04-2024 09:12 1.1 2.4 40.8217 14.1390 Campi Flegrei Link
135 21-04-2024 08:50 2.0 10.4 42.4207 13.1422 5 km E Antrodoco (RI) Link
136 21-04-2024 08:50 1.1 12.6 42.6272 13.3282 3 km E Amatrice (RI) Link
137 21-04-2024 08:46 1.4 0.9 40.8213 14.1298 Campi Flegrei Link
138 21-04-2024 08:46 2.1 0.8 40.8227 14.1318 Campi Flegrei Link
139 21-04-2024 08:46 1.2 0.9 40.8242 14.1322 Campi Flegrei Link
140 21-04-2024 08:46 1.9 0.9 40.8237 14.1312 Campi Flegrei Link
141 21-04-2024 08:35 1.3 9.0 43.1937 10.7965 7 km E Monteverdi Marittimo (PI) Link
142 21-04-2024 08:20 1.2 10.8 42.8188 13.1402 5 km NE Norcia (PG) Link
143 21-04-2024 07:46 1.1 11.4 43.0078 12.9882 2 km NW Monte Cavallo (MC) Link
144 21-04-2024 06:44 1.1 12.0 42.4208 13.1378 5 km E Antrodoco (RI) Link
145 21-04-2024 04:58 1.1 2.8 40.8345 14.1272 Campi Flegrei Link
146 21-04-2024 03:04 1.4 10.2 42.8502 12.7163 4 km SW Trevi (PG) Link
147 21-04-2024 02:37 1.3 26.4 36.7457 15.2308 Costa Siracusana (Siracusa) Link
148 21-04-2024 01:58 1.5 6.0 40.6912 15.4535 4 km NW Ricigliano (SA) Link
149 20-04-2024 23:48 2.1 9.7 42.8127 12.7283 4 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
150 20-04-2024 23:40 1.1 2.0 40.8240 14.1333 Campi Flegrei Link
151 20-04-2024 23:30 1.1 2.5 40.8247 14.1368 Campi Flegrei Link
152 20-04-2024 21:27 1.7 11.0 42.5568 13.2858 4 km NW Capitignano (AQ) Link
153 20-04-2024 21:06 1.1 0.8 37.6820 15.2040 Costa Catanese (Catania) Link
154 20-04-2024 20:22 2.4 105.3 38.8373 15.7058 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Link
155 20-04-2024 17:58 1.3 11.5 45.7822 11.0902 2 km W Vallarsa (TN) Link
156 20-04-2024 17:52 2.3 13.4 38.3107 16.0770 4 km E Molochio (RC) Link
157 20-04-2024 17:10 1.0 12.7 43.0302 12.9343 5 km SW Serravalle di Chienti (MC) Link
158 20-04-2024 17:04 2.0 1.6 40.8243 14.1308 Campi Flegrei Link
159 20-04-2024 16:27 1.6 1.3 40.8245 14.1308 Campi Flegrei Link
160 20-04-2024 15:38 1.1 21.4 42.7415 13.5122 1 km E Valle Castellana (TE) Link
161 20-04-2024 14:45 1.5 13.6 42.8228 13.2668 6 km W Montegallo (AP) Link
162 20-04-2024 13:56 1.0 11.8 43.1562 12.6802 6 km E Valfabbrica (PG) Link
163 20-04-2024 13:20 1.4 10.6 37.7320 14.9290 10 km SE Bronte (CT) Link
164 20-04-2024 13:19 2.4 14.8 38.3138 16.0812 4 km E Molochio (RC) Link
165 20-04-2024 12:42 1.1 7.7 46.5378 13.2232 7 km W Pontebba (UD) Link
166 20-04-2024 12:31 1.7 5.0 40.6962 15.5032 3 km NE Ricigliano (SA) Link
167 20-04-2024 12:17 1.1 7.6 46.5322 13.2268 7 km W Pontebba (UD) Link
168 20-04-2024 12:00 2.9 18.9 41.8623 15.5343 3 km NW San Nicandro Garganico (FG) Link
169 20-04-2024 10:54 1.1 10.0 42.3703 12.8713 4 km S Rieti (RI) Link
170 20-04-2024 10:05 1.2 8.2 42.7573 13.2967 2 km S Arquata del Tronto (AP) Link
171 20-04-2024 07:44 1.9 14.3 40.5080 15.6123 4 km NW Brienza (PZ) Link
172 20-04-2024 07:39 1.2 12.4 43.2632 12.7887 3 km N Gualdo Tadino (PG) Link
173 20-04-2024 07:17 1.5 10.0 44.0545 13.1570 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
174 20-04-2024 06:54 1.3 12.5 38.3222 16.0740 4 km S Cittanova (RC) Link
175 20-04-2024 06:32 1.3 20.3 42.7043 13.5078 3 km NW Rocca Santa Maria (TE) Link
176 20-04-2024 06:16 1.6 23.6 40.5943 15.9358 2 km S Brindisi Montagna (PZ) Link
177 20-04-2024 04:24 1.1 12.3 38.3205 16.0710 4 km E Molochio (RC) Link
178 20-04-2024 04:19 1.9 19.9 44.4787 10.0853 Corniglio (PR) Link
179 20-04-2024 04:17 2.7 16.1 38.3223 16.0765 4 km S Cittanova (RC) Link
180 20-04-2024 04:05 3.5 15.0 38.3218 16.0783 4 km S Cittanova (RC) Link
181 20-04-2024 01:31 1.3 9.4 42.8157 12.7282 4 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
182 20-04-2024 01:07 1.0 10.7 42.9108 12.9863 5 km E Sellano (PG) Link
183 19-04-2024 23:10 1.5 13.2 42.8153 13.2688 5 km NW Arquata del Tronto (AP) Link
184 19-04-2024 22:11 1.0 12.7 42.8148 13.2608 5 km NW Arquata del Tronto (AP) Link
185 19-04-2024 20:01 1.2 10.8 42.7148 13.0068 1 km SW Cascia (PG) Link
186 19-04-2024 18:51 1.3 8.5 42.8682 13.2333 7 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
187 19-04-2024 14:04 1.3 8.4 42.9670 13.1340 2 km N Ussita (MC) Link
188 19-04-2024 12:57 1.2 2.9 40.8300 14.1348 Campi Flegrei Link
189 19-04-2024 11:52 2.2 10.1 45.4467 14.2268 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) Link
190 19-04-2024 11:40 1.1 6.0 43.1493 13.1693 4 km SW Serrapetrona (MC) Link
191 19-04-2024 10:41 1.0 11.0 42.9093 13.0052 4 km NW Preci (PG) Link
192 19-04-2024 09:50 1.6 9.2 43.1420 11.0262 1 km NE Montieri (GR) Link
193 19-04-2024 09:48 1.9 14.9 38.4615 16.1002 1 km W Galatro (RC) Link
194 19-04-2024 09:31 1.7 11.7 43.0255 12.9357 5 km S Serravalle di Chienti (MC) Link
195 19-04-2024 08:15 1.4 10.4 43.0853 12.8783 6 km W Serravalle di Chienti (MC) Link
196 19-04-2024 07:57 1.3 10.1 43.0752 12.8857 5 km W Serravalle di Chienti (MC) Link
197 19-04-2024 05:46 1.7 4.8 40.7062 15.4633 4 km NW Ricigliano (SA) Link
198 19-04-2024 03:05 1.1 9.8 42.8225 13.1130 4 km NE Norcia (PG) Link
199 19-04-2024 02:53 1.3 11.1 42.6697 13.3503 7 km NE Amatrice (RI) Link
200 19-04-2024 02:43 2.0 91.2 38.5098 15.5085 Tirreno Meridionale (MARE) Link
201 19-04-2024 02:18 1.2 12.5 38.1688 15.6915 3 km SW Calanna (RC) Link
202 19-04-2024 02:07 1.2 9.1 39.7793 16.2740 4 km W Cassano all'Ionio (CS) Link
203 19-04-2024 00:47 2.9 10.0 42.9248 18.5628 Montenegro [Land] Link
204 19-04-2024 00:09 1.0 6.0 37.7540 14.9630 12 km SE Maletto (CT) Link
205 19-04-2024 00:08 1.6 6.5 37.7500 14.9560 12 km E Bronte (CT) Link
206 19-04-2024 00:00 1.8 9.9 40.3070 15.9678 2 km W Montemurro (PZ) Link
207 18-04-2024 23:50 1.3 10.4 42.8667 11.7528 4 km SW Radicofani (SI) Link
208 18-04-2024 23:45 1.3 10.0 43.1588 11.0033 3 km NW Montieri (GR) Link
209 18-04-2024 23:43 1.6 10.2 43.1708 10.9902 5 km NW Montieri (GR) Link
210 18-04-2024 23:32 1.6 2.5 40.8367 14.1203 Campi Flegrei Link
211 18-04-2024 23:28 1.4 8.5 42.8860 11.7447 2 km SW Radicofani (SI) Link
212 18-04-2024 22:30 2.0 10.0 45.4312 14.3660 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) Link
213 18-04-2024 20:41 1.1 12.8 43.3572 12.7403 2 km E Costacciaro (PG) Link
214 18-04-2024 20:24 1.7 13.7 38.1575 15.6852 4 km SW Calanna (RC) Link
215 18-04-2024 20:17 2.5 5.0 42.8833 11.7583 2 km SW Radicofani (SI) Link
216 18-04-2024 19:39 1.3 15.9 42.9833 13.1712 5 km W Bolognola (MC) Link
217 18-04-2024 18:07 1.5 14.2 41.7820 15.5517 6 km S San Nicandro Garganico (FG) Link
218 18-04-2024 17:05 1.2 10.3 43.2778 12.6112 9 km S Gubbio (PG) Link
219 18-04-2024 14:21 1.0 11.8 43.2682 12.6018 10 km S Gubbio (PG) Link
220 18-04-2024 12:54 1.0 10.4 42.7293 13.0152 1 km N Cascia (PG) Link
221 18-04-2024 12:30 1.0 1.7 40.8337 14.1502 Campi Flegrei Link
222 18-04-2024 12:09 1.9 2.7 40.8273 14.1393 Campi Flegrei Link
223 18-04-2024 12:04 1.0 14.4 42.4805 13.3198 4 km NE Barete (AQ) Link
224 18-04-2024 10:57 1.6 13.2 42.5765 13.1822 5 km SE Cittareale (RI) Link
225 18-04-2024 10:45 1.8 1.7 45.6778 10.2627 3 km N Lumezzane (BS) Link
226 18-04-2024 10:19 2.1 24.4 42.8773 13.3362 3 km S Montemonaco (AP) Link
227 18-04-2024 10:13 1.8 24.2 42.8742 13.3298 3 km S Montemonaco (AP) Link
228 18-04-2024 10:04 1.6 23.2 42.8762 13.3277 3 km S Montemonaco (AP) Link
229 18-04-2024 08:33 2.4 105.6 38.4472 15.4198 Tirreno Meridionale (MARE) Link
230 18-04-2024 08:30 1.1 10.1 42.9163 13.1407 3 km NW Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
231 18-04-2024 06:02 1.2 10.9 42.7812 12.9558 5 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
232 18-04-2024 04:42 2.1 115.6 38.6207 15.4147 Tirreno Meridionale (MARE) Link
233 18-04-2024 04:42 2.4 125.5 38.4460 15.5843 Tirreno Meridionale (MARE) Link
234 18-04-2024 04:01 1.2 2.5 40.8338 14.1325 Campi Flegrei Link
235 18-04-2024 03:08 1.7 9.6 42.9068 12.6778 2 km NE Montefalco (PG) Link
236 18-04-2024 02:37 2.0 10.0 45.2357 14.4127 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Link
237 18-04-2024 02:21 1.6 9.7 40.2018 16.0692 1 km NW San Chirico Raparo (PZ) Link
238 17-04-2024 23:51 1.2 10.1 42.8848 12.8747 4 km W Sellano (PG) Link
239 17-04-2024 23:44 1.3 9.2 42.8823 12.8775 4 km W Sellano (PG) Link
240 17-04-2024 23:36 1.3 10.8 42.8798 12.8872 4 km W Sellano (PG) Link
241 17-04-2024 23:18 1.5 11.7 42.8862 12.8668 5 km W Sellano (PG) Link
242 17-04-2024 22:30 1.9 8.2 45.3217 6.3888 France Link
243 17-04-2024 22:28 2.5 10.0 47.7683 8.9087 Confine Svizzera-Germania (SVIZZERA, GERMANIA) Link
244 17-04-2024 22:00 1.3 9.6 42.8097 13.1295 3 km NE Norcia (PG) Link
245 17-04-2024 21:42 1.7 17.9 41.7503 15.8862 8 km NW Monte Sant'Angelo (FG) Link
246 17-04-2024 21:30 1.7 2.3 40.6928 15.4758 3 km N Ricigliano (SA) Link
247 17-04-2024 21:05 2.1 1.2 40.6968 15.4882 3 km N Ricigliano (SA) Link
248 17-04-2024 21:03 2.5 10.8 45.4290 14.3673 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) Link
249 17-04-2024 20:02 1.0 7.5 43.4447 12.4623 2 km E Pietralunga (PG) Link
250 17-04-2024 18:57 1.5 9.0 43.0765 12.8740 6 km W Serravalle di Chienti (MC) Link
251 17-04-2024 18:17 1.7 8.5 42.8127 12.7307 4 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
252 17-04-2024 15:59 1.0 17.0 42.4732 13.3715 7 km NE Pizzoli (AQ) Link
253 17-04-2024 13:11 1.3 22.2 41.7263 14.0393 1 km SE Alfedena (AQ) Link
254 17-04-2024 13:09 1.4 21.7 41.7257 14.0465 1 km SE Alfedena (AQ) Link

Selezione scosse per regione d'Italia

Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.

Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Toscana Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Selezione scosse per città d'Italia

Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione

Aosta Torino Milano Trento Venezia
Trieste Bologna Genova Firenze Perugia
Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Archivio terremoti in Italia dal 2022

TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database clicca sul link.