Ora alba e tramonto a Moscufo nel 2024
Moscufo: tutte le informazioni su alba e tramonto nel 2024
Ora alba e tramonto di Moscufo - Anno 2024
In questa pagina puoi scoprire a che ora sorge e tramonta il sole oggi, lunedì 2 dicembre 2024 a Moscufo e la durata di luce solare. Per oggi, domani e dopodomani sono riportati anche alba e tramonto civili, nautici e astronomici. Più in basso in una tabella sono mostrati tutti gli orari di alba e tramonto e la durata del giorno per il 2024 a Moscufo.
A Moscufo sono le ore 12:57 del 2 dicembre 2024. Il Sole è sorto da 5 ore e 43 minuti alle ore 07:13 e tramonterà tra 3 ore e 36 minuti alle ore 16:33. Oggi la durata della luce solare è di 9 ore e 20 minuti.
Selezione città
Per orari di alba e tramonto di una città diversa da Moscufo, seleziona la regione, la provincia e poi la città.
OGGI - lunedì 2 dicembre
ALBA: 07:13
TRAMONTO: 16:33
DURATA LUCE SOLARE: 9 ore e
20 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 05:34
ALBA NAUTICA: 06:08
ALBA CIVILE: 06:43
TRAMONTO CIVILE: 17:03
TRAMONTO NAUTICO: 17:38
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:12
DOMANI - martedì 3 dicembre
ALBA: 07:14
TRAMONTO: 16:33
DURATA LUCE SOLARE: 9 ore e
19 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 05:35
ALBA NAUTICA: 06:09
ALBA CIVILE: 06:44
TRAMONTO CIVILE: 17:02
TRAMONTO NAUTICO: 17:37
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:11
DOPODOMANI - mercoledì 4 dicembre
ALBA: 07:15
TRAMONTO: 16:32
DURATA LUCE SOLARE: 9 ore e
17 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 05:36
ALBA NAUTICA: 06:10
ALBA CIVILE: 06:45
TRAMONTO CIVILE: 17:02
TRAMONTO NAUTICO: 17:37
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:11
Curiosità alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2024 a Moscufo
Grafico ora alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2024 a Moscufo
Grafico interattivo con tutte le ore di alba e tramonto e di durata di luce solare per il 2024 a Moscufo. Passa il mouse sopra le linee per ottenere informazioni per ciascun giorno.
Tabella almanacco solare anno 2024 a Moscufo
Nelle seguenti tabelle sono riportati tutti gli orari di alba e tramonto del 2024 (ore solari) e la durata complessiva della luce solare a Moscufo.
Ad esempio, a Milano, l'8 gennaio il sole sorge alle 8:00:33" (approssimato a 8:01), tramonta alle 16:59:19" (approssimato a 16:59), e la durata del giorno è calcolata dalla differenza degli orari dei due orari più precisi (ottenendo 8h58'46") e poi eseguendo l'approssimazione (ottenendo 8h59'), e non dalla differenza degli orari appprossimati, con i quali avremmo ottenuto 8h58'.
gennaio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/01/2024 | 07:31 | 16:42 | 9h11' |
02/01/2024 | 07:31 | 16:43 | 9h12' |
03/01/2024 | 07:31 | 16:44 | 9h13' |
04/01/2024 | 07:31 | 16:45 | 9h14' |
05/01/2024 | 07:31 | 16:46 | 9h15' |
06/01/2024 | 07:31 | 16:47 | 9h16' |
07/01/2024 | 07:31 | 16:48 | 9h17' |
08/01/2024 | 07:31 | 16:49 | 9h18' |
09/01/2024 | 07:31 | 16:50 | 9h19' |
10/01/2024 | 07:30 | 16:51 | 9h21' |
11/01/2024 | 07:30 | 16:52 | 9h22' |
12/01/2024 | 07:30 | 16:53 | 9h23' |
13/01/2024 | 07:29 | 16:54 | 9h25' |
14/01/2024 | 07:29 | 16:55 | 9h26' |
15/01/2024 | 07:29 | 16:56 | 9h28' |
16/01/2024 | 07:28 | 16:58 | 9h29' |
17/01/2024 | 07:28 | 16:59 | 9h31' |
18/01/2024 | 07:27 | 17:00 | 9h33' |
19/01/2024 | 07:27 | 17:01 | 9h35' |
20/01/2024 | 07:26 | 17:02 | 9h36' |
21/01/2024 | 07:25 | 17:04 | 9h38' |
22/01/2024 | 07:25 | 17:05 | 9h40' |
23/01/2024 | 07:24 | 17:06 | 9h42' |
24/01/2024 | 07:23 | 17:07 | 9h44' |
25/01/2024 | 07:22 | 17:09 | 9h46' |
26/01/2024 | 07:21 | 17:10 | 9h48' |
27/01/2024 | 07:21 | 17:11 | 9h51' |
28/01/2024 | 07:20 | 17:12 | 9h53' |
29/01/2024 | 07:19 | 17:14 | 9h55' |
30/01/2024 | 07:18 | 17:15 | 9h57' |
31/01/2024 | 07:17 | 17:16 | 9h59' |
febbraio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/02/2024 | 07:16 | 17:18 | 10h02' |
02/02/2024 | 07:15 | 17:19 | 10h04' |
03/02/2024 | 07:14 | 17:20 | 10h06' |
04/02/2024 | 07:13 | 17:22 | 10h09' |
05/02/2024 | 07:12 | 17:23 | 10h11' |
06/02/2024 | 07:10 | 17:24 | 10h14' |
07/02/2024 | 07:09 | 17:25 | 10h16' |
08/02/2024 | 07:08 | 17:27 | 10h19' |
09/02/2024 | 07:07 | 17:28 | 10h21' |
10/02/2024 | 07:06 | 17:29 | 10h24' |
11/02/2024 | 07:04 | 17:31 | 10h26' |
12/02/2024 | 07:03 | 17:32 | 10h29' |
13/02/2024 | 07:02 | 17:33 | 10h32' |
14/02/2024 | 07:00 | 17:35 | 10h34' |
15/02/2024 | 06:59 | 17:36 | 10h37' |
16/02/2024 | 06:58 | 17:37 | 10h40' |
17/02/2024 | 06:56 | 17:38 | 10h42' |
18/02/2024 | 06:55 | 17:40 | 10h45' |
19/02/2024 | 06:53 | 17:41 | 10h48' |
20/02/2024 | 06:52 | 17:42 | 10h50' |
21/02/2024 | 06:50 | 17:43 | 10h53' |
22/02/2024 | 06:49 | 17:45 | 10h56' |
23/02/2024 | 06:47 | 17:46 | 10h59' |
24/02/2024 | 06:46 | 17:47 | 11h01' |
25/02/2024 | 06:44 | 17:48 | 11h04' |
26/02/2024 | 06:43 | 17:50 | 11h07' |
27/02/2024 | 06:41 | 17:51 | 11h10' |
28/02/2024 | 06:40 | 17:52 | 11h13' |
29/02/2024 | 06:38 | 17:53 | 11h15' |
marzo 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/03/2024 | 06:36 | 17:55 | 11h18' |
02/03/2024 | 06:35 | 17:56 | 11h21' |
03/03/2024 | 06:33 | 17:57 | 11h24' |
04/03/2024 | 06:31 | 17:58 | 11h27' |
05/03/2024 | 06:30 | 17:59 | 11h30' |
06/03/2024 | 06:28 | 18:01 | 11h33' |
07/03/2024 | 06:26 | 18:02 | 11h35' |
08/03/2024 | 06:25 | 18:03 | 11h38' |
09/03/2024 | 06:23 | 18:04 | 11h41' |
10/03/2024 | 06:21 | 18:05 | 11h44' |
11/03/2024 | 06:20 | 18:07 | 11h47' |
12/03/2024 | 06:18 | 18:08 | 11h50' |
13/03/2024 | 06:16 | 18:09 | 11h53' |
14/03/2024 | 06:15 | 18:10 | 11h56' |
15/03/2024 | 06:13 | 18:11 | 11h58' |
16/03/2024 | 06:11 | 18:12 | 12h01' |
17/03/2024 | 06:09 | 18:14 | 12h04' |
18/03/2024 | 06:08 | 18:15 | 12h07' |
19/03/2024 | 06:06 | 18:16 | 12h10' |
20/03/2024 | 06:04 | 18:17 | 12h13' |
21/03/2024 | 06:02 | 18:18 | 12h16' |
22/03/2024 | 06:01 | 18:19 | 12h19' |
23/03/2024 | 05:59 | 18:20 | 12h22' |
24/03/2024 | 05:57 | 18:22 | 12h24' |
25/03/2024 | 05:55 | 18:23 | 12h27' |
26/03/2024 | 05:54 | 18:24 | 12h30' |
27/03/2024 | 05:52 | 18:25 | 12h33' |
28/03/2024 | 05:50 | 18:26 | 12h36' |
29/03/2024 | 05:48 | 18:27 | 12h39' |
30/03/2024 | 05:47 | 18:28 | 12h42' |
31/03/2024 | 05:45 | 18:30 | 12h45' |
aprile 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/04/2024 | 05:43 | 18:31 | 12h47' |
02/04/2024 | 05:42 | 18:32 | 12h50' |
03/04/2024 | 05:40 | 18:33 | 12h53' |
04/04/2024 | 05:38 | 18:34 | 12h56' |
05/04/2024 | 05:36 | 18:35 | 12h59' |
06/04/2024 | 05:35 | 18:36 | 13h02' |
07/04/2024 | 05:33 | 18:38 | 13h04' |
08/04/2024 | 05:31 | 18:39 | 13h07' |
09/04/2024 | 05:30 | 18:40 | 13h10' |
10/04/2024 | 05:28 | 18:41 | 13h13' |
11/04/2024 | 05:26 | 18:42 | 13h16' |
12/04/2024 | 05:25 | 18:43 | 13h18' |
13/04/2024 | 05:23 | 18:44 | 13h21' |
14/04/2024 | 05:21 | 18:45 | 13h24' |
15/04/2024 | 05:20 | 18:47 | 13h27' |
16/04/2024 | 05:18 | 18:48 | 13h29' |
17/04/2024 | 05:17 | 18:49 | 13h32' |
18/04/2024 | 05:15 | 18:50 | 13h35' |
19/04/2024 | 05:14 | 18:51 | 13h38' |
20/04/2024 | 05:12 | 18:52 | 13h40' |
21/04/2024 | 05:10 | 18:53 | 13h43' |
22/04/2024 | 05:09 | 18:55 | 13h46' |
23/04/2024 | 05:07 | 18:56 | 13h48' |
24/04/2024 | 05:06 | 18:57 | 13h51' |
25/04/2024 | 05:04 | 18:58 | 13h53' |
26/04/2024 | 05:03 | 18:59 | 13h56' |
27/04/2024 | 05:02 | 19:00 | 13h59' |
28/04/2024 | 05:00 | 19:01 | 14h01' |
29/04/2024 | 04:59 | 19:02 | 14h04' |
30/04/2024 | 04:57 | 19:04 | 14h06' |
maggio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/05/2024 | 04:56 | 19:05 | 14h09' |
02/05/2024 | 04:55 | 19:06 | 14h11' |
03/05/2024 | 04:53 | 19:07 | 14h14' |
04/05/2024 | 04:52 | 19:08 | 14h16' |
05/05/2024 | 04:51 | 19:09 | 14h18' |
06/05/2024 | 04:50 | 19:10 | 14h21' |
07/05/2024 | 04:48 | 19:11 | 14h23' |
08/05/2024 | 04:47 | 19:12 | 14h25' |
09/05/2024 | 04:46 | 19:13 | 14h28' |
10/05/2024 | 04:45 | 19:15 | 14h30' |
11/05/2024 | 04:44 | 19:16 | 14h32' |
12/05/2024 | 04:43 | 19:17 | 14h34' |
13/05/2024 | 04:41 | 19:18 | 14h36' |
14/05/2024 | 04:40 | 19:19 | 14h38' |
15/05/2024 | 04:39 | 19:20 | 14h40' |
16/05/2024 | 04:38 | 19:21 | 14h42' |
17/05/2024 | 04:37 | 19:22 | 14h44' |
18/05/2024 | 04:37 | 19:23 | 14h46' |
19/05/2024 | 04:36 | 19:24 | 14h48' |
20/05/2024 | 04:35 | 19:25 | 14h50' |
21/05/2024 | 04:34 | 19:26 | 14h52' |
22/05/2024 | 04:33 | 19:27 | 14h54' |
23/05/2024 | 04:32 | 19:28 | 14h55' |
24/05/2024 | 04:32 | 19:29 | 14h57' |
25/05/2024 | 04:31 | 19:30 | 14h59' |
26/05/2024 | 04:30 | 19:31 | 15h00' |
27/05/2024 | 04:30 | 19:31 | 15h02' |
28/05/2024 | 04:29 | 19:32 | 15h03' |
29/05/2024 | 04:28 | 19:33 | 15h05' |
30/05/2024 | 04:28 | 19:34 | 15h06' |
31/05/2024 | 04:27 | 19:35 | 15h07' |
giugno 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/06/2024 | 04:27 | 19:36 | 15h09' |
02/06/2024 | 04:26 | 19:36 | 15h10' |
03/06/2024 | 04:26 | 19:37 | 15h11' |
04/06/2024 | 04:26 | 19:38 | 15h12' |
05/06/2024 | 04:25 | 19:38 | 15h13' |
06/06/2024 | 04:25 | 19:39 | 15h14' |
07/06/2024 | 04:25 | 19:40 | 15h15' |
08/06/2024 | 04:25 | 19:40 | 15h16' |
09/06/2024 | 04:24 | 19:41 | 15h17' |
10/06/2024 | 04:24 | 19:42 | 15h17' |
11/06/2024 | 04:24 | 19:42 | 15h18' |
12/06/2024 | 04:24 | 19:43 | 15h19' |
13/06/2024 | 04:24 | 19:43 | 15h19' |
14/06/2024 | 04:24 | 19:43 | 15h20' |
15/06/2024 | 04:24 | 19:44 | 15h20' |
16/06/2024 | 04:24 | 19:44 | 15h20' |
17/06/2024 | 04:24 | 19:45 | 15h21' |
18/06/2024 | 04:24 | 19:45 | 15h21' |
19/06/2024 | 04:24 | 19:45 | 15h21' |
20/06/2024 | 04:25 | 19:45 | 15h21' |
21/06/2024 | 04:25 | 19:46 | 15h21' |
22/06/2024 | 04:25 | 19:46 | 15h21' |
23/06/2024 | 04:25 | 19:46 | 15h21' |
24/06/2024 | 04:26 | 19:46 | 15h21' |
25/06/2024 | 04:26 | 19:46 | 15h20' |
26/06/2024 | 04:26 | 19:46 | 15h20' |
27/06/2024 | 04:27 | 19:46 | 15h19' |
28/06/2024 | 04:27 | 19:46 | 15h19' |
29/06/2024 | 04:28 | 19:46 | 15h18' |
30/06/2024 | 04:28 | 19:46 | 15h18' |
luglio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/07/2024 | 04:29 | 19:46 | 15h17' |
02/07/2024 | 04:29 | 19:46 | 15h17' |
03/07/2024 | 04:30 | 19:45 | 15h16' |
04/07/2024 | 04:30 | 19:45 | 15h15' |
05/07/2024 | 04:31 | 19:45 | 15h14' |
06/07/2024 | 04:32 | 19:45 | 15h13' |
07/07/2024 | 04:32 | 19:44 | 15h12' |
08/07/2024 | 04:33 | 19:44 | 15h11' |
09/07/2024 | 04:34 | 19:43 | 15h10' |
10/07/2024 | 04:35 | 19:43 | 15h08' |
11/07/2024 | 04:35 | 19:43 | 15h07' |
12/07/2024 | 04:36 | 19:42 | 15h06' |
13/07/2024 | 04:37 | 19:41 | 15h05' |
14/07/2024 | 04:38 | 19:41 | 15h03' |
15/07/2024 | 04:39 | 19:40 | 15h02' |
16/07/2024 | 04:39 | 19:39 | 15h00' |
17/07/2024 | 04:40 | 19:39 | 14h59' |
18/07/2024 | 04:41 | 19:38 | 14h57' |
19/07/2024 | 04:42 | 19:37 | 14h55' |
20/07/2024 | 04:43 | 19:36 | 14h54' |
21/07/2024 | 04:44 | 19:36 | 14h52' |
22/07/2024 | 04:45 | 19:35 | 14h50' |
23/07/2024 | 04:46 | 19:34 | 14h48' |
24/07/2024 | 04:47 | 19:33 | 14h46' |
25/07/2024 | 04:48 | 19:32 | 14h44' |
26/07/2024 | 04:49 | 19:31 | 14h42' |
27/07/2024 | 04:50 | 19:30 | 14h40' |
28/07/2024 | 04:51 | 19:29 | 14h38' |
29/07/2024 | 04:52 | 19:28 | 14h36' |
30/07/2024 | 04:53 | 19:27 | 14h34' |
31/07/2024 | 04:54 | 19:26 | 14h32' |
agosto 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/08/2024 | 04:55 | 19:25 | 14h30' |
02/08/2024 | 04:56 | 19:23 | 14h28' |
03/08/2024 | 04:57 | 19:22 | 14h25' |
04/08/2024 | 04:58 | 19:21 | 14h23' |
05/08/2024 | 04:59 | 19:20 | 14h21' |
06/08/2024 | 05:00 | 19:18 | 14h18' |
07/08/2024 | 05:01 | 19:17 | 14h16' |
08/08/2024 | 05:02 | 19:16 | 14h14' |
09/08/2024 | 05:03 | 19:14 | 14h11' |
10/08/2024 | 05:04 | 19:13 | 14h09' |
11/08/2024 | 05:05 | 19:12 | 14h06' |
12/08/2024 | 05:06 | 19:10 | 14h04' |
13/08/2024 | 05:07 | 19:09 | 14h02' |
14/08/2024 | 05:08 | 19:07 | 13h59' |
15/08/2024 | 05:09 | 19:06 | 13h56' |
16/08/2024 | 05:11 | 19:04 | 13h54' |
17/08/2024 | 05:12 | 19:03 | 13h51' |
18/08/2024 | 05:13 | 19:01 | 13h49' |
19/08/2024 | 05:14 | 19:00 | 13h46' |
20/08/2024 | 05:15 | 18:58 | 13h44' |
21/08/2024 | 05:16 | 18:57 | 13h41' |
22/08/2024 | 05:17 | 18:55 | 13h38' |
23/08/2024 | 05:18 | 18:54 | 13h36' |
24/08/2024 | 05:19 | 18:52 | 13h33' |
25/08/2024 | 05:20 | 18:50 | 13h30' |
26/08/2024 | 05:21 | 18:49 | 13h28' |
27/08/2024 | 05:22 | 18:47 | 13h25' |
28/08/2024 | 05:23 | 18:45 | 13h22' |
29/08/2024 | 05:24 | 18:44 | 13h19' |
30/08/2024 | 05:25 | 18:42 | 13h17' |
31/08/2024 | 05:26 | 18:40 | 13h14' |
settembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/09/2024 | 05:28 | 18:39 | 13h11' |
02/09/2024 | 05:29 | 18:37 | 13h08' |
03/09/2024 | 05:30 | 18:35 | 13h06' |
04/09/2024 | 05:31 | 18:34 | 13h03' |
05/09/2024 | 05:32 | 18:32 | 13h00' |
06/09/2024 | 05:33 | 18:30 | 12h57' |
07/09/2024 | 05:34 | 18:28 | 12h55' |
08/09/2024 | 05:35 | 18:27 | 12h52' |
09/09/2024 | 05:36 | 18:25 | 12h49' |
10/09/2024 | 05:37 | 18:23 | 12h46' |
11/09/2024 | 05:38 | 18:21 | 12h43' |
12/09/2024 | 05:39 | 18:20 | 12h40' |
13/09/2024 | 05:40 | 18:18 | 12h38' |
14/09/2024 | 05:41 | 18:16 | 12h35' |
15/09/2024 | 05:42 | 18:14 | 12h32' |
16/09/2024 | 05:43 | 18:13 | 12h29' |
17/09/2024 | 05:44 | 18:11 | 12h26' |
18/09/2024 | 05:46 | 18:09 | 12h23' |
19/09/2024 | 05:47 | 18:07 | 12h21' |
20/09/2024 | 05:48 | 18:05 | 12h18' |
21/09/2024 | 05:49 | 18:04 | 12h15' |
22/09/2024 | 05:50 | 18:02 | 12h12' |
23/09/2024 | 05:51 | 18:00 | 12h09' |
24/09/2024 | 05:52 | 17:58 | 12h06' |
25/09/2024 | 05:53 | 17:57 | 12h04' |
26/09/2024 | 05:54 | 17:55 | 12h01' |
27/09/2024 | 05:55 | 17:53 | 11h58' |
28/09/2024 | 05:56 | 17:51 | 11h55' |
29/09/2024 | 05:57 | 17:50 | 11h52' |
30/09/2024 | 05:58 | 17:48 | 11h49' |
ottobre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/10/2024 | 06:00 | 17:46 | 11h46' |
02/10/2024 | 06:01 | 17:44 | 11h44' |
03/10/2024 | 06:02 | 17:43 | 11h41' |
04/10/2024 | 06:03 | 17:41 | 11h38' |
05/10/2024 | 06:04 | 17:39 | 11h35' |
06/10/2024 | 06:05 | 17:37 | 11h32' |
07/10/2024 | 06:06 | 17:36 | 11h30' |
08/10/2024 | 06:07 | 17:34 | 11h27' |
09/10/2024 | 06:08 | 17:32 | 11h24' |
10/10/2024 | 06:10 | 17:31 | 11h21' |
11/10/2024 | 06:11 | 17:29 | 11h18' |
12/10/2024 | 06:12 | 17:27 | 11h16' |
13/10/2024 | 06:13 | 17:26 | 11h13' |
14/10/2024 | 06:14 | 17:24 | 11h10' |
15/10/2024 | 06:15 | 17:23 | 11h07' |
16/10/2024 | 06:17 | 17:21 | 11h04' |
17/10/2024 | 06:18 | 17:19 | 11h02' |
18/10/2024 | 06:19 | 17:18 | 10h59' |
19/10/2024 | 06:20 | 17:16 | 10h56' |
20/10/2024 | 06:21 | 17:15 | 10h53' |
21/10/2024 | 06:22 | 17:13 | 10h51' |
22/10/2024 | 06:24 | 17:12 | 10h48' |
23/10/2024 | 06:25 | 17:10 | 10h45' |
24/10/2024 | 06:26 | 17:09 | 10h43' |
25/10/2024 | 06:27 | 17:07 | 10h40' |
26/10/2024 | 06:28 | 17:06 | 10h37' |
27/10/2024 | 06:30 | 17:05 | 10h35' |
28/10/2024 | 06:31 | 17:03 | 10h32' |
29/10/2024 | 06:32 | 17:02 | 10h30' |
30/10/2024 | 06:33 | 17:00 | 10h27' |
31/10/2024 | 06:35 | 16:59 | 10h25' |
novembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/11/2024 | 06:36 | 16:58 | 10h22' |
02/11/2024 | 06:37 | 16:57 | 10h19' |
03/11/2024 | 06:38 | 16:55 | 10h17' |
04/11/2024 | 06:40 | 16:54 | 10h15' |
05/11/2024 | 06:41 | 16:53 | 10h12' |
06/11/2024 | 06:42 | 16:52 | 10h10' |
07/11/2024 | 06:43 | 16:51 | 10h07' |
08/11/2024 | 06:45 | 16:50 | 10h05' |
09/11/2024 | 06:46 | 16:48 | 10h03' |
10/11/2024 | 06:47 | 16:47 | 10h00' |
11/11/2024 | 06:48 | 16:46 | 9h58' |
12/11/2024 | 06:50 | 16:45 | 9h56' |
13/11/2024 | 06:51 | 16:44 | 9h54' |
14/11/2024 | 06:52 | 16:43 | 9h51' |
15/11/2024 | 06:53 | 16:43 | 9h49' |
16/11/2024 | 06:55 | 16:42 | 9h47' |
17/11/2024 | 06:56 | 16:41 | 9h45' |
18/11/2024 | 06:57 | 16:40 | 9h43' |
19/11/2024 | 06:58 | 16:39 | 9h41' |
20/11/2024 | 06:59 | 16:39 | 9h39' |
21/11/2024 | 07:01 | 16:38 | 9h37' |
22/11/2024 | 07:02 | 16:37 | 9h36' |
23/11/2024 | 07:03 | 16:37 | 9h34' |
24/11/2024 | 07:04 | 16:36 | 9h32' |
25/11/2024 | 07:05 | 16:36 | 9h30' |
26/11/2024 | 07:06 | 16:35 | 9h29' |
27/11/2024 | 07:08 | 16:35 | 9h27' |
28/11/2024 | 07:09 | 16:34 | 9h26' |
29/11/2024 | 07:10 | 16:34 | 9h24' |
30/11/2024 | 07:11 | 16:33 | 9h23' |
dicembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/12/2024 | 07:12 | 16:33 | 9h21' |
02/12/2024 | 07:13 | 16:33 | 9h20' |
03/12/2024 | 07:14 | 16:33 | 9h19' |
04/12/2024 | 07:15 | 16:32 | 9h17' |
05/12/2024 | 07:16 | 16:32 | 9h16' |
06/12/2024 | 07:17 | 16:32 | 9h15' |
07/12/2024 | 07:18 | 16:32 | 9h14' |
08/12/2024 | 07:19 | 16:32 | 9h13' |
09/12/2024 | 07:20 | 16:32 | 9h12' |
10/12/2024 | 07:20 | 16:32 | 9h12' |
11/12/2024 | 07:21 | 16:32 | 9h11' |
12/12/2024 | 07:22 | 16:32 | 9h10' |
13/12/2024 | 07:23 | 16:32 | 9h10' |
14/12/2024 | 07:24 | 16:33 | 9h09' |
15/12/2024 | 07:24 | 16:33 | 9h09' |
16/12/2024 | 07:25 | 16:33 | 9h08' |
17/12/2024 | 07:26 | 16:34 | 9h08' |
18/12/2024 | 07:26 | 16:34 | 9h08' |
19/12/2024 | 07:27 | 16:34 | 9h08' |
20/12/2024 | 07:27 | 16:35 | 9h07' |
21/12/2024 | 07:28 | 16:35 | 9h07' |
22/12/2024 | 07:28 | 16:36 | 9h07' |
23/12/2024 | 07:29 | 16:36 | 9h08' |
24/12/2024 | 07:29 | 16:37 | 9h08' |
25/12/2024 | 07:30 | 16:38 | 9h08' |
26/12/2024 | 07:30 | 16:38 | 9h08' |
27/12/2024 | 07:30 | 16:39 | 9h09' |
28/12/2024 | 07:30 | 16:40 | 9h09' |
29/12/2024 | 07:31 | 16:40 | 9h10' |
30/12/2024 | 07:31 | 16:41 | 9h10' |
31/12/2024 | 07:31 | 16:42 | 9h11' |
Definizioni di crepuscolo, alba, tramonto
Il crepuscolo è il passaggio graduale di
illuminazione che congiunge
la notte fonda con il giorno (crepuscolo mattutino) ed il giorno con la notte fonda (crepuscolo serale),
dove per giorno si intende l'intervallo tempororale tra la levata ed il tramonto, ovvero
cioè finché il primo e l'ultimo raggio di Sole arrivano direttamente sulla Terra.
La notte fonda è quel periodo d'ombra totale, nel quale la luce solare
non ha più alcun contributo.
Durante il crepuscolo, la Terra riceve ancora un contributo indiretto della illuminazione solare,
tramite la diffusione e la riflessione della luce da parte dell'atmosfera.
Il crepuscolo viene misurato convenzionalmente a livello del mare e all'equatore celeste, come
variazione angolare della rotazione terrestre, per un totale di 18°, ed è diviso in tre
tipologie (astronomico, nautico, civile), ciascuna di 6°.
Il crepuscolo astronomico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine della notte
astronomica in cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 108° (-18° dall'orizzonte) e l'inizio
del crepuscolo nautico (distanza zenitale di 102°, -12° dall'orizzonte). Quando il Sole
si trova a -18° dall'orizzonte,
il suo contributo di illuminazione nel cielo è quasi nullo. In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo astronomico serale.
Il crepuscolo nautico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine del crepuscolo
astronomico e l'inizio
del crepuscolo civile (distanza zenitale di 96°, -6° dall'orizzonte). In questo lasso di tempo
è possibile distinguere
contemporaneamente la linea dell'orizzonte
marino e le stelle principali. In tali condizioni, utilizzando gli strumenti di misura nautici,
come il sestante, è possibile stabilire la propria collocazione geografica e tracciare le rotte di
navigazione (da cui il nome). In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo nautico serale.
Il crepuscolo civile mattutino comprende il periodo che intercorre tra l'istante in cui il
Sole raggiunge la distanza zenitale di 96° (-6° dall'orizzonte) e la sua prima levata (comunemente
intesa come alba).
Nella parte più luminosa di questo intervallo è ancora possibile distinguere i colori degli oggetti.
L'aurora è la comparsa della luce poco prima del sorgere del Sole. Essa costituisce
l'ultima fase del crepuscolo mattutino o alba. Mentre nelle prime fasi del crepuscolo la luminosità
è dovuta principalmente alla luce solare riflessa dagli strati superiori dell'atmosfera,
durante l'aurora predomina la luce colorata rifratta dagli strati inferiori.