Almanacco solare di Aosta per l'anno solare 2021
Se sei interessato all'almanacco solare di una città diversa da Aosta, clicca sul nome della città presente nella tabella sottostante.
Almanacco solare di Aosta - Anno 2021
Almanacco solare del giorno a Aosta
A Aosta sono le ore 16:08 del 03/03/2021. Il Sole è sorto da 9 ore e 4 minuti alle ore 07:03 e tramonterà tra 2 ore e 13 minuti alle ore 18:21. Oggi la durata del giorno è di 11 ore e 18 minuti.
Almanacco anno 2021 a Aosta
Nella seguente tabella sono riportati gli orari
di alba e tramonto nel 2021 (ore solari) e la durata complessiva dei giorni. I valori sono
calcolati inserendo la latitudine e longitudine di Aosta e uno zenith di 90° 50'.
Qual è il giorno con più ore di Sole? E quale quello con meno? Sotto alla tabella alcune risposte ...
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num. giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
1 | 08:09 | 16:58 | 8h49' | 07:50 | 17:38 | 9h48' | 07:07 | 18:18 | 11h12' | 06:08 | 19:00 | 12h52' | 05:16 | 19:39 | 14h23' | 04:42 | 20:14 | 15h32' | 04:43 | 20:25 | 15h43' | 05:12 | 20:01 | 14h49' | 05:50 | 19:10 | 13h20' | 06:27 | 18:12 | 11h45' | 07:09 | 17:19 | 10h10' | 07:49 | 16:49 | 9h0' |
2 | 08:09 | 16:59 | 8h50' | 07:49 | 17:39 | 9h51' | 07:05 | 18:20 | 11h15' | 06:06 | 19:01 | 12h55' | 05:14 | 19:40 | 14h26' | 04:41 | 20:15 | 15h34' | 04:43 | 20:25 | 15h42' | 05:13 | 20:00 | 14h46' | 05:51 | 19:08 | 13h17' | 06:29 | 18:10 | 11h42' | 07:10 | 17:17 | 10h7' | 07:50 | 16:49 | 8h59' |
3 | 08:09 | 17:00 | 8h51' | 07:47 | 17:41 | 9h53' | 07:03 | 18:21 | 11h18' | 06:04 | 19:02 | 12h58' | 05:13 | 19:42 | 14h29' | 04:41 | 20:16 | 15h35' | 04:44 | 20:25 | 15h41' | 05:15 | 19:58 | 14h44' | 05:53 | 19:06 | 13h14' | 06:30 | 18:08 | 11h38' | 07:12 | 17:16 | 10h4' | 07:51 | 16:49 | 8h57' |
4 | 08:09 | 17:01 | 8h52' | 07:46 | 17:42 | 9h56' | 07:01 | 18:22 | 11h21' | 06:02 | 19:04 | 13h1' | 05:11 | 19:43 | 14h32' | 04:40 | 20:17 | 15h36' | 04:45 | 20:25 | 15h40' | 05:16 | 19:57 | 14h41' | 05:54 | 19:05 | 13h11' | 06:31 | 18:07 | 11h35' | 07:13 | 17:14 | 10h1' | 07:53 | 16:48 | 8h56' |
5 | 08:09 | 17:02 | 8h53' | 07:45 | 17:44 | 9h59' | 06:59 | 18:24 | 11h24' | 06:01 | 19:05 | 13h4' | 05:10 | 19:44 | 14h34' | 04:40 | 20:17 | 15h37' | 04:45 | 20:24 | 15h39' | 05:17 | 19:55 | 14h39' | 05:55 | 19:03 | 13h8' | 06:32 | 18:05 | 11h32' | 07:15 | 17:13 | 9h58' | 07:54 | 16:48 | 8h55' |
6 | 08:09 | 17:03 | 8h55' | 07:43 | 17:45 | 10h2' | 06:58 | 18:25 | 11h28' | 05:59 | 19:06 | 13h8' | 05:08 | 19:45 | 14h37' | 04:40 | 20:18 | 15h39' | 04:46 | 20:24 | 15h38' | 05:18 | 19:54 | 14h36' | 05:56 | 19:01 | 13h4' | 06:34 | 18:03 | 11h29' | 07:16 | 17:12 | 9h56' | 07:55 | 16:48 | 8h53' |
7 | 08:09 | 17:05 | 8h56' | 07:42 | 17:47 | 10h5' | 06:56 | 18:27 | 11h31' | 05:57 | 19:08 | 13h11' | 05:07 | 19:47 | 14h40' | 04:39 | 20:19 | 15h40' | 04:47 | 20:24 | 15h37' | 05:19 | 19:53 | 14h33' | 05:58 | 18:59 | 13h1' | 06:35 | 18:01 | 11h26' | 07:17 | 17:10 | 9h53' | 07:56 | 16:48 | 8h52' |
8 | 08:08 | 17:06 | 8h57' | 07:41 | 17:48 | 10h7' | 06:54 | 18:28 | 11h34' | 05:55 | 19:09 | 13h14' | 05:06 | 19:48 | 14h42' | 04:39 | 20:20 | 15h41' | 04:48 | 20:23 | 15h35' | 05:21 | 19:51 | 14h31' | 05:59 | 18:57 | 12h58' | 06:36 | 17:59 | 11h23' | 07:19 | 17:09 | 9h50' | 07:57 | 16:48 | 8h51' |
9 | 08:08 | 17:07 | 8h59' | 07:39 | 17:50 | 10h10' | 06:52 | 18:29 | 11h37' | 05:53 | 19:10 | 13h17' | 05:04 | 19:49 | 14h45' | 04:39 | 20:20 | 15h42' | 04:48 | 20:23 | 15h34' | 05:22 | 19:50 | 14h28' | 06:00 | 18:55 | 12h55' | 06:38 | 17:57 | 11h19' | 07:20 | 17:08 | 9h48' | 07:58 | 16:48 | 8h50' |
10 | 08:08 | 17:08 | 9h0' | 07:38 | 17:51 | 10h13' | 06:50 | 18:31 | 11h40' | 05:51 | 19:12 | 13h20' | 05:03 | 19:50 | 14h47' | 04:39 | 20:21 | 15h42' | 04:49 | 20:22 | 15h33' | 05:23 | 19:48 | 14h25' | 06:01 | 18:53 | 12h52' | 06:39 | 17:55 | 11h16' | 07:22 | 17:07 | 9h45' | 07:59 | 16:48 | 8h49' |
11 | 08:07 | 17:09 | 9h2' | 07:36 | 17:52 | 10h16' | 06:48 | 18:32 | 11h44' | 05:49 | 19:13 | 13h23' | 05:02 | 19:52 | 14h50' | 04:38 | 20:21 | 15h43' | 04:50 | 20:21 | 15h31' | 05:24 | 19:47 | 14h22' | 06:02 | 18:51 | 12h49' | 06:40 | 17:53 | 11h13' | 07:23 | 17:05 | 9h42' | 07:59 | 16:48 | 8h48' |
12 | 08:07 | 17:10 | 9h3' | 07:35 | 17:54 | 10h19' | 06:46 | 18:33 | 11h47' | 05:48 | 19:14 | 13h27' | 05:00 | 19:53 | 14h52' | 04:38 | 20:22 | 15h44' | 04:51 | 20:21 | 15h30' | 05:25 | 19:45 | 14h20' | 06:04 | 18:49 | 12h45' | 06:42 | 17:52 | 11h10' | 07:24 | 17:04 | 9h40' | 08:00 | 16:48 | 8h47' |
13 | 08:06 | 17:12 | 9h5' | 07:33 | 17:55 | 10h22' | 06:45 | 18:35 | 11h50' | 05:46 | 19:16 | 13h30' | 04:59 | 19:54 | 14h55' | 04:38 | 20:23 | 15h44' | 04:52 | 20:20 | 15h28' | 05:27 | 19:43 | 14h17' | 06:05 | 18:47 | 12h42' | 06:43 | 17:50 | 11h7' | 07:26 | 17:03 | 9h37' | 08:01 | 16:48 | 8h47' |
14 | 08:06 | 17:13 | 9h7' | 07:32 | 17:57 | 10h25' | 06:43 | 18:36 | 11h53' | 05:44 | 19:17 | 13h33' | 04:58 | 19:55 | 14h57' | 04:38 | 20:23 | 15h45' | 04:53 | 20:19 | 15h27' | 05:28 | 19:42 | 14h14' | 06:06 | 18:45 | 12h39' | 06:44 | 17:48 | 11h4' | 07:27 | 17:02 | 9h35' | 08:02 | 16:48 | 8h46' |
15 | 08:05 | 17:14 | 9h9' | 07:30 | 17:58 | 10h28' | 06:41 | 18:37 | 11h57' | 05:42 | 19:18 | 13h36' | 04:57 | 19:56 | 14h60' | 04:38 | 20:24 | 15h45' | 04:54 | 20:19 | 15h25' | 05:29 | 19:40 | 14h11' | 06:07 | 18:43 | 12h36' | 06:46 | 17:46 | 11h1' | 07:29 | 17:01 | 9h32' | 08:03 | 16:48 | 8h46' |
16 | 08:05 | 17:15 | 9h11' | 07:29 | 18:00 | 10h31' | 06:39 | 18:39 | 11h60' | 05:40 | 19:19 | 13h39' | 04:56 | 19:58 | 15h2' | 04:38 | 20:24 | 15h46' | 04:55 | 20:18 | 15h23' | 05:30 | 19:39 | 14h8' | 06:09 | 18:41 | 12h33' | 06:47 | 17:45 | 10h58' | 07:30 | 17:00 | 9h30' | 08:03 | 16:48 | 8h45' |
17 | 08:04 | 17:17 | 9h13' | 07:27 | 18:01 | 10h34' | 06:37 | 18:40 | 12h3' | 05:39 | 19:21 | 13h42' | 04:55 | 19:59 | 15h4' | 04:38 | 20:24 | 15h46' | 04:56 | 20:17 | 15h21' | 05:32 | 19:37 | 14h5' | 06:10 | 18:39 | 12h30' | 06:48 | 17:43 | 10h54' | 07:31 | 16:59 | 9h28' | 08:04 | 16:49 | 8h45' |
18 | 08:03 | 17:18 | 9h15' | 07:26 | 18:03 | 10h37' | 06:35 | 18:41 | 12h6' | 05:37 | 19:22 | 13h45' | 04:53 | 20:00 | 15h6' | 04:38 | 20:25 | 15h46' | 04:57 | 20:16 | 15h20' | 05:33 | 19:35 | 14h2' | 06:11 | 18:37 | 12h26' | 06:50 | 17:41 | 10h51' | 07:33 | 16:58 | 9h25' | 08:05 | 16:49 | 8h44' |
19 | 08:03 | 17:19 | 9h17' | 07:24 | 18:04 | 10h40' | 06:33 | 18:43 | 12h10' | 05:35 | 19:23 | 13h48' | 04:52 | 20:01 | 15h9' | 04:38 | 20:25 | 15h47' | 04:58 | 20:15 | 15h18' | 05:34 | 19:34 | 13h59' | 06:12 | 18:36 | 12h23' | 06:51 | 17:39 | 10h48' | 07:34 | 16:57 | 9h23' | 08:05 | 16:49 | 8h44' |
20 | 08:02 | 17:21 | 9h19' | 07:22 | 18:06 | 10h43' | 06:31 | 18:44 | 12h13' | 05:33 | 19:25 | 13h51' | 04:51 | 20:02 | 15h11' | 04:39 | 20:25 | 15h47' | 04:59 | 20:14 | 15h16' | 05:35 | 19:32 | 13h56' | 06:14 | 18:34 | 12h20' | 06:52 | 17:38 | 10h45' | 07:35 | 16:56 | 9h21' | 08:06 | 16:50 | 8h44' |
21 | 08:01 | 17:22 | 9h21' | 07:21 | 18:07 | 10h46' | 06:29 | 18:45 | 12h16' | 05:32 | 19:26 | 13h54' | 04:50 | 20:03 | 15h13' | 04:39 | 20:25 | 15h47' | 05:00 | 20:14 | 15h14' | 05:37 | 19:30 | 13h53' | 06:15 | 18:32 | 12h17' | 06:54 | 17:36 | 10h42' | 07:37 | 16:56 | 9h19' | 08:06 | 16:50 | 8h44' |
22 | 08:00 | 17:23 | 9h23' | 07:19 | 18:08 | 10h49' | 06:27 | 18:47 | 12h19' | 05:30 | 19:27 | 13h57' | 04:49 | 20:04 | 15h15' | 04:39 | 20:26 | 15h47' | 05:01 | 20:13 | 15h12' | 05:38 | 19:28 | 13h51' | 06:16 | 18:30 | 12h14' | 06:55 | 17:34 | 10h39' | 07:38 | 16:55 | 9h17' | 08:07 | 16:51 | 8h44' |
23 | 07:59 | 17:25 | 9h26' | 07:17 | 18:10 | 10h53' | 06:25 | 18:48 | 12h23' | 05:28 | 19:29 | 14h0' | 04:49 | 20:05 | 15h17' | 04:39 | 20:26 | 15h46' | 05:02 | 20:12 | 15h10' | 05:39 | 19:27 | 13h48' | 06:17 | 18:28 | 12h10' | 06:56 | 17:33 | 10h36' | 07:39 | 16:54 | 9h15' | 08:07 | 16:51 | 8h44' |
24 | 07:58 | 17:26 | 9h28' | 07:15 | 18:11 | 10h56' | 06:23 | 18:49 | 12h26' | 05:27 | 19:30 | 14h3' | 04:48 | 20:06 | 15h19' | 04:40 | 20:26 | 15h46' | 05:03 | 20:10 | 15h7' | 05:40 | 19:25 | 13h45' | 06:19 | 18:26 | 12h7' | 06:58 | 17:31 | 10h33' | 07:41 | 16:53 | 9h13' | 08:08 | 16:52 | 8h44' |
25 | 07:57 | 17:28 | 9h30' | 07:14 | 18:13 | 10h59' | 06:22 | 18:51 | 12h29' | 05:25 | 19:31 | 14h6' | 04:47 | 20:08 | 15h21' | 04:40 | 20:26 | 15h46' | 05:04 | 20:09 | 15h5' | 05:42 | 19:23 | 13h41' | 06:20 | 18:24 | 12h4' | 06:59 | 17:29 | 10h30' | 07:42 | 16:53 | 9h11' | 08:08 | 16:53 | 8h45' |
26 | 07:56 | 17:29 | 9h33' | 07:12 | 18:14 | 11h2' | 06:20 | 18:52 | 12h32' | 05:23 | 19:33 | 14h9' | 04:46 | 20:09 | 15h23' | 04:40 | 20:26 | 15h46' | 05:05 | 20:08 | 15h3' | 05:43 | 19:21 | 13h38' | 06:21 | 18:22 | 12h1' | 07:01 | 17:28 | 10h27' | 07:43 | 16:52 | 9h9' | 08:08 | 16:53 | 8h45' |
27 | 07:55 | 17:31 | 9h35' | 07:10 | 18:15 | 11h5' | 06:18 | 18:53 | 12h36' | 05:22 | 19:34 | 14h12' | 04:45 | 20:10 | 15h24' | 04:41 | 20:26 | 15h45' | 05:06 | 20:07 | 15h1' | 05:44 | 19:19 | 13h35' | 06:22 | 18:20 | 11h58' | 07:02 | 17:26 | 10h24' | 07:44 | 16:51 | 9h7' | 08:09 | 16:54 | 8h45' |
28 | 07:54 | 17:32 | 9h38' | 07:08 | 18:17 | 11h8' | 06:16 | 18:55 | 12h39' | 05:20 | 19:35 | 14h15' | 04:45 | 20:11 | 15h26' | 04:41 | 20:26 | 15h45' | 05:08 | 20:06 | 14h58' | 05:45 | 19:18 | 13h32' | 06:24 | 18:18 | 11h54' | 07:03 | 17:25 | 10h21' | 07:46 | 16:51 | 9h5' | 08:09 | 16:55 | 8h46' |
29 | 07:53 | 17:33 | 9h40' | 06:14 | 18:56 | 12h42' | 05:19 | 19:36 | 14h18' | 04:44 | 20:11 | 15h28' | 04:42 | 20:26 | 15h44' | 05:09 | 20:05 | 14h56' | 05:46 | 19:16 | 13h29' | 06:25 | 18:16 | 11h51' | 07:05 | 17:23 | 10h18' | 07:47 | 16:50 | 9h3' | 08:09 | 16:56 | 8h47' | |||
30 | 07:52 | 17:35 | 9h43' | 06:12 | 18:57 | 12h45' | 05:17 | 19:38 | 14h21' | 04:43 | 20:12 | 15h29' | 04:42 | 20:26 | 15h43' | 05:10 | 20:04 | 14h54' | 05:48 | 19:14 | 13h26' | 06:26 | 18:14 | 11h48' | 07:06 | 17:22 | 10h15' | 07:48 | 16:50 | 9h2' | 08:09 | 16:56 | 8h47' | |||
31 | 07:51 | 17:36 | 9h45' | 06:10 | 18:59 | 12h48' | 04:43 | 20:13 | 15h31' | 05:11 | 20:02 | 14h51' | 05:49 | 19:12 | 13h23' | 07:08 | 17:20 | 10h12' | 08:09 | 16:57 | 8h48' |
Giorno più corto e più lungo nel 2021 a Aosta
Il giorno con l'alba più anticipata a Aosta è il 15 giugno. In questo giorno il sole sorge alle ore 04:38.
Il giorno con l'alba più posticipata a Aosta è il 1 gennaio. In questo giorno il sole sorge alle ore 08:09.
Il giorno con il tramonto più anticipato a Aosta è il 10 dicembre. In questo giorno il sole tramonta alle ore 16:48.
Il giorno con il tramonto più posticipato a Aosta è il 26 giugno. In questo giorno il sole tramonta alle ore 20:26.
Il giorno con più ore di Sole a Aosta è il 21 giugno: 15 ore e 47 minuti.
Il giorno con meno ore di Sole a Aosta è il 21 dicembre: 8 ore e 44 minuti.
Usa il motore di ricerca di firenzemeteo.it per trovare ciò che cerchi
firenzemeteo.it è vasto e non sempre è facile trovare quello che si cerca (webcam, mappe meteo, immagini satellitari, ecc ..). Prova a digitare il testo nella casella qui sotto e premi il tasto invio (oppure clicca sulla lente di ingrandimento) e trova i risultati utilizzando il motore di ricerca interno offerto da Google!