Almanacco solare di Cagliari per l'anno solare 2022. Orari alba e tramonto. Giorno più corto e giorno più lungo.
Se sei interessato all'almanacco solare di una città diversa da Cagliari, clicca sul nome della città presente nella tabella sottostante.
Almanacco solare di Cagliari - Anno 2022
A che ora sorge e tramonta il sole oggi a Cagliari?
A Cagliari sono le ore 02:47 del 16/08/2022. Il Sole sorgerà tra 3 ore e 49 minuti alle ore 06:36 e tramonterà alle ore 20:19. La durata del giorno sarà di 13 ore e 43 minuti.
Curiosità anno 2022 a Cagliari
Tabella almanacco solare anno 2022 a Cagliari
Nelle seguenti tabelle sono riportati tutti gli orari di alba e tramonto del 2022 (ore solari) e la durata complessiva dei giorni. I valori sono calcolati inserendo la latitudine e longitudine di Cagliari e uno zenith di 90° 50'.
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorno | Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
1 | 07:41 | 17:12 | 9h31' | 07:28 | 17:45 | 10h16' | 06:54 | 18:16 | 11h22' | 06:06 | 18:48 | 12h42' | 05:23 | 19:17 | 13h54' | 04:57 | 19:45 | 14h48' |
2 | 07:41 | 17:13 | 9h32' | 07:27 | 17:46 | 10h19' | 06:53 | 18:18 | 11h25' | 06:04 | 18:49 | 12h44' | 05:22 | 19:18 | 13h56' | 04:57 | 19:45 | 14h49' |
3 | 07:41 | 17:14 | 9h33' | 07:26 | 17:47 | 10h21' | 06:51 | 18:19 | 11h27' | 06:03 | 18:50 | 12h47' | 05:21 | 19:19 | 13h59' | 04:56 | 19:46 | 14h50' |
4 | 07:41 | 17:15 | 9h33' | 07:26 | 17:48 | 10h23' | 06:50 | 18:20 | 11h30' | 06:01 | 18:51 | 12h49' | 05:19 | 19:20 | 14h01' | 04:56 | 19:47 | 14h51' |
5 | 07:41 | 17:16 | 9h34' | 07:25 | 17:50 | 10h25' | 06:48 | 18:21 | 11h32' | 06:00 | 18:52 | 12h52' | 05:18 | 19:21 | 14h03' | 04:56 | 19:47 | 14h52' |
6 | 07:41 | 17:17 | 9h35' | 07:23 | 17:51 | 10h27' | 06:47 | 18:22 | 11h35' | 05:58 | 18:53 | 12h54' | 05:17 | 19:22 | 14h05' | 04:55 | 19:48 | 14h53' |
7 | 07:41 | 17:17 | 9h36' | 07:22 | 17:52 | 10h29' | 06:45 | 18:23 | 11h37' | 05:57 | 18:54 | 12h57' | 05:16 | 19:23 | 14h07' | 04:55 | 19:49 | 14h53' |
8 | 07:41 | 17:18 | 9h37' | 07:21 | 17:53 | 10h32' | 06:44 | 18:24 | 11h40' | 05:55 | 18:55 | 12h59' | 05:15 | 19:24 | 14h09' | 04:55 | 19:49 | 14h54' |
9 | 07:41 | 17:19 | 9h38' | 07:20 | 17:54 | 10h34' | 06:42 | 18:25 | 11h43' | 05:54 | 18:56 | 13h02' | 05:14 | 19:25 | 14h11' | 04:55 | 19:50 | 14h55' |
10 | 07:41 | 17:20 | 9h40' | 07:19 | 17:55 | 10h36' | 06:41 | 18:26 | 11h45' | 05:52 | 18:57 | 13h05' | 05:13 | 19:26 | 14h13' | 04:55 | 19:50 | 14h56' |
11 | 07:41 | 17:21 | 9h41' | 07:18 | 17:56 | 10h38' | 06:39 | 18:27 | 11h48' | 05:51 | 18:58 | 13h07' | 05:12 | 19:27 | 14h15' | 04:55 | 19:51 | 14h56' |
12 | 07:40 | 17:22 | 9h42' | 07:17 | 17:58 | 10h41' | 06:38 | 18:28 | 11h50' | 05:49 | 18:59 | 13h09' | 05:11 | 19:28 | 14h17' | 04:55 | 19:51 | 14h57' |
13 | 07:40 | 17:23 | 9h43' | 07:16 | 17:59 | 10h43' | 06:36 | 18:29 | 11h53' | 05:48 | 19:00 | 13h12' | 05:10 | 19:29 | 14h19' | 04:55 | 19:52 | 14h57' |
14 | 07:40 | 17:24 | 9h45' | 07:14 | 18:00 | 10h45' | 06:34 | 18:30 | 11h55' | 05:46 | 19:01 | 13h14' | 05:09 | 19:30 | 14h21' | 04:55 | 19:52 | 14h58' |
15 | 07:39 | 17:26 | 9h46' | 07:13 | 18:01 | 10h48' | 06:33 | 18:31 | 11h58' | 05:45 | 19:02 | 13h17' | 05:08 | 19:31 | 14h23' | 04:55 | 19:53 | 14h58' |
16 | 07:39 | 17:27 | 9h48' | 07:12 | 18:02 | 10h50' | 06:31 | 18:32 | 12h01' | 05:43 | 19:02 | 13h19' | 05:07 | 19:32 | 14h24' | 04:55 | 19:53 | 14h58' |
17 | 07:39 | 17:28 | 9h49' | 07:11 | 18:03 | 10h53' | 06:30 | 18:33 | 12h03' | 05:42 | 19:03 | 13h22' | 05:06 | 19:32 | 14h26' | 04:55 | 19:53 | 14h59' |
18 | 07:38 | 17:29 | 9h51' | 07:09 | 18:04 | 10h55' | 06:28 | 18:34 | 12h06' | 05:40 | 19:04 | 13h24' | 05:06 | 19:33 | 14h28' | 04:55 | 19:54 | 14h59' |
19 | 07:38 | 17:30 | 9h52' | 07:08 | 18:06 | 10h57' | 06:27 | 18:35 | 12h08' | 05:39 | 19:05 | 13h27' | 05:05 | 19:34 | 14h29' | 04:55 | 19:54 | 14h59' |
20 | 07:37 | 17:31 | 9h54' | 07:07 | 18:07 | 10h60' | 06:25 | 18:36 | 12h11' | 05:37 | 19:06 | 13h29' | 05:04 | 19:35 | 14h31' | 04:55 | 19:54 | 14h59' |
21 | 07:37 | 17:32 | 9h56' | 07:05 | 18:08 | 11h02' | 06:23 | 18:37 | 12h14' | 05:36 | 19:07 | 13h31' | 05:03 | 19:36 | 14h33' | 04:55 | 19:54 | 14h59' |
22 | 07:36 | 17:33 | 9h57' | 07:04 | 18:09 | 11h05' | 06:22 | 18:38 | 12h16' | 05:35 | 19:08 | 13h34' | 05:03 | 19:37 | 14h34' | 04:56 | 19:55 | 14h59' |
23 | 07:35 | 17:34 | 9h59' | 07:03 | 18:10 | 11h07' | 06:20 | 18:39 | 12h19' | 05:33 | 19:09 | 13h36' | 05:02 | 19:38 | 14h36' | 04:56 | 19:55 | 14h59' |
24 | 07:35 | 17:36 | 10h01' | 07:01 | 18:11 | 11h10' | 06:19 | 18:40 | 12h21' | 05:32 | 19:10 | 13h38' | 05:01 | 19:39 | 14h37' | 04:56 | 19:55 | 14h59' |
25 | 07:34 | 17:37 | 10h03' | 07:00 | 18:12 | 11h12' | 06:17 | 18:41 | 12h24' | 05:31 | 19:11 | 13h41' | 05:01 | 19:39 | 14h39' | 04:56 | 19:55 | 14h59' |
26 | 07:33 | 17:38 | 10h05' | 06:59 | 18:13 | 11h15' | 06:16 | 18:42 | 12h26' | 05:29 | 19:12 | 13h43' | 05:00 | 19:40 | 14h40' | 04:57 | 19:55 | 14h58' |
27 | 07:33 | 17:39 | 10h06' | 06:57 | 18:14 | 11h17' | 06:14 | 18:43 | 12h29' | 05:28 | 19:13 | 13h45' | 04:59 | 19:41 | 14h42' | 04:57 | 19:55 | 14h58' |
28 | 07:32 | 17:40 | 10h08' | 06:56 | 18:15 | 11h20' | 06:12 | 18:44 | 12h32' | 05:27 | 19:14 | 13h48' | 04:59 | 19:42 | 14h43' | 04:58 | 19:55 | 14h58' |
29 | 07:31 | 17:41 | 10h10' | 06:11 | 18:45 | 12h34' | 05:26 | 19:15 | 13h50' | 04:58 | 19:43 | 14h44' | 04:58 | 19:55 | 14h57' | |||
30 | 07:30 | 17:42 | 10h12' | 06:09 | 18:46 | 12h37' | 05:24 | 19:16 | 13h52' | 04:58 | 19:43 | 14h45' | 04:58 | 19:55 | 14h57' | |||
31 | 07:29 | 17:44 | 10h14' | 06:08 | 18:47 | 12h39' | 04:57 | 19:44 | 14h47' |
Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorno | Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
Alba | Tram. | Durata giorno |
1 | 04:59 | 19:55 | 14h56' | 05:22 | 19:37 | 14h15' | 05:50 | 18:56 | 13h05' | 06:18 | 18:08 | 11h50' | 06:49 | 17:24 | 10h34' | 07:22 | 17:02 | 9h40' |
2 | 04:59 | 19:55 | 14h55' | 05:23 | 19:36 | 14h13' | 05:51 | 18:54 | 13h03' | 06:19 | 18:06 | 11h47' | 06:50 | 17:23 | 10h32' | 07:23 | 17:02 | 9h39' |
3 | 05:00 | 19:55 | 14h55' | 05:24 | 19:35 | 14h11' | 05:52 | 18:53 | 13h01' | 06:20 | 18:04 | 11h45' | 06:52 | 17:22 | 10h30' | 07:24 | 17:02 | 9h38' |
4 | 05:00 | 19:55 | 14h54' | 05:25 | 19:34 | 14h09' | 05:53 | 18:51 | 12h58' | 06:21 | 18:03 | 11h42' | 06:53 | 17:21 | 10h28' | 07:25 | 17:02 | 9h37' |
5 | 05:01 | 19:54 | 14h53' | 05:26 | 19:33 | 14h07' | 05:54 | 18:50 | 12h56' | 06:22 | 18:01 | 11h40' | 06:54 | 17:19 | 10h26' | 07:26 | 17:02 | 9h36' |
6 | 05:02 | 19:54 | 14h52' | 05:26 | 19:31 | 14h05' | 05:55 | 18:48 | 12h53' | 06:23 | 18:00 | 11h37' | 06:55 | 17:18 | 10h24' | 07:27 | 17:01 | 9h35' |
7 | 05:02 | 19:54 | 14h52' | 05:27 | 19:30 | 14h03' | 05:56 | 18:46 | 12h51' | 06:23 | 17:58 | 11h35' | 06:56 | 17:17 | 10h21' | 07:27 | 17:01 | 9h34' |
8 | 05:03 | 19:53 | 14h51' | 05:28 | 19:29 | 14h01' | 05:57 | 18:45 | 12h48' | 06:24 | 17:57 | 11h32' | 06:57 | 17:16 | 10h19' | 07:28 | 17:01 | 9h33' |
9 | 05:03 | 19:53 | 14h50' | 05:29 | 19:28 | 13h59' | 05:58 | 18:43 | 12h46' | 06:25 | 17:55 | 11h30' | 06:58 | 17:15 | 10h17' | 07:29 | 17:01 | 9h32' |
10 | 05:04 | 19:53 | 14h49' | 05:30 | 19:27 | 13h57' | 05:58 | 18:42 | 12h43' | 06:26 | 17:54 | 11h27' | 06:59 | 17:15 | 10h15' | 07:30 | 17:02 | 9h32' |
11 | 05:05 | 19:52 | 14h48' | 05:31 | 19:25 | 13h54' | 05:59 | 18:40 | 12h41' | 06:27 | 17:52 | 11h25' | 07:00 | 17:14 | 10h13' | 07:31 | 17:02 | 9h31' |
12 | 05:05 | 19:52 | 14h46' | 05:32 | 19:24 | 13h52' | 06:00 | 18:38 | 12h38' | 06:28 | 17:51 | 11h22' | 07:02 | 17:13 | 10h11' | 07:32 | 17:02 | 9h30' |
13 | 05:06 | 19:51 | 14h45' | 05:33 | 19:23 | 13h50' | 06:01 | 18:37 | 12h36' | 06:29 | 17:49 | 11h20' | 07:03 | 17:12 | 10h09' | 07:32 | 17:02 | 9h30' |
14 | 05:07 | 19:51 | 14h44' | 05:34 | 19:22 | 13h48' | 06:02 | 18:35 | 12h33' | 06:30 | 17:48 | 11h17' | 07:04 | 17:11 | 10h07' | 07:33 | 17:02 | 9h29' |
15 | 05:08 | 19:50 | 14h43' | 05:35 | 19:20 | 13h46' | 06:03 | 18:34 | 12h31' | 06:31 | 17:46 | 11h15' | 07:05 | 17:10 | 10h05' | 07:34 | 17:03 | 9h29' |
16 | 05:08 | 19:50 | 14h41' | 05:36 | 19:19 | 13h43' | 06:04 | 18:32 | 12h28' | 06:32 | 17:45 | 11h12' | 07:06 | 17:10 | 10h04' | 07:34 | 17:03 | 9h28' |
17 | 05:09 | 19:49 | 14h40' | 05:37 | 19:18 | 13h41' | 06:05 | 18:30 | 12h25' | 06:33 | 17:43 | 11h10' | 07:07 | 17:09 | 10h02' | 07:35 | 17:03 | 9h28' |
18 | 05:10 | 19:49 | 14h39' | 05:37 | 19:16 | 13h39' | 06:06 | 18:29 | 12h23' | 06:34 | 17:42 | 11h07' | 07:08 | 17:08 | 9h60' | 07:36 | 17:04 | 9h28' |
19 | 05:11 | 19:48 | 14h37' | 05:38 | 19:15 | 13h37' | 06:07 | 18:27 | 12h20' | 06:35 | 17:41 | 11h05' | 07:09 | 17:07 | 9h58' | 07:36 | 17:04 | 9h28' |
20 | 05:12 | 19:47 | 14h36' | 05:39 | 19:14 | 13h34' | 06:08 | 18:25 | 12h18' | 06:37 | 17:39 | 11h03' | 07:10 | 17:07 | 9h56' | 07:37 | 17:04 | 9h28' |
21 | 05:12 | 19:47 | 14h34' | 05:40 | 19:12 | 13h32' | 06:08 | 18:24 | 12h15' | 06:38 | 17:38 | 11h00' | 07:12 | 17:06 | 9h55' | 07:37 | 17:05 | 9h27' |
22 | 05:13 | 19:46 | 14h33' | 05:41 | 19:11 | 13h30' | 06:09 | 18:22 | 12h13' | 06:39 | 17:36 | 10h58' | 07:13 | 17:06 | 9h53' | 07:38 | 17:05 | 9h27' |
23 | 05:14 | 19:45 | 14h31' | 05:42 | 19:09 | 13h27' | 06:10 | 18:21 | 12h10' | 06:40 | 17:35 | 10h55' | 07:14 | 17:05 | 9h51' | 07:38 | 17:06 | 9h28' |
24 | 05:15 | 19:44 | 14h29' | 05:43 | 19:08 | 13h25' | 06:11 | 18:19 | 12h08' | 06:41 | 17:34 | 10h53' | 07:15 | 17:05 | 9h50' | 07:39 | 17:06 | 9h28' |
25 | 05:16 | 19:43 | 14h28' | 05:44 | 19:06 | 13h22' | 06:12 | 18:17 | 12h05' | 06:42 | 17:32 | 10h51' | 07:16 | 17:04 | 9h48' | 07:39 | 17:07 | 9h28' |
26 | 05:17 | 19:43 | 14h26' | 05:45 | 19:05 | 13h20' | 06:13 | 18:16 | 12h03' | 06:43 | 17:31 | 10h48' | 07:17 | 17:04 | 9h47' | 07:39 | 17:08 | 9h28' |
27 | 05:17 | 19:42 | 14h24' | 05:46 | 19:03 | 13h18' | 06:14 | 18:14 | 12h00' | 06:44 | 17:30 | 10h46' | 07:18 | 17:03 | 9h45' | 07:40 | 17:08 | 9h28' |
28 | 05:18 | 19:41 | 14h22' | 05:47 | 19:02 | 13h15' | 06:15 | 18:12 | 11h58' | 06:45 | 17:29 | 10h44' | 07:19 | 17:03 | 9h44' | 07:40 | 17:09 | 9h29' |
29 | 05:19 | 19:40 | 14h21' | 05:48 | 19:00 | 13h13' | 06:16 | 18:11 | 11h55' | 06:46 | 17:27 | 10h41' | 07:20 | 17:03 | 9h43' | 07:40 | 17:10 | 9h29' |
30 | 05:20 | 19:39 | 14h19' | 05:48 | 18:59 | 13h10' | 06:17 | 18:09 | 11h52' | 06:47 | 17:26 | 10h39' | 07:21 | 17:02 | 9h41' | 07:41 | 17:10 | 9h30' |
31 | 05:21 | 19:38 | 14h17' | 05:49 | 18:57 | 13h08' | 06:48 | 17:25 | 10h37' | 07:41 | 17:11 | 9h30' |
Mappe meteo Sud-Italia

Monitoraggio terremoti in tempo reale

Usa il motore di ricerca di firenzemeteo.it per trovare ciò che cerchi
firenzemeteo.it è vasto e non sempre è facile trovare quello che si cerca (webcam, mappe meteo, immagini satellitari, ecc ...). Prova a digitare il testo nella casella qui sotto e premi il tasto invio (oppure clicca sulla lente di ingrandimento) e trova i risultati utilizzando il motore di ricerca interno offerto da Google.