Almanacco solare di Potenza per l'anno solare 2021
Se sei interessato all'almanacco solare di una città diversa da Potenza, clicca sul nome della città presente nella tabella sottostante.
Almanacco solare di Potenza - Anno 2021
Almanacco solare del giorno a Potenza
A Potenza sono le ore 10:35 del 04/03/2021. Il Sole è sorto da 4 ore e 10 minuti alle ore 06:24 e tramonterà tra 7 ore e 17 minuti alle ore 17:52. Oggi la durata del giorno è di 11 ore e 29 minuti.
Almanacco anno 2021 a Potenza
Nella seguente tabella sono riportati gli orari
di alba e tramonto nel 2021 (ore solari) e la durata complessiva dei giorni. I valori sono
calcolati inserendo la latitudine e longitudine di Potenza e uno zenith di 90° 50'.
Qual è il giorno con più ore di Sole? E quale quello con meno? Sotto alla tabella alcune risposte ...
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num. giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
1 | 07:18 | 16:41 | 9h23' | 07:04 | 17:15 | 10h11' | 06:28 | 17:49 | 11h21' | 05:38 | 18:22 | 12h44' | 04:53 | 18:54 | 14h0' | 04:26 | 19:23 | 14h57' | 04:28 | 19:33 | 15h5' | 04:52 | 19:13 | 14h21' | 05:22 | 18:30 | 13h8' | 05:52 | 17:40 | 11h48' | 06:25 | 16:54 | 10h29' | 06:59 | 16:31 | 9h32' |
2 | 07:19 | 16:42 | 9h24' | 07:03 | 17:17 | 10h13' | 06:27 | 17:50 | 11h23' | 05:36 | 18:23 | 12h47' | 04:52 | 18:55 | 14h3' | 04:25 | 19:23 | 14h58' | 04:28 | 19:33 | 15h4' | 04:53 | 19:12 | 14h19' | 05:23 | 18:29 | 13h5' | 05:53 | 17:38 | 11h46' | 06:26 | 16:53 | 10h27' | 07:00 | 16:31 | 9h31' |
3 | 07:19 | 16:43 | 9h25' | 07:02 | 17:18 | 10h16' | 06:25 | 17:51 | 11h26' | 05:35 | 18:24 | 12h50' | 04:51 | 18:56 | 14h5' | 04:25 | 19:24 | 14h59' | 04:29 | 19:32 | 15h4' | 04:54 | 19:11 | 14h17' | 05:24 | 18:27 | 13h3' | 05:54 | 17:37 | 11h43' | 06:28 | 16:52 | 10h24' | 07:01 | 16:31 | 9h30' |
4 | 07:19 | 16:44 | 9h25' | 07:01 | 17:19 | 10h18' | 06:24 | 17:52 | 11h29' | 05:33 | 18:25 | 12h52' | 04:49 | 18:57 | 14h7' | 04:25 | 19:25 | 14h60' | 04:29 | 19:32 | 15h3' | 04:55 | 19:10 | 14h15' | 05:25 | 18:25 | 13h0' | 05:55 | 17:35 | 11h40' | 06:29 | 16:51 | 10h22' | 07:02 | 16:31 | 9h29' |
5 | 07:19 | 16:45 | 9h26' | 07:00 | 17:20 | 10h20' | 06:22 | 17:53 | 11h31' | 05:32 | 18:26 | 12h55' | 04:48 | 18:58 | 14h9' | 04:24 | 19:25 | 15h1' | 04:30 | 19:32 | 15h2' | 04:56 | 19:09 | 14h13' | 05:26 | 18:24 | 12h58' | 05:56 | 17:34 | 11h38' | 06:30 | 16:50 | 10h20' | 07:03 | 16:31 | 9h27' |
6 | 07:19 | 16:46 | 9h27' | 06:59 | 17:22 | 10h22' | 06:21 | 17:54 | 11h34' | 05:30 | 18:27 | 12h58' | 04:47 | 18:59 | 14h12' | 04:24 | 19:26 | 15h2' | 04:31 | 19:32 | 15h1' | 04:57 | 19:08 | 14h11' | 05:27 | 18:22 | 12h55' | 05:57 | 17:32 | 11h35' | 06:31 | 16:49 | 10h18' | 07:04 | 16:31 | 9h26' |
7 | 07:18 | 16:47 | 9h28' | 06:58 | 17:23 | 10h25' | 06:19 | 17:56 | 11h37' | 05:28 | 18:28 | 13h0' | 04:46 | 19:00 | 14h14' | 04:24 | 19:27 | 15h3' | 04:31 | 19:31 | 15h0' | 04:58 | 19:06 | 14h9' | 05:28 | 18:20 | 12h52' | 05:58 | 17:30 | 11h33' | 06:32 | 16:48 | 10h15' | 07:05 | 16:31 | 9h26' |
8 | 07:18 | 16:48 | 9h30' | 06:57 | 17:24 | 10h27' | 06:17 | 17:57 | 11h39' | 05:27 | 18:30 | 13h3' | 04:45 | 19:01 | 14h16' | 04:24 | 19:27 | 15h3' | 04:32 | 19:31 | 14h59' | 04:59 | 19:05 | 14h6' | 05:29 | 18:19 | 12h50' | 05:59 | 17:29 | 11h30' | 06:33 | 16:47 | 10h13' | 07:06 | 16:31 | 9h25' |
9 | 07:18 | 16:49 | 9h31' | 06:56 | 17:25 | 10h30' | 06:16 | 17:58 | 11h42' | 05:25 | 18:31 | 13h5' | 04:44 | 19:02 | 14h18' | 04:24 | 19:28 | 15h4' | 04:32 | 19:31 | 14h58' | 05:00 | 19:04 | 14h4' | 05:30 | 18:17 | 12h47' | 06:00 | 17:27 | 11h27' | 06:35 | 16:46 | 10h11' | 07:07 | 16:31 | 9h24' |
10 | 07:18 | 16:50 | 9h32' | 06:55 | 17:26 | 10h32' | 06:14 | 17:59 | 11h45' | 05:24 | 18:32 | 13h8' | 04:43 | 19:03 | 14h20' | 04:23 | 19:28 | 15h5' | 04:33 | 19:30 | 14h57' | 05:01 | 19:03 | 14h2' | 05:31 | 18:15 | 12h44' | 06:01 | 17:26 | 11h25' | 06:36 | 16:45 | 10h9' | 07:08 | 16:31 | 9h23' |
11 | 07:18 | 16:51 | 9h33' | 06:53 | 17:28 | 10h34' | 06:13 | 18:00 | 11h47' | 05:22 | 18:33 | 13h11' | 04:42 | 19:04 | 14h22' | 04:23 | 19:29 | 15h5' | 04:34 | 19:30 | 14h56' | 05:02 | 19:01 | 13h60' | 05:32 | 18:14 | 12h42' | 06:02 | 17:24 | 11h22' | 06:37 | 16:44 | 10h7' | 07:08 | 16:31 | 9h22' |
12 | 07:17 | 16:52 | 9h35' | 06:52 | 17:29 | 10h37' | 06:11 | 18:01 | 11h50' | 05:20 | 18:34 | 13h13' | 04:41 | 19:05 | 14h24' | 04:23 | 19:29 | 15h6' | 04:35 | 19:29 | 14h55' | 05:03 | 19:00 | 13h57' | 05:33 | 18:12 | 12h39' | 06:03 | 17:22 | 11h19' | 06:38 | 16:43 | 10h5' | 07:09 | 16:31 | 9h22' |
13 | 07:17 | 16:53 | 9h36' | 06:51 | 17:30 | 10h39' | 06:09 | 18:02 | 11h53' | 05:19 | 18:35 | 13h16' | 04:40 | 19:06 | 14h26' | 04:23 | 19:30 | 15h7' | 04:35 | 19:29 | 14h53' | 05:04 | 18:59 | 13h55' | 05:34 | 18:10 | 12h36' | 06:04 | 17:21 | 11h17' | 06:39 | 16:42 | 10h3' | 07:10 | 16:31 | 9h21' |
14 | 07:17 | 16:54 | 9h38' | 06:50 | 17:31 | 10h42' | 06:08 | 18:03 | 11h55' | 05:17 | 18:36 | 13h18' | 04:39 | 19:07 | 14h28' | 04:23 | 19:30 | 15h7' | 04:36 | 19:28 | 14h52' | 05:05 | 18:57 | 13h53' | 05:35 | 18:09 | 12h34' | 06:05 | 17:19 | 11h14' | 06:41 | 16:41 | 10h0' | 07:11 | 16:31 | 9h21' |
15 | 07:16 | 16:55 | 9h39' | 06:48 | 17:33 | 10h44' | 06:06 | 18:04 | 11h58' | 05:16 | 18:37 | 13h21' | 04:38 | 19:08 | 14h30' | 04:23 | 19:31 | 15h7' | 04:37 | 19:28 | 14h51' | 05:06 | 18:56 | 13h50' | 05:36 | 18:07 | 12h31' | 06:06 | 17:18 | 11h12' | 06:42 | 16:40 | 9h58' | 07:11 | 16:32 | 9h20' |
16 | 07:16 | 16:56 | 9h41' | 06:47 | 17:34 | 10h47' | 06:04 | 18:05 | 12h1' | 05:14 | 18:38 | 13h24' | 04:37 | 19:09 | 14h32' | 04:23 | 19:31 | 15h8' | 04:38 | 19:27 | 14h49' | 05:07 | 18:55 | 13h48' | 05:37 | 18:05 | 12h28' | 06:07 | 17:16 | 11h9' | 06:43 | 16:39 | 9h57' | 07:12 | 16:32 | 9h20' |
17 | 07:15 | 16:58 | 9h42' | 06:46 | 17:35 | 10h49' | 06:03 | 18:06 | 12h4' | 05:13 | 18:39 | 13h26' | 04:36 | 19:10 | 14h34' | 04:23 | 19:31 | 15h8' | 04:39 | 19:26 | 14h48' | 05:08 | 18:53 | 13h46' | 05:38 | 18:04 | 12h26' | 06:08 | 17:15 | 11h6' | 06:44 | 16:39 | 9h55' | 07:13 | 16:32 | 9h19' |
18 | 07:15 | 16:59 | 9h44' | 06:44 | 17:36 | 10h52' | 06:01 | 18:07 | 12h6' | 05:11 | 18:40 | 13h29' | 04:35 | 19:11 | 14h36' | 04:23 | 19:32 | 15h8' | 04:39 | 19:26 | 14h46' | 05:09 | 18:52 | 13h43' | 05:39 | 18:02 | 12h23' | 06:10 | 17:13 | 11h4' | 06:45 | 16:38 | 9h53' | 07:13 | 16:33 | 9h19' |
19 | 07:14 | 17:00 | 9h46' | 06:43 | 17:37 | 10h54' | 05:59 | 18:09 | 12h9' | 05:10 | 18:41 | 13h31' | 04:34 | 19:12 | 14h38' | 04:24 | 19:32 | 15h8' | 04:40 | 19:25 | 14h45' | 05:10 | 18:50 | 13h41' | 05:40 | 18:00 | 12h20' | 06:11 | 17:12 | 11h1' | 06:46 | 16:37 | 9h51' | 07:14 | 16:33 | 9h19' |
20 | 07:14 | 17:01 | 9h47' | 06:41 | 17:38 | 10h57' | 05:58 | 18:10 | 12h12' | 05:08 | 18:42 | 13h34' | 04:33 | 19:12 | 14h39' | 04:24 | 19:32 | 15h8' | 04:41 | 19:24 | 14h43' | 05:11 | 18:49 | 13h38' | 05:41 | 17:59 | 12h18' | 06:12 | 17:10 | 10h59' | 06:47 | 16:36 | 9h49' | 07:14 | 16:33 | 9h19' |
21 | 07:13 | 17:02 | 9h49' | 06:40 | 17:40 | 10h60' | 05:56 | 18:11 | 12h14' | 05:07 | 18:43 | 13h36' | 04:32 | 19:13 | 14h41' | 04:24 | 19:32 | 15h8' | 04:42 | 19:24 | 14h42' | 05:12 | 18:47 | 13h36' | 05:42 | 17:57 | 12h15' | 06:13 | 17:09 | 10h56' | 06:49 | 16:36 | 9h47' | 07:15 | 16:34 | 9h19' |
22 | 07:12 | 17:03 | 9h51' | 06:39 | 17:41 | 11h2' | 05:55 | 18:12 | 12h17' | 05:05 | 18:44 | 13h39' | 04:32 | 19:14 | 14h43' | 04:24 | 19:33 | 15h8' | 04:43 | 19:23 | 14h40' | 05:12 | 18:46 | 13h33' | 05:43 | 17:55 | 12h12' | 06:14 | 17:08 | 10h54' | 06:50 | 16:35 | 9h46' | 07:16 | 16:34 | 9h19' |
23 | 07:12 | 17:05 | 9h53' | 06:37 | 17:42 | 11h5' | 05:53 | 18:13 | 12h20' | 05:04 | 18:45 | 13h41' | 04:31 | 19:15 | 14h44' | 04:24 | 19:33 | 15h8' | 04:44 | 19:22 | 14h38' | 05:13 | 18:44 | 13h31' | 05:44 | 17:54 | 12h10' | 06:15 | 17:06 | 10h51' | 06:51 | 16:35 | 9h44' | 07:16 | 16:35 | 9h19' |
24 | 07:11 | 17:06 | 9h55' | 06:36 | 17:43 | 11h7' | 05:51 | 18:14 | 12h23' | 05:03 | 18:46 | 13h44' | 04:30 | 19:16 | 14h46' | 04:25 | 19:33 | 15h8' | 04:45 | 19:21 | 14h37' | 05:14 | 18:43 | 13h28' | 05:45 | 17:52 | 12h7' | 06:16 | 17:05 | 10h49' | 06:52 | 16:34 | 9h42' | 07:16 | 16:36 | 9h19' |
25 | 07:10 | 17:07 | 9h57' | 06:34 | 17:44 | 11h10' | 05:50 | 18:15 | 12h25' | 05:01 | 18:47 | 13h46' | 04:30 | 19:17 | 14h47' | 04:25 | 19:33 | 15h8' | 04:45 | 19:20 | 14h35' | 05:15 | 18:41 | 13h26' | 05:46 | 17:50 | 12h4' | 06:17 | 17:03 | 10h46' | 06:53 | 16:34 | 9h41' | 07:17 | 16:36 | 9h19' |
26 | 07:10 | 17:08 | 9h59' | 06:33 | 17:45 | 11h13' | 05:48 | 18:16 | 12h28' | 05:00 | 18:48 | 13h49' | 04:29 | 19:18 | 14h49' | 04:25 | 19:33 | 15h7' | 04:46 | 19:19 | 14h33' | 05:16 | 18:40 | 13h23' | 05:47 | 17:48 | 12h2' | 06:18 | 17:02 | 10h44' | 06:54 | 16:33 | 9h39' | 07:17 | 16:37 | 9h20' |
27 | 07:09 | 17:09 | 10h1' | 06:31 | 17:47 | 11h15' | 05:46 | 18:17 | 12h31' | 04:58 | 18:49 | 13h51' | 04:28 | 19:19 | 14h50' | 04:26 | 19:33 | 15h7' | 04:47 | 19:18 | 14h31' | 05:17 | 18:38 | 13h21' | 05:48 | 17:47 | 11h59' | 06:20 | 17:01 | 10h41' | 06:55 | 16:33 | 9h38' | 07:17 | 16:37 | 9h20' |
28 | 07:08 | 17:11 | 10h3' | 06:30 | 17:48 | 11h18' | 05:45 | 18:18 | 12h33' | 04:57 | 18:50 | 13h53' | 04:28 | 19:19 | 14h52' | 04:26 | 19:33 | 15h7' | 04:48 | 19:17 | 14h29' | 05:18 | 18:37 | 13h18' | 05:49 | 17:45 | 11h56' | 06:21 | 16:59 | 10h39' | 06:56 | 16:32 | 9h36' | 07:18 | 16:38 | 9h20' |
29 | 07:07 | 17:12 | 10h5' | 05:43 | 18:19 | 12h36' | 04:56 | 18:51 | 13h56' | 04:27 | 19:20 | 14h53' | 04:27 | 19:33 | 15h6' | 04:49 | 19:16 | 14h27' | 05:19 | 18:35 | 13h16' | 05:50 | 17:43 | 11h54' | 06:22 | 16:58 | 10h36' | 06:57 | 16:32 | 9h35' | 07:18 | 16:39 | 9h21' | |||
30 | 07:06 | 17:13 | 10h7' | 05:41 | 18:20 | 12h39' | 04:54 | 18:53 | 13h58' | 04:27 | 19:21 | 14h54' | 04:27 | 19:33 | 15h6' | 04:50 | 19:15 | 14h25' | 05:20 | 18:33 | 13h13' | 05:51 | 17:42 | 11h51' | 06:23 | 16:57 | 10h34' | 06:58 | 16:32 | 9h33' | 07:18 | 16:40 | 9h21' | |||
31 | 07:05 | 17:14 | 10h9' | 05:40 | 18:21 | 12h42' | 04:26 | 19:22 | 14h55' | 04:51 | 19:14 | 14h23' | 05:21 | 18:32 | 13h11' | 06:24 | 16:56 | 10h32' | 07:18 | 16:40 | 9h22' |
Giorno più corto e più lungo nel 2021 a Potenza
Il giorno con l'alba più anticipata a Potenza è il 14 giugno. In questo giorno il sole sorge alle ore 04:23.
Il giorno con l'alba più posticipata a Potenza è il 4 gennaio. In questo giorno il sole sorge alle ore 07:19.
Il giorno con il tramonto più anticipato a Potenza è il 8 dicembre. In questo giorno il sole tramonta alle ore 16:31.
Il giorno con il tramonto più posticipato a Potenza è il 27 giugno. In questo giorno il sole tramonta alle ore 19:33.
Il giorno con più ore di Sole a Potenza è il 21 giugno: 15 ore e 8 minuti.
Il giorno con meno ore di Sole a Potenza è il 21 dicembre: 9 ore e 19 minuti.
Usa il motore di ricerca di firenzemeteo.it per trovare ciò che cerchi
firenzemeteo.it è vasto e non sempre è facile trovare quello che si cerca (webcam, mappe meteo, immagini satellitari, ecc ..). Prova a digitare il testo nella casella qui sotto e premi il tasto invio (oppure clicca sulla lente di ingrandimento) e trova i risultati utilizzando il motore di ricerca interno offerto da Google!