Monitoraggio scosse terremoti in Friuli-Venezia-Giulia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Trieste, Udine o altra città in Friuli-Venezia-Giulia?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Trieste, Udine e altra città in Friuli-Venezia-Giulia?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Friuli-Venezia-Giulia
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Friuli-Venezia-Giulia e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Trieste potrebbe avere epicentro al di fuori del Friuli-Venezia-Giulia. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Friuli-Venezia-Giulia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
23-01-2023 21:26 | 1.3 | 10.4 km | 46.3193 13.1460 | 2 km S Venzone (UD) | Link |
15-01-2023 16:33 | 2.1 | 3.4 km | 46.4625 13.7083 | V3 Tarvisio (ITALIA, AUSTRIA, SLOVENIA) | Link |
10-01-2023 23:01 | 2.0 | 10.4 km | 46.3463 12.5590 | 9 km S Forni di Sopra (UD) | Link |
10-01-2023 17:24 | 1.7 | 6.2 km | 46.0178 12.2208 | 3 km NW Revine Lago (TV) | Link |
10-01-2023 17:18 | 1.5 | 5.8 km | 46.0345 12.2202 | 5 km N Revine Lago (TV) | Link |
07-01-2023 14:52 | 1.5 | 5.5 km | 46.3137 13.5795 | Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) | Link |
03-01-2023 04:55 | 1.0 | 9.1 km | 46.2627 13.1373 | 2 km S Gemona del Friuli (UD) | Link |
02-01-2023 23:05 | 1.3 | 13.2 km | 46.4102 13.0582 | 3 km E Tolmezzo (UD) | Link |
01-01-2023 15:48 | 1.6 | 9.4 km | 46.2667 12.4773 | 3 km W Claut (PN) | Link |
01-01-2023 09:46 | 1.8 | 15.1 km | 46.2038 13.6275 | Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) | Link |
29-12-2022 20:26 | 1.5 | 9.9 km | 46.3233 12.5993 | 9 km NE Claut (PN) | Link |
29-12-2022 03:12 | 1.2 | 13.7 km | 45.9877 12.1745 | 3 km NE Cison di Valmarino (TV) | Link |
28-12-2022 13:19 | 2.3 | 9.2 km | 46.3252 12.6003 | 9 km NE Claut (PN) | Link |
28-12-2022 03:34 | 1.3 | 8.4 km | 46.3180 12.6097 | 9 km NE Claut (PN) | Link |
27-12-2022 05:57 | 1.6 | 6.4 km | 46.3268 12.6097 | 9 km SW Forni di Sotto (UD) | Link |
25-12-2022 14:11 | 1.6 | 9.1 km | 46.3270 12.6068 | 9 km SW Forni di Sotto (UD) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Friuli-Venezia-Giulia?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.