Monitoraggio scosse terremoti in Molise. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Campobasso, Isernia o altra città in Molise?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Campobasso, Isernia e altra città in Molise?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Molise
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Molise e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Campobasso potrebbe avere epicentro al di fuori della Molise. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Molise - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
28-01-2023 10:24 | 1.0 | 16.4 km | 41.3437 14.6633 | Morcone (BN) | Link |
27-01-2023 19:14 | 1.3 | 17.2 km | 41.4970 14.5447 | 3 km SE Colle d'Anchise (CB) | Link |
27-01-2023 12:38 | 1.8 | 8.8 km | 42.0948 13.9710 | 5 km NW Pacentro (AQ) | Link |
27-01-2023 06:02 | 2.1 | 8.6 km | 41.7142 13.7158 | 3 km NE Posta Fibreno (FR) | Link |
26-01-2023 23:01 | 1.4 | 22.0 km | 41.7372 14.2423 | 4 km N Roccasicura (IS) | Link |
25-01-2023 15:03 | 1.6 | 9.5 km | 41.8073 15.1392 | 2 km W Serracapriola (FG) | Link |
24-01-2023 10:44 | 1.9 | 15.4 km | 41.3293 14.8948 | 3 km NE San Marco dei Cavoti (BN) | Link |
24-01-2023 04:15 | 1.1 | 9.3 km | 41.7003 13.7470 | 1 km N Alvito (FR) | Link |
24-01-2023 03:55 | 2.3 | 10.0 km | 41.6882 13.7502 | 1 km E Alvito (FR) | Link |
21-01-2023 23:23 | 1.8 | 10.7 km | 41.5233 13.7495 | 2 km NW Villa Santa Lucia (FR) | Link |
14-01-2023 02:01 | 1.3 | 10.1 km | 41.5913 14.1273 | 2 km E Colli a Volturno (IS) | Link |
13-01-2023 14:59 | 1.2 | 12.2 km | 41.7380 13.8163 | 3 km N San Donato Val di Comino (FR) | Link |
13-01-2023 03:07 | 1.5 | 13.5 km | 41.7302 13.8212 | 2 km N San Donato Val di Comino (FR) | Link |
13-01-2023 00:17 | 1.6 | 16.2 km | 41.5907 14.1055 | 1 km S Colli a Volturno (IS) | Link |
12-01-2023 17:49 | 1.6 | 14.6 km | 41.5740 14.1163 | 1 km N Montaquila (IS) | Link |
12-01-2023 17:25 | 2.0 | 12.1 km | 41.7437 13.8243 | 4 km N San Donato Val di Comino (FR) | Link |
12-01-2023 06:33 | 1.7 | 16.0 km | 41.5878 14.0863 | 2 km SW Colli a Volturno (IS) | Link |
12-01-2023 03:32 | 1.7 | 10.6 km | 41.7112 13.8158 | San Donato Val di Comino (FR) | Link |
10-01-2023 11:58 | 1.7 | 9.5 km | 41.5947 14.1497 | 2 km SE Fornelli (IS) | Link |
09-01-2023 06:59 | 1.7 | 9.8 km | 41.5993 14.1098 | Colli a Volturno (IS) | Link |
08-01-2023 08:39 | 1.2 | 10.3 km | 41.5513 14.5938 | 3 km E Busso (CB) | Link |
08-01-2023 07:41 | 1.9 | 10.3 km | 41.5940 14.1468 | 2 km S Fornelli (IS) | Link |
08-01-2023 01:20 | 1.1 | 11.1 km | 41.5698 14.0955 | 2 km W Montaquila (IS) | Link |
08-01-2023 01:04 | 1.8 | 16.8 km | 41.5938 14.1198 | 1 km SE Colli a Volturno (IS) | Link |
08-01-2023 00:22 | 1.6 | 9.0 km | 41.5790 14.1395 | 2 km NE Montaquila (IS) | Link |
07-01-2023 21:04 | 1.4 | 37.6 km | 41.4767 14.0487 | 1 km S Venafro (IS) | Link |
07-01-2023 17:26 | 1.0 | 9.6 km | 41.6753 14.1670 | 1 km E Acquaviva d'Isernia (IS) | Link |
06-01-2023 23:29 | 1.4 | 22.5 km | 42.0898 13.8382 | 3 km SE Raiano (AQ) | Link |
06-01-2023 20:22 | 1.2 | 9.0 km | 41.4028 13.9890 | 1 km S Mignano Monte Lungo (CE) | Link |
06-01-2023 01:11 | 1.3 | 11.1 km | 41.5770 14.1255 | 1 km NE Montaquila (IS) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Molise?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.