Monitoraggio scosse terremoti in Sicilia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Palermo, Messina, Catania o altra città in Sicilia?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Palermo, Messina, Catania e altra città in Sicilia?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Sicilia
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Sicilia e zone limitrofe. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Sicilia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
29-01-2023 04:04 | 1.8 | 86.3 km | 38.8137 15.5757 | Tirreno Meridionale (MARE) | Link |
29-01-2023 03:00 | 2.0 | 31.5 km | 37.7590 14.6815 | 8 km E Troina (EN) | Link |
29-01-2023 01:58 | 2.7 | 10.0 km | 35.9077 14.1903 | Malta (MALTA) | Link |
28-01-2023 16:26 | 2.2 | 28.7 km | 37.7367 14.6677 | 8 km SE Troina (EN) | Link |
28-01-2023 14:38 | 1.7 | 0.1 km | 37.7740 15.0270 | 10 km NW Milo (CT) | Link |
28-01-2023 07:43 | 2.0 | 9.6 km | 38.2993 15.1250 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
26-01-2023 11:01 | 1.2 | 4.4 km | 37.7720 15.1340 | 3 km N Sant'Alfio (CT) | Link |
25-01-2023 06:25 | 1.7 | 0.0 km | 37.7530 14.9900 | 12 km W Milo (CT) | Link |
24-01-2023 13:13 | 1.3 | 7.6 km | 38.8682 15.9245 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
24-01-2023 07:37 | 1.4 | 17.5 km | 38.1123 15.8302 | 6 km NE Cardeto (RC) | Link |
24-01-2023 06:04 | 1.4 | 4.5 km | 38.5460 14.5660 | Isole Eolie (Messina) | Link |
24-01-2023 04:44 | 1.2 | 10.0 km | 38.1815 15.8888 | 7 km SW Delianuova (RC) | Link |
24-01-2023 04:40 | 1.6 | 14.8 km | 36.9453 15.3533 | Costa Siracusana (Siracusa) | Link |
23-01-2023 13:30 | 2.2 | 10.7 km | 38.3570 14.8930 | Isole Eolie (Messina) | Link |
23-01-2023 03:19 | 2.8 | 236.2 km | 38.5032 14.9877 | Isole Eolie (Messina) | Link |
22-01-2023 03:49 | 1.6 | 5.1 km | 37.7300 15.0990 | 2 km W Milo (CT) | Link |
22-01-2023 03:43 | 2.7 | 114.7 km | 38.3685 15.3978 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
21-01-2023 08:38 | 2.4 | 112.5 km | 38.3348 15.2368 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
20-01-2023 00:26 | 1.2 | 18.9 km | 38.1727 15.5227 | 4 km SW Messina (ME) | Link |
18-01-2023 19:04 | 2.9 | 171.1 km | 38.2363 15.1398 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
18-01-2023 12:19 | 1.4 | 11.0 km | 38.1412 15.6710 | 4 km NE Reggio di Calabria (RC) | Link |
18-01-2023 09:25 | 2.6 | 3.5 km | 38.4188 14.4977 | Isole Eolie (Messina) | Link |
17-01-2023 09:32 | 1.4 | 6.0 km | 37.7290 14.9430 | 11 km N Ragalna (CT) | Link |
17-01-2023 03:31 | 1.3 | 10.4 km | 38.4537 15.8232 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
16-01-2023 13:07 | 1.0 | 15.8 km | 37.9962 15.1433 | 3 km SE Novara di Sicilia (ME) | Link |
15-01-2023 09:08 | 1.9 | 102.8 km | 38.7907 15.6952 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
14-01-2023 14:20 | 2.3 | 18.6 km | 38.7528 14.2327 | Tirreno Meridionale (MARE) | Link |
14-01-2023 12:55 | 1.4 | 11.0 km | 37.9397 15.4322 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | Link |
14-01-2023 06:22 | 1.8 | 71.0 km | 38.3483 15.4192 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
13-01-2023 06:46 | 1.7 | 8.2 km | 38.1522 15.0607 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Sicilia?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.