Monitoraggio in tempo reale dei terremoti nel Mondo. Mappa epicentri e tabella.
(fonte: www.ingv.it)
Descrizione simboli utilizzati per gli epicentri dei terremoti osservati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
In questa mappa sono mostrati gli epicentri
dei terremoti registrati nel Mondo. Il colore delle icone indica
la magnitudo. Bianca: MI<3. Gialla: 3≤MI<4;
Arancione: 4≤MI<5;
Rossa: 5≤MI<6;
Nera: MI≥6.
L'icona verde indica il terremoto più recente.
Cliccando su un'icona si hanno varie informazioni sull'evento.
Sotto la mappa degli epicentri dei terremoti è riportata una tabella con i dettagli
di tutti i terremoti visualizzati.
L'ora del terremoto è in orario UTC.
Nei paesi dell'Europa centrale, quando è in vigore l'ora solare (inverno), si usa l'orario CET che è pari a UTC +1 ora,
mentre quando è in vigore l'ora legale si usa l'orario CEST che è pari a UTC +2 ore.
In questo momento sono le ore 10:45 UTC.
Hai avvertito un terremoto?
Solitamente sono necessari almeno 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo.
Eventi in ordine cronologico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Evento num. | Data e ora UTC | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon. | Info Geografiche |
38 | 20-01-2021 02:39 | 4.0 | 23.7 km | 40.9322 20.3763 | Albania [Land] |
70 | 19-01-2021 02:46 | 6.4 | 19.5 km | -31.8305 -68.6745 | San Juan Province, Argentina [Land: Argentina] |
202 | 15-01-2021 12:01 | 4.2 | 7.8 km | 45.4017 16.0243 | Croatia [Land] |
232 | 14-01-2021 18:28 | 6.3 | 19.5 km | -2.93203 118.976 | Sulawesi, Indonesia [Land: Indonesia] |
286 | 12-01-2021 22:10 | 5.0 | 19.5 km | 38.4117 21.9639 | Greece |
293 | 12-01-2021 18:17 | 6.1 | 19.5 km | -3.07266 136.948 | Irian Jaya, Indonesia [Land: Indonesia] |
312 | 12-01-2021 07:26 | 4.1 | 9.2 km | 39.9743 19.9128 | Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) |
320 | 12-01-2021 02:39 | 6.1 | 208.2 km | 43.6254 140.005 | Japan [Sea] |
324 | 11-01-2021 21:33 | 6.7 | 10.2 km | 51.0258 100.448 | Mongolia [Land] |
363 | 10-01-2021 03:54 | 6.0 | 188.7 km | -23.9941 -66.7396 | Jujuy Province, Argentina [Land: Argentina] |
372 | 09-01-2021 21:29 | 4.7 | 8.5 km | 45.3542 16.3093 | Croatia [Land] |
421 | 08-01-2021 00:28 | 6.1 | 150.8 km | -29.5945 -178.666 | Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] |
428 | 07-01-2021 17:24 | 4.0 | 10.0 km | 45.4607 16.3023 | Croatia [Land] |
462 | 06-01-2021 20:59 | 6.1 | 170.7 km | -0.0386719 123.001 | Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Indonesia] |
467 | 06-01-2021 17:01 | 5.2 | 16.2 km | 45.3862 16.2213 | Croatia [Land] |
481 | 06-01-2021 06:20 | 6.3 | 19.5 km | -28.8773 -177.164 | New Zealand [Sea] |
529 | 04-01-2021 06:49 | 4.3 | 10.0 km | 45.4318 16.2568 | Croatia [Land] |
674 | 31-12-2020 03:33 | 4.0 | 9.0 km | 45.3982 16.1698 | Croatia [Land] |
694 | 30-12-2020 08:21 | 4.2 | 6.7 km | 45.394 16.1195 | Croatia [Land] |
696 | 30-12-2020 05:26 | 4.8 | 8.2 km | 45.4038 16.1598 | Croatia [Land] |
697 | 30-12-2020 05:15 | 5.0 | 5.7 km | 45.4157 16.1575 | Croatia [Land] |
708 | 29-12-2020 17:57 | 4.0 | 6.3 km | 45.4028 16.161 | Croatia [Land] |
714 | 29-12-2020 12:34 | 4.3 | 12.0 km | 45.3277 16.2167 | Croatia [Land] |
715 | 29-12-2020 11:19 | 6.3 | 9.1 km | 45.4033 16.2017 | Croatia [Land] |
718 | 29-12-2020 08:06 | 5.0 | 9.8 km | 34.5832 24.0425 | Crete, Greece [Sea: Greece] |
733 | 28-12-2020 06:49 | 4.8 | 10.6 km | 45.3725 16.2218 | Croatia [Land] |
734 | 28-12-2020 05:28 | 5.2 | 8.8 km | 45.3965 16.2398 | Croatia [Land] |
738 | 27-12-2020 21:39 | 6.6 | 9.8 km | -39.1957 -75.019 | Chile (Peruvian point of view) [Sea] |
808 | 24-12-2020 23:43 | 6.4 | 152.3 km | 13.8445 120.813 | Philippines [Sea] |
842 | 23-12-2020 18:11 | 6.2 | 19.9 km | 6.15586 133.625 | Palau [Sea] |
877 | 22-12-2020 20:27 | 4.4 | 29.5 km | 36.9315 14.4118 | 11 km W Vittoria (RG) |
958 | 20-12-2020 17:23 | 6.4 | 19.5 km | 40.718 142.686 | Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] |
1118 | 17-12-2020 13:36 | 5.0 | 19.5 km | 35.4586 26.2354 | Crete, Greece [Sea: Greece] |
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre nel Mondo?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro nel Mondo, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2017).