Terremoti a Campi Flegrei-Pozzuoli. Terremoto vicino a me. Scosse oggi.
Hai avvertito una scossa a Campi Flegrei-Pozzuoli?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto in Campania?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
In questa pagina sono mostrati i terremoti in tempo reale con epicentro in Campania e zone limitrofe.
Una scossa avvertita nella città di Campi Flegrei-Pozzuoli potrebbe avere epicentro al di fuori della
regione Campania. Qui sono filtrate le scosse di terremoti con epicentro avente distanza massima da Campi Flegrei-Pozzuoli pari a 100 km.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri a Campi Flegrei-Pozzuoli
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Campi Flegrei-Pozzuoli.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti a Campi Flegrei-Pozzuoli - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 39 - credits: data from INGV
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Distanza da Campi Flegrei-Pozzuoli [km] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-03-2025 17:07 | 1 | 2.4 | 40.8290 14.1077 | Campi Flegrei | 2.1 | Link |
2 | 16-03-2025 18:37 | 1.2 | 2.8 | 40.8112 14.1553 | Campi Flegrei | 2.7 | Link |
3 | 16-03-2025 14:18 | 1 | 2.7 | 40.8143 14.1552 | Campi Flegrei | 2.4 | Link |
4 | 16-03-2025 01:35 | 2.3 | 22 | 41.0938 15.2178 | 3 km NE San Sossio Baronia (AV) | 95.8 | Link |
5 | 16-03-2025 00:45 | 2.6 | 22.9 | 41.0980 15.2398 | 4 km N Vallesaccarda (AV) | 97.7 | Link |
6 | 16-03-2025 00:40 | 2 | 21.4 | 41.0973 15.2268 | 4 km NE San Sossio Baronia (AV) | 96.6 | Link |
7 | 15-03-2025 13:32 | 3.9 | 2.9 | 40.8297 14.1323 | Campi Flegrei | 0.2 | Link |
8 | 15-03-2025 09:28 | 1.1 | 2.3 | 40.8133 14.1530 | Campi Flegrei | 2.4 | Link |
9 | 14-03-2025 22:42 | 2 | 1.8 | 40.8225 14.0957 | Campi Flegrei | 3.2 | Link |
10 | 14-03-2025 19:44 | 3.5 | 2.8 | 40.8197 14.1575 | Campi Flegrei | 2.3 | Link |
11 | 14-03-2025 17:56 | 1.9 | 9.6 | 41.3375 14.0430 | 2 km E Tora e Piccilli (CE) | 57.2 | Link |
12 | 14-03-2025 03:52 | 1 | 3 | 40.8180 14.1582 | Campi Flegrei | 2.4 | Link |
13 | 13-03-2025 11:09 | 1.3 | 2.6 | 40.8363 14.1242 | Campi Flegrei | 1.2 | Link |
14 | 13-03-2025 08:24 | 1.7 | 1.3 | 40.8173 14.1497 | Campi Flegrei | 1.9 | Link |
15 | 13-03-2025 03:26 | 1.1 | 3 | 40.8213 14.1553 | Campi Flegrei | 2.0 | Link |
16 | 13-03-2025 02:27 | 1 | 4.7 | 41.3122 13.9932 | 2 km S Conca della Campania (CE) | 55.1 | Link |
17 | 13-03-2025 02:27 | 1.2 | 2.4 | 40.8203 14.1490 | Campi Flegrei | 1.6 | Link |
18 | 13-03-2025 01:47 | 1.1 | 2.4 | 40.8087 14.1527 | Campi Flegrei | 2.7 | Link |
19 | 13-03-2025 01:40 | 1.6 | 2 | 40.8153 14.1490 | Campi Flegrei | 2.0 | Link |
20 | 13-03-2025 01:26 | 1 | 2.2 | 40.8253 14.1543 | Campi Flegrei | 1.8 | Link |
21 | 13-03-2025 01:26 | 1.1 | 0.3 | 40.8272 14.1423 | Campi Flegrei | 0.8 | Link |
22 | 13-03-2025 01:25 | 4.4 | 2.5 | 40.8175 14.1490 | Campi Flegrei | 1.8 | Link |
23 | 12-03-2025 20:51 | 1 | 1 | 40.8220 14.1282 | Campi Flegrei | 0.8 | Link |
24 | 12-03-2025 11:21 | 1.4 | 9.1 | 41.5262 13.8243 | 4 km N Cassino (FR) | 81.8 | Link |
25 | 12-03-2025 10:13 | 1.6 | 1.6 | 40.8420 14.1393 | Campi Flegrei | 1.7 | Link |
26 | 12-03-2025 06:34 | 1.1 | 1.2 | 40.8405 14.1357 | Campi Flegrei | 1.4 | Link |
27 | 12-03-2025 06:34 | 1.1 | 1.2 | 40.8405 14.1357 | Campi Flegrei | 1.4 | Link |
28 | 12-03-2025 06:27 | 1 | 1.3 | 40.8403 14.1373 | Campi Flegrei | 1.4 | Link |
29 | 12-03-2025 06:27 | 1 | 1.3 | 40.8403 14.1373 | Campi Flegrei | 1.4 | Link |
30 | 12-03-2025 06:25 | 1.7 | 1.8 | 40.8402 14.1377 | Campi Flegrei | 1.4 | Link |
31 | 12-03-2025 06:25 | 1.7 | 1.8 | 40.8402 14.1377 | Campi Flegrei | 1.4 | Link |
32 | 11-03-2025 13:54 | 1 | 3 | 40.8210 14.1222 | Campi Flegrei | 1.2 | Link |
33 | 11-03-2025 04:02 | 1.6 | 2.4 | 40.8258 14.1332 | Campi Flegrei | 0.2 | Link |
34 | 11-03-2025 03:51 | 1.1 | 1.6 | 40.8282 14.1345 | Campi Flegrei | 0.2 | Link |
35 | 11-03-2025 03:49 | 1.2 | 1.4 | 40.8245 14.1425 | Campi Flegrei | 0.9 | Link |
36 | 11-03-2025 03:44 | 2.3 | 1.9 | 40.8287 14.1440 | Campi Flegrei | 1.0 | Link |
37 | 11-03-2025 03:11 | 1.2 | 2.4 | 40.8287 14.1427 | Campi Flegrei | 0.8 | Link |
38 | 11-03-2025 03:04 | 3 | 2.4 | 40.8270 14.1382 | Campi Flegrei | 0.5 | Link |
39 | 11-03-2025 02:57 | 1 | 1 | 40.8202 14.1262 | Campi Flegrei | 1.0 | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2025 - Per consultare gli eventi sismici del 2025 presenti nel nostro database
clicca sul link.