Earthquake in Italy. Earthquake a few minutes ago. Earthquakes today.

Did you feel an earthquake in Italy?

It usually takes about 15 minutes to get information on epicenter position and magnitude of an earthquake. If you don't find the earthquake felt a few minutes ago in the following map and on the table, RELOAD the page to get the last update CLICKING HERE.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italy e regioni confinanti.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Symbols used for earthquakes epicenters in Italy

The color of the icons indicates the magnitude.  White: M<2 .  Green: 2≤M<3 .  Yellow: 3≤M<4 .  Orange: 4≤M<5 .  Red: 5≤M<6 .  Purple: 6≤M<7 . Black: M≥7 .
Click on the icon to view the details of the seismic event.

Select the minimum magnitude

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Select what to display

Last 24 hours    Last 48 hours    Last 72 hours    Last week    Last month   

Earthquakes in Italy - Seismic events starting with the most recent one
Num of events selected: 237 - credits: data from INGV

# Date and Time Magnitude Depth [km] Lat/Lon Geographic Info Link
1 06-05-2024 03:02 1.2 7.6 39.2738 16.8888 5 km SW Pallagorio (KR) Link
2 06-05-2024 01:40 1.9 6.7 43.9847 13.4132 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Link
3 06-05-2024 01:11 1.0 12.8 43.4310 12.7882 6 km W Sassoferrato (AN) Link
4 06-05-2024 00:17 1.2 10.0 43.5103 8.1343 Mar Ligure (MARE) Link
5 05-05-2024 19:17 1.5 9.7 43.0913 12.5275 3 km NW Bastia Umbra (PG) Link
6 05-05-2024 19:15 1.1 10.4 44.0368 11.2402 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
7 05-05-2024 19:12 1.0 10.3 44.0428 11.2385 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
8 05-05-2024 18:55 1.1 15.6 39.9708 16.0233 2 km NW Rotonda (PZ) Link
9 05-05-2024 18:54 1.6 14.5 39.9722 16.0350 2 km N Rotonda (PZ) Link
10 05-05-2024 18:35 1.6 9.6 44.0387 11.2432 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
11 05-05-2024 18:32 1.7 11.1 42.8193 13.0837 3 km N Norcia (PG) Link
12 05-05-2024 18:05 1.9 8.2 41.9032 15.2125 7 km NE Chieuti (FG) Link
13 05-05-2024 14:18 2.0 8.6 43.3953 12.5882 5 km N Gubbio (PG) Link
14 05-05-2024 13:45 1.1 14.3 38.3322 16.0707 3 km SW Cittanova (RC) Link
15 05-05-2024 13:43 2.0 13.9 38.3163 16.0678 3 km E Molochio (RC) Link
16 05-05-2024 12:22 1.1 8.4 43.3917 12.5910 4 km N Gubbio (PG) Link
17 05-05-2024 09:57 1.1 10.8 42.5812 13.3150 5 km W Campotosto (AQ) Link
18 05-05-2024 09:31 1.1 24.2 43.1478 13.3152 4 km W Colmurano (MC) Link
19 05-05-2024 08:23 1.8 10.1 41.4733 15.7002 12 km N Carapelle (FG) Link
20 05-05-2024 07:19 1.3 18.8 37.0942 15.3422 Costa Siracusana (Siracusa) Link
21 05-05-2024 05:54 1.6 17.7 36.8688 14.8002 4 km E Modica (RG) Link
22 05-05-2024 04:47 2.6 15.5 38.3237 16.0773 4 km S Cittanova (RC) Link
23 05-05-2024 04:36 1.5 4.2 40.7188 15.4563 5 km SW Muro Lucano (PZ) Link
24 05-05-2024 04:11 1.2 8.2 42.8490 13.2312 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
25 05-05-2024 02:15 1.9 9.6 44.1777 8.5627 Costa Ligure centro-occidentale (Savona) Link
26 05-05-2024 01:48 1.1 14.2 38.3162 16.0803 4 km E Molochio (RC) Link
27 05-05-2024 01:13 1.8 14.4 38.3172 16.0747 4 km E Molochio (RC) Link
28 05-05-2024 00:13 2.2 32.7 40.8042 16.5507 3 km S Altamura (BA) Link
29 05-05-2024 00:10 2.6 10.2 41.8957 15.3177 5 km NW Lesina (FG) Link
30 04-05-2024 22:38 2.7 41.7 43.1738 13.5133 3 km SE Mogliano (MC) Link
31 04-05-2024 21:07 1.3 11.3 42.6892 13.1913 5 km W Accumoli (RI) Link
32 04-05-2024 19:48 2.3 10.1 41.9033 15.3223 5 km NW Lesina (FG) Link
33 04-05-2024 19:17 1.3 9.8 42.9605 10.8987 4 km N Gavorrano (GR) Link
34 04-05-2024 18:29 1.0 6.7 45.7663 10.8075 Malcesine (VR) Link
35 04-05-2024 18:25 1.2 10.2 42.8348 13.0430 5 km S Preci (PG) Link
36 04-05-2024 18:13 1.2 2.0 40.8228 14.0758 Campi Flegrei Link
37 04-05-2024 14:51 1.7 9.9 43.1362 11.0182 1 km N Montieri (GR) Link
38 04-05-2024 12:47 1.5 10.8 43.2377 12.7223 5 km W Gualdo Tadino (PG) Link
39 04-05-2024 12:13 1.3 21.1 41.9043 14.1913 1 km W Gamberale (CH) Link
40 04-05-2024 12:09 1.3 2.2 40.8315 14.1392 Campi Flegrei Link
41 04-05-2024 12:01 1.7 15.0 41.8893 14.1788 3 km SW Gamberale (CH) Link
42 04-05-2024 10:06 1.2 8.8 42.9627 10.8867 4 km NW Gavorrano (GR) Link
43 04-05-2024 10:04 1.5 8.8 42.4887 13.1093 3 km SW Borbona (RI) Link
44 04-05-2024 08:30 1.4 6.9 42.7775 12.4263 2 km E Todi (PG) Link
45 04-05-2024 08:20 2.4 16.2 38.1892 15.9450 6 km SE Delianuova (RC) Link
46 04-05-2024 06:44 1.2 2.5 43.8993 7.6855 3 km NE Apricale (IM) Link
47 04-05-2024 06:20 1.4 38.3 38.0583 15.1168 2 km NE Tripi (ME) Link
48 04-05-2024 05:34 2.3 155.6 38.7603 15.5253 Tirreno Meridionale (MARE) Link
49 04-05-2024 02:24 1.2 9.4 40.1702 15.7042 5 km SE Casalbuono (SA) Link
50 04-05-2024 01:27 1.2 8.5 42.7547 12.7642 3 km NE Spoleto (PG) Link
51 04-05-2024 01:09 1.2 13.1 42.4875 13.3433 5 km SE Capitignano (AQ) Link
52 04-05-2024 00:43 1.0 14.8 43.4512 12.7235 6 km SW Serra Sant'Abbondio (PU) Link
53 04-05-2024 00:15 1.0 13.2 42.5185 13.3038 Capitignano (AQ) Link
54 03-05-2024 23:57 1.5 8.3 44.0172 11.7088 6 km W Portico e San Benedetto (FC) Link
55 03-05-2024 21:46 1.2 11.1 43.2577 12.5867 11 km S Gubbio (PG) Link
56 03-05-2024 21:13 1.7 3.2 40.8007 14.1093 Campi Flegrei Link
57 03-05-2024 20:54 1.4 5.1 38.0835 14.8272 2 km E Castell'Umberto (ME) Link
58 03-05-2024 19:57 1.8 11.6 42.6695 13.3048 5 km N Amatrice (RI) Link
59 03-05-2024 17:08 1.1 10.9 42.9098 13.1638 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
60 03-05-2024 17:04 1.2 7.3 43.3925 12.5852 4 km N Gubbio (PG) Link
61 03-05-2024 17:02 2.0 8.6 43.3900 12.5927 4 km N Gubbio (PG) Link
62 03-05-2024 16:02 2.9 11.5 41.8943 15.3118 5 km NW Lesina (FG) Link
63 03-05-2024 15:47 1.9 6.8 43.9882 13.2702 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
64 03-05-2024 14:37 1.5 9.4 42.7993 13.1370 4 km E Norcia (PG) Link
65 03-05-2024 14:17 1.0 2.9 40.8342 14.1297 Campi Flegrei Link
66 03-05-2024 14:15 1.1 9.7 42.8058 13.1320 3 km E Norcia (PG) Link
67 03-05-2024 13:11 2.3 6.4 38.4690 14.6020 Isole Eolie (Messina) Link
68 03-05-2024 13:11 2.3 6.4 38.4690 14.6020 Isole Eolie (Messina) Link
69 03-05-2024 13:00 1.4 9.2 41.8243 15.4622 4 km NE Apricena (FG) Link
70 03-05-2024 12:31 1.1 10.7 42.9433 12.9885 6 km S Monte Cavallo (MC) Link
71 03-05-2024 11:54 1.1 11.1 42.9335 12.9768 6 km NE Sellano (PG) Link
72 03-05-2024 09:55 1.3 10.0 40.2327 9.0690 2 km E Ottana (NU) Link
73 03-05-2024 09:54 1.5 14.2 38.3102 16.0633 3 km E Molochio (RC) Link
74 03-05-2024 09:28 1.1 9.7 42.7872 12.9502 5 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
75 03-05-2024 08:22 1.0 11.0 42.9328 12.9907 7 km S Monte Cavallo (MC) Link
76 03-05-2024 08:05 1.1 7.6 42.8013 13.1592 5 km E Norcia (PG) Link
77 03-05-2024 04:26 2.8 10.0 42.6043 15.9862 Adriatico Centrale (MARE) Link
78 03-05-2024 03:13 1.9 10.2 41.9810 14.0237 3 km SE Cansano (AQ) Link
79 03-05-2024 02:58 2.0 7.2 43.6317 12.1697 7 km NE Sansepolcro (AR) Link
80 03-05-2024 02:31 1.4 10.0 46.3578 12.8590 4 km S Preone (UD) Link
81 03-05-2024 02:30 1.9 2.6 40.8345 14.1300 Campi Flegrei Link
82 03-05-2024 01:43 1.7 14.3 44.1612 8.5073 Costa Ligure centro-occidentale (Savona) Link
83 03-05-2024 00:48 1.9 24.3 43.1388 13.4603 1 km W Montappone (FM) Link
84 03-05-2024 00:46 1.2 6.9 43.3997 12.4865 6 km SE Pietralunga (PG) Link
85 03-05-2024 00:08 1.0 8.7 39.8113 16.1963 1 km W Castrovillari (CS) Link
86 02-05-2024 22:43 1.2 17.6 43.1872 12.8642 6 km W Fiuminata (MC) Link
87 02-05-2024 22:22 1.0 10.8 43.4475 12.5952 4 km SW Cantiano (PU) Link
88 02-05-2024 22:19 1.8 10.3 43.7682 13.2352 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Link
89 02-05-2024 22:04 1.3 10.4 46.3560 12.8378 5 km SW Preone (UD) Link
90 02-05-2024 20:50 1.5 25.2 43.1417 13.4452 2 km W Montappone (FM) Link
91 02-05-2024 17:04 1.5 8.1 43.3978 12.5808 5 km N Gubbio (PG) Link
92 02-05-2024 16:36 3.0 8.2 43.3982 12.5945 5 km N Gubbio (PG) Link
93 02-05-2024 15:31 2.2 31.2 37.5737 16.3637 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
94 02-05-2024 15:29 2.0 9.8 43.9258 13.2782 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
95 02-05-2024 14:04 2.1 5.8 46.2948 8.2620 6 km NW Baceno (VB) Link
96 02-05-2024 11:43 2.4 7.3 38.0597 12.5105 Costa Siciliana nord-occidentale (Trapani) Link
97 02-05-2024 11:15 1.0 2.8 40.8168 14.1577 Campi Flegrei Link
98 02-05-2024 10:38 1.3 12.8 45.7848 11.0938 2 km W Vallarsa (TN) Link
99 02-05-2024 09:51 1.0 10.0 42.9443 13.1367 Ussita (MC) Link
100 02-05-2024 07:05 1.9 6.6 41.5420 13.6715 1 km S Roccasecca (FR) Link
101 02-05-2024 06:03 1.0 10.5 42.7998 13.1223 2 km E Norcia (PG) Link
102 02-05-2024 04:19 1.2 11.2 42.9688 12.9728 4 km SW Monte Cavallo (MC) Link
103 02-05-2024 03:35 1.2 8.9 42.7533 12.7845 4 km E Spoleto (PG) Link
104 02-05-2024 03:13 1.2 12.2 42.5440 13.0372 5 km W Posta (RI) Link
105 02-05-2024 02:55 1.5 18.4 40.0978 15.1507 Costa Cilentana (Salerno) Link
106 02-05-2024 01:13 1.5 8.9 42.7497 12.7827 4 km E Spoleto (PG) Link
107 02-05-2024 01:01 1.4 10.1 42.2050 13.5093 1 km W Rocca di Mezzo (AQ) Link
108 02-05-2024 00:10 1.5 10.2 44.9998 11.4085 2 km NW Salara (RO) Link
109 01-05-2024 22:15 1.6 8.8 42.6545 12.5247 3 km E Montecastrilli (TR) Link
110 01-05-2024 20:22 1.5 13.8 39.9750 16.0122 3 km NW Rotonda (PZ) Link
111 01-05-2024 19:07 1.1 11.0 42.9988 12.9345 6 km W Monte Cavallo (MC) Link
112 01-05-2024 19:03 4.1 9.6 44.9773 15.6345 Croatia [Land] Link
113 01-05-2024 19:00 1.3 14.0 39.9752 16.0243 3 km NW Rotonda (PZ) Link
114 01-05-2024 18:31 1.0 25.1 39.6473 15.9177 5 km N Sangineto (CS) Link
115 01-05-2024 18:21 1.2 10.7 43.1572 11.0047 3 km NW Montieri (GR) Link
116 01-05-2024 17:49 2.7 12.8 45.8432 10.9325 3 km NW Brentonico (TN) Link
117 01-05-2024 17:47 1.6 9.2 38.1782 15.1020 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
118 01-05-2024 17:42 1.2 10.7 42.8173 12.8158 3 km E Campello sul Clitunno (PG) Link
119 01-05-2024 16:38 1.6 10.9 38.1707 15.0993 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
120 01-05-2024 14:32 1.2 13.7 39.9755 16.0212 3 km NW Rotonda (PZ) Link
121 01-05-2024 14:16 1.3 36.2 43.5808 13.0457 2 km E Barbara (AN) Link
122 01-05-2024 14:03 1.4 9.3 42.6578 12.5318 4 km E Montecastrilli (TR) Link
123 01-05-2024 13:11 2.2 8.0 45.7375 10.8218 3 km SE Malcesine (VR) Link
124 01-05-2024 13:00 1.4 19.0 44.2683 11.4132 6 km S Monterenzio (BO) Link
125 01-05-2024 12:05 1.0 17.4 43.1088 13.0393 3 km N Muccia (MC) Link
126 01-05-2024 11:54 1.0 13.4 42.6807 13.2078 4 km W Accumoli (RI) Link
127 01-05-2024 11:30 2.4 7.8 37.4227 16.2258 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
128 01-05-2024 11:07 1.0 10.0 44.2602 6.6897 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Link
129 01-05-2024 10:05 1.0 10.0 42.9682 13.1235 3 km NW Ussita (MC) Link
130 01-05-2024 10:03 1.0 14.3 43.4648 12.7153 5 km SW Serra Sant'Abbondio (PU) Link
131 01-05-2024 08:34 2.1 10.4 45.9248 7.2518 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) Link
132 01-05-2024 08:30 1.0 12.8 42.6802 13.2185 3 km SW Accumoli (RI) Link
133 01-05-2024 08:12 1.0 14.7 43.4232 12.7007 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) Link
134 01-05-2024 07:35 1.7 8.8 42.9785 13.1178 4 km NW Ussita (MC) Link
135 01-05-2024 07:18 2.1 15.4 39.9748 16.0212 3 km NW Rotonda (PZ) Link
136 01-05-2024 07:03 1.1 9.4 41.3098 14.6695 3 km NW Pontelandolfo (BN) Link
137 01-05-2024 06:56 1.2 14.9 39.9703 16.0318 2 km N Rotonda (PZ) Link
138 01-05-2024 06:50 1.5 8.5 43.8610 12.0458 5 km E Bagno di Romagna (FC) Link
139 01-05-2024 06:24 1.0 8.7 39.8028 16.2182 2 km SE Castrovillari (CS) Link
140 01-05-2024 05:38 4.6 10.0 44.9775 15.6062 Croatia [Land] Link
141 01-05-2024 05:37 1.8 11.1 42.8677 13.0855 4 km E Preci (PG) Link
142 01-05-2024 04:33 1.1 22.7 43.4528 13.4148 5 km NW Montefano (MC) Link
143 01-05-2024 04:04 1.1 10.1 40.1943 16.0715 1 km NW San Chirico Raparo (PZ) Link
144 01-05-2024 03:56 1.4 2.7 40.8342 14.1420 Campi Flegrei Link
145 01-05-2024 03:43 2.2 8.7 40.0222 15.8673 4 km SE Lauria (PZ) Link
146 01-05-2024 03:27 2.7 10.0 45.0893 14.5445 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Link
147 01-05-2024 03:09 1.4 15.0 39.9738 16.0192 3 km NW Rotonda (PZ) Link
148 01-05-2024 03:08 1.6 19.4 43.7855 13.1382 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
149 01-05-2024 02:57 1.1 14.3 39.9767 16.0252 3 km NW Rotonda (PZ) Link
150 01-05-2024 02:38 1.0 10.1 41.8987 15.3103 5 km NW Lesina (FG) Link
151 01-05-2024 02:36 1.0 14.2 42.4723 13.2753 2 km N Barete (AQ) Link
152 01-05-2024 02:19 1.0 10.7 42.4957 13.1088 3 km SW Borbona (RI) Link
153 01-05-2024 02:10 1.1 2.5 40.8245 14.1370 Campi Flegrei Link
154 01-05-2024 01:33 1.5 27.7 41.8477 15.9057 4 km E Carpino (FG) Link
155 01-05-2024 01:23 2.4 1.8 40.8047 14.1090 Campi Flegrei Link
156 01-05-2024 00:55 1.2 15.7 39.9798 15.9907 3 km NE Laino Borgo (CS) Link
157 01-05-2024 00:35 1.8 25.3 44.1800 11.9793 2 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
158 01-05-2024 00:33 1.9 23.4 44.1828 12.0160 5 km SW Forlì (FC) Link
159 01-05-2024 00:24 1.6 25.7 44.1798 12.0062 4 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
160 01-05-2024 00:23 1.7 25.2 44.1710 11.9917 3 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
161 01-05-2024 00:23 1.3 24.0 44.1752 12.0137 5 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
162 01-05-2024 00:15 2.0 19.9 44.1948 11.9872 3 km NE Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
163 01-05-2024 00:11 1.7 2.3 40.8247 14.1342 Campi Flegrei Link
164 30-04-2024 23:58 1.3 23.4 44.2037 12.0007 4 km SW Forlì (FC) Link
165 30-04-2024 23:49 1.4 24.3 44.1988 12.0132 4 km SW Forlì (FC) Link
166 30-04-2024 22:53 1.0 11.0 42.6822 12.9438 3 km N Monteleone di Spoleto (PG) Link
167 30-04-2024 22:35 1.0 13.5 39.9788 16.0277 3 km N Rotonda (PZ) Link
168 30-04-2024 22:32 1.0 10.8 43.6347 12.6888 2 km NE Acqualagna (PU) Link
169 30-04-2024 22:28 2.3 142.9 38.3782 15.2510 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
170 30-04-2024 22:09 1.6 13.9 39.9715 16.0338 2 km N Rotonda (PZ) Link
171 30-04-2024 22:05 1.6 10.8 39.9572 16.0195 2 km W Rotonda (PZ) Link
172 30-04-2024 22:02 2.9 15.1 39.9778 16.0178 3 km NW Rotonda (PZ) Link
173 30-04-2024 21:12 1.4 16.3 39.9688 16.0188 2 km NW Rotonda (PZ) Link
174 30-04-2024 20:55 1.7 10.0 44.0353 11.2442 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
175 30-04-2024 20:48 1.4 10.3 44.0455 11.2352 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
176 30-04-2024 20:46 1.4 10.2 44.0442 11.2392 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
177 30-04-2024 20:44 1.4 10.0 44.0385 11.2398 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
178 30-04-2024 20:39 1.4 10.2 44.0377 11.2405 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
179 30-04-2024 20:35 1.3 10.3 44.0353 11.2422 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
180 30-04-2024 18:12 1.6 9.8 44.0162 11.2503 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
181 30-04-2024 15:46 1.1 10.9 42.9010 13.0412 2 km N Preci (PG) Link
182 30-04-2024 14:44 1.7 14.0 39.9742 16.0285 2 km N Rotonda (PZ) Link
183 30-04-2024 13:55 1.3 9.1 46.0155 10.4442 6 km E Paspardo (BS) Link
184 30-04-2024 13:51 1.4 15.8 39.9713 16.0322 2 km N Rotonda (PZ) Link
185 30-04-2024 13:37 1.4 23.6 43.1153 13.4142 2 km NE Sant'Angelo in Pontano (MC) Link
186 30-04-2024 12:53 1.0 9.9 42.9167 12.7453 4 km N Trevi (PG) Link
187 30-04-2024 12:17 1.4 23.0 43.1192 13.4515 2 km NW Falerone (FM) Link
188 30-04-2024 11:10 1.2 15.5 39.9747 16.0280 3 km NW Rotonda (PZ) Link
189 30-04-2024 11:10 1.1 2.7 40.8358 14.1365 Campi Flegrei Link
190 30-04-2024 11:06 1.0 2.7 40.8315 14.1338 Campi Flegrei Link
191 30-04-2024 11:05 1.1 1.8 40.8338 14.1312 Campi Flegrei Link
192 30-04-2024 10:53 1.0 16.7 39.9775 16.0360 3 km N Rotonda (PZ) Link
193 30-04-2024 10:35 1.0 2.6 40.8308 14.1107 Campi Flegrei Link
194 30-04-2024 10:32 1.7 2.5 40.8345 14.1118 Campi Flegrei Link
195 30-04-2024 09:33 1.8 15.9 39.9717 16.0233 2 km NW Rotonda (PZ) Link
196 30-04-2024 09:23 2.0 17.6 39.9687 16.0202 2 km NW Rotonda (PZ) Link
197 30-04-2024 09:16 1.0 13.1 43.4238 12.7847 6 km W Sassoferrato (AN) Link
198 30-04-2024 08:15 2.3 27.5 37.1912 15.5820 Costa Siracusana (Siracusa) Link
199 30-04-2024 07:55 1.2 13.2 43.0000 13.1520 4 km SW Acquacanina (MC) Link
200 30-04-2024 06:04 1.0 2.8 40.8298 14.1245 Campi Flegrei Link
201 30-04-2024 05:46 1.4 10.0 40.0887 15.1032 Costa Cilentana (Salerno) Link
202 30-04-2024 05:31 1.0 2.9 40.8315 14.1337 Campi Flegrei Link
203 30-04-2024 04:34 1.1 22.1 39.4382 16.8253 3 km N Campana (CS) Link
204 30-04-2024 04:28 1.2 13.1 43.8108 10.4245 4 km NE Vecchiano (PI) Link
205 30-04-2024 03:56 1.1 2.6 40.8417 14.1133 Campi Flegrei Link
206 30-04-2024 03:40 1.1 26.6 41.7837 15.6298 8 km N San Marco in Lamis (FG) Link
207 30-04-2024 03:34 1.2 28.3 43.0988 13.4642 1 km SW Falerone (FM) Link
208 30-04-2024 03:02 1.0 3.3 40.8365 14.1165 Campi Flegrei Link
209 30-04-2024 02:56 1.0 3.1 40.8285 14.1157 Campi Flegrei Link
210 30-04-2024 02:34 1.2 11.1 43.3622 12.7172 Costacciaro (PG) Link
211 30-04-2024 02:12 1.0 10.9 42.5593 13.3727 Campotosto (AQ) Link
212 30-04-2024 02:08 1.3 2.7 40.8372 14.1282 Campi Flegrei Link
213 30-04-2024 01:05 1.2 2.2 40.8440 14.1183 Campi Flegrei Link
214 30-04-2024 00:06 1.0 2.8 40.8342 14.1360 Campi Flegrei Link
215 29-04-2024 23:59 1.8 2.8 40.8348 14.1340 Campi Flegrei Link
216 29-04-2024 23:58 1.1 2.7 40.8353 14.1373 Campi Flegrei Link
217 29-04-2024 22:46 2.2 14.5 38.3132 16.0712 3 km E Molochio (RC) Link
218 29-04-2024 22:13 1.1 9.3 42.8482 12.7117 4 km NE Castel Ritaldi (PG) Link
219 29-04-2024 21:06 1.1 10.0 42.7452 12.7697 3 km E Spoleto (PG) Link
220 29-04-2024 20:26 1.4 9.7 42.8473 12.7125 4 km NE Castel Ritaldi (PG) Link
221 29-04-2024 19:45 1.6 0.8 40.8223 14.1380 Campi Flegrei Link
222 29-04-2024 19:44 2.0 0.9 40.8212 14.1385 Campi Flegrei Link
223 29-04-2024 18:41 1.0 13.8 42.9713 13.0043 3 km S Monte Cavallo (MC) Link
224 29-04-2024 15:44 1.2 1.6 40.8048 14.4260 Vesuvio Link
225 29-04-2024 14:31 1.3 9.7 44.0357 11.2487 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
226 29-04-2024 12:49 1.2 12.4 42.6163 13.2250 5 km E Cittareale (RI) Link
227 29-04-2024 12:17 1.1 19.9 42.7698 13.4318 2 km E Acquasanta Terme (AP) Link
228 29-04-2024 10:41 1.1 11.0 42.9673 11.1060 7 km SW Roccastrada (GR) Link
229 29-04-2024 10:35 1.1 2.8 40.8313 14.1133 Campi Flegrei Link
230 29-04-2024 10:34 2.1 2.6 40.8365 14.1167 Campi Flegrei Link
231 29-04-2024 09:47 1.0 9.4 42.5982 13.1382 3 km SW Cittareale (RI) Link
232 29-04-2024 07:39 1.2 17.4 42.7952 13.3635 5 km NW Acquasanta Terme (AP) Link
233 29-04-2024 07:11 1.0 7.9 44.0395 11.2427 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
234 29-04-2024 06:54 1.0 10.0 39.3230 15.9360 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Link
235 29-04-2024 05:02 1.4 53.8 44.1237 10.7793 3 km NE Cutigliano (PT) Link
236 29-04-2024 03:34 1.1 2.5 40.8167 14.0963 Campi Flegrei Link
237 29-04-2024 03:22 1.3 11.1 41.5140 14.4087 2 km SE Cantalupo nel Sannio (IS) Link

Earthquake selection by region of Italy

Click on the region to select the earthquakes felt in particular areas of Italy.

Aosta Valley Piedmont Lombardy Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Tuscany Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Apulia Basilicata Calabria Sicily Sardinia

Selection of earthquakes by cities in Italy

Earthquakes with epicenters within 100 km of some italian cities. NB: table under construction

Aosta Turin Milan Trento Venice
Trieste Bologna Genova Florence Perugia
Ancona Rome L'Aquila Campobasso Naples
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Italy earthquake archive since 2022

EARTHQUAKES ON 2022 - To consult the seismic events recorded on 2022 click on the link.

EARTHQUAKES ON 2023 - To consult the seismic events recorded on 2023 click on the link.

EARTHQUAKES ON 2024 - To consult the seismic events recorded on 2024 click on the link.