Monitoraggio scosse terremoti in Italia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto in Italia?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italia e regioni confinanti.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Italia

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti in Italia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 362 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Link
1 27-04-2024 07:22 1.3 9.6 44.0288 11.2538 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
2 27-04-2024 06:53 1.7 9.8 44.0307 11.2520 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
3 27-04-2024 06:40 1.7 9.9 44.0297 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
4 27-04-2024 06:20 1.7 8.8 44.0223 11.2525 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
5 27-04-2024 06:12 1.3 9.1 44.0233 11.2532 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
6 27-04-2024 05:59 1.1 10.2 44.0290 11.2512 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
7 27-04-2024 05:57 1.2 9.9 44.0320 11.2510 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
8 27-04-2024 05:44 3.9 3.0 40.8113 14.0943 Campi Flegrei Link
9 27-04-2024 05:44 1.4 9.9 44.0427 11.2458 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
10 27-04-2024 05:42 1.3 15.0 38.3198 16.0827 4 km S Cittanova (RC) Link
11 27-04-2024 05:42 1.7 9.2 44.0168 11.2547 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
12 27-04-2024 05:37 1.9 12.9 42.9058 13.1703 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
13 27-04-2024 05:37 1.5 10.5 44.0580 11.2215 5 km E Vernio (PO) Link
14 27-04-2024 05:25 2.0 8.6 44.0228 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
15 27-04-2024 05:22 1.6 8.8 44.0262 11.2533 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
16 27-04-2024 05:16 2.2 9.1 44.0242 11.2512 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
17 27-04-2024 05:14 1.4 9.6 44.0172 11.2513 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
18 27-04-2024 05:12 1.8 9.3 44.0182 11.2530 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
19 27-04-2024 05:05 2.1 9.2 44.0207 11.2517 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
20 27-04-2024 05:01 1.5 10.4 44.0323 11.2503 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
21 27-04-2024 04:59 1.5 8.7 44.0223 11.2535 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
22 27-04-2024 04:59 1.5 9.8 44.0255 11.2498 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
23 27-04-2024 04:55 1.2 9.6 44.0342 11.2480 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
24 27-04-2024 04:54 1.8 7.5 44.0158 11.2602 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
25 27-04-2024 04:48 1.7 9.4 44.0267 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
26 27-04-2024 04:46 1.5 10.0 44.0323 11.2462 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
27 27-04-2024 04:45 1.7 9.5 44.0218 11.2617 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
28 27-04-2024 04:43 1.3 9.9 44.0283 11.2458 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
29 27-04-2024 04:42 1.8 9.8 44.0270 11.2550 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
30 27-04-2024 04:40 1.9 9.2 44.0182 11.2607 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
31 27-04-2024 04:38 1.7 9.8 44.0318 11.2493 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
32 27-04-2024 04:35 1.5 9.2 44.0487 11.2338 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
33 27-04-2024 04:28 1.9 9.3 44.0177 11.2570 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
34 27-04-2024 04:27 1.4 9.5 44.0298 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
35 27-04-2024 04:22 1.2 9.8 44.0243 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
36 27-04-2024 04:14 1.0 1.5 40.8308 14.1487 Campi Flegrei Link
37 27-04-2024 04:10 1.3 8.8 44.0252 11.2445 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
38 27-04-2024 04:08 1.3 9.9 44.0253 11.2553 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
39 27-04-2024 04:08 1.4 9.8 44.0232 11.2458 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
40 27-04-2024 04:00 1.6 8.7 44.0122 11.2623 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
41 27-04-2024 03:59 1.2 10.4 44.0330 11.2450 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
42 27-04-2024 03:58 1.7 9.8 44.0225 11.2490 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
43 27-04-2024 03:48 1.9 8.8 44.0222 11.2502 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
44 27-04-2024 03:37 1.4 7.4 44.0320 11.2513 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
45 27-04-2024 03:35 1.9 9.0 44.0210 11.2542 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
46 27-04-2024 03:34 1.6 9.6 44.0195 11.2603 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
47 27-04-2024 03:29 1.7 9.2 44.0323 11.2445 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
48 27-04-2024 03:26 1.4 8.7 44.0235 11.2583 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
49 27-04-2024 03:23 1.1 3.7 40.8092 14.0947 Campi Flegrei Link
50 27-04-2024 03:22 1.2 10.0 44.0393 11.2447 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
51 27-04-2024 03:19 1.2 9.4 44.0237 11.2502 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
52 27-04-2024 03:18 1.2 10.2 44.0312 11.2513 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
53 27-04-2024 03:17 2.3 10.4 44.0455 11.2318 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
54 27-04-2024 03:04 1.3 9.3 44.0342 11.2458 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
55 27-04-2024 02:59 1.1 9.7 44.0402 11.2407 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
56 27-04-2024 02:54 1.4 9.3 44.0313 11.2475 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
57 27-04-2024 02:52 2.8 9.6 44.0148 11.2533 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
58 27-04-2024 02:47 1.7 10.1 44.0338 11.2492 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
59 27-04-2024 02:41 2.3 11.3 38.6370 12.7475 Tirreno Meridionale (MARE) Link
60 27-04-2024 02:39 1.5 10.1 44.0333 11.2453 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
61 27-04-2024 02:32 1.3 9.6 44.0357 11.2417 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
62 27-04-2024 02:31 2.5 9.3 44.0198 11.2412 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
63 27-04-2024 02:24 1.3 10.5 44.0297 11.2477 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
64 27-04-2024 02:20 1.6 9.9 44.0258 11.2472 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
65 27-04-2024 02:11 1.0 10.9 44.0463 11.2267 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
66 27-04-2024 02:10 1.2 9.7 44.0243 11.2405 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
67 27-04-2024 02:09 1.3 10.6 44.0382 11.2403 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
68 27-04-2024 02:07 1.3 9.7 44.0313 11.2465 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
69 27-04-2024 02:03 1.4 10.2 44.0345 11.2462 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
70 27-04-2024 02:02 1.4 10.3 44.0388 11.2450 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
71 27-04-2024 02:00 1.9 10.1 44.0318 11.2463 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
72 27-04-2024 01:57 2.4 9.2 44.0327 11.2428 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
73 27-04-2024 01:56 3.0 9.7 44.0208 11.2512 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
74 27-04-2024 01:48 1.6 10.4 44.0272 11.2520 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
75 27-04-2024 01:43 1.2 10.2 44.0375 11.2443 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
76 27-04-2024 01:40 1.4 9.2 44.0315 11.2465 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
77 27-04-2024 01:37 1.2 10.0 44.0322 11.2508 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
78 27-04-2024 01:37 1.1 10.0 44.0303 11.2533 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
79 27-04-2024 01:33 1.3 9.9 44.0270 11.2552 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
80 27-04-2024 01:30 1.3 9.6 44.0447 11.2340 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
81 27-04-2024 01:25 1.9 9.9 44.0262 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
82 27-04-2024 01:24 2.3 9.6 44.0243 11.2468 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
83 27-04-2024 01:20 2.1 9.8 44.0322 11.2538 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
84 27-04-2024 01:19 1.5 9.7 44.0317 11.2522 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
85 27-04-2024 01:18 1.9 10.1 44.0398 11.2395 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
86 27-04-2024 01:17 2.1 9.9 44.0327 11.2543 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
87 27-04-2024 01:17 2.0 8.1 44.0177 11.2608 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
88 27-04-2024 01:11 1.3 10.6 44.0282 11.2453 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
89 27-04-2024 01:10 1.9 9.5 44.0212 11.2593 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
90 27-04-2024 01:07 1.1 10.2 44.0363 11.2497 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
91 27-04-2024 01:05 2.1 9.7 44.0303 11.2447 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
92 27-04-2024 01:04 1.6 9.9 44.0267 11.2562 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
93 27-04-2024 01:03 1.7 8.1 44.0235 11.2657 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
94 27-04-2024 01:01 1.2 9.7 44.0212 11.2500 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
95 27-04-2024 01:00 1.4 10.5 44.0257 11.2517 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
96 27-04-2024 00:59 1.6 10.1 44.0223 11.2483 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
97 27-04-2024 00:58 3.1 9.5 44.0112 11.2537 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
98 27-04-2024 00:49 2.0 8.7 44.0165 11.2583 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
99 27-04-2024 00:47 1.1 9.7 44.0400 11.2453 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
100 27-04-2024 00:43 1.1 10.5 44.0368 11.2428 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
101 27-04-2024 00:42 1.2 10.2 44.0392 11.2388 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
102 27-04-2024 00:40 2.9 9.8 44.0177 11.2583 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
103 27-04-2024 00:39 3.1 9.0 44.0213 11.2562 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
104 27-04-2024 00:39 3.0 12.9 44.0957 11.2425 8 km NE Vernio (PO) Link
105 27-04-2024 00:34 1.7 10.2 44.0378 11.2483 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
106 26-04-2024 23:41 1.1 21.7 44.2563 10.9110 3 km W Montese (MO) Link
107 26-04-2024 22:49 1.2 9.9 44.0388 11.2433 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
108 26-04-2024 22:38 2.1 14.6 42.5573 13.4752 1 km NW Crognaleto (TE) Link
109 26-04-2024 22:19 2.3 14.9 42.5615 13.4823 1 km N Crognaleto (TE) Link
110 26-04-2024 21:56 1.4 9.9 44.0210 11.2462 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
111 26-04-2024 21:17 1.4 10.6 42.7353 13.2753 5 km SW Arquata del Tronto (AP) Link
112 26-04-2024 20:33 1.5 3.3 40.8042 14.1477 Campi Flegrei Link
113 26-04-2024 20:10 2.2 79.9 39.0742 15.7657 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Link
114 26-04-2024 19:36 1.4 23.3 40.8302 17.0822 4 km SW Putignano (BA) Link
115 26-04-2024 18:11 2.6 11.9 42.7890 13.2690 3 km NW Arquata del Tronto (AP) Link
116 26-04-2024 18:03 2.1 10.8 42.7838 13.2587 3 km W Arquata del Tronto (AP) Link
117 26-04-2024 17:55 2.0 10.0 42.7332 13.2673 4 km NE Accumoli (RI) Link
118 26-04-2024 17:38 1.0 10.8 42.7858 13.2587 3 km W Arquata del Tronto (AP) Link
119 26-04-2024 16:11 1.3 9.7 44.0283 11.2532 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
120 26-04-2024 15:23 1.9 9.5 44.0227 11.2472 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
121 26-04-2024 15:12 1.1 9.9 44.0328 11.2470 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
122 26-04-2024 15:06 1.5 9.4 44.0303 11.2495 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
123 26-04-2024 15:03 1.0 10.2 44.0220 11.2515 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
124 26-04-2024 14:59 1.7 9.8 44.0267 11.2510 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
125 26-04-2024 14:58 1.3 10.0 44.0308 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
126 26-04-2024 14:56 1.1 9.0 44.0417 11.2438 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
127 26-04-2024 14:56 1.0 9.9 44.0243 11.2503 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
128 26-04-2024 14:39 1.0 10.0 44.0288 11.2502 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
129 26-04-2024 14:38 1.6 10.9 43.7632 7.7655 Costa Ligure Occidentale (Imperia) Link
130 26-04-2024 13:38 1.1 14.1 43.3563 12.7400 2 km E Costacciaro (PG) Link
131 26-04-2024 11:08 1.2 9.9 43.3877 13.2077 2 km NW Cingoli (MC) Link
132 26-04-2024 10:26 1.7 55.2 39.4947 15.9937 3 km N Guardia Piemontese (CS) Link
133 26-04-2024 09:52 1.0 9.4 44.0953 10.9622 3 km W Sambuca Pistoiese (PT) Link
134 26-04-2024 08:10 3.0 18.7 37.6802 11.9855 Canale di Sicilia settentrionale (MARE) Link
135 26-04-2024 07:42 1.8 14.9 42.5580 13.4717 1 km NW Crognaleto (TE) Link
136 26-04-2024 05:54 1.0 13.3 42.6842 13.2272 2 km SW Accumoli (RI) Link
137 26-04-2024 05:38 1.9 8.4 43.1262 11.0327 1 km E Montieri (GR) Link
138 26-04-2024 04:15 1.1 11.1 43.1832 13.0283 3 km E Pioraco (MC) Link
139 26-04-2024 03:50 1.2 2.4 40.8322 14.1482 Campi Flegrei Link
140 26-04-2024 03:47 2.4 2.3 40.8313 14.1473 Campi Flegrei Link
141 26-04-2024 02:17 2.0 129.9 38.4842 15.5088 Tirreno Meridionale (MARE) Link
142 25-04-2024 22:47 1.1 7.7 44.4067 7.3132 1 km W Monterosso Grana (CN) Link
143 25-04-2024 22:02 1.2 10.5 42.8035 13.1198 2 km E Norcia (PG) Link
144 25-04-2024 16:49 1.0 10.8 42.9752 13.0287 3 km SE Monte Cavallo (MC) Link
145 25-04-2024 16:29 1.4 2.8 40.8315 14.1307 Campi Flegrei Link
146 25-04-2024 16:29 1.1 2.8 40.8338 14.1270 Campi Flegrei Link
147 25-04-2024 15:58 1.0 5.7 43.0140 13.1483 3 km S Fiastra (MC) Link
148 25-04-2024 15:22 2.0 11.1 41.7137 15.1483 10 km W San Paolo di Civitate (FG) Link
149 25-04-2024 15:17 1.2 2.6 40.8272 14.1413 Campi Flegrei Link
150 25-04-2024 14:44 1.4 2.4 40.8273 14.1372 Campi Flegrei Link
151 25-04-2024 13:24 1.3 11.5 43.2832 12.7417 2 km SW Fossato di Vico (PG) Link
152 25-04-2024 12:50 1.2 1.6 40.8252 14.1350 Campi Flegrei Link
153 25-04-2024 12:26 1.3 2.4 40.8278 14.1402 Campi Flegrei Link
154 25-04-2024 11:51 1.7 22.5 40.5077 16.2183 4 km NW San Mauro Forte (MT) Link
155 25-04-2024 10:24 1.2 10.6 43.0038 13.1293 4 km SW Fiastra (MC) Link
156 25-04-2024 10:21 1.2 8.6 39.5020 16.1360 1 km W Torano Castello (CS) Link
157 25-04-2024 09:47 1.3 3.0 40.7987 14.1435 Campi Flegrei Link
158 25-04-2024 07:18 1.7 9.7 42.9110 12.6672 2 km NE Montefalco (PG) Link
159 25-04-2024 07:15 1.4 0.9 40.8217 14.1378 Campi Flegrei Link
160 25-04-2024 07:02 1.9 10.2 41.8960 15.3208 5 km NW Lesina (FG) Link
161 25-04-2024 07:01 1.1 9.8 44.0682 11.4017 6 km SE Firenzuola (FI) Link
162 25-04-2024 06:56 1.6 13.3 42.9067 13.1677 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
163 25-04-2024 06:45 1.9 32.9 37.0563 14.3758 10 km S Niscemi (CL) Link
164 25-04-2024 06:30 1.0 3.7 40.8065 14.1572 Campi Flegrei Link
165 25-04-2024 06:20 1.6 25.2 43.0838 13.3888 2 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC) Link
166 25-04-2024 06:12 1.8 10.0 44.0648 11.4033 6 km SE Firenzuola (FI) Link
167 25-04-2024 05:48 1.8 48.3 38.3288 15.5397 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) Link
168 25-04-2024 03:29 1.0 9.0 42.6847 13.2928 4 km E Accumoli (RI) Link
169 25-04-2024 03:27 1.4 27.6 43.0740 13.4095 2 km NW Penna San Giovanni (MC) Link
170 25-04-2024 02:26 1.9 5.0 38.0993 13.9033 Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) Link
171 25-04-2024 01:30 1.6 14.8 38.3088 16.0698 3 km E Molochio (RC) Link
172 25-04-2024 01:05 1.4 8.2 42.9495 13.1543 1 km E Ussita (MC) Link
173 25-04-2024 00:58 1.2 9.6 38.0663 16.0382 2 km SW Samo (RC) Link
174 25-04-2024 00:56 1.1 10.0 42.8492 13.0445 3 km S Preci (PG) Link
175 25-04-2024 00:34 1.1 10.7 46.0555 12.1130 2 km SW Trichiana (BL) Link
176 25-04-2024 00:22 1.6 6.0 38.1028 13.9052 Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) Link
177 24-04-2024 21:18 1.4 14.5 42.5992 13.1748 2 km SE Cittareale (RI) Link
178 24-04-2024 19:44 1.9 23.4 37.6670 14.7510 5 km N Centuripe (EN) Link
179 24-04-2024 19:25 1.3 16.0 42.5272 13.2470 Montereale (AQ) Link
180 24-04-2024 19:17 1.1 7.8 44.4365 6.6697 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Link
181 24-04-2024 18:42 1.6 29.5 37.8942 14.9680 3 km NE Randazzo (CT) Link
182 24-04-2024 17:17 1.7 6.7 46.5388 9.8838 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) Link
183 24-04-2024 17:05 2.4 25.3 44.4982 10.6937 3 km W Castellarano (RE) Link
184 24-04-2024 15:42 1.7 7.9 42.4313 12.9368 5 km N Cittaducale (RI) Link
185 24-04-2024 14:43 1.0 11.3 42.6915 12.8985 4 km SW Poggiodomo (PG) Link
186 24-04-2024 14:21 1.8 9.7 42.2807 13.1817 5 km E Fiamignano (RI) Link
187 24-04-2024 13:58 1.0 10.9 42.7267 13.2663 4 km NE Accumoli (RI) Link
188 24-04-2024 13:08 1.3 14.7 42.4847 13.3740 7 km SE Capitignano (AQ) Link
189 24-04-2024 13:01 1.8 6.2 37.7340 15.0580 5 km W Milo (CT) Link
190 24-04-2024 12:46 1.0 13.1 43.0022 13.0078 1 km NE Monte Cavallo (MC) Link
191 24-04-2024 10:46 1.7 9.2 42.8003 12.6727 3 km S Castel Ritaldi (PG) Link
192 24-04-2024 08:57 1.4 10.2 42.0637 12.5143 3 km S Riano (RM) Link
193 24-04-2024 08:10 1.3 11.0 42.7973 12.6332 4 km SW Castel Ritaldi (PG) Link
194 24-04-2024 07:25 2.5 7.6 41.8965 15.3397 4 km NW Lesina (FG) Link
195 24-04-2024 06:20 2.1 2.3 40.8100 14.1018 Campi Flegrei Link
196 24-04-2024 05:56 1.4 9.5 42.7182 13.2662 3 km NE Accumoli (RI) Link
197 24-04-2024 05:54 1.0 13.0 42.7327 13.2902 5 km S Arquata del Tronto (AP) Link
198 24-04-2024 05:33 1.2 10.6 38.3940 15.8098 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Link
199 24-04-2024 04:11 1.1 8.0 38.1802 15.8260 3 km E Santo Stefano in Aspromonte (RC) Link
200 24-04-2024 04:02 2.4 14.7 38.3252 16.0707 4 km S Cittanova (RC) Link
201 24-04-2024 01:39 1.6 12.8 42.7918 12.9532 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
202 24-04-2024 01:35 1.5 9.4 42.7922 12.9310 3 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
203 24-04-2024 01:34 1.6 11.2 42.7943 12.9457 4 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
204 24-04-2024 01:07 1.3 16.4 39.3435 16.0075 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Link
205 24-04-2024 01:04 2.3 10.9 41.9018 15.3077 6 km NW Lesina (FG) Link
206 23-04-2024 23:59 2.6 9.1 41.9002 15.3167 5 km NW Lesina (FG) Link
207 23-04-2024 22:54 1.5 15.0 42.6562 13.1108 6 km NW Cittareale (RI) Link
208 23-04-2024 21:48 1.3 18.9 42.6978 13.5042 2 km NW Rocca Santa Maria (TE) Link
209 23-04-2024 20:45 1.8 7.9 38.1057 15.1487 2 km NE Mazzarrà Sant'Andrea (ME) Link
210 23-04-2024 20:22 1.4 10.4 41.9023 15.3152 5 km NW Lesina (FG) Link
211 23-04-2024 19:37 1.6 9.7 44.2608 10.7585 3 km E Montecreto (MO) Link
212 23-04-2024 18:37 1.4 12.9 42.7278 13.2932 5 km NE Accumoli (RI) Link
213 23-04-2024 18:13 2.1 27.0 39.7220 15.9147 4 km S Verbicaro (CS) Link
214 23-04-2024 17:02 1.2 12.8 42.7333 13.2757 5 km NE Accumoli (RI) Link
215 23-04-2024 16:22 2.6 11.9 42.2000 15.0252 Costa Molisana (Campobasso) Link
216 23-04-2024 16:12 1.1 1.5 40.8325 14.1203 Campi Flegrei Link
217 23-04-2024 16:07 1.5 1.4 40.8340 14.1145 Campi Flegrei Link
218 23-04-2024 15:37 1.5 13.1 38.2970 16.0888 5 km E Molochio (RC) Link
219 23-04-2024 15:37 1.0 10.7 43.1997 12.6357 5 km NE Valfabbrica (PG) Link
220 23-04-2024 14:49 1.1 10.9 42.8998 12.9737 4 km E Sellano (PG) Link
221 23-04-2024 14:34 1.7 17.1 42.6552 13.6592 Torricella Sicura (TE) Link
222 23-04-2024 13:28 1.9 10.9 42.4662 13.3682 7 km E Pizzoli (AQ) Link
223 23-04-2024 13:22 1.0 12.0 41.6162 13.9507 2 km E San Biagio Saracinisco (FR) Link
224 23-04-2024 12:50 1.5 12.1 42.8240 12.8033 2 km E Campello sul Clitunno (PG) Link
225 23-04-2024 10:58 1.9 11.1 43.8972 13.2880 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
226 23-04-2024 10:29 1.8 8.8 42.9140 13.1647 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
227 23-04-2024 08:59 1.4 14.0 42.5145 13.1628 2 km E Borbona (RI) Link
228 23-04-2024 07:00 2.3 8.3 41.9068 15.3073 6 km NW Lesina (FG) Link
229 23-04-2024 06:48 2.1 1.4 41.9017 15.3213 5 km NW Lesina (FG) Link
230 23-04-2024 04:57 1.0 1.2 40.8150 14.1385 Campi Flegrei Link
231 23-04-2024 04:49 1.1 2.2 40.8180 14.1587 Campi Flegrei Link
232 23-04-2024 04:30 1.2 0.8 40.8280 14.1250 Campi Flegrei Link
233 23-04-2024 04:23 1.0 1.3 40.8235 14.1222 Campi Flegrei Link
234 23-04-2024 04:17 1.5 0.9 40.8273 14.1217 Campi Flegrei Link
235 23-04-2024 03:40 1.2 0.9 40.8285 14.1232 Campi Flegrei Link
236 23-04-2024 03:36 1.3 0.5 40.8307 14.1318 Campi Flegrei Link
237 23-04-2024 03:36 1.6 2.4 40.8262 14.1203 Campi Flegrei Link
238 23-04-2024 03:26 1.8 9.5 42.6768 13.3330 6 km NE Amatrice (RI) Link
239 23-04-2024 03:01 1.3 8.6 42.9727 12.6267 4 km SE Cannara (PG) Link
240 23-04-2024 02:48 1.5 10.7 43.2268 13.2272 4 km E San Severino Marche (MC) Link
241 23-04-2024 02:26 1.7 11.2 45.8443 10.9947 2 km SE Mori (TN) Link
242 23-04-2024 00:59 1.8 13.0 43.4337 12.6848 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) Link
243 23-04-2024 00:49 1.7 13.1 43.2967 12.6968 5 km W Fossato di Vico (PG) Link
244 22-04-2024 23:39 1.3 10.1 43.1563 13.0883 3 km NE Camerino (MC) Link
245 22-04-2024 21:37 1.4 19.6 39.3087 17.0133 1 km W Melissa (KR) Link
246 22-04-2024 20:47 1.8 26.7 43.0133 13.6103 2 km S Ortezzano (FM) Link
247 22-04-2024 20:23 1.9 9.6 42.6725 13.3263 6 km NE Amatrice (RI) Link
248 22-04-2024 20:02 1.1 13.2 38.3172 16.0642 3 km E Molochio (RC) Link
249 22-04-2024 18:31 1.0 11.1 43.0625 13.0643 2 km W Pievebovigliana (MC) Link
250 22-04-2024 15:00 1.8 38.0 37.8405 14.5077 3 km E Capizzi (ME) Link
251 22-04-2024 14:03 1.5 11.5 38.3262 16.0670 4 km SW Cittanova (RC) Link
252 22-04-2024 13:55 1.5 16.5 39.0617 16.7125 5 km NW Petronà (CZ) Link
253 22-04-2024 13:37 1.9 2.8 40.8377 14.1235 Campi Flegrei Link
254 22-04-2024 13:00 2.0 13.2 38.3197 16.0665 3 km E Molochio (RC) Link
255 22-04-2024 12:48 1.4 0.2 41.5903 15.7013 13 km S San Giovanni Rotondo (FG) Link
256 22-04-2024 11:26 1.9 8.6 37.1627 15.1693 2 km W Priolo Gargallo (SR) Link
257 22-04-2024 10:38 1.1 8.7 42.7507 12.7963 4 km W Sant'Anatolia di Narco (PG) Link
258 22-04-2024 10:33 1.2 10.2 42.7283 12.7710 3 km E Spoleto (PG) Link
259 22-04-2024 09:50 1.0 0.5 43.3430 12.5400 3 km W Gubbio (PG) Link
260 22-04-2024 09:45 1.6 13.4 38.3328 16.0682 3 km SW Cittanova (RC) Link
261 22-04-2024 09:44 1.4 12.8 38.3177 16.0738 4 km E Molochio (RC) Link
262 22-04-2024 09:32 1.3 11.1 38.3117 16.0722 4 km E Molochio (RC) Link
263 22-04-2024 09:30 1.7 14.1 38.3142 16.0682 3 km E Molochio (RC) Link
264 22-04-2024 08:25 1.1 5.8 43.4095 12.4483 4 km S Pietralunga (PG) Link
265 22-04-2024 08:12 1.6 15.1 38.3183 16.0743 4 km E Molochio (RC) Link
266 22-04-2024 07:17 1.4 17.6 38.3160 16.0828 4 km S Cittanova (RC) Link
267 22-04-2024 06:58 2.0 14.2 38.3243 16.0692 4 km S Cittanova (RC) Link
268 22-04-2024 06:32 1.3 15.3 38.3165 16.0780 4 km E Molochio (RC) Link
269 22-04-2024 06:19 1.6 18.6 38.3043 16.0867 5 km E Molochio (RC) Link
270 22-04-2024 05:52 1.2 10.6 43.1585 12.7992 5 km N Nocera Umbra (PG) Link
