Monitoraggio scosse terremoti in Puglia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto a Bari, Foggia, Gargano o altra città in Puglia?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Bari, Foggia, Gargano e altra città in Puglia? Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Puglia e zone limitrofe. Un terremoto avvertito nella città di Bari potrebbe avere epicentro al di fuori della regione Puglia.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Puglia

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti in Puglia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 41 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Link
1 06-05-2024 03:33 1.0 19.1 40.6695 15.7048 6 km SE Ruoti (PZ) Link
2 05-05-2024 18:55 1.1 15.6 39.9708 16.0233 2 km NW Rotonda (PZ) Link
3 05-05-2024 18:54 1.6 14.5 39.9722 16.0350 2 km N Rotonda (PZ) Link
4 05-05-2024 18:05 1.9 8.2 41.9032 15.2125 7 km NE Chieuti (FG) Link
5 05-05-2024 08:23 1.8 10.1 41.4733 15.7002 12 km N Carapelle (FG) Link
6 05-05-2024 04:36 1.5 4.2 40.7188 15.4563 5 km SW Muro Lucano (PZ) Link
7 05-05-2024 00:13 2.2 32.7 40.8042 16.5507 3 km S Altamura (BA) Link
8 05-05-2024 00:10 2.6 10.2 41.8957 15.3177 5 km NW Lesina (FG) Link
9 04-05-2024 19:48 2.3 10.1 41.9033 15.3223 5 km NW Lesina (FG) Link
10 04-05-2024 02:24 1.2 9.4 40.1702 15.7042 5 km SE Casalbuono (SA) Link
11 03-05-2024 16:02 2.9 11.5 41.8943 15.3118 5 km NW Lesina (FG) Link
12 03-05-2024 13:00 1.4 9.2 41.8243 15.4622 4 km NE Apricena (FG) Link
13 03-05-2024 00:08 1.0 8.7 39.8113 16.1963 1 km W Castrovillari (CS) Link
14 02-05-2024 02:55 1.5 18.4 40.0978 15.1507 Costa Cilentana (Salerno) Link
15 01-05-2024 20:22 1.5 13.8 39.9750 16.0122 3 km NW Rotonda (PZ) Link
16 01-05-2024 19:00 1.3 14.0 39.9752 16.0243 3 km NW Rotonda (PZ) Link
17 01-05-2024 14:32 1.2 13.7 39.9755 16.0212 3 km NW Rotonda (PZ) Link
18 01-05-2024 07:18 2.1 15.4 39.9748 16.0212 3 km NW Rotonda (PZ) Link
19 01-05-2024 07:03 1.1 9.4 41.3098 14.6695 3 km NW Pontelandolfo (BN) Link
20 01-05-2024 06:56 1.2 14.9 39.9703 16.0318 2 km N Rotonda (PZ) Link
21 01-05-2024 06:24 1.0 8.7 39.8028 16.2182 2 km SE Castrovillari (CS) Link
22 01-05-2024 04:04 1.1 10.1 40.1943 16.0715 1 km NW San Chirico Raparo (PZ) Link
23 01-05-2024 03:43 2.2 8.7 40.0222 15.8673 4 km SE Lauria (PZ) Link
24 01-05-2024 03:09 1.4 15.0 39.9738 16.0192 3 km NW Rotonda (PZ) Link
25 01-05-2024 02:57 1.1 14.3 39.9767 16.0252 3 km NW Rotonda (PZ) Link
26 01-05-2024 02:38 1.0 10.1 41.8987 15.3103 5 km NW Lesina (FG) Link
27 01-05-2024 01:33 1.5 27.7 41.8477 15.9057 4 km E Carpino (FG) Link
28 01-05-2024 00:55 1.2 15.7 39.9798 15.9907 3 km NE Laino Borgo (CS) Link
29 30-04-2024 22:35 1.0 13.5 39.9788 16.0277 3 km N Rotonda (PZ) Link
30 30-04-2024 22:09 1.6 13.9 39.9715 16.0338 2 km N Rotonda (PZ) Link
31 30-04-2024 22:05 1.6 10.8 39.9572 16.0195 2 km W Rotonda (PZ) Link
32 30-04-2024 22:02 2.9 15.1 39.9778 16.0178 3 km NW Rotonda (PZ) Link
33 30-04-2024 21:12 1.4 16.3 39.9688 16.0188 2 km NW Rotonda (PZ) Link
34 30-04-2024 14:44 1.7 14.0 39.9742 16.0285 2 km N Rotonda (PZ) Link
35 30-04-2024 13:51 1.4 15.8 39.9713 16.0322 2 km N Rotonda (PZ) Link
36 30-04-2024 11:10 1.2 15.5 39.9747 16.0280 3 km NW Rotonda (PZ) Link
37 30-04-2024 10:53 1.0 16.7 39.9775 16.0360 3 km N Rotonda (PZ) Link
38 30-04-2024 09:33 1.8 15.9 39.9717 16.0233 2 km NW Rotonda (PZ) Link
39 30-04-2024 09:23 2.0 17.6 39.9687 16.0202 2 km NW Rotonda (PZ) Link
40 30-04-2024 05:46 1.4 10.0 40.0887 15.1032 Costa Cilentana (Salerno) Link
41 30-04-2024 03:40 1.1 26.6 41.7837 15.6298 8 km N San Marco in Lamis (FG) Link

Selezione scosse per regione d'Italia

Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.

Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Toscana Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Selezione scosse per città d'Italia

Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione

Aosta Torino Milano Trento Venezia
Trieste Bologna Genova Firenze Perugia
Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Archivio terremoti in Italia dal 2022

TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database clicca sul link.