Monitoraggio scosse terremoti ad Ancona. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto a Ancona o altra città in Marche?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Ancona e altra città in Marche? Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Marche e zone limitrofe. Un terremoto avvertito nella città di Ancona potrebbe avere epicentro al di fuori della regione Marche. Qui sono filtrati quei terremoti con epicentro avente distanza massima da Ancona pari a 100 km.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri ad Ancona

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Ancona.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti ad Ancona - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 58 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Distanza da Ancona [km] Link
1 06-05-2024 04:59 1.5 10.0 42.9783 13.0297 3 km SE Monte Cavallo (MC) 79.9 Link
2 06-05-2024 01:40 1.9 6.7 43.9847 13.4132 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 42.2 Link
3 06-05-2024 01:11 1.0 12.8 43.4310 12.7882 6 km W Sassoferrato (AN) 60.8 Link
4 05-05-2024 19:17 1.5 9.7 43.0913 12.5275 3 km NW Bastia Umbra (PG) 97.6 Link
5 05-05-2024 18:32 1.7 11.1 42.8193 13.0837 3 km N Norcia (PG) 94.2 Link
6 05-05-2024 14:18 2.0 8.6 43.3953 12.5882 5 km N Gubbio (PG) 77.4 Link
7 05-05-2024 12:22 1.1 8.4 43.3917 12.5910 4 km N Gubbio (PG) 77.3 Link
8 05-05-2024 09:31 1.1 24.2 43.1478 13.3152 4 km W Colmurano (MC) 53.6 Link
9 05-05-2024 04:11 1.2 8.2 42.8490 13.2312 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 87.4 Link
10 04-05-2024 22:38 2.7 41.7 43.1738 13.5133 3 km SE Mogliano (MC) 48.5 Link
11 04-05-2024 18:25 1.2 10.2 42.8348 13.0430 5 km S Preci (PG) 93.9 Link
12 04-05-2024 12:47 1.5 10.8 43.2377 12.7223 5 km W Gualdo Tadino (PG) 75.3 Link
13 04-05-2024 00:43 1.0 14.8 43.4512 12.7235 6 km SW Serra Sant'Abbondio (PU) 65.1 Link
14 03-05-2024 21:46 1.2 11.1 43.2577 12.5867 11 km S Gubbio (PG) 83.6 Link
15 03-05-2024 17:08 1.1 10.9 42.9098 13.1638 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 82.5 Link
16 03-05-2024 17:04 1.2 7.3 43.3925 12.5852 4 km N Gubbio (PG) 77.7 Link
17 03-05-2024 17:02 2.0 8.6 43.3900 12.5927 4 km N Gubbio (PG) 77.2 Link
18 03-05-2024 15:47 1.9 6.8 43.9882 13.2702 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 45.9 Link
19 03-05-2024 14:37 1.5 9.4 42.7993 13.1370 4 km E Norcia (PG) 94.9 Link
20 03-05-2024 14:15 1.1 9.7 42.8058 13.1320 3 km E Norcia (PG) 94.3 Link
21 03-05-2024 12:31 1.1 10.7 42.9433 12.9885 6 km S Monte Cavallo (MC) 85.0 Link
22 03-05-2024 11:54 1.1 11.1 42.9335 12.9768 6 km NE Sellano (PG) 86.4 Link
23 03-05-2024 08:22 1.0 11.0 42.9328 12.9907 7 km S Monte Cavallo (MC) 85.9 Link
24 03-05-2024 08:05 1.1 7.6 42.8013 13.1592 5 km E Norcia (PG) 94.1 Link
25 03-05-2024 00:48 1.9 24.3 43.1388 13.4603 1 km W Montappone (FM) 52.5 Link
26 03-05-2024 00:46 1.2 6.9 43.3997 12.4865 6 km SE Pietralunga (PG) 85.1 Link
27 02-05-2024 22:43 1.2 17.6 43.1872 12.8642 6 km W Fiuminata (MC) 69.7 Link
28 02-05-2024 22:22 1.0 10.8 43.4475 12.5952 4 km SW Cantiano (PU) 75.2 Link
29 02-05-2024 22:19 1.8 10.3 43.7682 13.2352 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 27.6 Link
30 02-05-2024 20:50 1.5 25.2 43.1417 13.4452 2 km W Montappone (FM) 52.3 Link
31 02-05-2024 17:04 1.5 8.1 43.3978 12.5808 5 km N Gubbio (PG) 77.9 Link
32 02-05-2024 16:36 3.0 8.2 43.3982 12.5945 5 km N Gubbio (PG) 76.8 Link
33 02-05-2024 15:29 2.0 9.8 43.9258 13.2782 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 39.4 Link
34 02-05-2024 09:51 1.0 10.0 42.9443 13.1367 Ussita (MC) 79.7 Link
35 02-05-2024 06:03 1.0 10.5 42.7998 13.1223 2 km E Norcia (PG) 95.2 Link
36 02-05-2024 04:19 1.2 11.2 42.9688 12.9728 4 km SW Monte Cavallo (MC) 83.1 Link
37 01-05-2024 19:07 1.1 11.0 42.9988 12.9345 6 km W Monte Cavallo (MC) 82.0 Link
38 01-05-2024 14:16 1.3 36.2 43.5808 13.0457 2 km E Barbara (AN) 36.8 Link
39 01-05-2024 12:05 1.0 17.4 43.1088 13.0393 3 km N Muccia (MC) 67.1 Link
40 01-05-2024 10:05 1.0 10.0 42.9682 13.1235 3 km NW Ussita (MC) 77.6 Link
41 01-05-2024 10:03 1.0 14.3 43.4648 12.7153 5 km SW Serra Sant'Abbondio (PU) 65.3 Link
42 01-05-2024 08:12 1.0 14.7 43.4232 12.7007 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) 67.8 Link
43 01-05-2024 07:35 1.7 8.8 42.9785 13.1178 4 km NW Ussita (MC) 76.8 Link
44 01-05-2024 05:37 1.8 11.1 42.8677 13.0855 4 km E Preci (PG) 89.2 Link
45 01-05-2024 04:33 1.1 22.7 43.4528 13.4148 5 km NW Montefano (MC) 18.8 Link
46 01-05-2024 03:08 1.6 19.4 43.7855 13.1382 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 35.0 Link
47 30-04-2024 22:32 1.0 10.8 43.6347 12.6888 2 km NE Acqualagna (PU) 65.4 Link
48 30-04-2024 15:46 1.1 10.9 42.9010 13.0412 2 km N Preci (PG) 87.2 Link
49 30-04-2024 13:37 1.4 23.6 43.1153 13.4142 2 km NE Sant'Angelo in Pontano (MC) 55.5 Link
50 30-04-2024 12:53 1.0 9.9 42.9167 12.7453 4 km N Trevi (PG) 98.4 Link
51 30-04-2024 12:17 1.4 23.0 43.1192 13.4515 2 km NW Falerone (FM) 54.7 Link
52 30-04-2024 09:16 1.0 13.1 43.4238 12.7847 6 km W Sassoferrato (AN) 61.3 Link
53 30-04-2024 07:55 1.2 13.2 43.0000 13.1520 4 km SW Acquacanina (MC) 73.5 Link
54 30-04-2024 03:34 1.2 28.3 43.0988 13.4642 1 km SW Falerone (FM) 56.9 Link
55 30-04-2024 02:34 1.2 11.1 43.3622 12.7172 Costacciaro (PG) 69.0 Link
56 29-04-2024 18:41 1.0 13.8 42.9713 13.0043 3 km S Monte Cavallo (MC) 81.6 Link
57 29-04-2024 12:17 1.1 19.9 42.7698 13.4318 2 km E Acquasanta Terme (AP) 93.6 Link
58 29-04-2024 07:39 1.2 17.4 42.7952 13.3635 5 km NW Acquasanta Terme (AP) 91.3 Link

Selezione scosse per regione d'Italia

Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.

Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Toscana Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Selezione scosse per città d'Italia

Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione

Aosta Torino Milano Trento Venezia
Trieste Bologna Genova Firenze Perugia
Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Archivio terremoti in Italia dal 2022

TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database clicca sul link.