Almanacco solare di L'Aquila per l'anno solare 2021
Se sei interessato all'almanacco solare di una città diversa da L'Aquila, clicca sul nome della città presente nella tabella sottostante.
Almanacco solare di L'Aquila - Anno 2021
Almanacco solare del giorno a L'Aquila
A L'Aquila sono le ore 23:41 del 28/02/2021. Oggi il Sole è sorto alle ore 06:41 ed è tramontato da 5 ore e 45 minuti alle ore 17:56. Oggi la durata del giorno è stata di 11 ore e 15 minuti.
Almanacco anno 2021 a L'Aquila
Nella seguente tabella sono riportati gli orari
di alba e tramonto nel 2021 (ore solari) e la durata complessiva dei giorni. I valori sono
calcolati inserendo la latitudine e longitudine di L'Aquila e uno zenith di 90° 50'.
Qual è il giorno con più ore di Sole? E quale quello con meno? Sotto alla tabella alcune risposte ...
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num. giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
Ora alba |
Ora tram. |
Durata giorno |
1 | 07:33 | 16:46 | 9h12' | 07:18 | 17:21 | 10h4' | 06:39 | 17:57 | 11h18' | 05:46 | 18:33 | 12h47' | 04:59 | 19:07 | 14h8' | 04:30 | 19:38 | 15h8' | 04:31 | 19:48 | 15h17' | 04:57 | 19:27 | 14h30' | 05:30 | 18:42 | 13h12' | 06:02 | 17:49 | 11h47' | 06:38 | 17:01 | 10h23' | 07:14 | 16:36 | 9h22' |
2 | 07:34 | 16:47 | 9h13' | 07:17 | 17:23 | 10h6' | 06:38 | 17:58 | 11h20' | 05:45 | 18:34 | 12h49' | 04:58 | 19:08 | 14h10' | 04:29 | 19:39 | 15h9' | 04:32 | 19:48 | 15h16' | 04:58 | 19:26 | 14h28' | 05:31 | 18:40 | 13h9' | 06:03 | 17:47 | 11h44' | 06:39 | 17:00 | 10h20' | 07:15 | 16:36 | 9h21' |
3 | 07:34 | 16:47 | 9h14' | 07:15 | 17:24 | 10h9' | 06:36 | 17:59 | 11h23' | 05:43 | 18:35 | 12h52' | 04:57 | 19:09 | 14h13' | 04:29 | 19:39 | 15h10' | 04:33 | 19:48 | 15h15' | 04:59 | 19:25 | 14h26' | 05:32 | 18:38 | 13h6' | 06:04 | 17:46 | 11h42' | 06:41 | 16:58 | 10h18' | 07:16 | 16:36 | 9h19' |
4 | 07:34 | 16:48 | 9h15' | 07:14 | 17:25 | 10h11' | 06:35 | 18:01 | 11h26' | 05:41 | 18:36 | 12h55' | 04:55 | 19:10 | 14h15' | 04:29 | 19:40 | 15h11' | 04:33 | 19:48 | 15h15' | 05:00 | 19:24 | 14h23' | 05:33 | 18:37 | 13h3' | 06:05 | 17:44 | 11h39' | 06:42 | 16:57 | 10h15' | 07:17 | 16:35 | 9h18' |
5 | 07:33 | 16:49 | 9h16' | 07:13 | 17:27 | 10h13' | 06:33 | 18:02 | 11h29' | 05:40 | 18:38 | 12h58' | 04:54 | 19:11 | 14h17' | 04:28 | 19:41 | 15h12' | 04:34 | 19:47 | 15h14' | 05:01 | 19:22 | 14h21' | 05:34 | 18:35 | 13h1' | 06:06 | 17:42 | 11h36' | 06:43 | 16:56 | 10h13' | 07:18 | 16:35 | 9h17' |
6 | 07:33 | 16:50 | 9h17' | 07:12 | 17:28 | 10h16' | 06:31 | 18:03 | 11h32' | 05:38 | 18:39 | 13h1' | 04:53 | 19:12 | 14h20' | 04:28 | 19:41 | 15h13' | 04:34 | 19:47 | 15h13' | 05:02 | 19:21 | 14h19' | 05:35 | 18:33 | 12h58' | 06:07 | 17:41 | 11h33' | 06:44 | 16:55 | 10h11' | 07:19 | 16:35 | 9h16' |
7 | 07:33 | 16:51 | 9h18' | 07:11 | 17:29 | 10h18' | 06:30 | 18:04 | 11h35' | 05:36 | 18:40 | 13h4' | 04:51 | 19:13 | 14h22' | 04:28 | 19:42 | 15h14' | 04:35 | 19:47 | 15h12' | 05:03 | 19:20 | 14h16' | 05:36 | 18:31 | 12h55' | 06:09 | 17:39 | 11h30' | 06:45 | 16:54 | 10h8' | 07:20 | 16:35 | 9h15' |
8 | 07:33 | 16:52 | 9h19' | 07:10 | 17:31 | 10h21' | 06:28 | 18:05 | 11h38' | 05:35 | 18:41 | 13h6' | 04:50 | 19:15 | 14h24' | 04:27 | 19:43 | 15h15' | 04:36 | 19:46 | 15h11' | 05:05 | 19:19 | 14h14' | 05:37 | 18:30 | 12h52' | 06:10 | 17:37 | 11h28' | 06:47 | 16:53 | 10h6' | 07:21 | 16:35 | 9h14' |
9 | 07:33 | 16:53 | 9h21' | 07:08 | 17:32 | 10h23' | 06:26 | 18:07 | 11h40' | 05:33 | 18:42 | 13h9' | 04:49 | 19:16 | 14h27' | 04:27 | 19:43 | 15h16' | 04:36 | 19:46 | 15h10' | 05:06 | 19:17 | 14h12' | 05:38 | 18:28 | 12h50' | 06:11 | 17:36 | 11h25' | 06:48 | 16:52 | 10h4' | 07:22 | 16:35 | 9h13' |
10 | 07:33 | 16:55 | 9h22' | 07:07 | 17:33 | 10h26' | 06:24 | 18:08 | 11h43' | 05:31 | 18:43 | 13h12' | 04:48 | 19:17 | 14h29' | 04:27 | 19:44 | 15h17' | 04:37 | 19:46 | 15h8' | 05:07 | 19:16 | 14h9' | 05:39 | 18:26 | 12h47' | 06:12 | 17:34 | 11h22' | 06:49 | 16:50 | 10h1' | 07:23 | 16:35 | 9h12' |
11 | 07:32 | 16:56 | 9h23' | 07:06 | 17:34 | 10h29' | 06:23 | 18:09 | 11h46' | 05:30 | 18:44 | 13h15' | 04:47 | 19:18 | 14h31' | 04:27 | 19:44 | 15h17' | 04:38 | 19:45 | 15h7' | 05:08 | 19:15 | 14h7' | 05:41 | 18:24 | 12h44' | 06:13 | 17:32 | 11h19' | 06:50 | 16:49 | 9h59' | 07:23 | 16:35 | 9h12' |
12 | 07:32 | 16:57 | 9h25' | 07:05 | 17:36 | 10h31' | 06:21 | 18:10 | 11h49' | 05:28 | 18:45 | 13h18' | 04:46 | 19:19 | 14h33' | 04:27 | 19:45 | 15h18' | 04:39 | 19:45 | 15h6' | 05:09 | 19:13 | 14h4' | 05:42 | 18:23 | 12h41' | 06:14 | 17:31 | 11h16' | 06:52 | 16:48 | 9h57' | 07:24 | 16:35 | 9h11' |
13 | 07:32 | 16:58 | 9h26' | 07:03 | 17:37 | 10h34' | 06:19 | 18:11 | 11h52' | 05:26 | 18:47 | 13h20' | 04:45 | 19:20 | 14h35' | 04:27 | 19:45 | 15h18' | 04:40 | 19:44 | 15h4' | 05:10 | 19:12 | 14h2' | 05:43 | 18:21 | 12h38' | 06:15 | 17:29 | 11h14' | 06:53 | 16:48 | 9h55' | 07:25 | 16:35 | 9h10' |
14 | 07:31 | 16:59 | 9h28' | 07:02 | 17:38 | 10h36' | 06:18 | 18:12 | 11h55' | 05:25 | 18:48 | 13h23' | 04:44 | 19:21 | 14h37' | 04:27 | 19:46 | 15h19' | 04:40 | 19:43 | 15h3' | 05:11 | 19:10 | 13h59' | 05:44 | 18:19 | 12h35' | 06:16 | 17:27 | 11h11' | 06:54 | 16:47 | 9h52' | 07:26 | 16:36 | 9h10' |
15 | 07:31 | 17:00 | 9h29' | 07:00 | 17:40 | 10h39' | 06:16 | 18:14 | 11h58' | 05:23 | 18:49 | 13h26' | 04:43 | 19:22 | 14h39' | 04:27 | 19:46 | 15h19' | 04:41 | 19:43 | 15h2' | 05:12 | 19:09 | 13h57' | 05:45 | 18:17 | 12h33' | 06:18 | 17:26 | 11h8' | 06:55 | 16:46 | 9h50' | 07:27 | 16:36 | 9h9' |
16 | 07:30 | 17:01 | 9h31' | 06:59 | 17:41 | 10h42' | 06:14 | 18:15 | 12h1' | 05:21 | 18:50 | 13h29' | 04:42 | 19:23 | 14h41' | 04:27 | 19:47 | 15h20' | 04:42 | 19:42 | 15h0' | 05:13 | 19:07 | 13h54' | 05:46 | 18:16 | 12h30' | 06:19 | 17:24 | 11h5' | 06:57 | 16:45 | 9h48' | 07:27 | 16:36 | 9h9' |
17 | 07:30 | 17:02 | 9h33' | 06:58 | 17:42 | 10h44' | 06:12 | 18:16 | 12h3' | 05:20 | 18:51 | 13h31' | 04:41 | 19:24 | 14h43' | 04:27 | 19:47 | 15h20' | 04:43 | 19:41 | 14h59' | 05:14 | 19:06 | 13h52' | 05:47 | 18:14 | 12h27' | 06:20 | 17:23 | 11h3' | 06:58 | 16:44 | 9h46' | 07:28 | 16:36 | 9h8' |
18 | 07:29 | 17:04 | 9h35' | 06:56 | 17:43 | 10h47' | 06:11 | 18:17 | 12h6' | 05:18 | 18:52 | 13h34' | 04:40 | 19:25 | 14h45' | 04:27 | 19:47 | 15h20' | 04:44 | 19:41 | 14h57' | 05:15 | 19:04 | 13h49' | 05:48 | 18:12 | 12h24' | 06:21 | 17:21 | 10h60' | 06:59 | 16:43 | 9h44' | 07:28 | 16:37 | 9h8' |
19 | 07:29 | 17:05 | 9h36' | 06:55 | 17:45 | 10h50' | 06:09 | 18:18 | 12h9' | 05:17 | 18:53 | 13h37' | 04:39 | 19:26 | 14h47' | 04:27 | 19:48 | 15h20' | 04:45 | 19:40 | 14h55' | 05:16 | 19:03 | 13h47' | 05:49 | 18:10 | 12h21' | 06:22 | 17:19 | 10h57' | 07:00 | 16:42 | 9h42' | 07:29 | 16:37 | 9h8' |
20 | 07:28 | 17:06 | 9h38' | 06:53 | 17:46 | 10h53' | 06:07 | 18:19 | 12h12' | 05:15 | 18:54 | 13h39' | 04:38 | 19:27 | 14h49' | 04:27 | 19:48 | 15h20' | 04:46 | 19:39 | 14h54' | 05:17 | 19:01 | 13h44' | 05:50 | 18:09 | 12h19' | 06:23 | 17:18 | 10h54' | 07:02 | 16:42 | 9h40' | 07:30 | 16:38 | 9h8' |
21 | 07:27 | 17:07 | 9h40' | 06:52 | 17:47 | 10h55' | 06:06 | 18:21 | 12h15' | 05:14 | 18:56 | 13h42' | 04:37 | 19:28 | 14h51' | 04:28 | 19:48 | 15h20' | 04:46 | 19:38 | 14h52' | 05:18 | 19:00 | 13h41' | 05:51 | 18:07 | 12h16' | 06:25 | 17:16 | 10h52' | 07:03 | 16:41 | 9h38' | 07:30 | 16:38 | 9h8' |
22 | 07:27 | 17:09 | 9h42' | 06:50 | 17:48 | 10h58' | 06:04 | 18:22 | 12h18' | 05:12 | 18:57 | 13h45' | 04:36 | 19:29 | 14h53' | 04:28 | 19:48 | 15h20' | 04:47 | 19:37 | 14h50' | 05:19 | 18:58 | 13h39' | 05:52 | 18:05 | 12h13' | 06:26 | 17:15 | 10h49' | 07:04 | 16:40 | 9h36' | 07:31 | 16:39 | 9h8' |
23 | 07:26 | 17:10 | 9h44' | 06:49 | 17:50 | 11h1' | 06:02 | 18:23 | 12h21' | 05:11 | 18:58 | 13h47' | 04:35 | 19:30 | 14h55' | 04:28 | 19:48 | 15h20' | 04:48 | 19:37 | 14h48' | 05:20 | 18:57 | 13h36' | 05:53 | 18:03 | 12h10' | 06:27 | 17:13 | 10h46' | 07:05 | 16:40 | 9h35' | 07:31 | 16:39 | 9h8' |
24 | 07:25 | 17:11 | 9h46' | 06:47 | 17:51 | 11h4' | 06:00 | 18:24 | 12h24' | 05:09 | 18:59 | 13h50' | 04:35 | 19:31 | 14h56' | 04:28 | 19:48 | 15h20' | 04:49 | 19:36 | 14h46' | 05:22 | 18:55 | 13h33' | 05:54 | 18:01 | 12h7' | 06:28 | 17:12 | 10h44' | 07:06 | 16:39 | 9h33' | 07:32 | 16:40 | 9h8' |
25 | 07:24 | 17:12 | 9h48' | 06:46 | 17:52 | 11h6' | 05:59 | 18:25 | 12h27' | 05:08 | 19:00 | 13h52' | 04:34 | 19:32 | 14h58' | 04:29 | 19:49 | 15h20' | 04:50 | 19:35 | 14h44' | 05:23 | 18:53 | 13h31' | 05:55 | 18:00 | 12h4' | 06:29 | 17:10 | 10h41' | 07:07 | 16:39 | 9h31' | 07:32 | 16:40 | 9h8' |
26 | 07:23 | 17:14 | 9h50' | 06:44 | 17:53 | 11h9' | 05:57 | 18:26 | 12h29' | 05:06 | 19:01 | 13h55' | 04:33 | 19:33 | 14h59' | 04:29 | 19:49 | 15h19' | 04:51 | 19:34 | 14h42' | 05:24 | 18:52 | 13h28' | 05:56 | 17:58 | 12h1' | 06:31 | 17:09 | 10h38' | 07:09 | 16:38 | 9h30' | 07:32 | 16:41 | 9h9' |
27 | 07:22 | 17:15 | 9h52' | 06:43 | 17:55 | 11h12' | 05:55 | 18:27 | 12h32' | 05:05 | 19:02 | 13h58' | 04:33 | 19:34 | 15h1' | 04:30 | 19:49 | 15h19' | 04:52 | 19:33 | 14h40' | 05:25 | 18:50 | 13h25' | 05:58 | 17:56 | 11h59' | 06:32 | 17:08 | 10h36' | 07:10 | 16:38 | 9h28' | 07:33 | 16:42 | 9h9' |
28 | 07:22 | 17:16 | 9h55' | 06:41 | 17:56 | 11h15' | 05:53 | 18:28 | 12h35' | 05:03 | 19:03 | 14h0' | 04:32 | 19:34 | 15h2' | 04:30 | 19:49 | 15h19' | 04:53 | 19:32 | 14h38' | 05:26 | 18:48 | 13h23' | 05:59 | 17:54 | 11h56' | 06:33 | 17:06 | 10h33' | 07:11 | 16:37 | 9h26' | 07:33 | 16:42 | 9h10' |
29 | 07:21 | 17:18 | 9h57' | 05:52 | 18:30 | 12h38' | 05:02 | 19:05 | 14h3' | 04:31 | 19:35 | 15h4' | 04:30 | 19:49 | 15h18' | 04:54 | 19:31 | 14h36' | 05:27 | 18:47 | 13h20' | 06:00 | 17:53 | 11h53' | 06:34 | 17:05 | 10h31' | 07:12 | 16:37 | 9h25' | 07:33 | 16:43 | 9h10' | |||
30 | 07:20 | 17:19 | 9h59' | 05:50 | 18:31 | 12h41' | 05:01 | 19:06 | 14h5' | 04:31 | 19:36 | 15h5' | 04:31 | 19:48 | 15h18' | 04:55 | 19:30 | 14h34' | 05:28 | 18:45 | 13h17' | 06:01 | 17:51 | 11h50' | 06:36 | 17:04 | 10h28' | 07:13 | 16:36 | 9h23' | 07:33 | 16:44 | 9h11' | |||
31 | 07:19 | 17:20 | 10h1' | 05:48 | 18:32 | 12h44' | 04:30 | 19:37 | 15h7' | 04:56 | 19:28 | 14h32' | 05:29 | 18:43 | 13h15' | 06:37 | 17:02 | 10h25' | 07:33 | 16:45 | 9h11' |
Giorno più corto e più lungo nel 2021 a L'Aquila
Il giorno con l'alba più anticipata a L'Aquila è il 14 giugno. In questo giorno il sole sorge alle ore 04:27.
Il giorno con l'alba più posticipata a L'Aquila è il 3 gennaio. In questo giorno il sole sorge alle ore 07:34.
Il giorno con il tramonto più anticipato a L'Aquila è il 8 dicembre. In questo giorno il sole tramonta alle ore 16:35.
Il giorno con il tramonto più posticipato a L'Aquila è il 27 giugno. In questo giorno il sole tramonta alle ore 19:49.
Il giorno con più ore di Sole a L'Aquila è il 21 giugno: 15 ore e 20 minuti.
Il giorno con meno ore di Sole a L'Aquila è il 21 dicembre: 9 ore e 8 minuti.
Usa il motore di ricerca di firenzemeteo.it per trovare ciò che cerchi
firenzemeteo.it è vasto e non sempre è facile trovare quello che si cerca (webcam, mappe meteo, immagini satellitari, ecc ..). Prova a digitare il testo nella casella qui sotto e premi il tasto invio (oppure clicca sulla lente di ingrandimento) e trova i risultati utilizzando il motore di ricerca interno offerto da Google!