Terremoti nel Mondo by EMSC. Terremoto pochi minuti fa. Scosse oggi.

Hai avvertito un terremoto?

Solitamente sono necessari almeno 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di un terremoto. Ricarica la pagina per avere l'ultimo aggiornamento cliccando qui.
NB: per ridurre i tempi di elaborazione, è stato impostato un limite di 50 eventi alla query eseguita.

Data from EMSC, European-Mediterranean Seismological Centre. I dati presenti sul database di firenzemeteo.it hanno una magnitudo minima pari a 2.5.

Caricamento Agente AI...

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri nel Mondo

Nella mappa sono mostrati gli epicentri dei terremoti registrati nel Mondo.
Il colore delle icone indica la magnitudo.  Verde: 2.5≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri dei terremoti è riportata una tabella con i dettagli di tutti i terremoti visualizzati.
L'ora del terremoto è in orario UTC. Nei paesi dell'Europa centrale, quando è in vigore l'ora solare (inverno), si usa l'orario CET che è pari a UTC +1 ora, mentre quando è in vigore l'ora legale si usa l'orario CEST che è pari a UTC +2 ore.
In questo momento sono le ore 15:31 UTC.

Seleziona la magnitudo minima

M≥2.5    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona intervallo temporale

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti nel Mondo

Eventi sismici a partire dal più recente in poi. Credits: data from EMSC.
Trovati 50 terremoti nel Mondo con magnitudo minima 4 tra mercoledì 7 ottobre e mercoledì 14 ottobre:
0 con 2.5≤M<3 (0.0%), 0 con 3≤M<4 (0.0%), 43 con 4≤M<5 (86.0%), 7 con 5≤M<6 (14.0%), 0 con 6≤M<7 (0.0%), 0 con M≥7 (0.0%).

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Link
1 14-10-2026 04:42 4.4 46.9 -29.1700 -70.9900 Coquimbo, Chile Link
2 14-10-2026 04:05 4.1 10 7.6576 -80.5741 Panama Link
3 14-10-2026 03:19 4.1 50 38.6000 141.9000 Near East Coast Of Honshu, Japan Link
4 14-10-2026 03:15 4.3 10 7.4040 -80.0435 Panama Link
5 14-10-2026 14:18 4.2 5 7.6092 -80.5700 Panama Link
6 14-10-2026 14:07 4.3 10 16.9200 119.9200 Luzon, Philippines Link
7 14-10-2026 13:39 4.0 135.5 17.4890 -94.8860 Veracruz, Mexico Link
8 14-10-2026 12:49 5.5 574 -21.0632 -178.6860 Fiji Region Link
9 14-10-2026 11:45 4.4 163 -15.4430 -72.0580 Southern Peru Link
10 14-10-2026 11:16 4.8 10 -5.4874 35.0620 Tanzania Link
11 14-10-2026 10:10 4.5 10 -5.4290 34.9620 Tanzania Link
12 14-10-2026 09:30 4.1 9.3 14.3000 -93.7520 Off Coast Of Chiapas, Mexico Link
13 14-10-2026 09:13 4.1 89 15.0130 -92.7460 Offshore Chiapas, Mexico Link
14 14-10-2026 08:33 4.0 19 -7.9200 120.8900 Flores Sea Link
15 14-10-2026 08:27 4.7 25 -5.4120 152.3260 New Britain Region, P.n.g. Link
16 14-10-2026 07:42 4.2 10 7.1846 -81.3449 Panama Link
17 14-10-2026 07:09 4.9 12 7.5809 -80.4874 Panama Link
18 14-10-2026 06:59 4.4 5 7.6266 -81.3490 Panama Link
19 14-10-2026 06:40 4.4 10 7.3789 -80.0907 Panama Link
20 14-10-2026 05:38 4.2 10 9.0299 -82.2707 Panama-costa Rica Border Region Link
21 14-10-2026 05:11 5.0 24.3 -20.2995 -70.1523 Offshore Tarapaca, Chile Link
22 14-10-2026 05:02 4.8 10 5.0056 -27.5843 North Atlantic Ocean Link
23 14-10-2026 05:01 4.8 10 8.2242 -81.9484 Panama Link
24 14-10-2026 04:59 4.7 10 -5.4957 152.3940 New Britain Region, P.n.g. Link
25 14-10-2026 04:25 4.0 2 7.4775 -80.5710 Panama Link
26 14-10-2026 04:12 4.6 10 -4.4488 152.9440 New Britain Region, P.n.g. Link
27 14-10-2026 14:36 5.0 10 -29.2178 -71.8431 Offshore Coquimbo, Chile Link
28 14-10-2026 14:30 5.1 19.2 -29.2135 -71.7894 Offshore Coquimbo, Chile Link
29 13-10-2026 13:26 4.0 124.6 -21.8900 -68.7300 Antofagasta, Chile Link
30 13-10-2026 12:15 4.2 5 7.6785 -81.5349 Panama Link
31 13-10-2026 11:31 4.0 78.7 -21.8300 -68.7700 Antofagasta, Chile Link
32 13-10-2026 11:25 4.0 20 8.9766 -79.3632 Panama Link
33 13-10-2026 11:24 4.8 162.7 6.6910 -73.0229 Northern Colombia Link
34 13-10-2026 10:35 4.3 178.9 -35.7630 178.2330 Off E. Coast Of N. Island, N.z. Link
35 13-10-2026 10:13 4.0 168.7 -24.1100 -67.2100 Salta, Argentina Link
36 13-10-2026 08:45 5.6 53 -5.4669 152.0850 New Britain Region, P.n.g. Link
37 13-10-2026 08:36 4.4 10 1.6816 -76.3106 Colombia Link
38 13-10-2026 08:16 4.4 26 7.0500 -81.3478 Panama Link
39 13-10-2026 07:01 4.2 10 9.3184 -82.9995 Panama-costa Rica Border Region Link
40 13-10-2026 06:28 5.0 10 -5.3740 152.2510 New Britain Region, P.n.g. Link
41 13-10-2026 06:24 4.1 10 7.6225 -81.3628 Panama Link
42 13-10-2026 06:14 4.2 7 7.4062 -80.4887 Panama Link
43 13-10-2026 06:01 4.3 10 7.2672 -80.4588 Panama Link
44 13-10-2026 05:43 4.2 16.2 15.4580 -95.3510 Offshore Oaxaca, Mexico Link
45 13-10-2026 05:24 4.2 15 7.5164 -80.4502 Panama Link
46 13-10-2026 05:21 4.9 10 5.3194 125.5360 Mindanao, Philippines Link
47 13-10-2026 04:48 4.1 6 7.6998 -81.5508 Panama Link
48 13-10-2026 04:36 5.3 18.5 -5.4448 152.1260 New Britain Region, P.n.g. Link
49 13-10-2026 04:35 4.3 8 7.6638 -81.0152 Panama Link
50 13-10-2026 03:53 4.1 33 51.4400 160.1000 Off East Coast Of Kamchatka Link

Selezione delle scosse di terremoto per continenti e nazioni

Clicca sulla zona di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari regioni del mondo. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.

Elenco terremoti nel mondo per anno

TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2025 - Per consultare gli eventi sismici del 2025 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2026 - Per consultare gli eventi sismici del 2026 presenti nel nostro database clicca sul link.

Terremoti in tempo reale in Italia

Mappa e tabella delle ultime scosse di terremoto avvertite in Italia e database dei terremoti dal 2022.

I terremoti più forti di sempre in Italia dall'anno 1000 in poi

Mappa e tabella dei terremoti più forti di sempre in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020 incluso).