Monitoraggio scosse terremoti in Italia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto in Italia?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Italia
Nella mappa sono mostrati gli epicentri dei terremoti registrati in Italia. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Italia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
05-02-2023 05:29 | 1.2 | 9.8 km | 43.4352 12.5148 | 6 km E Pietralunga (PG) | Link |
05-02-2023 03:19 | 1.3 | 10.7 km | 42.9712 12.9820 | 3 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
05-02-2023 01:45 | 3.0 | 4.5 km | 40.8002 14.1102 | Campi Flegrei | Link |
05-02-2023 01:44 | 1.0 | 4.7 km | 40.8003 14.1082 | Campi Flegrei | Link |
04-02-2023 23:19 | 1.5 | 11.7 km | 42.6752 13.3022 | 5 km E Accumoli (RI) | Link |
04-02-2023 23:05 | 1.8 | 7.0 km | 38.0392 15.0150 | 2 km N Montalbano Elicona (ME) | Link |
04-02-2023 22:50 | 1.1 | 9.6 km | 43.3662 12.6752 | 3 km W Costacciaro (PG) | Link |
04-02-2023 22:34 | 1.8 | 4.6 km | 38.0663 15.0198 | 4 km W Basicò (ME) | Link |
04-02-2023 21:41 | 1.5 | 13.1 km | 42.9672 12.9778 | 4 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
04-02-2023 21:09 | 2.4 | 218.7 km | 39.3422 15.4963 | Tirreno Meridionale (MARE) | Link |
04-02-2023 21:01 | 1.8 | 19.2 km | 41.2143 14.2600 | 2 km W Liberi (CE) | Link |
04-02-2023 20:03 | 1.1 | 10.6 km | 43.4095 12.6427 | 2 km W Scheggia e Pascelupo (PG) | Link |
04-02-2023 13:13 | 1.3 | 13.6 km | 42.6368 13.2488 | 3 km W Amatrice (RI) | Link |
04-02-2023 13:00 | 1.0 | 15.9 km | 45.8445 10.9343 | 3 km NW Brentonico (TN) | Link |
04-02-2023 12:58 | 1.3 | 12.4 km | 42.6388 13.2428 | 4 km W Amatrice (RI) | Link |
04-02-2023 12:08 | 1.3 | 13.3 km | 42.6367 13.2397 | 4 km W Amatrice (RI) | Link |
04-02-2023 09:32 | 1.5 | 10.5 km | 42.7333 13.1848 | 7 km NW Accumoli (RI) | Link |
04-02-2023 07:54 | 1.2 | 10.7 km | 43.1442 12.5758 | 3 km SW Valfabbrica (PG) | Link |
04-02-2023 06:52 | 1.3 | 10.5 km | 42.7957 13.1098 | 1 km E Norcia (PG) | Link |
04-02-2023 04:03 | 1.5 | 5.0 km | 37.8302 14.2443 | 5 km NE Gangi (PA) | Link |
04-02-2023 03:39 | 2.2 | 22.8 km | 41.6887 15.8040 | 7 km E San Giovanni Rotondo (FG) | Link |
04-02-2023 02:06 | 1.7 | 6.8 km | 44.0138 13.2800 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
04-02-2023 01:38 | 1.1 | 14.2 km | 44.1388 11.2835 | 8 km W Firenzuola (FI) | Link |
04-02-2023 01:38 | 1.5 | 12.4 km | 44.1265 11.2823 | 8 km W Firenzuola (FI) | Link |
04-02-2023 01:30 | 1.4 | 10.0 km | 42.7428 13.2567 | 5 km SW Arquata del Tronto (AP) | Link |
04-02-2023 00:54 | 1.2 | 7.1 km | 43.2783 13.3218 | 2 km W Pollenza (MC) | Link |
04-02-2023 00:53 | 1.4 | 7.6 km | 43.7742 10.9267 | 2 km S Vinci (FI) | Link |
04-02-2023 00:42 | 1.7 | 13.4 km | 42.6153 13.3497 | 5 km E Amatrice (RI) | Link |
04-02-2023 00:35 | 1.9 | 9.2 km | 43.2827 13.3203 | 3 km NW Pollenza (MC) | Link |
04-02-2023 00:33 | 2.1 | 10.0 km | 43.2903 13.4403 | 2 km SW Macerata (MC) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Italia?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.