Monitoraggio scosse terremoti in Italia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto in Italia?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italia e regioni confinanti.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Italia

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti in Italia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 228 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Link
1 19-03-2024 10:27 1.4 10.0 38.3172 16.0743 4 km E Molochio (RC) Link
2 19-03-2024 10:21 2.1 8.3 43.4168 12.9847 4 km E Genga (AN) Link
3 19-03-2024 10:18 2.0 16.6 38.3175 16.0713 4 km E Molochio (RC) Link
4 19-03-2024 10:16 1.7 18.9 38.3997 15.7038 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Link
5 19-03-2024 10:13 1.3 9.7 43.9507 10.5458 3 km S Borgo a Mozzano (LU) Link
6 19-03-2024 09:45 1.7 16.2 38.5248 16.1377 San Pietro di Caridà (RC) Link
7 19-03-2024 08:42 1.0 10.0 40.1073 15.6907 5 km E Torraca (SA) Link
8 19-03-2024 07:35 1.2 10.2 40.1063 15.6882 4 km E Torraca (SA) Link
9 19-03-2024 06:57 1.7 23.4 38.0792 13.6458 Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) Link
10 19-03-2024 06:45 1.2 7.7 42.9950 13.0295 2 km E Monte Cavallo (MC) Link
11 19-03-2024 05:15 1.0 12.9 43.0692 13.1243 3 km E Pievebovigliana (MC) Link
12 19-03-2024 05:14 1.4 16.7 46.7407 10.6562 10 km NE Sluderno (BZ) Link
13 19-03-2024 05:05 1.3 11.1 43.0738 13.1180 3 km E Pievebovigliana (MC) Link
14 19-03-2024 04:59 1.0 11.1 42.9017 13.0013 4 km NW Preci (PG) Link
15 19-03-2024 03:32 1.3 9.4 42.8212 13.0498 5 km NW Norcia (PG) Link
16 19-03-2024 01:10 1.3 12.2 43.1247 12.9853 4 km SE Sefro (MC) Link
17 19-03-2024 00:30 1.2 12.8 42.8712 12.8868 4 km SW Sellano (PG) Link
18 19-03-2024 00:24 1.6 9.8 37.7743 15.4550 Costa Catanese (Catania) Link
19 19-03-2024 00:18 1.3 7.8 41.4537 13.1132 6 km W Priverno (LT) Link
20 19-03-2024 00:14 1.2 27.4 43.1922 13.4027 2 km E Urbisaglia (MC) Link
21 18-03-2024 23:53 1.4 10.3 42.5245 12.9143 3 km NE Poggio Bustone (RI) Link
22 18-03-2024 23:47 1.4 10.3 42.6650 12.9625 2 km NE Monteleone di Spoleto (PG) Link
23 18-03-2024 23:31 1.7 15.3 44.0162 11.6767 8 km SE Marradi (FI) Link
24 18-03-2024 23:25 1.0 9.9 42.9153 12.8702 5 km NW Sellano (PG) Link
25 18-03-2024 23:25 1.1 2.4 40.8322 14.1145 Campi Flegrei Link
26 18-03-2024 22:58 1.0 9.8 42.8713 13.0522 1 km SE Preci (PG) Link
27 18-03-2024 22:33 2.1 10.6 44.6242 10.2203 4 km W Langhirano (PR) Link
28 18-03-2024 22:04 2.1 6.1 38.1168 14.7538 3 km W Naso (ME) Link
29 18-03-2024 21:36 1.9 0.0 46.0787 14.9193 Slovenia (SLOVENIA) Link
30 18-03-2024 19:22 1.2 56.7 43.3782 12.7782 6 km E Costacciaro (PG) Link
31 18-03-2024 18:52 1.0 8.2 42.7503 12.7732 3 km NE Spoleto (PG) Link
32 18-03-2024 18:18 1.1 0.5 46.1497 11.1838 1 km W Albiano (TN) Link
33 18-03-2024 18:09 1.8 7.5 41.4833 13.1283 5 km W Priverno (LT) Link
34 18-03-2024 17:50 1.0 0.5 46.1358 11.1813 2 km SW Albiano (TN) Link
35 18-03-2024 17:43 1.8 29.4 37.7253 15.8777 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Link
36 18-03-2024 17:30 1.4 8.2 42.8112 12.7588 2 km SW Campello sul Clitunno (PG) Link
37 18-03-2024 17:19 2.1 11.0 42.8175 13.4043 5 km N Acquasanta Terme (AP) Link
38 18-03-2024 17:18 1.0 9.7 42.8117 12.7463 3 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
39 18-03-2024 17:16 1.1 0.5 46.1478 11.1833 1 km W Albiano (TN) Link
40 18-03-2024 16:52 2.8 9.4 46.3912 8.5057 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) Link
41 18-03-2024 16:32 1.6 10.2 42.8017 13.1012 1 km NE Norcia (PG) Link
42 18-03-2024 15:39 1.3 10.1 42.7415 12.7507 1 km NE Spoleto (PG) Link
43 18-03-2024 15:36 1.4 8.0 42.7517 12.7637 3 km NE Spoleto (PG) Link
44 18-03-2024 13:55 2.9 10.0 42.5862 16.2788 Adriatico Centrale (MARE) Link
45 18-03-2024 13:42 1.4 12.9 42.9533 13.0015 5 km S Monte Cavallo (MC) Link
46 18-03-2024 13:18 1.6 1.1 40.6952 15.4577 4 km NW Ricigliano (SA) Link
47 18-03-2024 12:17 2.1 3.1 45.8172 14.7397 Slovenia (SLOVENIA) Link
48 18-03-2024 11:55 1.6 10.6 43.7253 10.9133 3 km W Empoli (FI) Link
49 18-03-2024 11:14 1.4 15.0 42.4765 13.3110 4 km NE Barete (AQ) Link
50 18-03-2024 08:07 1.5 10.8 37.8550 15.0070 6 km E Randazzo (CT) Link
51 18-03-2024 07:22 1.6 16.0 42.5517 13.2097 4 km NW Montereale (AQ) Link
52 18-03-2024 06:31 1.4 8.3 42.7968 12.5513 3 km NE Massa Martana (PG) Link
53 18-03-2024 05:52 1.4 11.2 42.9857 13.0470 4 km E Monte Cavallo (MC) Link
54 18-03-2024 04:59 2.0 11.1 37.4288 13.6168 3 km N Aragona (AG) Link
55 18-03-2024 04:50 1.5 9.4 39.8362 16.2885 2 km E Frascineto (CS) Link
56 18-03-2024 02:56 1.2 8.7 43.1043 10.9242 7 km NE Massa Marittima (GR) Link
57 18-03-2024 01:35 1.7 14.5 46.2525 7.3803 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) Link
58 18-03-2024 00:53 1.2 9.2 42.9747 13.0377 4 km SE Monte Cavallo (MC) Link
59 18-03-2024 00:47 2.2 10.1 37.4062 16.0578 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
60 18-03-2024 00:42 1.3 10.5 42.9790 13.0282 3 km SE Monte Cavallo (MC) Link
61 18-03-2024 00:34 1.5 6.6 40.7068 15.4720 4 km N Ricigliano (SA) Link
62 17-03-2024 23:57 2.4 160.2 38.7482 15.6593 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Link
63 17-03-2024 23:49 1.0 10.1 37.7917 14.1405 3 km E Petralia Soprana (PA) Link
64 17-03-2024 23:46 1.2 24.5 37.0758 14.6295 6 km E Mazzarrone (CT) Link
65 17-03-2024 23:09 1.1 12.0 42.4485 13.3738 6 km E Pizzoli (AQ) Link
66 17-03-2024 22:20 1.9 133.0 38.3963 15.3687 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
67 17-03-2024 21:58 1.2 12.7 43.0910 13.0170 2 km W Muccia (MC) Link
68 17-03-2024 21:38 1.7 27.3 36.7417 14.7907 5 km W Pozzallo (RG) Link
69 17-03-2024 20:44 1.5 8.2 43.1853 11.0437 5 km NW Chiusdino (SI) Link
70 17-03-2024 19:49 2.8 8.4 40.7067 15.4367 6 km NW Ricigliano (SA) Link
71 17-03-2024 19:07 1.7 8.6 41.4508 13.1280 5 km SW Priverno (LT) Link
72 17-03-2024 17:49 1.1 7.6 41.7062 13.6905 1 km NW Posta Fibreno (FR) Link
73 17-03-2024 16:42 2.5 24.0 37.1752 15.6368 Costa Siracusana (Siracusa) Link
74 17-03-2024 16:20 1.4 2.5 40.8252 14.1278 Campi Flegrei Link
75 17-03-2024 16:19 1.3 9.9 46.2333 13.0950 3 km SE Osoppo (UD) Link
76 17-03-2024 15:55 1.8 7.7 41.4593 13.1240 5 km W Priverno (LT) Link
77 17-03-2024 15:44 1.0 8.0 44.2015 10.0367 5 km E Aulla (MS) Link
78 17-03-2024 15:17 3.0 10.0 42.9695 18.6123 Montenegro [Land] Link
79 17-03-2024 14:31 1.1 7.7 42.7503 12.7710 3 km NE Spoleto (PG) Link
80 17-03-2024 13:44 1.0 10.1 42.3712 12.8628 4 km S Rieti (RI) Link
81 17-03-2024 12:55 2.4 8.2 41.4683 13.1142 6 km W Priverno (LT) Link
82 17-03-2024 12:20 1.1 5.3 37.7420 15.1010 2 km NW Milo (CT) Link
83 17-03-2024 10:31 1.6 22.7 43.0917 13.3552 3 km NE Gualdo (MC) Link
84 17-03-2024 10:11 1.0 9.7 41.9852 13.4408 3 km NW Luco dei Marsi (AQ) Link
85 17-03-2024 08:39 1.0 9.6 42.6537 13.0047 4 km E Monteleone di Spoleto (PG) Link
86 17-03-2024 08:09 2.5 10.2 44.6428 10.1800 6 km NE Calestano (PR) Link
87 17-03-2024 06:48 1.1 9.0 42.9202 13.1353 3 km S Ussita (MC) Link
88 17-03-2024 03:56 3.0 4.5 42.9727 18.5657 Montenegro [Land] Link
89 17-03-2024 03:31 3.0 10.0 42.8382 18.7238 Montenegro [Land] Link
90 17-03-2024 03:00 1.0 7.1 39.8053 16.2457 4 km E Castrovillari (CS) Link
91 17-03-2024 02:43 1.5 23.7 36.6403 14.3860 Costa Ragusana (Ragusa) Link
92 17-03-2024 01:43 2.2 7.5 43.9257 13.3112 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
93 17-03-2024 01:19 1.2 10.0 38.4830 15.0620 Isole Eolie (Messina) Link
94 17-03-2024 00:53 1.1 9.7 42.8152 12.7448 3 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
95 17-03-2024 00:51 1.8 9.4 42.8128 12.7482 3 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
96 17-03-2024 00:42 1.3 10.9 42.7762 13.2418 5 km W Arquata del Tronto (AP) Link
97 17-03-2024 00:32 1.0 9.6 38.3023 16.0813 4 km E Molochio (RC) Link
98 16-03-2024 22:24 1.0 9.5 40.1018 15.9165 8 km W Latronico (PZ) Link
99 16-03-2024 21:28 1.9 17.2 37.7330 14.9030 9 km SE Bronte (CT) Link
100 16-03-2024 21:26 1.5 15.4 37.7280 14.9270 11 km SE Bronte (CT) Link
101 16-03-2024 20:06 1.2 13.1 42.5368 13.1777 4 km NE Borbona (RI) Link
102 16-03-2024 19:56 1.6 2.2 40.8270 14.1490 Campi Flegrei Link
103 16-03-2024 19:02 1.5 11.6 42.5388 13.1758 4 km NE Borbona (RI) Link
104 16-03-2024 18:45 1.5 2.5 39.1105 16.2692 3 km SE Altilia (CS) Link
105 16-03-2024 17:13 1.2 2.7 40.8315 14.1260 Campi Flegrei Link
106 16-03-2024 15:48 2.1 11.1 41.6760 13.9083 5 km NE Picinisco (FR) Link
107 16-03-2024 13:33 1.5 29.3 44.0030 11.9792 3 km E Civitella di Romagna (FC) Link
108 16-03-2024 13:28 1.0 7.2 43.4432 12.3530 7 km W Pietralunga (PG) Link
109 16-03-2024 13:03 2.0 20.1 37.6940 14.9220 7 km N Ragalna (CT) Link
110 16-03-2024 12:30 2.1 5.0 43.9733 13.3857 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Link
111 16-03-2024 12:11 1.8 15.7 45.6565 11.4682 2 km W Villaverla (VI) Link
112 16-03-2024 11:33 2.3 9.0 42.9697 13.0988 4 km NW Ussita (MC) Link
113 16-03-2024 11:24 2.1 63.4 38.5987 15.6467 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Link
114 16-03-2024 11:16 1.5 17.2 38.0237 14.6538 3 km SW Militello Rosmarino (ME) Link
115 16-03-2024 10:32 1.1 20.8 42.7918 13.6183 4 km SW Folignano (AP) Link
116 16-03-2024 08:07 1.3 9.9 43.5678 11.0647 3 km NE Certaldo (FI) Link
117 16-03-2024 08:05 1.5 20.9 41.7162 16.0048 4 km E Monte Sant'Angelo (FG) Link
118 16-03-2024 07:32 1.0 11.0 44.2892 10.4858 7 km W Frassinoro (MO) Link
119 16-03-2024 06:34 1.4 25.1 43.1203 13.4862 Monte Vidon Corrado (FM) Link
120 16-03-2024 06:32 1.1 10.8 44.2968 10.4687 8 km S Villa Minozzo (RE) Link
121 16-03-2024 06:11 3.4 9.4 42.9983 18.6470 Montenegro [Land] Link
122 16-03-2024 06:08 1.8 7.2 43.9823 13.3708 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
123 16-03-2024 05:15 2.3 140.0 38.4363 15.5257 Tirreno Meridionale (MARE) Link
124 16-03-2024 03:05 2.1 6.6 45.9742 14.7462 Slovenia (SLOVENIA) Link
125 16-03-2024 02:40 1.0 8.8 44.1212 10.4113 1 km N Castelnuovo di Garfagnana (LU) Link
126 16-03-2024 01:18 2.9 188.1 38.3812 14.6047 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
127 16-03-2024 00:27 2.5 49.6 46.0892 15.7713 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) Link
128 15-03-2024 22:30 1.0 8.0 43.4383 12.4202 2 km W Pietralunga (PG) Link
129 15-03-2024 22:27 1.4 8.3 43.9372 13.3403 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Link
130 15-03-2024 21:21 1.1 10.7 42.8740 13.0258 1 km W Preci (PG) Link
131 15-03-2024 19:42 1.0 1.4 40.8198 14.4147 Vesuvio Link
132 15-03-2024 18:12 1.8 30.7 37.4737 14.5472 1 km E Raddusa (CT) Link
133 15-03-2024 17:51 2.9 10.0 43.0087 18.6418 Montenegro [Land] Link
134 15-03-2024 17:08 1.2 9.9 42.8485 13.0338 3 km S Preci (PG) Link
135 15-03-2024 16:58 1.7 16.1 41.6035 13.6428 1 km E Santopadre (FR) Link
136 15-03-2024 14:06 1.2 8.6 39.8887 16.0372 4 km E Mormanno (CS) Link
137 15-03-2024 13:25 1.4 10.5 46.2458 13.0987 2 km SE Osoppo (UD) Link
138 15-03-2024 12:40 1.2 8.6 42.9617 13.1477 2 km NE Ussita (MC) Link
139 15-03-2024 12:30 1.1 11.5 42.5010 13.3467 4 km SE Capitignano (AQ) Link
140 15-03-2024 12:10 2.9 10.0 43.0200 18.6513 Montenegro [Land] Link
141 15-03-2024 11:22 1.0 11.2 42.6517 12.8617 7 km NE Ferentillo (TR) Link
142 15-03-2024 10:11 1.3 21.9 42.8182 13.5548 4 km SW Ascoli Piceno (AP) Link
143 15-03-2024 10:03 1.1 5.1 44.0303 10.7103 5 km W Piteglio (PT) Link
144 15-03-2024 09:55 1.1 12.6 43.1243 13.0100 5 km W Camerino (MC) Link
145 15-03-2024 09:51 1.2 4.4 40.6797 16.6852 7 km E Matera (MT) Link
146 15-03-2024 09:14 1.3 9.4 43.9560 10.5350 3 km S Borgo a Mozzano (LU) Link
147 15-03-2024 08:05 1.0 12.6 43.0318 12.8012 5 km SE Valtopina (PG) Link
148 15-03-2024 07:29 1.7 10.4 43.5312 13.1562 5 km N Castelbellino (AN) Link
149 15-03-2024 06:19 2.1 10.5 46.3015 6.9852 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) Link
150 15-03-2024 06:15 1.9 12.4 44.3490 7.2733 4 km NW Demonte (CN) Link
151 15-03-2024 04:51 1.4 9.3 44.9352 7.1872 2 km S Pomaretto (TO) Link
152 15-03-2024 03:34 1.2 8.1 43.3660 12.5378 4 km W Gubbio (PG) Link
153 15-03-2024 02:44 1.0 9.7 43.1540 11.0433 3 km NE Montieri (GR) Link
154 15-03-2024 02:10 1.5 10.6 37.2838 15.7728 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
155 15-03-2024 02:08 1.2 10.4 45.0042 6.7552 6 km NW Cesana Torinese (TO) Link
156 15-03-2024 02:03 1.3 26.1 37.2098 15.5570 Costa Siracusana (Siracusa) Link
157 15-03-2024 01:49 1.8 9.6 44.2572 9.8363 2 km N Calice al Cornoviglio (SP) Link
158 15-03-2024 01:46 1.0 1.2 40.8252 14.1452 Campi Flegrei Link
159 15-03-2024 01:00 1.9 23.3 41.5952 15.6195 10 km S Rignano Garganico (FG) Link
160 14-03-2024 21:32 1.0 14.5 41.6332 14.7963 2 km E Campolieto (CB) Link
161 14-03-2024 21:24 1.0 21.1 40.5800 15.6182 4 km NW Satriano di Lucania (PZ) Link
162 14-03-2024 17:46 1.3 10.4 45.7710 11.0193 2 km NE Ala (TN) Link
163 14-03-2024 17:36 1.0 9.9 46.1202 11.2008 1 km W Fornace (TN) Link
164 14-03-2024 17:27 1.6 3.9 40.7995 14.1150 Campi Flegrei Link
165 14-03-2024 17:19 1.2 11.1 42.8402 13.0190 5 km SW Preci (PG) Link
166 14-03-2024 16:03 2.1 10.0 46.2443 13.5417 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) Link
167 14-03-2024 15:36 1.1 11.2 39.2648 16.2863 4 km SW Trenta (CS) Link
168 14-03-2024 15:12 1.3 9.7 42.8122 12.7533 2 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
169 14-03-2024 14:16 1.6 20.2 40.6855 15.8057 5 km N Potenza (PZ) Link
170 14-03-2024 12:40 1.5 23.8 43.1027 13.3577 3 km W Sant'Angelo in Pontano (MC) Link
171 14-03-2024 12:09 1.3 11.0 42.5118 12.9638 6 km S Leonessa (RI) Link
172 14-03-2024 09:53 1.6 7.9 43.0078 13.0212 2 km NE Monte Cavallo (MC) Link
173 14-03-2024 09:15 1.5 6.1 37.7290 15.0010 10 km W Zafferana Etnea (CT) Link
174 14-03-2024 08:38 1.0 10.0 42.4083 13.1158 3 km E Antrodoco (RI) Link
175 14-03-2024 07:39 1.2 9.0 42.7993 13.1973 8 km E Norcia (PG) Link
176 14-03-2024 07:34 3.2 10.0 42.9093 18.5917 Montenegro [Land] Link
177 14-03-2024 04:06 5.5 10.0 42.9521 18.6450 Montenegro [Land] Link
178 14-03-2024 02:07 2.1 10.0 44.8338 9.4273 6 km SE Pecorara (PC) Link
179 14-03-2024 01:02 1.2 10.0 44.0390 12.0087 7 km NE Civitella di Romagna (FC) Link
180 13-03-2024 23:55 1.0 10.6 42.7998 13.0993 1 km NE Norcia (PG) Link
181 13-03-2024 22:28 1.9 10.7 43.0362 12.8050 5 km SE Valtopina (PG) Link
182 13-03-2024 22:24 1.0 10.8 43.0375 12.8073 5 km SE Valtopina (PG) Link
183 13-03-2024 22:10 1.2 11.4 37.7250 14.9440 10 km N Ragalna (CT) Link
184 13-03-2024 21:15 1.1 11.3 43.0350 12.8098 5 km SE Valtopina (PG) Link
185 13-03-2024 21:08 2.3 10.8 43.0373 12.8052 5 km SE Valtopina (PG) Link
186 13-03-2024 21:02 1.3 9.7 41.4213 14.5742 3 km SE Guardiaregia (CB) Link
187 13-03-2024 20:01 2.4 9.4 42.7292 12.7527 1 km SE Spoleto (PG) Link
188 13-03-2024 19:55 1.4 4.0 46.3297 12.7080 7 km W Tramonti di Sopra (PN) Link
189 13-03-2024 17:47 1.3 5.9 37.7490 14.9670 13 km E Bronte (CT) Link
190 13-03-2024 17:47 1.5 12.1 37.7482 12.9652 4 km W Salaparuta (TP) Link
191 13-03-2024 17:44 1.5 10.6 42.4852 13.3445 5 km SE Capitignano (AQ) Link
192 13-03-2024 17:31 1.6 17.1 38.5333 16.1298 1 km N San Pietro di Caridà (RC) Link
193 13-03-2024 16:28 1.5 10.0 45.7388 11.0223 2 km SE Ala (TN) Link
194 13-03-2024 14:49 2.0 6.1 45.7373 11.0203 3 km SE Ala (TN) Link
195 13-03-2024 14:22 1.7 12.6 42.4655 13.2612 2 km NW Barete (AQ) Link
196 13-03-2024 13:26 1.5 8.1 37.9208 14.1327 4 km E Castelbuono (PA) Link
197 13-03-2024 13:05 1.0 13.0 42.5865 13.2702 5 km SW Amatrice (RI) Link
198 13-03-2024 12:44 1.1 4.8 37.7530 15.0620 6 km NW Milo (CT) Link
199 13-03-2024 12:40 2.2 3.3 37.7510 15.0470 7 km W Milo (CT) Link
200 13-03-2024 12:04 1.3 8.6 46.1458 11.1857 1 km W Albiano (TN) Link
201 13-03-2024 11:33 3.2 209.4 38.9757 15.6677 Tirreno Meridionale (MARE) Link
202 13-03-2024 11:04 1.4 10.4 40.2127 15.9428 6 km SE Sarconi (PZ) Link
203 13-03-2024 10:57 1.0 7.4 40.6980 15.4010 5 km N San Gregorio Magno (SA) Link
204 13-03-2024 10:10 1.1 4.3 43.9577 10.5462 2 km S Borgo a Mozzano (LU) Link
205 13-03-2024 09:43 2.1 15.8 44.6517 10.1372 5 km SE Fornovo di Taro (PR) Link
206 13-03-2024 09:30 2.2 20.4 44.6578 10.1683 7 km SE Fornovo di Taro (PR) Link
207 13-03-2024 07:17 1.0 2.1 40.8307 14.1393 Campi Flegrei Link
208 13-03-2024 07:15 1.7 10.1 40.7927 15.4582 2 km E Castelgrande (PZ) Link
209 13-03-2024 05:35 1.1 10.3 43.2012 12.5902 5 km N Valfabbrica (PG) Link
210 13-03-2024 01:39 1.0 27.3 43.0077 13.2567 3 km NE Bolognola (MC) Link
211 12-03-2024 23:51 1.0 11.1 42.5663 13.2697 5 km NE Montereale (AQ) Link
212 12-03-2024 23:33 1.5 29.1 39.4245 16.8258 2 km N Campana (CS) Link
213 12-03-2024 23:02 1.2 10.8 42.9515 13.0112 5 km S Monte Cavallo (MC) Link
214 12-03-2024 22:31 1.6 8.5 43.1327 11.0635 3 km SW Chiusdino (SI) Link
215 12-03-2024 22:25 1.2 2.9 40.8378 14.1385 Campi Flegrei Link
216 12-03-2024 22:00 1.3 1.6 40.8280 14.1430 Campi Flegrei Link
217 12-03-2024 21:38 1.3 10.5 43.5128 13.1447 3 km N Castelbellino (AN) Link
218 12-03-2024 21:20 1.4 9.9 41.4188 14.5862 3 km W Sepino (CB) Link
219 12-03-2024 20:38 1.7 8.5 42.8093 12.7555 2 km SW Campello sul Clitunno (PG) Link
220 12-03-2024 20:36 1.4 8.8 42.8128 12.7565 2 km W Campello sul Clitunno (PG) Link
221 12-03-2024 17:47 2.1 2.8 40.6977 15.4888 3 km N Ricigliano (SA) Link
222 12-03-2024 17:38 1.6 13.4 39.9515 16.2187 7 km W Terranova di Pollino (PZ) Link
223 12-03-2024 17:12 1.1 12.1 43.4067 12.6507 1 km W Scheggia e Pascelupo (PG) Link
224 12-03-2024 16:47 1.0 5.4 43.8438 8.3093 Costa Ligure centro-occidentale (Savona) Link
225 12-03-2024 16:10 1.0 10.2 43.1112 13.0918 3 km SE Camerino (MC) Link
226 12-03-2024 15:36 1.1 2.3 43.4348 12.9835 3 km SW Serra San Quirico (AN) Link
227 12-03-2024 14:11 1.0 6.1 43.3372 12.5690 2 km SW Gubbio (PG) Link
228 12-03-2024 13:28 1.1 4.4 37.7520 15.0240 9 km W Milo (CT) Link

Selezione scosse per regione d'Italia

Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.

Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Toscana Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Selezione scosse per città d'Italia

Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione

Aosta Torino Milano Trento Venezia
Trieste Bologna Genova Firenze Perugia
Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Archivio terremoti in Italia dal 2022

TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database clicca sul link.