Terremoti in Italia adesso. Terremoto vicino a me. Scosse oggi.
Hai avvertito una scossa in Italia?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Ultimo aggiornamento dati: 03 novembre 2026 23:00 (ora di Roma)
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italia e
regioni confinanti.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Caricamento Agente AI...
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Italia
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti in Italia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 36 - credits: data from INGV
| # | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-11-2026 20:39 | 2 | 9.7 | 38.5500 14.2503 | Isole Eolie (Messina) | Link |
| 2 | 03-11-2026 17:56 | 2.3 | 10 | 38.7383 14.1687 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 3 | 03-11-2026 07:19 | 2.2 | 6.6 | 42.0073 13.5637 | 5 km W San Benedetto dei Marsi (AQ) | Link |
| 4 | 03-11-2026 04:06 | 2.2 | 10 | 38.8248 14.3670 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 5 | 03-11-2026 04:06 | 2.2 | 10 | 38.8248 14.3670 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 6 | 02-11-2026 22:48 | 2.5 | 10 | 38.7843 14.3357 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 7 | 02-11-2026 21:29 | 2.4 | 10 | 38.8363 14.1427 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 8 | 02-11-2026 13:06 | 3.2 | 291.4 | 39.6058 15.6172 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
| 9 | 02-11-2026 02:30 | 2.9 | 272 | 38.9252 15.1233 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 10 | 02-11-2026 00:51 | 2.3 | 25.1 | 44.6860 9.7272 | 4 km SE Morfasso (PC) | Link |
| 11 | 02-11-2026 00:10 | 2.7 | 14.4 | 45.9643 12.2093 | 2 km W Tarzo (TV) | Link |
| 12 | 02-11-2026 00:10 | 2.7 | 14.4 | 45.9643 12.2093 | 2 km W Tarzo (TV) | Link |
| 13 | 01-11-2026 23:51 | 2.3 | 8.3 | 42.2683 13.5357 | Villa Sant'Angelo (AQ) | Link |
| 14 | 01-11-2026 23:51 | 2.3 | 8.3 | 42.2683 13.5357 | Villa Sant'Angelo (AQ) | Link |
| 15 | 01-11-2026 23:48 | 2.7 | 7.9 | 38.7958 14.1730 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 16 | 01-11-2026 23:48 | 2.7 | 7.9 | 38.7958 14.1730 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 17 | 01-11-2026 18:42 | 2 | 9.5 | 37.8020 14.8800 | 3 km SE Maletto (CT) | Link |
| 18 | 01-11-2026 18:42 | 2 | 9.5 | 37.8020 14.8800 | 3 km SE Maletto (CT) | Link |
| 19 | 01-11-2026 18:27 | 2.3 | 10 | 38.7725 14.0970 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 20 | 01-11-2026 12:08 | 2.2 | 11 | 45.8023 11.3812 | 2 km NE Velo d'Astico (VI) | Link |
| 21 | 01-11-2026 12:08 | 2.2 | 11 | 45.8023 11.3812 | 2 km NE Velo d'Astico (VI) | Link |
| 22 | 01-11-2026 06:52 | 2.3 | 10 | 38.7487 14.1137 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 23 | 01-11-2026 06:52 | 2.3 | 10 | 38.7487 14.1137 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 24 | 01-11-2026 02:30 | 2.3 | 9.4 | 38.7368 14.1188 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 25 | 01-11-2026 00:53 | 2.2 | 9.6 | 38.7518 14.1183 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 26 | 31-10-2026 21:55 | 2 | 15 | 41.9868 14.1168 | 2 km W Palena (CH) | Link |
| 27 | 31-10-2026 18:10 | 2.3 | 11.1 | 38.7885 14.1413 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 28 | 31-10-2026 17:26 | 2.5 | 10 | 38.8515 14.1492 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 29 | 31-10-2026 17:14 | 2.3 | 8.7 | 38.7358 14.1208 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 30 | 31-10-2026 16:41 | 2.1 | 18 | 41.9788 14.1068 | 3 km W Palena (CH) | Link |
| 31 | 31-10-2026 14:58 | 2.5 | 120.5 | 38.4167 15.4068 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 32 | 31-10-2026 14:58 | 2.5 | 120.5 | 38.4167 15.4068 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 33 | 31-10-2026 14:35 | 2.4 | 7.4 | 38.8043 14.1342 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 34 | 31-10-2026 14:35 | 2.4 | 7.4 | 38.8043 14.1342 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 35 | 31-10-2026 07:08 | 2.9 | 10 | 38.7883 14.2018 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 36 | 31-10-2026 01:32 | 2 | 10 | 38.7823 14.1593 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2025 - Per consultare gli eventi sismici del 2025 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2026 - Per consultare gli eventi sismici del 2026 presenti nel nostro database
clicca sul link.