Ora alba e tramonto a Firenze nel 2023. Giorno più corto e più lungo.
Se sei interessato agli orari di alba e tramonto di una città diversa da Firenze seleziona la regione, la provincia e poi la città.
Ora alba e tramonto di Firenze - Anno 2023
In questa pagina puoi scoprire a che ora sorge e tramonta il sole oggi, giovedì 28 settembre 2023 a Firenze e la durata di luce solare. Per oggi, domani e dopodomani sono riportati anche alba e tramonto civili, nautici e astronomici. Più in basso in una tabella sono mostrati tutti gli orari di alba e tramonto e la durata del giorno per il 2023 a Firenze.
A Firenze sono le ore 23:14 del 28 settembre 2023. Oggi il Sole è sorto alle ore 05:07 ed è tramontato da 6 ore e 9 minuti alle ore 17:04. Oggi la durata della luce solare è stata di 11 ore e 57 minuti.
TRAMONTO: 17:04
DURATA LUCE SOLARE: 11 ore e 57 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 03:32
ALBA NAUTICA: 04:06
ALBA CIVILE: 04:40
TRAMONTO CIVILE: 17:31
TRAMONTO NAUTICO: 18:04
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:38
TRAMONTO: 17:02
DURATA LUCE SOLARE: 11 ore e 54 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 03:34
ALBA NAUTICA: 04:07
ALBA CIVILE: 04:41
TRAMONTO CIVILE: 17:29
TRAMONTO NAUTICO: 18:02
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:36
TRAMONTO: 17:00
DURATA LUCE SOLARE: 11 ore e 51 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 03:35
ALBA NAUTICA: 04:09
ALBA CIVILE: 04:42
TRAMONTO CIVILE: 17:27
TRAMONTO NAUTICO: 18:00
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:34
Curiosità alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2023 a Firenze
Grafico ora alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2023 a Firenze
Grafico interattivo con tutte le ore di alba e tramonto e di durata di luce solare per il 2023 a Firenze. Passa il mouse sopra le linee per ottenere informazioni per ciascun giorno.
DEFINIZIONI DI CREPUSCOLO, ALBA, TRAMONTO (by wikipedia.org)

Il crepuscolo è il passaggio graduale di
illuminazione che congiunge
la notte fonda con il giorno (crepuscolo mattutino) ed il giorno con la notte fonda (crepuscolo serale),
dove per giorno si intende l'intervallo tempororale tra la levata ed il tramonto, ovvero
cioè finché il primo e l'ultimo raggio di Sole arrivano direttamente sulla Terra.
La notte fonda è quel periodo d'ombra totale, nel quale la luce solare
non ha più alcun contributo.
Durante il crepuscolo, la Terra riceve ancora un contributo indiretto della illuminazione solare,
tramite la diffusione e la riflessione della luce da parte dell'atmosfera.
Il crepuscolo viene misurato convenzionalmente a livello del mare e all'equatore celeste, come
variazione angolare della rotazione terrestre, per un totale di 18°, ed è diviso in tre
tipologie (astronomico, nautico, civile), ciascuna di 6°.
Il crepuscolo astronomico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine della notte
astronomica in cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 108° (-18° dall'orizzonte) e l'inizio
del crepuscolo nautico (distanza zenitale di 102°, -12° dall'orizzonte). Quando il Sole
si trova a -18° dall'orizzonte,
il suo contributo di illuminazione nel cielo è quasi nullo. In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo astronomico serale.
Il crepuscolo nautico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine del crepuscolo
astronomico e l'inizio
del crepuscolo civile (distanza zenitale di 96°, -6° dall'orizzonte). In questo lasso di tempo
è possibile distinguere
contemporaneamente la linea dell'orizzonte
marino e le stelle principali. In tali condizioni, utilizzando gli strumenti di misura nautici,
come il sestante, è possibile stabilire la propria collocazione geografica e tracciare le rotte di
navigazione (da cui il nome). In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo nautico serale.
Il crepuscolo civile mattutino comprende il periodo che intercorre tra l'istante in cui il
Sole raggiunge la distanza zenitale di 96° (-6° dall'orizzonte) e la sua prima levata (comunemente
intesa come alba).
Nella parte più luminosa di questo intervallo è ancora possibile distinguere i colori degli oggetti.
L'aurora è la comparsa della luce poco prima del sorgere del Sole. Essa costituisce
l'ultima fase del crepuscolo mattutino o alba. Mentre nelle prime fasi del crepuscolo la luminosità
è dovuta principalmente alla luce solare riflessa dagli strati superiori dell'atmosfera,
durante l'aurora predomina la luce colorata rifratta dagli strati inferiori.
Tabella almanacco solare anno 2023 a Firenze
Nelle seguenti tabelle sono riportati tutti gli orari di alba e tramonto del 2023 (ore solari) e la durata complessiva della luce solare a Firenze.
Ad esempio, a Milano, l'8 gennaio il sole sorge alle 8:00:33" (approssimato a 8:01), tramonta alle 16:59:19" (approssimato a 16:59), e la durata del giorno è calcolata dalla differenza degli orari dei due orari più precisi (ottenendo 8h58'46") e poi eseguendo l'approssimazione (ottenendo 8h59'), e non dalla differenza degli orari appprossimati, con i quali avremmo ottenuto 8h58'.
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce |
1 | 06:47 | 15:49 | 9h03' | 06:30 | 16:26 | 9h56' | 05:50 | 17:04 | 11h14' | 04:55 | 17:42 | 12h47' | 04:05 | 18:18 | 14h13' | 03:34 | 18:51 | 15h17' |
2 | 06:47 | 15:50 | 9h03' | 06:29 | 16:27 | 9h59' | 05:48 | 17:05 | 11h17' | 04:53 | 17:43 | 12h50' | 04:04 | 18:19 | 14h15' | 03:33 | 18:52 | 15h18' |
3 | 06:47 | 15:51 | 9h04' | 06:28 | 16:29 | 10h01' | 05:47 | 17:06 | 11h20' | 04:51 | 17:44 | 12h53' | 04:02 | 18:20 | 14h18' | 03:33 | 18:52 | 15h20' |
4 | 06:47 | 15:52 | 9h05' | 06:26 | 16:30 | 10h04' | 05:45 | 17:08 | 11h23' | 04:49 | 17:46 | 12h56' | 04:01 | 18:22 | 14h20' | 03:32 | 18:53 | 15h21' |
5 | 06:47 | 15:53 | 9h06' | 06:25 | 16:32 | 10h06' | 05:43 | 17:09 | 11h26' | 04:48 | 17:47 | 12h59' | 04:00 | 18:23 | 14h23' | 03:32 | 18:54 | 15h22' |
6 | 06:47 | 15:54 | 9h07' | 06:24 | 16:33 | 10h09' | 05:41 | 17:10 | 11h29' | 04:46 | 17:48 | 13h02' | 03:58 | 18:24 | 14h25' | 03:32 | 18:55 | 15h23' |
7 | 06:46 | 15:55 | 9h09' | 06:23 | 16:34 | 10h11' | 05:40 | 17:11 | 11h32' | 04:44 | 17:49 | 13h05' | 03:57 | 18:25 | 14h28' | 03:31 | 18:55 | 15h24' |
8 | 06:46 | 15:56 | 9h10' | 06:22 | 16:36 | 10h14' | 05:38 | 17:13 | 11h35' | 04:42 | 17:50 | 13h08' | 03:56 | 18:26 | 14h30' | 03:31 | 18:56 | 15h25' |
9 | 06:46 | 15:57 | 9h11' | 06:20 | 16:37 | 10h17' | 05:36 | 17:14 | 11h38' | 04:41 | 17:52 | 13h11' | 03:55 | 18:27 | 14h33' | 03:31 | 18:57 | 15h26' |
10 | 06:46 | 15:58 | 9h12' | 06:19 | 16:38 | 10h19' | 05:34 | 17:15 | 11h41' | 04:39 | 17:53 | 13h14' | 03:53 | 18:28 | 14h35' | 03:31 | 18:57 | 15h27' |
11 | 06:45 | 15:59 | 9h14' | 06:18 | 16:40 | 10h22' | 05:33 | 17:16 | 11h44' | 04:37 | 17:54 | 13h17' | 03:52 | 18:30 | 14h38' | 03:30 | 18:58 | 15h27' |
12 | 06:45 | 16:00 | 9h15' | 06:16 | 16:41 | 10h25' | 05:31 | 17:18 | 11h47' | 04:35 | 17:55 | 13h20' | 03:51 | 18:31 | 14h40' | 03:30 | 18:58 | 15h28' |
13 | 06:45 | 16:02 | 9h17' | 06:15 | 16:42 | 10h28' | 05:29 | 17:19 | 11h50' | 04:34 | 17:56 | 13h23' | 03:50 | 18:32 | 14h42' | 03:30 | 18:59 | 15h29' |
14 | 06:44 | 16:03 | 9h19' | 06:13 | 16:44 | 10h30' | 05:27 | 17:20 | 11h53' | 04:32 | 17:58 | 13h26' | 03:49 | 18:33 | 14h44' | 03:30 | 18:59 | 15h29' |
15 | 06:44 | 16:04 | 9h20' | 06:12 | 16:45 | 10h33' | 05:26 | 17:21 | 11h56' | 04:30 | 17:59 | 13h28' | 03:48 | 18:34 | 14h47' | 03:30 | 19:00 | 15h30' |
16 | 06:43 | 16:05 | 9h22' | 06:11 | 16:47 | 10h36' | 05:24 | 17:23 | 11h59' | 04:29 | 18:00 | 13h31' | 03:47 | 18:35 | 14h49' | 03:30 | 19:00 | 15h30' |
17 | 06:43 | 16:06 | 9h24' | 06:09 | 16:48 | 10h39' | 05:22 | 17:24 | 12h02' | 04:27 | 18:01 | 13h34' | 03:45 | 18:36 | 14h51' | 03:30 | 19:01 | 15h30' |
18 | 06:42 | 16:08 | 9h26' | 06:08 | 16:49 | 10h42' | 05:20 | 17:25 | 12h05' | 04:25 | 18:02 | 13h37' | 03:44 | 18:37 | 14h53' | 03:30 | 19:01 | 15h31' |
19 | 06:41 | 16:09 | 9h28' | 06:06 | 16:51 | 10h45' | 05:18 | 17:26 | 12h08' | 04:24 | 18:04 | 13h40' | 03:43 | 18:38 | 14h55' | 03:30 | 19:01 | 15h31' |
20 | 06:41 | 16:10 | 9h29' | 06:04 | 16:52 | 10h47' | 05:17 | 17:28 | 12h11' | 04:22 | 18:05 | 13h43' | 03:43 | 18:39 | 14h57' | 03:31 | 19:01 | 15h31' |
21 | 06:40 | 16:11 | 9h31' | 06:03 | 16:53 | 10h50' | 05:15 | 17:29 | 12h14' | 04:20 | 18:06 | 13h46' | 03:42 | 18:40 | 14h59' | 03:31 | 19:02 | 15h31' |
22 | 06:39 | 16:13 | 9h34' | 06:01 | 16:55 | 10h53' | 05:13 | 17:30 | 12h17' | 04:19 | 18:07 | 13h48' | 03:41 | 18:42 | 15h01' | 03:31 | 19:02 | 15h31' |
23 | 06:38 | 16:14 | 9h36' | 06:00 | 16:56 | 10h56' | 05:11 | 17:31 | 12h20' | 04:17 | 18:08 | 13h51' | 03:40 | 18:43 | 15h03' | 03:31 | 19:02 | 15h31' |
24 | 06:38 | 16:15 | 9h38' | 05:58 | 16:57 | 10h59' | 05:09 | 17:32 | 12h23' | 04:16 | 18:10 | 13h54' | 03:39 | 18:44 | 15h04' | 03:32 | 19:02 | 15h31' |
25 | 06:37 | 16:17 | 9h40' | 05:57 | 16:59 | 11h02' | 05:07 | 17:34 | 12h26' | 04:14 | 18:11 | 13h57' | 03:38 | 18:44 | 15h06' | 03:32 | 19:02 | 15h30' |
26 | 06:36 | 16:18 | 9h42' | 05:55 | 17:00 | 11h05' | 05:06 | 17:35 | 12h29' | 04:13 | 18:12 | 13h59' | 03:38 | 18:45 | 15h08' | 03:32 | 19:02 | 15h30' |
27 | 06:35 | 16:19 | 9h44' | 05:53 | 17:01 | 11h08' | 05:04 | 17:36 | 12h32' | 04:11 | 18:13 | 14h02' | 03:37 | 18:46 | 15h10' | 03:33 | 19:02 | 15h30' |
28 | 06:34 | 16:21 | 9h47' | 05:52 | 17:02 | 11h11' | 05:02 | 17:37 | 12h35' | 04:10 | 18:14 | 14h05' | 03:36 | 18:47 | 15h11' | 03:33 | 19:02 | 15h29' |
29 | 06:33 | 16:22 | 9h49' | 05:00 | 17:38 | 12h38' | 04:08 | 18:16 | 14h07' | 03:36 | 18:48 | 15h13' | 03:34 | 19:02 | 15h29' | |||
30 | 06:32 | 16:23 | 9h51' | 04:58 | 17:40 | 12h41' | 04:07 | 18:17 | 14h10' | 03:35 | 18:49 | 15h14' | 03:34 | 19:02 | 15h28' | |||
31 | 06:31 | 16:25 | 9h54' | 04:57 | 17:41 | 12h44' | 03:34 | 18:50 | 15h16' |
Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce | Alba | Tram. | Ore luce |
1 | 03:35 | 19:02 | 15h28' | 04:02 | 18:40 | 14h39' | 04:36 | 17:53 | 13h17' | 05:10 | 16:58 | 11h48' | 05:49 | 16:07 | 10h19' | 06:26 | 15:40 | 9h14' |
2 | 03:35 | 19:02 | 15h27' | 04:03 | 18:39 | 14h36' | 04:37 | 17:51 | 13h14' | 05:12 | 16:56 | 11h45' | 05:50 | 16:06 | 10h16' | 06:27 | 15:40 | 9h13' |
3 | 03:36 | 19:02 | 15h26' | 04:04 | 18:38 | 14h34' | 04:39 | 17:49 | 13h11' | 05:13 | 16:54 | 11h42' | 05:51 | 16:05 | 10h14' | 06:29 | 15:40 | 9h11' |
4 | 03:36 | 19:01 | 15h25' | 04:05 | 18:36 | 14h32' | 04:40 | 17:48 | 13h08' | 05:14 | 16:53 | 11h39' | 05:53 | 16:04 | 10h11' | 06:30 | 15:39 | 9h10' |
5 | 03:37 | 19:01 | 15h24' | 04:06 | 18:35 | 14h29' | 04:41 | 17:46 | 13h05' | 05:15 | 16:51 | 11h36' | 05:54 | 16:02 | 10h08' | 06:31 | 15:39 | 9h09' |
6 | 03:38 | 19:01 | 15h23' | 04:07 | 18:34 | 14h27' | 04:42 | 17:44 | 13h02' | 05:16 | 16:49 | 11h33' | 05:55 | 16:01 | 10h06' | 06:32 | 15:39 | 9h07' |
7 | 03:38 | 19:01 | 15h22' | 04:08 | 18:33 | 14h24' | 04:43 | 17:42 | 12h59' | 05:17 | 16:47 | 11h30' | 05:56 | 16:00 | 10h03' | 06:33 | 15:39 | 9h06' |
8 | 03:39 | 19:00 | 15h21' | 04:09 | 18:31 | 14h22' | 04:44 | 17:40 | 12h56' | 05:19 | 16:46 | 11h27' | 05:58 | 15:59 | 10h01' | 06:34 | 15:39 | 9h05' |
9 | 03:40 | 19:00 | 15h20' | 04:10 | 18:30 | 14h19' | 04:45 | 17:38 | 12h53' | 05:20 | 16:44 | 11h24' | 05:59 | 15:57 | 9h58' | 06:35 | 15:39 | 9h04' |
10 | 03:40 | 18:59 | 15h19' | 04:11 | 18:28 | 14h17' | 04:46 | 17:37 | 12h50' | 05:21 | 16:42 | 11h21' | 06:00 | 15:56 | 9h56' | 06:35 | 15:39 | 9h03' |
11 | 03:41 | 18:59 | 15h17' | 04:13 | 18:27 | 14h14' | 04:48 | 17:35 | 12h47' | 05:22 | 16:40 | 11h18' | 06:02 | 15:55 | 9h53' | 06:36 | 15:39 | 9h03' |
12 | 03:42 | 18:58 | 15h16' | 04:14 | 18:25 | 14h12' | 04:49 | 17:33 | 12h44' | 05:23 | 16:39 | 11h15' | 06:03 | 15:54 | 9h51' | 06:37 | 15:39 | 9h02' |
13 | 03:43 | 18:58 | 15h15' | 04:15 | 18:24 | 14h09' | 04:50 | 17:31 | 12h41' | 05:25 | 16:37 | 11h12' | 06:04 | 15:53 | 9h49' | 06:38 | 15:39 | 9h01' |
14 | 03:44 | 18:57 | 15h13' | 04:16 | 18:22 | 14h06' | 04:51 | 17:29 | 12h38' | 05:26 | 16:35 | 11h09' | 06:06 | 15:52 | 9h46' | 06:39 | 15:39 | 9h00' |
15 | 03:45 | 18:56 | 15h12' | 04:17 | 18:21 | 14h04' | 04:52 | 17:27 | 12h35' | 05:27 | 16:34 | 11h06' | 06:07 | 15:51 | 9h44' | 06:39 | 15:39 | 9h00' |
16 | 03:45 | 18:56 | 15h10' | 04:18 | 18:19 | 14h01' | 04:53 | 17:26 | 12h32' | 05:28 | 16:32 | 11h04' | 06:08 | 15:50 | 9h42' | 06:40 | 15:40 | 9h00' |
17 | 03:46 | 18:55 | 15h09' | 04:19 | 18:18 | 13h59' | 04:54 | 17:24 | 12h29' | 05:30 | 16:30 | 11h01' | 06:09 | 15:49 | 9h40' | 06:41 | 15:40 | 8h59' |
18 | 03:47 | 18:54 | 15h07' | 04:20 | 18:16 | 13h56' | 04:55 | 17:22 | 12h27' | 05:31 | 16:29 | 10h58' | 06:11 | 15:48 | 9h38' | 06:42 | 15:40 | 8h59' |
19 | 03:48 | 18:53 | 15h05' | 04:22 | 18:15 | 13h53' | 04:57 | 17:20 | 12h24' | 05:32 | 16:27 | 10h55' | 06:12 | 15:48 | 9h36' | 06:42 | 15:41 | 8h59' |
20 | 03:49 | 18:53 | 15h03' | 04:23 | 18:13 | 13h50' | 04:58 | 17:18 | 12h21' | 05:33 | 16:25 | 10h52' | 06:13 | 15:47 | 9h33' | 06:43 | 15:41 | 8h58' |
21 | 03:50 | 18:52 | 15h02' | 04:24 | 18:12 | 13h48' | 04:59 | 17:16 | 12h18' | 05:35 | 16:24 | 10h49' | 06:15 | 15:46 | 9h31' | 06:43 | 15:42 | 8h58' |
22 | 03:51 | 18:51 | 15h00' | 04:25 | 18:10 | 13h45' | 05:00 | 17:15 | 12h15' | 05:36 | 16:22 | 10h46' | 06:16 | 15:45 | 9h29' | 06:44 | 15:42 | 8h58' |
23 | 03:52 | 18:50 | 14h58' | 04:26 | 18:08 | 13h42' | 05:01 | 17:13 | 12h12' | 05:37 | 16:21 | 10h44' | 06:17 | 15:45 | 9h28' | 06:44 | 15:43 | 8h58' |
24 | 03:53 | 18:49 | 14h56' | 04:27 | 18:07 | 13h39' | 05:02 | 17:11 | 12h09' | 05:38 | 16:19 | 10h41' | 06:18 | 15:44 | 9h26' | 06:45 | 15:43 | 8h58' |
25 | 03:54 | 18:48 | 14h54' | 04:28 | 18:05 | 13h36' | 05:03 | 17:09 | 12h06' | 05:40 | 16:18 | 10h38' | 06:19 | 15:43 | 9h24' | 06:45 | 15:44 | 8h59' |
26 | 03:55 | 18:47 | 14h52' | 04:30 | 18:03 | 13h34' | 05:05 | 17:07 | 12h03' | 05:41 | 16:16 | 10h35' | 06:21 | 15:43 | 9h22' | 06:45 | 15:44 | 8h59' |
27 | 03:56 | 18:46 | 14h50' | 04:31 | 18:02 | 13h31' | 05:06 | 17:05 | 12h00' | 05:42 | 16:15 | 10h32' | 06:22 | 15:42 | 9h20' | 06:46 | 15:45 | 8h59' |
28 | 03:57 | 18:45 | 14h48' | 04:32 | 18:00 | 13h28' | 05:07 | 17:04 | 11h57' | 05:43 | 16:13 | 10h30' | 06:23 | 15:42 | 9h19' | 06:46 | 15:46 | 9h00' |
29 | 03:58 | 18:44 | 14h45' | 04:33 | 17:58 | 13h25' | 05:08 | 17:02 | 11h54' | 05:45 | 16:12 | 10h27' | 06:24 | 15:41 | 9h17' | 06:46 | 15:47 | 9h00' |
30 | 03:59 | 18:43 | 14h43' | 04:34 | 17:56 | 13h22' | 05:09 | 17:00 | 11h51' | 05:46 | 16:10 | 10h24' | 06:25 | 15:41 | 9h15' | 06:46 | 15:47 | 9h01' |
31 | 04:00 | 18:41 | 14h41' | 04:35 | 17:55 | 13h19' | 05:47 | 16:09 | 10h22' | 06:47 | 15:48 | 9h02' |
Previsioni meteo Firenze
Per previsioni meteo a Firenze, clicca sul link. Scopri il tempo a Firenze oggi, domani e nei prossimi giorni.