Archivio terremoti registrati in Italia e regioni limitrofe nel 2026
Terremoti registrati in Italia e regioni limitrofe nell'anno 2026
Eventi sismici registrati nell'anno 2026 in Italia e nelle nazioni limitrofe: scopri tutte le statistiche.
Resoconto e tabella eventi sismici anno 2026 in Italia
Complessivamente nel 2026 sono stati registrati 4509 eventi sismici con magnitudo minima 1:
- 3626 (80.4%)
con magnitudo <2;
- 761 (16.9%) con magnitudo
compresa tra 2 e 3;
- 104 (2.3%) con magnitudo
compresa tra 3 e 4;
- 15 (0.3%) con magnitudo
compresa tra 4 e 5;
- 3 (0.1%) con magnitudo
≥ 5.
Il terremoto più forte del 2026 in Italia è stato registrato il 9 marzo. Magnitudo: 5.9. Luogo: Golfo di Napoli e Capri (Napoli).
Mappa terremoti 2026 con magnitudo ≥ 3
Nella seguente mappa sono selezionati i 122 terremoti del 2026 aventi magnitudo ≥3. Il colore delle icone indica la magnitudo. Gialla: 3≤M<4 . Arancione: 4≤M<5 . Rossa: 5≤M<6 . Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .Clicca sulle icone per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Tabella terremoti 2026 con magnitudo ≥3
Nella seguente tabella sono selezionati i 122 terremoti del 2026 aventi
magnitudo ≥3.
Cliccando sull'intestazione
di ciascuna colonna è possibile ordinare gli eventi a piacere (ad esempio, in ordine cronologico,
per magnitudo o per profondità). Nell'ultima colonna il link all'evento dove puoi trovare ulteriori dettagli.
| # | Data Evento | Area Epicentro | Regione | Provincia | Magnitudo | Profondità | Pagina evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 marzo 2026 | Golfo di Napoli e Capri (Napoli) | 5.9 | 414 | Link | ||
| 2 | 09 marzo 2026 | Golfo di Napoli e Capri (Napoli) | 5.9 | 409.7 | Link | ||
| 3 | 10 gennaio 2026 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 5.1 | 64.8 | Link | ||
| 4 | 21 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 4.7 | 15.4 | Link | ||
| 5 | 21 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 4.6 | 29 | Link | ||
| 6 | 21 febbraio 2026 | 2 km NW Montecorice (SA) | Campania | Salerno | 4.5 | 319.1 | Link |
| 7 | 04 marzo 2026 | 3 km NW Ragalna (CT) | Sicilia | Catania | 4.5 | 3.8 | Link |
| 8 | 04 marzo 2026 | 3 km NW Ragalna (CT) | Sicilia | Catania | 4.4 | 3.8 | Link |
| 9 | 13 gennaio 2026 | 7 km SW Russi (RA) | Emilia-Romagna | Ravenna | 4.3 | 22.9 | Link |
| 10 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 4.3 | 15.4 | Link | ||
| 11 | 21 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 4.3 | 10.9 | Link | ||
| 12 | 21 marzo 2026 | 2 km SE Pettineo (ME) | Sicilia | Messina | 4.2 | 25.8 | Link |
| 13 | 13 gennaio 2026 | 8 km E Faenza (RA) | Emilia-Romagna | Ravenna | 4.1 | 21.8 | Link |
| 14 | 21 marzo 2026 | 2 km S Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 4.1 | 25.7 | Link |
| 15 | 21 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 4.1 | 12.3 | Link | ||
| 16 | 26 marzo 2026 | 7 km N Pistoia (PT) | Toscana | Pistoia | 4.1 | 52.1 | Link |
| 17 | 18 gennaio 2026 | 2 km S Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 4.0 | 8.5 | Link |
| 18 | 25 marzo 2026 | 3 km NE Fosdinovo (MS) | Toscana | Massa-Carrara | 4.0 | 10.9 | Link |
| 19 | 09 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.9 | 31.4 | Link | ||
| 20 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.9 | 5.2 | Link | ||
| 21 | 19 marzo 2026 | 2 km NW Moggio Udinese (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.9 | 15.1 | Link |
| 22 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.9 | 10 | Link | ||
| 23 | 06 marzo 2026 | Costa Ionica Cosentina (Cosenza) | 3.9 | 22.2 | Link | ||
| 24 | 05 gennaio 2026 | 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.8 | 23.6 | Link |
| 25 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.8 | 76.1 | Link | ||
| 26 | 23 gennaio 2026 | 3 km NE Serrastretta (CZ) | Calabria | Catanzaro | 3.8 | 10.1 | Link |
| 27 | 16 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.8 | 297.8 | Link | ||
| 28 | 25 febbraio 2026 | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 3.8 | 23.6 | Link | ||
| 29 | 16 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.8 | 299.5 | Link | ||
| 30 | 29 gennaio 2026 | 1 km SW Blufi (PA) | Sicilia | Palermo | 3.7 | 37 | Link |
| 31 | 15 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 10.1 | Link | ||
| 32 | 04 gennaio 2026 | 1 km SE San Nicola dell'Alto (KR) | 3.7 | 31.9 | Link | ||
| 33 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.7 | 94 | Link | ||
| 34 | 19 gennaio 2026 | 4 km SW Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.7 | 8.8 | Link |
| 35 | 14 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.7 | 20.8 | Link | ||
| 36 | 20 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 27 | Link | ||
| 37 | 21 marzo 2026 | 4 km S Pettineo (ME) | Sicilia | Messina | 3.7 | 27.1 | Link |
| 38 | 14 aprile 2026 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 3.7 | 5 | Link | ||
| 39 | 20 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 10 | Link | ||
| 40 | 21 marzo 2026 | 4 km S Pettineo (ME) | Sicilia | Messina | 3.7 | 27.1 | Link |
| 41 | 14 aprile 2026 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 3.7 | 5 | Link | ||
| 42 | 06 febbraio 2026 | 4 km N Serrastretta (CZ) | Calabria | Catanzaro | 3.6 | 7.7 | Link |
| 43 | 11 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.6 | 30.1 | Link | ||
| 44 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.6 | 50.1 | Link | ||
| 45 | 20 gennaio 2026 | 2 km S Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.6 | 8.5 | Link |
| 46 | 15 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.6 | 10 | Link | ||
| 47 | 14 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.6 | 10.6 | Link | ||
| 48 | 14 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.6 | 10.6 | Link | ||
| 49 | 26 marzo 2026 | Italy [Sea] | 3.6 | 10.1 | Link | ||
| 50 | 05 aprile 2026 | 4 km N Maletto (CT) | Sicilia | Catania | 3.6 | 26.9 | Link |
| 51 | 02 gennaio 2026 | 8 km W Verghereto (FC) | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 3.5 | 9.6 | Link |
| 52 | 24 febbraio 2026 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.5 | 10 | Link | ||
| 53 | 25 febbraio 2026 | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 3.5 | 26.1 | Link | ||
| 54 | 28 febbraio 2026 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.7 | Link | ||
| 55 | 19 gennaio 2026 | 4 km SW Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.5 | 8.8 | Link |
| 56 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.5 | 10 | Link | ||
| 57 | 24 febbraio 2026 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.5 | 10 | Link | ||
| 58 | 28 febbraio 2026 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.7 | Link | ||
| 59 | 19 marzo 2026 | 2 km NW Moggio Udinese (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.5 | 14.6 | Link |
| 60 | 17 aprile 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.5 | 269.1 | Link | ||
| 61 | 09 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.4 | 10 | Link | ||
| 62 | 04 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.4 | 289.1 | Link | ||
| 63 | 09 gennaio 2026 | 3 km NW Gargnano (BS) | Lombardia | Brescia | 3.4 | 10.2 | Link |
| 64 | 12 gennaio 2026 | 2 km NW La Thuile (AO) | Valle d\'Aosta | Aosta | 3.4 | 9.3 | Link |
| 65 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.4 | 107.2 | Link | ||
| 66 | 16 gennaio 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.4 | 270.1 | Link | ||
| 67 | 19 gennaio 2026 | 2 km W Alcara li Fusi (ME) | Sicilia | Messina | 3.4 | 8.5 | Link |
| 68 | 08 aprile 2026 | Campi Flegrei | 3.4 | 0.9 | Link | ||
| 69 | 30 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.3 | 32.5 | Link | ||
| 70 | 09 gennaio 2026 | 6 km S Bronte (CT) | Sicilia | Catania | 3.3 | 9.5 | Link |
| 71 | 16 gennaio 2026 | 1 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.3 | 23.4 | Link |
| 72 | 20 gennaio 2026 | 8 km NE Valtournenche (AO) | Valle d\'Aosta | Aosta | 3.3 | 7.4 | Link |
| 73 | 20 gennaio 2026 | 3 km SE Veroli (FR) | Lazio | Frosinone | 3.3 | 9.9 | Link |
| 74 | 21 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.3 | 270.8 | Link | ||
| 75 | 16 marzo 2026 | Costa Cilentana (Salerno) | 3.3 | 300.4 | Link | ||
| 76 | 21 marzo 2026 | 2 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.3 | 21.1 | Link |
| 77 | 16 marzo 2026 | Costa Cilentana (Salerno) | 3.3 | 300.4 | Link | ||
| 78 | 21 marzo 2026 | 2 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.3 | 21.1 | Link |
| 79 | 06 aprile 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.3 | 26 | Link | ||
| 80 | 07 aprile 2026 | Campi Flegrei | 3.3 | 2.4 | Link | ||
| 81 | 29 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 239.2 | Link | ||
| 82 | 03 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 33.2 | Link | ||
| 83 | 17 febbraio 2026 | 3 km SE San Mauro Castelverde (PA) | Sicilia | Palermo | 3.2 | 6.6 | Link |
| 84 | 11 gennaio 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.2 | 280 | Link | ||
| 85 | 01 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 23.6 | Link | ||
| 86 | 09 marzo 2026 | 5 km E Vico del Gargano (FG) | Puglia | Foggia | 3.2 | 35.4 | Link |
| 87 | 21 marzo 2026 | 4 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.2 | 26.1 | Link |
| 88 | 01 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 23.6 | Link | ||
| 89 | 09 marzo 2026 | 5 km E Vico del Gargano (FG) | Puglia | Foggia | 3.2 | 35.4 | Link |
| 90 | 21 marzo 2026 | 4 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.2 | 26.1 | Link |
| 91 | 04 aprile 2026 | 10 km N Lucera (FG) | Puglia | Foggia | 3.2 | 10.6 | Link |
| 92 | 28 gennaio 2026 | 1 km NW Blufi (PA) | Sicilia | Palermo | 3.1 | 37.9 | Link |
| 93 | 29 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 158.8 | Link | ||
| 94 | 03 febbraio 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.1 | 292.6 | Link | ||
| 95 | 02 gennaio 2026 | 6 km E Sambuca Pistoiese (PT) | Toscana | Pistoia | 3.1 | 9.3 | Link |
| 96 | 05 gennaio 2026 | 2 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.1 | 21.2 | Link |
| 97 | 06 gennaio 2026 | Campi Flegrei | 3.1 | 2.4 | Link | ||
| 98 | 11 gennaio 2026 | 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 69.9 | Link |
| 99 | 14 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.1 | 30 | Link | ||
| 100 | 28 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 282 | Link | ||
| 101 | 28 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 282 | Link | ||
| 102 | 30 marzo 2026 | 4 km NE San Roberto (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.1 | 15.8 | Link |
| 103 | 17 aprile 2026 | 5 km W Verzegnis (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.1 | 8.6 | Link |
| 104 | 03 gennaio 2026 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.0 | 10 | Link | ||
| 105 | 05 gennaio 2026 | 2 km E Gualdo (MC) | Marche | Macerata | 3.0 | 22.2 | Link |
| 106 | 05 gennaio 2026 | 2 km S Pallagorio (KR) | 3.0 | 23 | Link | ||
| 107 | 07 gennaio 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.0 | 265.8 | Link | ||
| 108 | 20 gennaio 2026 | 3 km SW Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.0 | 8.7 | Link |
| 109 | 21 gennaio 2026 | 1 km SW Apricena (FG) | Puglia | Foggia | 3.0 | 16.5 | Link |
| 110 | 24 gennaio 2026 | 5 km N Sclafani Bagni (PA) | Sicilia | Palermo | 3.0 | 8.5 | Link |
| 111 | 17 marzo 2026 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 3.0 | 60.7 | Link | ||
| 112 | 19 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 27.1 | Link | ||
| 113 | 21 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 10.8 | Link | ||
| 114 | 21 marzo 2026 | 5 km S Mistretta (ME) | Sicilia | Messina | 3.0 | 21.9 | Link |
| 115 | 05 marzo 2026 | 2 km S Militello in Val di Catania (CT) | Sicilia | Catania | 3.0 | 9.5 | Link |
| 116 | 17 marzo 2026 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 3.0 | 60.7 | Link | ||
| 117 | 19 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 27.1 | Link | ||
| 118 | 21 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 10.8 | Link | ||
| 119 | 21 marzo 2026 | 5 km S Mistretta (ME) | Sicilia | Messina | 3.0 | 21.9 | Link |
| 120 | 06 aprile 2026 | 4 km E Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | Toscana | Pisa | 3.0 | 8.3 | Link |
| 121 | 17 aprile 2026 | 5 km SE Preone (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.0 | 10.2 | Link |
| 122 | 18 aprile 2026 | 3 km NW Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.0 | 20.6 | Link |
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2025 - Per consultare gli eventi sismici del 2025 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2026 - Per consultare gli eventi sismici del 2026 presenti nel nostro database
clicca sul link.