Archivio terremoti registrati in Italia e regioni limitrofe nel 2026
Terremoti registrati in Italia e regioni limitrofe nell'anno 2026
Eventi sismici registrati nell'anno 2026 in Italia e nelle nazioni limitrofe: scopri tutte le statistiche.
Resoconto e tabella eventi sismici anno 2026 in Italia
Complessivamente nel 2026 sono stati registrati 7317 eventi sismici con magnitudo minima 1:
- 6008 (82.1%)
con magnitudo <2;
- 1149 (15.7%) con magnitudo
compresa tra 2 e 3;
- 139 (1.9%) con magnitudo
compresa tra 3 e 4;
- 17 (0.2%) con magnitudo
compresa tra 4 e 5;
- 4 (0.1%) con magnitudo
≥ 5.
Il terremoto più forte del 2026 in Italia è stato registrato il 1 giugno. Magnitudo: 6.2. Luogo: Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza).
Mappa terremoti 2026 con magnitudo ≥ 3
Nella seguente mappa sono selezionati i 160 terremoti del 2026 aventi magnitudo ≥3. Il colore delle icone indica la magnitudo. Gialla: 3≤M<4 . Arancione: 4≤M<5 . Rossa: 5≤M<6 . Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .Clicca sulle icone per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Tabella terremoti 2026 con magnitudo ≥3
Nella seguente tabella sono selezionati i 160 terremoti del 2026 aventi
magnitudo ≥3.
Cliccando sull'intestazione
di ciascuna colonna è possibile ordinare gli eventi a piacere (ad esempio, in ordine cronologico,
per magnitudo o per profondità). Nell'ultima colonna il link all'evento dove puoi trovare ulteriori dettagli.
| # | Data Evento | Area Epicentro | Regione | Provincia | Magnitudo | Profondità | Pagina evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 giugno 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 6.2 | 250.2 | Link | ||
| 2 | 09 marzo 2026 | Golfo di Napoli e Capri (Napoli) | 5.9 | 414 | Link | ||
| 3 | 09 marzo 2026 | Golfo di Napoli e Capri (Napoli) | 5.9 | 409.7 | Link | ||
| 4 | 10 gennaio 2026 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 5.1 | 64.8 | Link | ||
| 5 | 21 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 4.7 | 15.4 | Link | ||
| 6 | 13 giugno 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 4.7 | 214.2 | Link | ||
| 7 | 21 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 4.6 | 29 | Link | ||
| 8 | 21 febbraio 2026 | 2 km NW Montecorice (SA) | Campania | Salerno | 4.5 | 319.1 | Link |
| 9 | 04 marzo 2026 | 3 km NW Ragalna (CT) | Sicilia | Catania | 4.5 | 3.8 | Link |
| 10 | 04 marzo 2026 | 3 km NW Ragalna (CT) | Sicilia | Catania | 4.4 | 3.8 | Link |
| 11 | 21 maggio 2026 | Campi Flegrei | 4.4 | 3.1 | Link | ||
| 12 | 13 gennaio 2026 | 7 km SW Russi (RA) | Emilia-Romagna | Ravenna | 4.3 | 22.9 | Link |
| 13 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 4.3 | 15.4 | Link | ||
| 14 | 21 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 4.3 | 10.9 | Link | ||
| 15 | 21 marzo 2026 | 2 km SE Pettineo (ME) | Sicilia | Messina | 4.2 | 25.8 | Link |
| 16 | 13 gennaio 2026 | 8 km E Faenza (RA) | Emilia-Romagna | Ravenna | 4.1 | 21.8 | Link |
| 17 | 21 marzo 2026 | 2 km S Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 4.1 | 25.7 | Link |
| 18 | 21 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 4.1 | 12.3 | Link | ||
| 19 | 26 marzo 2026 | 7 km N Pistoia (PT) | Toscana | Pistoia | 4.1 | 52.1 | Link |
| 20 | 18 gennaio 2026 | 2 km S Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 4.0 | 8.5 | Link |
| 21 | 25 marzo 2026 | 3 km NE Fosdinovo (MS) | Toscana | Massa-Carrara | 4.0 | 10.9 | Link |
| 22 | 09 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.9 | 31.4 | Link | ||
| 23 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.9 | 5.2 | Link | ||
| 24 | 19 marzo 2026 | 2 km NW Moggio Udinese (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.9 | 15.1 | Link |
| 25 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.9 | 10 | Link | ||
| 26 | 06 marzo 2026 | Costa Ionica Cosentina (Cosenza) | 3.9 | 22.2 | Link | ||
| 27 | 03 giugno 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.9 | 306.4 | Link | ||
| 28 | 05 gennaio 2026 | 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.8 | 23.6 | Link |
| 29 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.8 | 76.1 | Link | ||
| 30 | 23 gennaio 2026 | 3 km NE Serrastretta (CZ) | Calabria | Catanzaro | 3.8 | 10.1 | Link |
| 31 | 16 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.8 | 297.8 | Link | ||
| 32 | 25 febbraio 2026 | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 3.8 | 23.6 | Link | ||
| 33 | 16 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.8 | 299.5 | Link | ||
| 34 | 27 maggio 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.8 | 9.8 | Link | ||
| 35 | 29 gennaio 2026 | 1 km SW Blufi (PA) | Sicilia | Palermo | 3.7 | 37 | Link |
| 36 | 15 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 10.1 | Link | ||
| 37 | 04 gennaio 2026 | 1 km SE San Nicola dell'Alto (KR) | 3.7 | 31.9 | Link | ||
| 38 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.7 | 94 | Link | ||
| 39 | 19 gennaio 2026 | 4 km SW Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.7 | 8.8 | Link |
| 40 | 14 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.7 | 20.8 | Link | ||
| 41 | 20 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 27 | Link | ||
| 42 | 21 marzo 2026 | 4 km S Pettineo (ME) | Sicilia | Messina | 3.7 | 27.1 | Link |
| 43 | 14 aprile 2026 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 3.7 | 5 | Link | ||
| 44 | 20 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 10 | Link | ||
| 45 | 21 marzo 2026 | 4 km S Pettineo (ME) | Sicilia | Messina | 3.7 | 27.1 | Link |
| 46 | 14 aprile 2026 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 3.7 | 5 | Link | ||
| 47 | 25 aprile 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.7 | 271.7 | Link | ||
| 48 | 04 luglio 2026 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 3.7 | 10 | Link | ||
| 49 | 06 febbraio 2026 | 4 km N Serrastretta (CZ) | Calabria | Catanzaro | 3.6 | 7.7 | Link |
| 50 | 11 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.6 | 30.1 | Link | ||
| 51 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.6 | 50.1 | Link | ||
| 52 | 20 gennaio 2026 | 2 km S Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.6 | 8.5 | Link |
| 53 | 15 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.6 | 10 | Link | ||
| 54 | 14 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.6 | 10.6 | Link | ||
| 55 | 14 marzo 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.6 | 10.6 | Link | ||
| 56 | 26 marzo 2026 | Italy [Sea] | 3.6 | 10.1 | Link | ||
| 57 | 05 aprile 2026 | 4 km N Maletto (CT) | Sicilia | Catania | 3.6 | 26.9 | Link |
| 58 | 23 maggio 2026 | 5 km SE Fiordimonte (MC) | Marche | Macerata | 3.6 | 8 | Link |
| 59 | 20 aprile 2026 | 6 km S Eboli (SA) | Campania | Salerno | 3.6 | 337.7 | Link |
| 60 | 23 maggio 2026 | 5 km SE Fiordimonte (MC) | Marche | Macerata | 3.6 | 8 | Link |
| 61 | 25 giugno 2026 | Campi Flegrei | 3.6 | 2.6 | Link | ||
| 62 | 02 gennaio 2026 | 8 km W Verghereto (FC) | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 3.5 | 9.6 | Link |
| 63 | 24 febbraio 2026 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.5 | 10 | Link | ||
| 64 | 25 febbraio 2026 | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 3.5 | 26.1 | Link | ||
| 65 | 28 febbraio 2026 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.7 | Link | ||
| 66 | 19 gennaio 2026 | 4 km SW Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.5 | 8.8 | Link |
| 67 | 14 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.5 | 10 | Link | ||
| 68 | 24 febbraio 2026 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.5 | 10 | Link | ||
| 69 | 28 febbraio 2026 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.7 | Link | ||
| 70 | 19 marzo 2026 | 2 km NW Moggio Udinese (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.5 | 14.6 | Link |
| 71 | 17 aprile 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.5 | 269.1 | Link | ||
| 72 | 05 maggio 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.5 | 309.3 | Link | ||
| 73 | 09 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.4 | 10 | Link | ||
| 74 | 04 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.4 | 289.1 | Link | ||
| 75 | 09 gennaio 2026 | 3 km NW Gargnano (BS) | Lombardia | Brescia | 3.4 | 10.2 | Link |
| 76 | 12 gennaio 2026 | 2 km NW La Thuile (AO) | Valle d\'Aosta | Aosta | 3.4 | 9.3 | Link |
| 77 | 15 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.4 | 107.2 | Link | ||
| 78 | 16 gennaio 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.4 | 270.1 | Link | ||
| 79 | 19 gennaio 2026 | 2 km W Alcara li Fusi (ME) | Sicilia | Messina | 3.4 | 8.5 | Link |
| 80 | 08 aprile 2026 | Campi Flegrei | 3.4 | 0.9 | Link | ||
| 81 | 08 giugno 2026 | Adriatico Settentrionale [Mare] | 3.4 | 5.7 | Link | ||
| 82 | 09 giugno 2026 | 1 km SW Bedonia (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 10.4 | Link |
| 83 | 30 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.3 | 32.5 | Link | ||
| 84 | 09 gennaio 2026 | 6 km S Bronte (CT) | Sicilia | Catania | 3.3 | 9.5 | Link |
| 85 | 16 gennaio 2026 | 1 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.3 | 23.4 | Link |
| 86 | 20 gennaio 2026 | 8 km NE Valtournenche (AO) | Valle d\'Aosta | Aosta | 3.3 | 7.4 | Link |
| 87 | 20 gennaio 2026 | 3 km SE Veroli (FR) | Lazio | Frosinone | 3.3 | 9.9 | Link |
| 88 | 21 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.3 | 270.8 | Link | ||
| 89 | 16 marzo 2026 | Costa Cilentana (Salerno) | 3.3 | 300.4 | Link | ||
| 90 | 21 marzo 2026 | 2 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.3 | 21.1 | Link |
| 91 | 16 marzo 2026 | Costa Cilentana (Salerno) | 3.3 | 300.4 | Link | ||
| 92 | 21 marzo 2026 | 2 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.3 | 21.1 | Link |
| 93 | 06 aprile 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.3 | 26 | Link | ||
| 94 | 07 aprile 2026 | Campi Flegrei | 3.3 | 2.4 | Link | ||
| 95 | 24 aprile 2026 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 3.3 | 5.7 | Link | ||
| 96 | 15 giugno 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.3 | 268.5 | Link | ||
| 97 | 12 luglio 2026 | 1 km E Apice (BN) | Campania | Benevento | 3.3 | 13 | Link |
| 98 | 29 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 239.2 | Link | ||
| 99 | 03 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 33.2 | Link | ||
| 100 | 17 febbraio 2026 | 3 km SE San Mauro Castelverde (PA) | Sicilia | Palermo | 3.2 | 6.6 | Link |
| 101 | 11 gennaio 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.2 | 280 | Link | ||
| 102 | 01 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 23.6 | Link | ||
| 103 | 09 marzo 2026 | 5 km E Vico del Gargano (FG) | Puglia | Foggia | 3.2 | 35.4 | Link |
| 104 | 21 marzo 2026 | 4 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.2 | 26.1 | Link |
| 105 | 01 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 23.6 | Link | ||
| 106 | 09 marzo 2026 | 5 km E Vico del Gargano (FG) | Puglia | Foggia | 3.2 | 35.4 | Link |
| 107 | 21 marzo 2026 | 4 km N Castel di Lucio (ME) | Sicilia | Messina | 3.2 | 26.1 | Link |
| 108 | 04 aprile 2026 | 10 km N Lucera (FG) | Puglia | Foggia | 3.2 | 10.6 | Link |
| 109 | 15 aprile 2026 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 3.2 | 10.3 | Link | ||
| 110 | 09 luglio 2026 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 3.2 | 9.3 | Link | ||
| 111 | 31 maggio 2026 | 2 km SW Meldola (FC) | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 3.2 | 21.8 | Link |
| 112 | 01 giugno 2026 | 1 km W Meldola (FC) | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 3.2 | 7.8 | Link |
| 113 | 26 giugno 2026 | 5 km W Petronà (CZ) | Calabria | Catanzaro | 3.2 | 32.3 | Link |
| 114 | 26 giugno 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.2 | 482.6 | Link | ||
| 115 | 09 luglio 2026 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 3.2 | 9.3 | Link | ||
| 116 | 28 gennaio 2026 | 1 km NW Blufi (PA) | Sicilia | Palermo | 3.1 | 37.9 | Link |
| 117 | 29 gennaio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 158.8 | Link | ||
| 118 | 03 febbraio 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.1 | 292.6 | Link | ||
| 119 | 02 gennaio 2026 | 6 km E Sambuca Pistoiese (PT) | Toscana | Pistoia | 3.1 | 9.3 | Link |
| 120 | 05 gennaio 2026 | 2 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.1 | 21.2 | Link |
| 121 | 06 gennaio 2026 | Campi Flegrei | 3.1 | 2.4 | Link | ||
| 122 | 11 gennaio 2026 | 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 69.9 | Link |
| 123 | 14 gennaio 2026 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.1 | 30 | Link | ||
| 124 | 28 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 282 | Link | ||
| 125 | 28 febbraio 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 282 | Link | ||
| 126 | 30 marzo 2026 | 4 km NE San Roberto (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.1 | 15.8 | Link |
| 127 | 17 aprile 2026 | 5 km W Verzegnis (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.1 | 8.6 | Link |
| 128 | 23 maggio 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.1 | 165.9 | Link | ||
| 129 | 23 maggio 2026 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.1 | 165.9 | Link | ||
| 130 | 30 maggio 2026 | 3 km SE Librizzi (ME) | Sicilia | Messina | 3.1 | 7.5 | Link |
| 131 | 13 giugno 2026 | Mar Ionio Settentrionale [Mare] | 3.1 | 10 | Link | ||
| 132 | 16 giugno 2026 | 4 km N Barete (AQ) | Abruzzo | L\'Aquila | 3.1 | 14.6 | Link |
| 133 | 03 gennaio 2026 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.0 | 10 | Link | ||
| 134 | 05 gennaio 2026 | 2 km E Gualdo (MC) | Marche | Macerata | 3.0 | 22.2 | Link |
| 135 | 05 gennaio 2026 | 2 km S Pallagorio (KR) | 3.0 | 23 | Link | ||
| 136 | 07 gennaio 2026 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.0 | 265.8 | Link | ||
| 137 | 20 gennaio 2026 | 3 km SW Militello Rosmarino (ME) | Sicilia | Messina | 3.0 | 8.7 | Link |
| 138 | 21 gennaio 2026 | 1 km SW Apricena (FG) | Puglia | Foggia | 3.0 | 16.5 | Link |
| 139 | 24 gennaio 2026 | 5 km N Sclafani Bagni (PA) | Sicilia | Palermo | 3.0 | 8.5 | Link |
| 140 | 17 marzo 2026 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 3.0 | 60.7 | Link | ||
| 141 | 19 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 27.1 | Link | ||
| 142 | 21 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 10.8 | Link | ||
| 143 | 21 marzo 2026 | 5 km S Mistretta (ME) | Sicilia | Messina | 3.0 | 21.9 | Link |
| 144 | 05 marzo 2026 | 2 km S Militello in Val di Catania (CT) | Sicilia | Catania | 3.0 | 9.5 | Link |
| 145 | 17 marzo 2026 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 3.0 | 60.7 | Link | ||
| 146 | 19 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 27.1 | Link | ||
| 147 | 21 marzo 2026 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 10.8 | Link | ||
| 148 | 21 marzo 2026 | 5 km S Mistretta (ME) | Sicilia | Messina | 3.0 | 21.9 | Link |
| 149 | 06 aprile 2026 | 4 km E Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | Toscana | Pisa | 3.0 | 8.3 | Link |
| 150 | 17 aprile 2026 | 5 km SE Preone (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.0 | 10.2 | Link |
| 151 | 18 aprile 2026 | 3 km NW Sant'Angelo in Pontano (MC) | Marche | Macerata | 3.0 | 20.6 | Link |
| 152 | 25 aprile 2026 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 3.0 | 6.3 | Link | ||
| 153 | 01 maggio 2026 | 4 km NW Troina (EN) | Sicilia | Enna | 3.0 | 33 | Link |
| 154 | 27 maggio 2026 | Isole Eolie (Messina) | 3.0 | 8.9 | Link | ||
| 155 | 04 giugno 2026 | 6 km NW Moliterno (PZ) | Basilicata | Potenza | 3.0 | 12.7 | Link |
| 156 | 06 giugno 2026 | Mar Ionio Settentrionale [Mare] | 3.0 | 37.5 | Link | ||
| 157 | 17 giugno 2026 | 1 km E Acqualagna (PU) | Marche | Pesaro e Urbino | 3.0 | 43.5 | Link |
| 158 | 24 giugno 2026 | Campi Flegrei | 3.0 | 2.6 | Link | ||
| 159 | 24 giugno 2026 | Costa Garganica (Foggia) | 3.0 | 9.4 | Link | ||
| 160 | 11 luglio 2026 | 3 km SW Pradleves (CN) | Piemonte | Cuneo | 3.0 | 12 | Link |
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2025 - Per consultare gli eventi sismici del 2025 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2026 - Per consultare gli eventi sismici del 2026 presenti nel nostro database
clicca sul link.