I terremoti più forti di sempre in Emilia-Romagna dal 1000 al 2020
Serie storica dei terremoti con epicentro in Emilia-Romagna
In questa pagina sono mostrati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Emilia-Romagna,
dall'anno 1000
fino ai tempi moderni (anno 2020 incluso). Le informazioni fanno riferimento ad un database
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
In particolare si tratta del seguente lavoro: Rovida A., Locati M., Camassi R.,
Lolli, B., Gasperini P.,
Antonucci A. 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0.
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4.
Dal database sono stati selezionati solo gli eventi sismici aventi una magnitudo ≥ 3.5.
Sotto alla mappa è riportata anche una tabella, indicante la data, la denominazione
dell'area dei massimi
effetti e la magnitudo momento[1].
Insieme agli eventi con epicentro in Emilia-Romagna, talvolta sono stati inclusi
anche quei
terremoti non lontani dai confini regionali.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Qual è stato il terremoto più forte di sempre in Emilia-Romagna?
Il terremoto più forte di sempre con epicentro in Emilia-Romagna è stato registrato il 4 aprile 1781 con magnitudo 6.12 (zona/città: Faentino).
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Emilia-Romagna
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Gialla: 3.5≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Nel database sono presenti
465 terremoti,
47 dei quali con 3.5≤Mw<4 (10.1%),
318 con 4≤Mw<5 (68.4%),
96 con 5≤Mw<6 (20.6%),
4 con 6≤Mw<7 (0.9%),
0 con Mw≥7 (0.0%).
Altri link:
Terremoti più forti di sempre diviso per regioni d'Italia
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥5
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥6
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥7
Tabella dei terremoti dall'anno 1000 in poi aventi epicentro in Emilia-Romagna
Cliccando sull'intestazione di ciascuna colonna è possibile ordinare gli eventi a piacere (ad esempio, in ordine cronologico). Di default sono ordinati per magnitudo decrescenti.
| # | Data Evento | Area Epicentro | Magnitudo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 aprile 1781 | Faentino | 6.12 |
| 2 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 6.09 |
| 3 | 5 giugno 1501 | Modenese | 6.05 |
| 4 | 22 marzo 1661 | Appennino forlivese | 6.05 |
| 5 | 19 ottobre 1768 | Appennino forlivese | 5.99 |
| 6 | 10 settembre 1584 | Appennino forlivese | 5.97 |
| 7 | 14 febbraio 1834 | Val di taro-lunigiana | 5.96 |
| 8 | 10 novembre 1918 | Appennino forlivese | 5.96 |
| 9 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 5.9 |
| 10 | 11 aprile 1688 | Romagna | 5.84 |
| 11 | 17 maggio 1916 | Riminese | 5.82 |
| 12 | 16 agosto 1916 | Riminese | 5.82 |
| 13 | 17 marzo 1875 | Costa romagnola | 5.74 |
| 14 | 11 agosto 1483 | Romagna | 5.69 |
| 15 | 29 ottobre 1725 | Appennino tosco-emiliano | 5.67 |
| 16 | 25 dicembre 1786 | Riminese | 5.66 |
| 17 | 3 gennaio 1505 | Bolognese | 5.62 |
| 18 | 17 luglio 1781 | Faentino | 5.61 |
| 19 | 30 ottobre 1870 | Forlivese | 5.61 |
| 20 | 14 aprile 1672 | Riminese | 5.59 |
| 21 | 11 giugno 1438 | Parmense | 5.56 |
| 22 | 11 aprile 1470 | Appennino bolognese | 5.56 |
| 23 | 30 aprile 1279 | Appennino forlivese | 5.52 |
| 24 | 13 marzo 1832 | Reggiano | 5.51 |
| 25 | 15 luglio 1971 | Parmense | 5.51 |
| 26 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 5.5 |
| 27 | 11 settembre 1831 | Pianura emiliana | 5.48 |
| 28 | 3 luglio 1428 | Forlivese | 5.47 |
| 29 | 16 agosto 1916 | Riminese | 5.46 |
| 30 | 22 ottobre 1796 | Emilia orientale | 5.45 |
| 31 | 17 novembre 1570 | Ferrarese | 5.44 |
| 32 | 19 marzo 1624 | Argenta | 5.43 |
| 33 | 25 giugno 1869 | Appennino bolognese | 5.43 |
| 34 | 9 giugno 1545 | Val di taro | 5.38 |
| 35 | 15 ottobre 1996 | Pianura emiliana | 5.38 |
| 36 | 4 marzo 1898 | Parmense | 5.37 |
| 37 | 13 gennaio 1909 | Emilia romagna orientale | 5.36 |
| 38 | 20 aprile 1929 | Bolognese | 5.36 |
| 39 | 23 dicembre 2008 | Parmense | 5.36 |
| 40 | 15 agosto 1916 | Riminese | 5.35 |
| 41 | 15 agosto 1916 | Riminese | 5.34 |
| 42 | 25 gennaio 1308 | Rimini | 5.33 |
| 43 | 25 luglio 1365 | Bologna | 5.33 |
| 44 | 4 agosto 1383 | Forlì | 5.33 |
| 45 | 28 ottobre 1600 | Reggio nell'emilia | 5.33 |
| 46 | 6 aprile 1639 | Finale emilia | 5.33 |
| 47 | 15 agosto 1916 | Riminese | 5.31 |
| 48 | 16 agosto 1916 | Riminese | 5.3 |
| 49 | 10 dicembre 1937 | Frignano | 5.3 |
| 50 | 11 maggio 1929 | Bolognese | 5.29 |
| 51 | 21 settembre 1813 | Romagna | 5.28 |
| 52 | 20 giugno 1671 | Modenese-reggiano | 5.27 |
| 53 | 19 febbraio 1911 | Forlivese | 5.26 |
| 54 | 9 dicembre 1818 | Parmense | 5.24 |
| 55 | 14 settembre 2003 | Appennino bolognese | 5.24 |
| 56 | 5 giugno 1935 | Faentino | 5.23 |
| 57 | 9 agosto 1963 | Romagna | 5.23 |
| 58 | 4 giugno 1779 | Bolognese | 5.22 |
| 59 | 24 gennaio 1881 | Bolognese | 5.22 |
| 60 | 12 febbraio 1806 | Reggiano | 5.21 |
| 61 | 29 aprile 1929 | Bolognese | 5.2 |
| 62 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 5.17 |
| 63 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 5.16 |
| 64 | 13 giugno 1934 | Val di taro-lunigiana | 5.14 |
| 65 | 10 luglio 1591 | Romagna | 5.13 |
| 66 | 15 luglio 1811 | Modenese-reggiano | 5.13 |
| 67 | 16 ottobre 1861 | Romagna | 5.13 |
| 68 | 19 aprile 1929 | Bolognese | 5.13 |
| 69 | 17 agosto 1536 | Appennino settentrionale | 5.12 |
| 70 | 1 febbraio 1857 | Parmense-reggiano | 5.11 |
| 71 | 20 marzo 1234 | Ferrara | 5.1 |
| 72 | 13 dicembre 1285 | Ferrara | 5.1 |
| 73 | 15 giugno 1393 | Appennino forlivese | 5.1 |
| 74 | 20 luglio 1399 | Appennino modenese | 5.1 |
| 75 | 15 novembre 1409 | Parma | 5.1 |
| 76 | 9 gennaio 1411 | Ferrara | 5.1 |
| 77 | 1472 (data esatta ignota) | Rimini | 5.1 |
| 78 | 10 febbraio 1547 | Reggiano | 5.1 |
| 79 | 5 novembre 1738 | Emilia occidentale | 5.1 |
| 80 | 22 aprile 1929 | Bolognese | 5.1 |
| 81 | 20 marzo 1911 | Forlivese | 5.09 |
| 82 | 2 dicembre 1917 | Appennino forlivese | 5.09 |
| 83 | 4 luglio 1834 | Val di taro-lunigiana | 5.08 |
| 84 | 6 febbraio 1780 | Bolognese | 5.06 |
| 85 | 25 dicembre 1810 | Pianura emiliana | 5.06 |
| 86 | 1 maggio 1940 | Parmense | 5.06 |
| 87 | 10 aprile 1929 | Bolognese | 5.05 |
| 88 | 30 dicembre 1967 | Emilia romagna orientale | 5.05 |
| 89 | 27 gennaio 2012 | Appennino parmense | 5.05 |
| 90 | 26 marzo 1911 | Riminese | 5.04 |
| 91 | 28 giugno 1923 | Modenese | 5.04 |
| 92 | 9 novembre 1983 | Parmense | 5.04 |
| 93 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 5.04 |
| 94 | 27 aprile 1879 | Appennino tosco-emiliano | 5.03 |
| 95 | 31 dicembre 1504 | Bolognese | 5.02 |
| 96 | 19 aprile 1509 | Faentino | 5.02 |
| 97 | 16 maggio 1873 | Reggiano | 5.01 |
| 98 | 15 agosto 1916 | Riminese | 5.01 |
| 99 | 15 agosto 1916 | Riminese | 5 |
| 100 | 15 agosto 1916 | Riminese | 5 |
| 101 | 26 maggio 1956 | Appennino forlivese | 4.99 |
| 102 | 25 gennaio 2012 | Pianura emiliana | 4.98 |
| 103 | 7 ottobre 1874 | Imolese | 4.96 |
| 104 | 20 febbraio 1956 | Argenta | 4.96 |
| 105 | 22 gennaio 1871 | Pianura romagnola | 4.95 |
| 106 | 18 agosto 1916 | Riminese | 4.95 |
| 107 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.95 |
| 108 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.95 |
| 109 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.95 |
| 110 | 4 luglio 1952 | Appennino forlivese | 4.94 |
| 111 | 15 agosto 1916 | Riminese | 4.93 |
| 112 | 16 novembre 1975 | Appennino piacentino | 4.93 |
| 113 | 8 ottobre 1801 | Bolognese | 4.9 |
| 114 | 3 giugno 2012 | Pianura emiliana | 4.9 |
| 115 | 18 giugno 2000 | Pianura emiliana | 4.88 |
| 116 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.88 |
| 117 | 10 ottobre 1915 | Reggiano | 4.87 |
| 118 | 25 ottobre 1972 | Appennino settentrionale | 4.87 |
| 119 | 1194 (data esatta ignota) | Galeata | 4.86 |
| 120 | 31 settembre 1249 | Modena | 4.86 |
| 121 | 9 maggio 1410 | Ferrara | 4.86 |
| 122 | 31 gennaio 1492 | Forlì | 4.86 |
| 123 | 22 giugno 1620 | Ravennate | 4.86 |
| 124 | 4 novembre 1628 | Parma | 4.86 |
| 125 | 9 maggio 1644 | Frignano | 4.86 |
| 126 | 21 marzo 1661 | Modenese | 4.86 |
| 127 | 28 gennaio 1726 | Appennino bolognese | 4.86 |
| 128 | 29 maggio 1743 | Ferrara | 4.86 |
| 129 | 1744 (data esatta ignota) | Appennino modenese | 4.86 |
| 130 | 22 aprile 1753 | Appennino forlivese | 4.86 |
| 131 | 26 luglio 1787 | Ferrara | 4.86 |
| 132 | 15 agosto 1916 | Riminese | 4.85 |
| 133 | 15 marzo 1864 | Zocca | 4.84 |
| 134 | 12 marzo 1878 | Bolognese | 4.84 |
| 135 | 8 febbraio 1918 | Appennino forlivese | 4.84 |
| 136 | 10 giugno 1904 | Frignano | 4.82 |
| 137 | 16 giugno 1916 | Riminese | 4.82 |
| 138 | 12 aprile 1929 | Bolognese | 4.82 |
| 139 | 10 maggio 2000 | Faentino | 4.82 |
| 140 | 25 febbraio 1904 | Reggiano | 4.81 |
| 141 | 18 agosto 1916 | Riminese | 4.81 |
| 142 | 11 aprile 1931 | Faentino | 4.81 |
| 143 | 23 dicembre 2008 | Parmense | 4.81 |
| 144 | 21 luglio 1913 | Appennino romagnolo | 4.79 |
| 145 | 25 aprile 1835 | Val di taro | 4.77 |
| 146 | 14 febbraio 1881 | Appennino bolognese | 4.77 |
| 147 | 4 settembre 1895 | Valle del montone | 4.77 |
| 148 | 15 agosto 1916 | Riminese | 4.77 |
| 149 | 17 settembre 1937 | Parmense | 4.77 |
| 150 | 20 gennaio 1505 | Bolognese | 4.76 |
| 151 | 4 luglio 1952 | Appennino forlivese | 4.76 |
| 152 | 30 agosto 1962 | Montefeltro | 4.76 |
| 153 | 8 gennaio 1917 | Appennino forlivese | 4.74 |
| 154 | 27 marzo 1931 | Ferrarese | 4.74 |
| 155 | 26 aprile 1956 | Appennino bolognese | 4.74 |
| 156 | 28 aprile 1929 | Bolognese | 4.73 |
| 157 | 22 agosto 1953 | Reggiano | 4.73 |
| 158 | 27 agosto 1957 | Appennino modenese | 4.73 |
| 159 | 11 aprile 1929 | Bolognese | 4.72 |
| 160 | 17 aprile 1957 | Appennino forlivese | 4.72 |
| 161 | 5 ottobre 1522 | Pianura padana | 4.71 |
| 162 | 4 ottobre 1834 | Bolognese | 4.71 |
| 163 | 28 settembre 1881 | Cesena | 4.71 |
| 164 | 2 maggio 1987 | Reggiano | 4.71 |
| 165 | 5 aprile 2009 | Faentino | 4.71 |
| 166 | 23 novembre 1779 | Bolognese | 4.7 |
| 167 | 15 ottobre 1886 | Collecchio | 4.7 |
| 168 | 14 dicembre 1953 | Appennino forlivese | 4.7 |
| 169 | 2 febbraio 1881 | Russi | 4.69 |
| 170 | 11 maggio 1962 | Appennino bolognese | 4.69 |
| 171 | 17 aprile 1957 | Appennino forlivese | 4.68 |
| 172 | 13 giugno 1928 | Carpi | 4.67 |
| 173 | 7 luglio 1999 | Frignano | 4.67 |
| 174 | 8 maggio 2000 | Faentino | 4.67 |
| 175 | 28 ottobre 1927 | Alta val di taro | 4.66 |
| 176 | 26 gennaio 2003 | Appennino forlivese | 4.66 |
| 177 | 4 febbraio 1732 | Parma | 4.65 |
| 178 | 23 marzo 1895 | Comacchio | 4.65 |
| 179 | 25 novembre 1913 | Appennino parmense | 4.65 |
| 180 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.65 |
| 181 | 24 aprile 1987 | Reggiano | 4.64 |
| 182 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.64 |
| 183 | 16 novembre 1339 | Ferrara | 4.63 |
| 184 | 17 agosto 1409 | Ferrara | 4.63 |
| 185 | 10 agosto 1425 | Ferrarese | 4.63 |
| 186 | 4 maggio 1433 | Bologna | 4.63 |
| 187 | 4 giugno 1572 | Parmense | 4.63 |
| 188 | 17 marzo 1574 | Finale emilia | 4.63 |
| 189 | 24 maggio 1591 | Reggio nell'emilia | 4.63 |
| 190 | 5 dicembre 1625 | Rimini | 4.63 |
| 191 | 25 marzo 1655 | Appennino forlivese | 4.63 |
| 192 | 16 settembre 1703 | Faentino | 4.63 |
| 193 | 9 agosto 1732 | Romagna | 4.63 |
| 194 | 20 giugno 1761 | Appennino forlivese | 4.63 |
| 195 | 13 agosto 1771 | Appennino bolognese | 4.63 |
| 196 | 12 agosto 1824 | Appennino forlivese | 4.63 |
| 197 | 8 aprile 1828 | Appennino forlivese | 4.63 |
| 198 | 28 novembre 1849 | Val di taro | 4.63 |
| 199 | 28 gennaio 1861 | Santa sofia | 4.63 |
| 200 | 5 aprile 1878 | Bolognese | 4.63 |
| 201 | 22 aprile 1929 | Bolognese | 4.61 |
| 202 | 5 dicembre 1978 | Romagna | 4.61 |
| 203 | 14 luglio 1831 | Reggiano | 4.6 |
| 204 | 19 novembre 2017 | Parmense | 4.6 |
| 205 | 25 gennaio 1881 | Bolognese | 4.59 |
| 206 | 16 gennaio 1898 | Romagna settentrionale | 4.59 |
| 207 | 9 marzo 1898 | Romagna settentrionale | 4.59 |
| 208 | 10 giugno 1931 | Modenese | 4.59 |
| 209 | 29 maggio 1956 | Appennino forlivese | 4.59 |
| 210 | 8 ottobre 1828 | Romagna | 4.57 |
| 211 | 16 giugno 1854 | Imola | 4.57 |
| 212 | 13 dicembre 1869 | Sassuolo | 4.57 |
| 213 | 21 agosto 1916 | Riminese | 4.57 |
| 214 | 1 maggio 1929 | Imolese | 4.57 |
| 215 | 23 dicembre 1980 | Piacentino | 4.57 |
| 216 | 15 marzo 1988 | Reggiano | 4.57 |
| 217 | 7 maggio 2000 | Faentino | 4.57 |
| 218 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.56 |
| 219 | 8 giugno 1920 | Appennino forlivese | 4.54 |
| 220 | 19 aprile 1929 | Bolognese | 4.54 |
| 221 | 18 dicembre 1965 | Pianura romagnola | 4.54 |
| 222 | 22 agosto 1976 | Alta val di taro | 4.54 |
| 223 | 26 gennaio 1830 | Alto reno | 4.53 |
| 224 | 9 novembre 1878 | Tossignano | 4.53 |
| 225 | 8 marzo 1889 | Bolognese | 4.53 |
| 226 | 4 giugno 1878 | Bolognese | 4.52 |
| 227 | 3 ottobre 2012 | Piacentino | 4.52 |
| 228 | 11 marzo 1832 | Carpi | 4.51 |
| 229 | 3 giugno 1956 | Appennino forlivese | 4.51 |
| 230 | 15 agosto 1985 | Appennino parmense | 4.51 |
| 231 | 31 dicembre 1995 | Appennino reggiano | 4.51 |
| 232 | 2 giugno 1908 | Frignano | 4.5 |
| 233 | 9 febbraio 1970 | Appennino forlivese | 4.5 |
| 234 | 26 gennaio 2003 | Appennino forlivese | 4.5 |
| 235 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.5 |
| 236 | 14 gennaio 2019 | Ravennate | 4.5 |
| 237 | 30 luglio 1895 | Comacchio | 4.47 |
| 238 | 14 agosto 1961 | Parmense | 4.47 |
| 239 | 12 giugno 1924 | Frignano | 4.46 |
| 240 | 16 aprile 2006 | Appennino forlivese | 4.46 |
| 241 | 23 gennaio 2015 | Appennino bolognese | 4.46 |
| 242 | 24 agosto 1995 | Appennino pistoiese | 4.45 |
| 243 | 30 luglio 2007 | Pianura emiliana | 4.45 |
| 244 | 3 aprile 1967 | Reggiano | 4.44 |
| 245 | 11 gennaio 1968 | Pianura romagnola | 4.44 |
| 246 | 8 maggio 1987 | Bassa modenese | 4.44 |
| 247 | 5 luglio 1987 | Montefeltro | 4.44 |
| 248 | 4 gennaio 1775 | Appennino emiliano | 4.43 |
| 249 | 15 agosto 1916 | Riminese | 4.42 |
| 250 | 2 dicembre 1952 | Appennino forlivese | 4.42 |
| 251 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.42 |
| 252 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.42 |
| 253 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.42 |
| 254 | 6 maggio 1918 | Reggiano | 4.41 |
| 255 | 6 maggio 1950 | Reggiano | 4.41 |
| 256 | 25 gennaio 1280 | Pianura emiliana | 4.4 |
| 257 | 31 gennaio 1345 | Pianura emiliana | 4.4 |
| 258 | 20 dicembre 1455 | Appennino bolognese | 4.4 |
| 259 | 7 aprile 1465 | Pianura emiliana | 4.4 |
| 260 | 2 febbraio 1473 | Rimini | 4.4 |
| 261 | 3 marzo 1483 | Ferrara | 4.4 |
| 262 | 3 aprile 1505 | Bolognese | 4.4 |
| 263 | 15 maggio 1505 | Bolognese | 4.4 |
| 264 | 24 marzo 1547 | Reggiano | 4.4 |
| 265 | 24 novembre 1561 | Ferrarese | 4.4 |
| 266 | 6 gennaio 1608 | Reggio nell'emilia | 4.4 |
| 267 | 19 aprile 1653 | Reggiano | 4.4 |
| 268 | 15 agosto 1653 | Romagna | 4.4 |
| 269 | 28 febbraio 1695 | Ferrara | 4.4 |
| 270 | 4 febbraio 1728 | Bolognese | 4.4 |
| 271 | 31 luglio 1739 | Bologna | 4.4 |
| 272 | 11 giugno 1778 | Forlì | 4.4 |
| 273 | 25 maggio 1780 | Romagna | 4.4 |
| 274 | 16 luglio 1787 | Ferrara | 4.4 |
| 275 | 30 ottobre 1826 | Appennino forlivese | 4.4 |
| 276 | 10 marzo 1844 | Forlivese | 4.4 |
| 277 | 5 aprile 1931 | Faentino | 4.4 |
| 278 | 29 ottobre 1951 | Valle del panaro | 4.4 |
| 279 | 18 giugno 2000 | Pianura emiliana | 4.4 |
| 280 | 23 gennaio 1910 | Piacentino | 4.39 |
| 281 | 20 luglio 1928 | Alta val di taro | 4.39 |
| 282 | 25 dicembre 1978 | Bassa modenese | 4.39 |
| 283 | 16 aprile 2020 | Appennino piacentino | 4.39 |
| 284 | 13 gennaio 1915 | Cesenate | 4.38 |
| 285 | 10 gennaio 1969 | Pianura ravennate | 4.38 |
| 286 | 15 ottobre 1996 | Pianura emiliana | 4.38 |
| 287 | 8 maggio 1961 | Forlivese | 4.37 |
| 288 | 13 agosto 1961 | Parmense | 4.37 |
| 289 | 1 agosto 1891 | Lugo | 4.36 |
| 290 | 20 ottobre 1966 | Romagna | 4.36 |
| 291 | 13 novembre 1975 | Appennino piacentino | 4.36 |
| 292 | 25 gennaio 1999 | Appennino forlivese | 4.36 |
| 293 | 5 settembre 1964 | Appennino tosco-emiliano | 4.35 |
| 294 | 8 dicembre 1896 | Sestola | 4.33 |
| 295 | 31 ottobre 1991 | Emilia occidentale | 4.33 |
| 296 | 11 marzo 1959 | Appennino forlivese | 4.31 |
| 297 | 18 giugno 2002 | Frignano | 4.3 |
| 298 | 20 novembre 1927 | Appennino reggiano | 4.29 |
| 299 | 24 novembre 1985 | Appennino forlivese | 4.29 |
| 300 | 25 novembre 1996 | Pianura emiliana | 4.29 |
| 301 | 12 maggio 2000 | Faentino | 4.29 |
| 302 | 15 luglio 2005 | Forlivese | 4.29 |
| 303 | 12 luglio 2011 | Appennino forlivese | 4.29 |
| 304 | 17 maggio 1892 | Carpineti | 4.28 |
| 305 | 30 aprile 1960 | Appennino forlivese | 4.28 |
| 306 | 5 giugno 1973 | Appennino piacentino | 4.28 |
| 307 | 8 febbraio 1988 | Frignano | 4.28 |
| 308 | 18 novembre 2018 | Riminese | 4.28 |
| 309 | 25 ottobre 1957 | Appennino reggiano | 4.27 |
| 310 | 26 gennaio 1959 | Alta val di taro | 4.27 |
| 311 | 1 agosto 2000 | Montefeltro | 4.27 |
| 312 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.27 |
| 313 | 25 agosto 1906 | Parmense | 4.25 |
| 314 | 19 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.25 |
| 315 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.25 |
| 316 | 27 marzo 1913 | Val trebbia | 4.24 |
| 317 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.24 |
| 318 | 8 giugno 2002 | Frignano | 4.23 |
| 319 | 9 maggio 2000 | Faentino | 4.22 |
| 320 | 3 ottobre 2000 | Frignano | 4.22 |
| 321 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.22 |
| 322 | 26 ottobre 1930 | Appennino tosco-emiliano | 4.21 |
| 323 | 24 giugno 1969 | Parmense | 4.21 |
| 324 | 2 novembre 2002 | Ferrarese | 4.21 |
| 325 | 9 maggio 2007 | Pianura emiliana | 4.21 |
| 326 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.21 |
| 327 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.21 |
| 328 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.21 |
| 329 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.21 |
| 330 | 6 giugno 2012 | Ravenna | 4.21 |
| 331 | 11 luglio 2013 | Appennino forlivese | 4.21 |
| 332 | 11 luglio 1987 | Bassa bolognese | 4.2 |
| 333 | 11 settembre 1971 | Pianura emiliana | 4.19 |
| 334 | 26 gennaio 2003 | Appennino forlivese | 4.19 |
| 335 | 24 aprile 2015 | Faentino | 4.19 |
| 336 | 13 febbraio 1913 | Corno alle scale | 4.18 |
| 337 | 7 dicembre 2003 | Forlivese | 4.18 |
| 338 | 28 dicembre 2007 | Appennino parmense | 4.18 |
| 339 | 12 luglio 2011 | Appennino forlivese | 4.18 |
| 340 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.18 |
| 341 | 9 novembre 1965 | Appennino reggiano | 4.17 |
| 342 | 25 febbraio 1323 | Bologna | 4.16 |
| 343 | 11 novembre 1344 | Parma | 4.16 |
| 344 | 8 febbraio 1346 | Modena | 4.16 |
| 345 | 1 febbraio 1400 | Bologna | 4.16 |
| 346 | 3 marzo 1400 | Bologna | 4.16 |
| 347 | 20 ottobre 1424 | Appennino tosco-romagnolo | 4.16 |
| 348 | 11 marzo 1474 | Modena | 4.16 |
| 349 | 10 ottobre 1479 | Forlì | 4.16 |
| 350 | 7 febbraio 1481 | Pianura emiliana | 4.16 |
| 351 | 1485 (data esatta ignota) | Reggio nell'emilia | 4.16 |
| 352 | 27 gennaio 1505 | Bolognese | 4.16 |
| 353 | 26 ottobre 1508 | Ferrarese | 4.16 |
| 354 | 12 gennaio 1586 | Parmense | 4.16 |
| 355 | 3 ottobre 1594 | Ferrara | 4.16 |
| 356 | 31 dicembre 1607 | Reggio nell'emilia | 4.16 |
| 357 | 14 aprile 1666 | Bolognese | 4.16 |
| 358 | 15 luglio 1678 | Ferrara | 4.16 |
| 359 | 19 agosto 1688 | Faentino | 4.16 |
| 360 | 4 marzo 1774 | Parma | 4.16 |
| 361 | 20 agosto 1779 | Bolognese | 4.16 |
| 362 | 22 febbraio 1799 | Correggio | 4.16 |
| 363 | 20 aprile 1835 | Val di taro | 4.16 |
| 364 | 18 settembre 1850 | Modenese | 4.16 |
| 365 | 10 gennaio 1875 | Portico di romagna | 4.16 |
| 366 | 23 luglio 1880 | Imola | 4.16 |
| 367 | 22 marzo 1910 | Bassa modenese | 4.16 |
| 368 | 21 febbraio 1928 | Alta val di taro | 4.16 |
| 369 | 8 gennaio 1963 | Appennino reggiano | 4.16 |
| 370 | 4 novembre 1963 | Bassa modenese | 4.16 |
| 371 | 16 ottobre 1996 | Pianura emiliana | 4.16 |
| 372 | 11 maggio 2000 | Faentino | 4.16 |
| 373 | 12 giugno 2012 | Modenese | 4.16 |
| 374 | 19 maggio 2018 | Piacentino | 4.16 |
| 375 | 29 novembre 1921 | Val di taro | 4.15 |
| 376 | 12 marzo 1955 | Parmense | 4.15 |
| 377 | 24 maggio 2011 | Appennino forlivese | 4.15 |
| 378 | 1 aprile 1931 | Faentino | 4.14 |
| 379 | 15 aprile 1974 | Alta val di taro | 4.14 |
| 380 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.14 |
| 381 | 20 giugno 2017 | Appennino tosco-emiliano | 4.14 |
| 382 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.13 |
| 383 | 30 settembre 1887 | Faenza | 4.12 |
| 384 | 26 ottobre 1930 | Modenese | 4.12 |
| 385 | 19 ottobre 2009 | Piacentino | 4.12 |
| 386 | 21 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.12 |
| 387 | 20 gennaio 1901 | Bassa modenese | 4.11 |
| 388 | 17 aprile 1992 | Appennino bolognese | 4.11 |
| 389 | 23 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.11 |
| 390 | 15 marzo 1925 | Appennino tosco-emiliano | 4.1 |
| 391 | 15 ottobre 1996 | Pianura emiliana | 4.1 |
| 392 | 2 maggio 2000 | Faentino | 4.1 |
| 393 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.1 |
| 394 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.1 |
| 395 | 25 dicembre 2008 | Parmense | 4.09 |
| 396 | 3 maggio 1970 | Parmense | 4.08 |
| 397 | 16 agosto 1988 | Alta val di taro | 4.08 |
| 398 | 6 maggio 2000 | Faentino | 4.08 |
| 399 | 23 dicembre 2008 | Parmense | 4.08 |
| 400 | 13 ottobre 2010 | Costa romagnola | 4.08 |
| 401 | 15 maggio 1967 | Appennino reggiano | 4.07 |
| 402 | 16 dicembre 1996 | Pianura emiliana | 4.06 |
| 403 | 16 aprile 1997 | Appennino reggiano | 4.06 |
| 404 | 29 gennaio 2003 | Appennino forlivese | 4.06 |
| 405 | 30 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.05 |
| 406 | 20 ottobre 1893 | Appennino parmense | 4.04 |
| 407 | 3 ottobre 1989 | Appennino parmense | 4.04 |
| 408 | 20 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.04 |
| 409 | 31 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.04 |
| 410 | 19 giugno 2002 | Frignano | 4.03 |
| 411 | 25 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.03 |
| 412 | 27 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.03 |
| 413 | 29 maggio 2012 | Pianura emiliana | 4.03 |
| 414 | 8 luglio 1899 | Bagno di romagna | 4.02 |
| 415 | 5 marzo 2018 | Appennino forlivese | 4.02 |
| 416 | 25 giugno 1972 | Parmense | 4.01 |
| 417 | 15 settembre 2003 | Appennino bolognese | 4.01 |
| 418 | 5 settembre 2010 | Appennino forlivese | 4 |
| 419 | 5 novembre 1993 | Cesenate | 3.99 |
