I terremoti più forti di sempre in Piemonte dal 1000 al 2020
Serie storica dei terremoti con epicentro in Piemonte
In questa pagina sono mostrati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Piemonte,
dall'anno 1000
fino ai tempi moderni (anno 2020 incluso). Le informazioni fanno riferimento ad un database
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
In particolare si tratta del seguente lavoro: Rovida A., Locati M., Camassi R.,
Lolli, B., Gasperini P.,
Antonucci A. 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0.
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4.
Dal database sono stati selezionati solo gli eventi sismici aventi una magnitudo ≥ 3.5.
Sotto alla mappa è riportata anche una tabella, indicante la data, la denominazione
dell'area dei massimi
effetti e la magnitudo momento[1].
Insieme agli eventi con epicentro in Piemonte, talvolta sono stati inclusi
anche quei
terremoti non lontani dai confini regionali.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Qual è stato il terremoto più forte di sempre in Piemonte?
Il terremoto più forte di sempre con epicentro in Piemonte è stato registrato il 9 ottobre 1828 con magnitudo 5.72 (zona/città: Oltrepò pavese).
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Piemonte
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Gialla: 3.5≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Nel database sono presenti
119 terremoti,
18 dei quali con 3.5≤Mw<4 (15.1%),
90 con 4≤Mw<5 (75.6%),
11 con 5≤Mw<6 (9.2%),
0 con 6≤Mw<7 (0.0%),
0 con Mw≥7 (0.0%).
Altri link:
Terremoti più forti di sempre diviso per regioni d'Italia
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥5
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥6
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥7
Tabella dei terremoti dall'anno 1000 in poi aventi epicentro in Piemonte
Cliccando sull'intestazione di ciascuna colonna è possibile ordinare gli eventi a piacere (ad esempio, in ordine cronologico). Di default sono ordinati per magnitudo decrescenti.
| # | Data Evento | Area Epicentro | Magnitudo |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 ottobre 1828 | Oltrepò pavese | 5.72 |
| 2 | 2 aprile 1808 | Val pellice | 5.64 |
| 3 | 16 aprile 1808 | Val pellice | 5.34 |
| 4 | 22 ottobre 1541 | Valle scrivia | 5.26 |
| 5 | 26 ottobre 1914 | Torinese | 5.24 |
| 6 | 5 settembre 1886 | Torinese | 5.22 |
| 7 | 9 marzo 1753 | Val chisone | 5.16 |
| 8 | 18 aprile 1808 | Val pellice | 5.11 |
| 9 | 30 aprile 1680 | Valle scrivia | 5.1 |
| 10 | 26 maggio 1767 | Valli di lanzo | 5.1 |
| 11 | 2 aprile 1808 | Val pellice | 5.02 |
| 12 | 5 marzo 1892 | Valle d'aosta | 4.98 |
| 13 | 21 agosto 2000 | Monferrato | 4.94 |
| 14 | 28 novembre 1919 | Alpi marittime | 4.92 |
| 15 | 1 febbraio 1369 | Alessandria | 4.86 |
| 16 | 28 febbraio 1550 | Cuneo | 4.86 |
| 17 | 1 marzo 1584 | Cuneese | 4.86 |
| 18 | 23 maggio 1835 | Cuneese | 4.86 |
| 19 | 7 giugno 1878 | Cuneese | 4.86 |
| 20 | 20 aprile 1808 | Val pellice | 4.85 |
| 21 | 5 gennaio 1980 | Torinese | 4.82 |
| 22 | 29 luglio 1276 | Monferrato | 4.81 |
| 23 | 11 aprile 2003 | Valle scrivia | 4.81 |
| 24 | 15 febbraio 1882 | Val borbera | 4.77 |
| 25 | 20 giugno 1955 | Cuneese | 4.77 |
| 26 | 27 ottobre 1914 | Torinese | 4.74 |
| 27 | 31 maggio 1912 | Canavese | 4.71 |
| 28 | 11 febbraio 1990 | Torinese | 4.69 |
| 29 | 25 luglio 2011 | Torinese | 4.67 |
| 30 | 12 maggio 1955 | Cuneese | 4.66 |
| 31 | 30 maggio 1905 | Cuneese | 4.65 |
| 32 | 1311 (data esatta ignota) | Pinerolo | 4.63 |
| 33 | 25 ottobre 1858 | Val chisone | 4.63 |
| 34 | 4 maggio 1958 | Cuneese | 4.62 |
| 35 | 2 gennaio 1893 | Cuneese | 4.57 |
| 36 | 7 dicembre 1913 | Valle scrivia | 4.57 |
| 37 | 13 settembre 1989 | Alessandrino | 4.55 |
| 38 | 17 ottobre 1936 | Biellese | 4.53 |
| 39 | 7 aprile 1966 | Cuneese | 4.51 |
| 40 | 25 maggio 1901 | Piemonte centro-meridionale | 4.5 |
| 41 | 19 agosto 1916 | Cuneese | 4.49 |
| 42 | 26 ottobre 1914 | Torinese | 4.46 |
| 43 | 30 agosto 1858 | Cuneese | 4.45 |
| 44 | 15 gennaio 1611 | Val pellice | 4.4 |
| 45 | 1 febbraio 1971 | Cuneese | 4.39 |
| 46 | 22 settembre 1866 | Piemonte centro-meridionale | 4.38 |
| 47 | 27 novembre 1892 | Cuneese | 4.38 |
| 48 | 13 maggio 1549 | Liguria occidentale | 4.37 |
| 49 | 11 dicembre 1927 | Val di susa | 4.36 |
| 50 | 30 dicembre 1900 | Alto monferrato | 4.35 |
| 51 | 19 febbraio 1935 | Cuneese | 4.34 |
| 52 | 14 giugno 1993 | Val d'ossola | 4.34 |
| 53 | 20 gennaio 1994 | Cuneese | 4.34 |
| 54 | 9 luglio 1936 | Cuneese | 4.32 |
| 55 | 20 aprile 1901 | Cuneese | 4.31 |
| 56 | 5 aprile 1900 | Cuneese | 4.3 |
| 57 | 1 giugno 1956 | Alta valle del po | 4.3 |
| 58 | 24 novembre 1786 | Langhe | 4.29 |
| 59 | 29 marzo 1901 | Val di susa | 4.28 |
| 60 | 4 novembre 1959 | Cuneese | 4.28 |
| 61 | 9 dicembre 1995 | Langhe | 4.28 |
| 62 | 5 ottobre 1909 | Val pellice | 4.25 |
| 63 | 9 ottobre 1969 | Val di susa | 4.25 |
| 64 | 18 luglio 2001 | Monferrato | 4.23 |
| 65 | 24 luglio 1913 | Cuneese | 4.22 |
| 66 | 23 dicembre 1938 | Canavese | 4.22 |
| 67 | 19 aprile 2009 | Langhe | 4.21 |
| 68 | 7 marzo 1883 | Piemonte sud-occidentale | 4.17 |
| 69 | 1449 (data esatta ignota) | Pinerolo | 4.16 |
| 70 | 15 maggio 1502 | Valle stura | 4.16 |
| 71 | 1507 (data esatta ignota) | Pinerolo | 4.16 |
| 72 | 10 febbraio 1513 | Alessandria | 4.16 |
| 73 | 26 maggio 1759 | Pavese | 4.16 |
| 74 | 1 agosto 1780 | Valle scrivia | 4.16 |
| 75 | 4 agosto 1780 | Valle scrivia | 4.16 |
| 76 | 12 settembre 1785 | Val di susa | 4.16 |
| 77 | 19 dicembre 1807 | Biellese | 4.16 |
| 78 | 18 giugno 1849 | Alpi marittime | 4.16 |
| 79 | 23 giugno 1849 | Alpi marittime | 4.16 |
| 80 | 11 febbraio 1875 | Biellese | 4.16 |
| 81 | 2 agosto 1880 | Biellese | 4.16 |
| 82 | 2 marzo 1881 | Biellese | 4.16 |
| 83 | 3 marzo 1887 | Cuneese | 4.16 |
| 84 | 16 agosto 1900 | Canavese | 4.16 |
| 85 | 21 novembre 1902 | Val di susa | 4.16 |
| 86 | 21 marzo 1903 | Cuneese | 4.16 |
| 87 | 14 luglio 1906 | Valle scrivia | 4.16 |
| 88 | 10 dicembre 1927 | Valli di lanzo | 4.16 |
| 89 | 7 maggio 1955 | Val di susa | 4.16 |
| 90 | 6 agosto 1982 | Monferrato | 4.15 |
| 91 | 21 giugno 1927 | Val di susa | 4.14 |
| 92 | 28 maggio 1891 | Alessandrino | 4.13 |
| 93 | 24 ottobre 2008 | Valle stura | 4.11 |
| 94 | 10 maggio 1900 | Cuneese | 4.1 |
| 95 | 24 maggio 1908 | Piemonte centro-settentrionale | 4.1 |
| 96 | 3 luglio 1987 | Canavese | 4.08 |
| 97 | 21 novembre 1995 | Torinese | 4.07 |
| 98 | 15 marzo 1993 | Cuneese | 4.06 |
| 99 | 3 ottobre 2012 | Valle varaita | 4.01 |
| 100 | 18 marzo 1895 | Cuneese | 4 |
| 101 | 30 luglio 2016 | Val chisone | 4 |
| 102 | 20 dicembre 1891 | Val d'ossola | 3.96 |
| 103 | 14 febbraio 1875 | Canavese | 3.93 |
| 104 | 22 gennaio 1878 | Cuneese | 3.93 |
| 105 | 1 luglio 1885 | Cuneese | 3.93 |
| 106 | 1 ottobre 1887 | Cuneese | 3.93 |
| 107 | 28 settembre 1918 | Val di susa | 3.93 |
| 108 | 30 agosto 1930 | Val di susa | 3.93 |
| 109 | 16 ottobre 1943 | Langhe | 3.93 |
| 110 | 12 giugno 2005 | Val di susa | 3.79 |
| 111 | 4 gennaio 1995 | Val chisone | 3.73 |
| 112 | 21 dicembre 1703 | Piemonte-liguria | 3.7 |
| 113 | 20 gennaio 1845 | Valle scrivia | 3.7 |
| 114 | 3 agosto 1873 | Biellese | 3.7 |
| 115 | 3 agosto 1881 | Alessandrino | 3.7 |
| 116 | 10 gennaio 1901 | Alto monferrato | 3.7 |
| 117 | 11 aprile 1902 | Valle scrivia | 3.7 |
| 118 | 5 marzo 1918 | Valli di lanzo | 3.7 |
| 119 | 22 maggio 1943 | Val di susa | 3.7 |
Terremoti più forti di sempre dall'anno 1000 al 2020, divisi per aree
Clicca sulla regione di interesse per selezionare gli eventi di quell'area.