I terremoti più forti di sempre in Calabria dal 1000 al 2020
Serie storica dei terremoti con epicentro in Calabria
In questa pagina sono mostrati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Calabria,
dall'anno 1000
fino ai tempi moderni (anno 2020 incluso). Le informazioni fanno riferimento ad un database
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
In particolare si tratta del seguente lavoro: Rovida A., Locati M., Camassi R.,
Lolli, B., Gasperini P.,
Antonucci A. 2022. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0.
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.4.
Dal database sono stati selezionati solo gli eventi sismici aventi una magnitudo ≥ 3.5.
Sotto alla mappa è riportata anche una tabella, indicante la data, la denominazione
dell'area dei massimi
effetti e la magnitudo momento[1].
Insieme agli eventi con epicentro in Calabria, talvolta sono stati inclusi
anche quei
terremoti non lontani dai confini regionali.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Qual è stato il terremoto più forte di sempre in Calabria?
Il terremoto più forte di sempre con epicentro in Calabria è stato registrato il 5 febbraio 1783 con magnitudo 7.1 (zona/città: Calabria meridionale).
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Calabria
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Gialla: 3.5≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Nel database sono presenti
250 terremoti,
31 dei quali con 3.5≤Mw<4 (12.4%),
164 con 4≤Mw<5 (65.6%),
39 con 5≤Mw<6 (15.6%),
12 con 6≤Mw<7 (4.8%),
4 con Mw≥7 (1.6%).
Altri link:
Terremoti più forti di sempre diviso per regioni d'Italia
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥5
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥6
Terremoti più forti di sempre con epicentro in Italia e magnitudo ≥7
Tabella dei terremoti dall'anno 1000 in poi aventi epicentro in Calabria
Cliccando sull'intestazione di ciascuna colonna è possibile ordinare gli eventi a piacere (ad esempio, in ordine cronologico). Di default sono ordinati per magnitudo decrescenti.
| # | Data Evento | Area Epicentro | Magnitudo |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 febbraio 1783 | Calabria meridionale | 7.1 |
| 2 | 28 dicembre 1908 | Stretto di messina | 7.1 |
| 3 | 27 marzo 1638 | Calabria centrale | 7.09 |
| 4 | 28 marzo 1783 | Calabria centrale | 7.03 |
| 5 | 8 settembre 1905 | Calabria centrale | 6.95 |
| 6 | 8 giugno 1638 | Crotonese | 6.76 |
| 7 | 24 maggio 1184 | Valle del crati | 6.75 |
| 8 | 7 febbraio 1783 | Calabria centrale | 6.74 |
| 9 | 8 marzo 1832 | Crotonese | 6.65 |
| 10 | 5 novembre 1659 | Calabria centrale | 6.57 |
| 11 | 12 febbraio 1854 | Cosentino | 6.34 |
| 12 | 4 ottobre 1870 | Cosentino | 6.24 |
| 13 | 25 aprile 1836 | Calabria settentrionale | 6.18 |
| 14 | 13 ottobre 1791 | Calabria centrale | 6.14 |
| 15 | 16 novembre 1894 | Calabria meridionale | 6.12 |
| 16 | 4 aprile 1626 | Calabria centrale | 6.07 |
| 17 | 23 ottobre 1907 | Aspromonte | 5.96 |
| 18 | 14 luglio 1767 | Valle del crati | 5.89 |
| 19 | 12 ottobre 1835 | Cosentino | 5.89 |
| 20 | 7 dicembre 1743 | Calabria centrale | 5.88 |
| 21 | 7 marzo 1928 | Calabria centro-meridionale | 5.87 |
| 22 | 20 luglio 1609 | Calabria centrale | 5.8 |
| 23 | 19 giugno 1640 | Calabria centrale | 5.8 |
| 24 | 21 marzo 1744 | Sila piccola | 5.74 |
| 25 | 11 maggio 1947 | Calabria centrale | 5.7 |
| 26 | 28 giugno 1913 | Calabria settentrionale | 5.64 |
| 27 | 6 marzo 1886 | Cosentino | 5.57 |
| 28 | 25 febbraio 1509 | Stretto di messina | 5.56 |
| 29 | 26 gennaio 1708 | Pollino | 5.56 |
| 30 | 3 dicembre 1887 | Calabria settentrionale | 5.55 |
| 31 | 1 luglio 1909 | Stretto di messina | 5.49 |
| 32 | 12 giugno 1917 | Golfo di taranto | 5.35 |
| 33 | 14 novembre 1377 | Tropea | 5.33 |
| 34 | 22 giugno 1640 | Calabria centrale | 5.33 |
| 35 | 31 giugno 1656 | Cosenza | 5.33 |
| 36 | 11 dicembre 1824 | Sila greca | 5.33 |
| 37 | 25 ottobre 2012 | Pollino | 5.31 |
| 38 | 8 gennaio 1693 | Pollino | 5.27 |
| 39 | 21 marzo 1982 | Golfo di policastro | 5.23 |
| 40 | 11 marzo 1978 | Aspromonte | 5.22 |
| 41 | 15 agosto 1977 | Calabria centrale | 5.21 |
| 42 | 16 gennaio 1975 | Stretto di messina | 5.18 |
| 43 | 23 gennaio 1909 | Stretto di messina | 5.15 |
| 44 | 17 novembre 1556 | Cosenza | 5.1 |
| 45 | 31 agosto 1599 | Stretto di messina | 5.1 |
| 46 | 3 febbraio 1624 | Calabria centrale | 5.1 |
| 47 | 2 ottobre 1687 | Tropea | 5.1 |
| 48 | 23 maggio 1738 | Calabria centrale | 5.1 |
| 49 | 2 ottobre 1743 | Amantea | 5.1 |
| 50 | 3 maggio 1761 | Catanzaro | 5.1 |
| 51 | 14 ottobre 1784 | Calabria meridionale | 5.1 |
| 52 | 7 febbraio 1789 | Calabria meridionale | 5.1 |
| 53 | 2 agosto 1821 | Calabria centrale | 5.1 |
| 54 | 12 marzo 1828 | Calabria meridionale | 5.1 |
| 55 | 28 maggio 1894 | Pollino | 5.01 |
| 56 | 3 agosto 1724 | Stretto di messina | 4.99 |
| 57 | 18 gennaio 1915 | Cosentino | 4.97 |
| 58 | 26 aprile 1940 | Calabria meridionale | 4.9 |
| 59 | 6 aprile 1976 | Tirreno meridionale | 4.9 |
| 60 | 30 ottobre 1984 | Tirreno meridionale | 4.9 |
| 61 | 25 febbraio 1953 | Vibonese | 4.88 |
| 62 | 27 aprile 1559 | Pollino | 4.86 |
| 63 | 3 marzo 1708 | Appennino lucano | 4.86 |
| 64 | 4 maggio 1836 | Stretto di messina | 4.86 |
| 65 | 3 gennaio 1841 | Stretto di messina | 4.86 |
| 66 | 13 aprile 1988 | Golfo di taranto | 4.86 |
| 67 | 17 aprile 2002 | Costa calabra settentrionale | 4.84 |
| 68 | 6 settembre 1735 | Vibonese | 4.82 |
| 69 | 13 dicembre 1901 | Calabria | 4.81 |
| 70 | 20 dicembre 1977 | Golfo di gioia | 4.79 |
| 71 | 22 marzo 1979 | Tirreno meridionale | 4.79 |
| 72 | 25 febbraio 1996 | Capo vaticano | 4.78 |
| 73 | 1 marzo 1908 | Calabria centrale | 4.77 |
| 74 | 27 aprile 1996 | Sila greca | 4.77 |
| 75 | 16 ottobre 2012 | Golfo di policastro | 4.77 |
| 76 | 19 marzo 1706 | Stretto di messina | 4.76 |
| 77 | 17 aprile 2006 | Costa calabra settentrionale | 4.76 |
| 78 | 8 ottobre 1872 | Cosentino | 4.72 |
| 79 | 7 aprile 1936 | Calabria centrale | 4.72 |
| 80 | 9 marzo 1980 | Pollino | 4.71 |
| 81 | 8 gennaio 1988 | Pollino | 4.7 |
| 82 | 22 giugno 2006 | Costa calabra settentrionale | 4.7 |
| 83 | 22 dicembre 1912 | Stretto di messina | 4.68 |
| 84 | 31 ottobre 1983 | Tirreno meridionale | 4.68 |
| 85 | 9 dicembre 1980 | Golfo di sant'eufemia | 4.67 |
| 86 | 14 settembre 1999 | Golfo di policastro | 4.66 |
| 87 | 1 dicembre 2007 | Appennino lucano | 4.66 |
| 88 | 23 luglio 1955 | Sila greca | 4.64 |
| 89 | 20 luglio 1688 | Pizzo calabro | 4.63 |
| 90 | 30 marzo 1740 | Catanzarese | 4.63 |
| 91 | 31 settembre 1747 | Reggio di calabria | 4.63 |
| 92 | 13 settembre 1821 | Calabria centrale | 4.63 |
| 93 | 14 luglio 1822 | Crotonese | 4.63 |
| 94 | 17 gennaio 1852 | Reggio di calabria | 4.63 |
| 95 | 11 settembre 1873 | Cosenza | 4.63 |
| 96 | 28 agosto 2012 | Calabria meridionale | 4.63 |
| 97 | 24 marzo 1961 | Calabria meridionale | 4.62 |
| 98 | 13 aprile 1973 | Sila piccola | 4.62 |
| 99 | 18 novembre 1895 | Oppido mamertina | 4.61 |
| 100 | 28 novembre 1869 | Vibonese | 4.6 |
| 101 | 27 ottobre 1958 | Catanzarese | 4.59 |
| 102 | 5 novembre 1908 | Calabria meridionale | 4.58 |
| 103 | 2 luglio 1969 | Calabria settentrionale | 4.57 |
| 104 | 13 luglio 1958 | Sila piccola | 4.56 |
| 105 | 28 dicembre 2014 | Cosenza | 4.55 |
| 106 | 5 ottobre 1889 | Calabria meridionale | 4.53 |
| 107 | 6 febbraio 1886 | Vibonese | 4.5 |
| 108 | 1 agosto 2000 | Capo vaticano | 4.48 |
| 109 | 28 maggio 2012 | Pollino | 4.48 |
| 110 | 25 luglio 1883 | Calabria centrale | 4.47 |
| 111 | 10 agosto 1993 | Golfo di taranto | 4.45 |
| 112 | 24 febbraio 2020 | Cosentino | 4.44 |
| 113 | 19 giugno 1921 | Calabria meridionale | 4.43 |
| 114 | 24 gennaio 1990 | Crotonese | 4.43 |
| 115 | 11 marzo 1911 | Calabria meridionale | 4.42 |
| 116 | 20 febbraio 1980 | Cosentino | 4.42 |
| 117 | 25 maggio 2007 | Costa calabra settentrionale | 4.42 |
| 118 | 29 ottobre 2016 | Appennino lucano | 4.42 |
| 119 | 1 agosto 2007 | Crotonese | 4.41 |
| 120 | 5 aprile 1230 | Reggio di calabria | 4.4 |
| 121 | 1 febbraio 1697 | Calabria centrale | 4.4 |
| 122 | 16 luglio 1712 | Calabria meridionale | 4.4 |
| 123 | 21 febbraio 1715 | Calabria meridionale | 4.4 |
| 124 | 12 settembre 1720 | Calabria meridionale | 4.4 |
| 125 | 30 maggio 1728 | Lamezia terme | 4.4 |
| 126 | 8 giugno 1770 | Stretto di messina | 4.4 |
| 127 | 1 aprile 1792 | Pollino | 4.4 |
| 128 | 1 agosto 1811 | Reggio di calabria | 4.4 |
| 129 | 13 luglio 1830 | Reggio di calabria | 4.4 |
| 130 | 22 maggio 1836 | Calabria settentrionale | 4.4 |
| 131 | 27 luglio 1836 | Calabria settentrionale | 4.4 |
| 132 | 28 gennaio 1855 | Cosenza | 4.4 |
| 133 | 3 dicembre 1918 | Calabria centrale | 4.4 |
| 134 | 3 settembre 1928 | Cirò marina | 4.4 |
| 135 | 15 ottobre 2010 | Catanzarese | 4.4 |
| 136 | 6 gennaio 2016 | Golfo di policastro | 4.4 |
| 137 | 17 settembre 1896 | Calabria meridionale | 4.38 |
| 138 | 3 settembre 1997 | Calabria meridionale | 4.38 |
| 139 | 13 novembre 2012 | Calabria meridionale | 4.38 |
| 140 | 7 novembre 1912 | Calabria centrale | 4.37 |
| 141 | 8 aprile 2008 | Sila | 4.37 |
| 142 | 29 maggio 1889 | Calabria meridionale | 4.36 |
| 143 | 13 giugno 1910 | Calabria meridionale | 4.36 |
| 144 | 1 marzo 1980 | Catanzarese | 4.36 |
| 145 | 29 dicembre 1993 | Pollino | 4.36 |
| 146 | 6 maggio 1930 | Calabria centro-meridionale | 4.35 |
| 147 | 26 luglio 1895 | Calabria meridionale | 4.32 |
| 148 | 20 giugno 1901 | Catanzarese | 4.31 |
| 149 | 12 novembre 1963 | Valle del crati | 4.31 |
| 150 | 8 agosto 1995 | Piana di sibari | 4.31 |
| 151 | 17 luglio 1968 | Calabria centrale | 4.3 |
| 152 | 4 maggio 1884 | Calabria centrale | 4.29 |
| 153 | 18 ottobre 2001 | Valle del crati | 4.28 |
| 154 | 6 giugno 2014 | Pollino | 4.28 |
| 155 | 1 aprile 1896 | Calabria meridionale | 4.27 |
| 156 | 9 giugno 1997 | Vibonese | 4.27 |
| 157 | 15 dicembre 1991 | Cosentino | 4.26 |
| 158 | 12 febbraio 2000 | Golfo di policastro | 4.26 |
| 159 | 11 settembre 2011 | Golfo di policastro | 4.26 |
| 160 | 3 agosto 2015 | Sila | 4.26 |
| 161 | 6 gennaio 1929 | Catanzarese | 4.25 |
| 162 | 26 marzo 1994 | Catanzarese | 4.25 |
| 163 | 23 giugno 1984 | Sila greca | 4.22 |
| 164 | 17 aprile 2004 | Golfo di squillace | 4.21 |
| 165 | 7 ottobre 2019 | Catanzarese | 4.21 |
| 166 | 15 giugno 1991 | Golfo di squillace | 4.2 |
| 167 | 21 novembre 1989 | Aspromonte | 4.19 |
| 168 | 7 gennaio 1711 | Stretto di messina | 4.16 |
| 169 | 21 febbraio 1711 | Stretto di messina | 4.16 |
| 170 | 14 marzo 1711 | Stretto di messina | 4.16 |
| 171 | 20 novembre 1783 | Vibo valentia | 4.16 |
| 172 | 23 febbraio 1786 | Vibo valentia | 4.16 |
| 173 | 12 aprile 1832 | Calabria centrale | 4.16 |
| 174 | 19 giugno 1836 | Calabria settentrionale | 4.16 |
| 175 | 27 agosto 1839 | Stretto di messina | 4.16 |
| 176 | 24 aprile 1840 | Stretto di messina | 4.16 |
| 177 | 15 agosto 1841 | Stretto di messina | 4.16 |
| 178 | 11 settembre 1846 | Rossano | 4.16 |
| 179 | 7 ottobre 1848 | Reggio di calabria | 4.16 |
| 180 | 15 febbraio 1851 | Catanzaro | 4.16 |
| 181 | 11 aprile 1851 | Stretto di messina | 4.16 |
| 182 | 13 maggio 1852 | Reggio di calabria | 4.16 |
| 183 | 29 giugno 1871 | Grimaldi | 4.16 |
| 184 | 12 settembre 1876 | Reggio di calabria | 4.16 |
| 185 | 23 aprile 1881 | Paola | 4.16 |
| 186 | 10 gennaio 1889 | Catanzarese | 4.16 |
| 187 | 15 settembre 1895 | Calabria centrale | 4.16 |
| 188 | 17 maggio 1909 | Savelli | 4.16 |
| 189 | 18 giugno 1911 | Calabria meridionale | 4.16 |
| 190 | 5 gennaio 1913 | Calabria meridionale | 4.16 |
| 191 | 11 settembre 1915 | Stretto di messina | 4.16 |
| 192 | 24 novembre 1918 | Trenta | 4.16 |
| 193 | 15 marzo 1946 | Stretto di messina | 4.16 |
| 194 | 29 giugno 1947 | Sila piccola | 4.16 |
| 195 | 5 aprile 2002 | Sila | 4.16 |
| 196 | 27 giugno 1913 | Calabria centrale | 4.15 |
| 197 | 23 aprile 2005 | Costa calabra settentrionale | 4.15 |
| 198 | 3 aprile 2020 | Ionio settentrionale | 4.15 |
| 199 | 16 giugno 2010 | Golfo di sant'eufemia | 4.13 |
| 200 | 15 ottobre 2019 | Crotonese | 4.11 |
| 201 | 19 dicembre 2020 | Aspromonte | 4.11 |
| 202 | 18 gennaio 2008 | Sila | 4.1 |
| 203 | 25 marzo 2011 | Golfo di squillace | 4.1 |
| 204 | 3 aprile 2020 | Ionio settentrionale | 4.09 |
| 205 | 23 ottobre 1984 | Golfo di taranto | 4.07 |
| 206 | 1 aprile 2012 | Tirreno meridionale | 4.07 |
| 207 | 27 gennaio 2018 | Catanzarese | 4.07 |
| 208 | 17 aprile 1995 | Costa calabra settentrionale | 4.06 |
| 209 | 17 marzo 2000 | Calabria meridionale | 4.05 |
| 210 | 17 marzo 2020 | Tirreno meridionale | 4.05 |
| 211 | 24 aprile 1991 | Sila | 4.04 |
| 212 | 8 luglio 1997 | Valle del crati | 4.04 |
| 213 | 7 settembre 1991 | Stretto di messina | 4.02 |
| 214 | 3 agosto 2000 | Valle del crati | 4.02 |
| 215 | 16 gennaio 2020 | Sila piccola | 4.02 |
| 216 | 24 gennaio 1990 | Crotonese | 4.01 |
| 217 | 30 marzo 1991 | Valle del crati | 4.01 |
| 218 | 4 settembre 1997 | Calabria meridionale | 4.01 |
| 219 | 26 aprile 2007 | Sila greca | 4.01 |
| 220 | 28 dicembre 1999 | Crotonese | 3.99 |
| 221 | 24 maggio 2015 | Calabria meridionale | 3.99 |
| 222 | 2 ottobre 1997 | Calabria meridionale | 3.98 |
| 223 | 6 marzo 1739 | Catanzarese | 3.93 |
| 224 | 11 aprile 1825 | Appennino lucano | 3.93 |
| 225 | 17 settembre 1855 | Cosentino | 3.93 |
| 226 | 21 aprile 1898 | Scigliano | 3.93 |
| 227 | 8 novembre 1909 | Calabria meridionale | 3.93 |
| 228 | 31 marzo 1910 | Catanzarese | 3.93 |
| 229 | 27 gennaio 1920 | Valle del crati | 3.93 |
| 230 | 10 aprile 1950 | Stretto di messina | 3.93 |
| 231 | 1 ottobre 1965 | Cosentino | 3.93 |
| 232 | 25 settembre 1991 | Aspromonte | 3.92 |
| 233 | 8 febbraio 1998 | Aspromonte | 3.91 |
| 234 | 6 dicembre 1897 | San giovanni in fiore | 3.9 |
| 235 | 14 maggio 1985 | Stretto di messina | 3.84 |
| 236 | 20 dicembre 1992 | Piana di gioia | 3.82 |
| 237 | 29 giugno 1970 | Catanzarese | 3.8 |
| 238 | 24 febbraio 1740 | Catanzarese | 3.7 |
| 239 | 26 marzo 1740 | Catanzarese | 3.7 |
| 240 | 13 aprile 1785 | Vibo valentia | 3.7 |
| 241 | 20 settembre 1855 | Cosenza | 3.7 |
| 242 | 20 novembre 1909 | Stretto di messina | 3.7 |
| 243 | 12 dicembre 1910 | Calabria centrale | 3.7 |
| 244 | 22 febbraio 1929 | Stretto di messina | 3.7 |
| 245 | 4 febbraio 1933 | Crotonese | 3.7 |
| 246 | 2 agosto 1948 | Catanzaro | 3.7 |
| 247 | 2 maggio 1999 | Appennino lucano | 3.65 |
| 248 | 13 giugno 1992 | Piana di gioia | 3.64 |
| 249 | 21 aprile 1974 | Ionio settentrionale | 3.55 |
| 250 | 9 maggio 1991 | Sila greca | 3.54 |
Terremoti più forti di sempre dall'anno 1000 al 2020, divisi per aree
Clicca sulla regione di interesse per selezionare gli eventi di quell'area.