Earthquake in Italy. Earthquake a few minutes ago. Earthquakes today.

Did you feel an earthquake in Italy?

It usually takes about 15 minutes to get information on epicenter position and magnitude of an earthquake. If you don't find the earthquake felt a few minutes ago in the following map and on the table, RELOAD the page to get the last update CLICKING HERE.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italy e regioni confinanti.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Symbols used for earthquakes epicenters in Italy

The color of the icons indicates the magnitude.  White: M<2 .  Green: 2≤M<3 .  Yellow: 3≤M<4 .  Orange: 4≤M<5 .  Red: 5≤M<6 .  Purple: 6≤M<7 . Black: M≥7 .
Click on the icon to view the details of the seismic event.

Select the minimum magnitude

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Select what to display

Last 24 hours    Last 48 hours    Last 72 hours    Last week    Last month   

Earthquakes in Italy - Seismic events starting with the most recent one
Num of events selected: 208 - credits: data from INGV

# Date and Time Magnitude Depth [km] Lat/Lon Geographic Info Link
1 27-07-2024 02:11 1.1 4.5 37.6563 13.0127 4 km S Santa Margherita di Belice (AG) Link
2 27-07-2024 01:49 2.3 114.1 38.3800 15.4248 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
3 27-07-2024 01:23 2.1 76.0 38.5448 15.4578 Tirreno Meridionale (MARE) Link
4 27-07-2024 01:23 1.2 7.5 42.8767 11.7443 3 km SW Radicofani (SI) Link
5 27-07-2024 01:18 1.4 16.3 41.6628 13.9122 4 km E Picinisco (FR) Link
6 27-07-2024 01:03 1.0 9.7 43.3688 13.3545 1 km NE Appignano (MC) Link
7 26-07-2024 22:16 1.0 10.0 44.2808 10.7910 6 km SE Lama Mocogno (MO) Link
8 26-07-2024 21:06 1.0 10.7 42.6473 12.8687 7 km W Monteleone di Spoleto (PG) Link
9 26-07-2024 20:00 1.1 8.5 43.1120 12.8163 2 km E Nocera Umbra (PG) Link
10 26-07-2024 19:55 1.3 6.8 46.0357 10.5592 10 km NW Sella Giudicarie (TN) Link
11 26-07-2024 17:22 1.3 9.6 42.6757 13.0350 5 km SE Cascia (PG) Link
12 26-07-2024 16:17 1.5 33.9 37.9032 15.6720 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) Link
13 26-07-2024 16:15 2.1 2.4 40.8415 14.1147 Campi Flegrei Link
14 26-07-2024 15:37 1.0 10.9 42.6963 12.9892 3 km SW Cascia (PG) Link
15 26-07-2024 14:21 1.0 4.6 40.8022 14.1163 Campi Flegrei Link
16 26-07-2024 14:09 1.6 11.9 42.5087 13.2205 3 km SW Montereale (AQ) Link
17 26-07-2024 13:56 1.7 3.9 40.7988 14.1183 Campi Flegrei Link
18 26-07-2024 13:46 4.0 4.0 40.8075 14.0980 Campi Flegrei Link
19 26-07-2024 13:44 1.0 3.8 40.8070 14.0953 Campi Flegrei Link
20 26-07-2024 13:14 1.2 6.6 45.7052 10.7918 2 km E Brenzone sul Garda (VR) Link
21 26-07-2024 13:01 3.6 37.4 37.6607 13.9157 6 km E Villalba (CL) Link
22 26-07-2024 12:41 1.3 2.5 40.7398 13.9157 Ischia Link
23 26-07-2024 12:22 1.0 9.9 46.2058 10.6233 10 km SE Ponte di Legno (BS) Link
24 26-07-2024 12:20 1.1 1.0 40.2753 8.7418 4 km W Macomer (NU) Link
25 26-07-2024 12:19 1.0 10.1 42.7507 13.0333 4 km NE Cascia (PG) Link
26 26-07-2024 12:15 1.2 10.4 42.8032 13.1042 1 km NE Norcia (PG) Link
27 26-07-2024 11:56 1.9 28.9 39.3445 17.0353 4 km N Melissa (KR) Link
28 26-07-2024 11:19 1.1 11.0 42.8242 12.8332 5 km E Campello sul Clitunno (PG) Link
29 26-07-2024 11:03 1.7 6.3 46.0472 10.5617 11 km NW Sella Giudicarie (TN) Link
30 26-07-2024 06:21 1.2 8.9 42.7883 13.2052 8 km W Arquata del Tronto (AP) Link
31 26-07-2024 06:01 1.1 10.6 42.9967 12.9807 2 km W Monte Cavallo (MC) Link
32 26-07-2024 04:55 1.5 15.6 38.1592 15.7582 2 km S Sant'Alessio in Aspromonte (RC) Link
33 26-07-2024 03:35 1.5 9.1 42.8058 13.1668 6 km E Norcia (PG) Link
34 26-07-2024 02:33 1.5 9.4 46.2248 12.4462 7 km SW Claut (PN) Link
35 26-07-2024 02:30 1.2 9.2 43.0383 11.5795 3 km SW San Quirico d'Orcia (SI) Link
36 26-07-2024 01:26 1.2 5.2 43.4122 12.4603 4 km SE Pietralunga (PG) Link
37 26-07-2024 00:57 1.1 8.3 46.0435 10.5467 12 km NW Sella Giudicarie (TN) Link
38 26-07-2024 00:50 1.4 10.0 45.1538 6.4457 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Link
39 26-07-2024 00:18 1.1 12.6 43.4075 12.7992 6 km SW Sassoferrato (AN) Link
40 25-07-2024 23:44 1.3 8.9 46.0158 10.4633 7 km E Paspardo (BS) Link
41 25-07-2024 23:05 1.6 13.6 44.5317 6.7805 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Link
42 25-07-2024 22:13 1.1 10.8 41.3742 14.5507 3 km N Pietraroja (BN) Link
43 25-07-2024 20:43 1.9 9.0 43.1218 12.8202 3 km E Nocera Umbra (PG) Link
44 25-07-2024 20:13 1.1 14.4 42.7727 13.2895 1 km W Arquata del Tronto (AP) Link
45 25-07-2024 16:44 1.3 26.9 39.2683 16.4730 11 km E Serra Pedace (CS) Link
46 25-07-2024 16:27 2.4 138.5 38.0248 14.7087 1 km E Alcara li Fusi (ME) Link
47 25-07-2024 14:58 1.1 8.8 43.1198 12.8172 2 km E Nocera Umbra (PG) Link
48 25-07-2024 14:53 1.8 9.1 43.1193 12.8207 3 km E Nocera Umbra (PG) Link
49 25-07-2024 13:46 1.0 13.0 43.4332 12.6993 4 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) Link
50 25-07-2024 12:32 1.1 5.5 41.7082 15.6920 3 km W San Giovanni Rotondo (FG) Link
51 25-07-2024 11:40 1.4 8.7 46.0093 10.4443 6 km E Paspardo (BS) Link
52 25-07-2024 11:07 1.5 11.9 42.9607 12.8655 9 km NW Sellano (PG) Link
53 25-07-2024 09:50 1.0 5.8 43.3322 13.2485 5 km SE Cingoli (MC) Link
54 25-07-2024 07:55 1.0 0.8 40.8265 14.1375 Campi Flegrei Link
55 25-07-2024 06:48 1.2 9.0 42.4658 12.7088 5 km W Greccio (RI) Link
56 25-07-2024 06:28 1.0 6.1 43.1657 13.1943 1 km S Serrapetrona (MC) Link
57 25-07-2024 02:01 1.3 10.1 42.7867 13.1125 2 km E Norcia (PG) Link
58 25-07-2024 01:32 1.3 10.1 44.0305 11.0362 6 km W Cantagallo (PO) Link
59 25-07-2024 01:00 1.1 12.2 42.6287 13.2602 2 km W Amatrice (RI) Link
60 25-07-2024 00:51 1.5 22.1 37.8107 16.1792 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Link
61 25-07-2024 00:32 1.1 10.1 42.7230 13.0560 3 km E Cascia (PG) Link
62 25-07-2024 00:11 1.0 12.8 42.6302 13.2628 2 km W Amatrice (RI) Link
63 25-07-2024 00:08 1.7 11.1 42.6337 13.2688 2 km W Amatrice (RI) Link
64 25-07-2024 00:03 1.3 10.7 42.6342 13.2593 2 km W Amatrice (RI) Link
65 24-07-2024 20:50 1.8 8.2 38.1475 15.1743 1 km NE Terme Vigliatore (ME) Link
66 24-07-2024 19:38 1.0 11.0 43.0668 12.9433 1 km SW Serravalle di Chienti (MC) Link
67 24-07-2024 19:28 2.3 7.7 38.1502 15.1733 2 km NE Terme Vigliatore (ME) Link
68 24-07-2024 18:51 1.0 13.1 42.4767 13.3048 3 km NE Barete (AQ) Link
69 24-07-2024 18:45 1.0 9.5 43.2383 12.7395 4 km W Gualdo Tadino (PG) Link
70 24-07-2024 18:23 1.6 11.1 42.4803 13.3023 4 km NE Barete (AQ) Link
71 24-07-2024 18:21 1.4 10.7 38.3620 14.8510 Isole Eolie (Messina) Link
72 24-07-2024 17:58 1.5 8.0 44.3847 7.3012 3 km SW Monterosso Grana (CN) Link
73 24-07-2024 16:52 2.0 23.6 44.1212 13.0800 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
74 24-07-2024 16:24 2.1 2.0 40.7038 15.4768 4 km N Ricigliano (SA) Link
75 24-07-2024 15:42 1.1 11.1 42.7657 13.1227 4 km SE Norcia (PG) Link
76 24-07-2024 13:30 1.7 8.4 38.8787 16.0822 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Link
77 24-07-2024 12:49 1.1 8.6 42.7553 12.7723 3 km NE Spoleto (PG) Link
78 24-07-2024 12:42 1.2 9.8 42.7415 12.7650 2 km E Spoleto (PG) Link
79 24-07-2024 11:26 1.2 10.5 41.4662 14.6187 2 km NW San Giuliano del Sannio (CB) Link
80 24-07-2024 10:34 1.5 8.7 46.1160 10.5623 13 km W Porte di Rendena (TN) Link
81 24-07-2024 10:08 2.6 21.9 38.4687 14.2088 Isole Eolie (Messina) Link
82 24-07-2024 09:27 1.7 5.6 37.7920 14.7940 3 km W Bronte (CT) Link
83 24-07-2024 08:49 1.1 11.1 42.6413 13.2413 4 km W Amatrice (RI) Link
84 24-07-2024 08:32 1.2 11.3 43.1857 12.7077 8 km SW Gualdo Tadino (PG) Link
85 24-07-2024 07:31 1.3 11.2 42.7432 13.2553 5 km SW Arquata del Tronto (AP) Link
86 24-07-2024 06:52 1.4 9.7 43.5312 10.5703 4 km W Casciana Terme Lari (PI) Link
87 24-07-2024 06:02 1.0 9.3 46.0512 10.5478 12 km E Saviore dell'Adamello (BS) Link
88 24-07-2024 04:58 1.1 12.1 38.2745 16.0828 6 km SE Molochio (RC) Link
89 24-07-2024 04:53 1.9 11.5 42.6332 13.2408 4 km W Amatrice (RI) Link
90 24-07-2024 04:13 2.2 179.2 39.0977 15.6565 Tirreno Meridionale (MARE) Link
91 24-07-2024 03:39 1.1 15.7 42.5643 13.3562 1 km W Campotosto (AQ) Link
92 24-07-2024 03:26 2.6 7.3 44.1302 13.1688 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
93 24-07-2024 02:18 1.6 5.0 46.0333 10.5715 9 km NW Sella Giudicarie (TN) Link
94 24-07-2024 01:47 1.5 37.4 37.5605 15.6312 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
95 24-07-2024 01:21 3.0 268.0 39.1127 15.4765 Tirreno Meridionale (MARE) Link
96 23-07-2024 23:39 1.0 9.9 40.1642 15.9338 5 km W Castelsaraceno (PZ) Link
97 23-07-2024 22:38 1.2 1.9 40.8285 14.1433 Campi Flegrei Link
98 23-07-2024 21:45 1.6 10.4 43.2858 11.4245 6 km N Monteroni d'Arbia (SI) Link
99 23-07-2024 21:44 1.2 0.7 40.8242 14.4252 Vesuvio Link
100 23-07-2024 21:40 2.2 9.5 43.2672 11.4085 4 km N Monteroni d'Arbia (SI) Link
101 23-07-2024 21:23 1.5 9.0 42.4162 12.9892 4 km NW Castel Sant'Angelo (RI) Link
102 23-07-2024 20:48 1.5 7.4 40.3498 15.7197 3 km SW Paterno (PZ) Link
103 23-07-2024 19:49 1.6 15.6 46.7282 10.3077 V3 Val Venosta (ITALIA, SVIZZERA, AUSTRIA) Link
104 23-07-2024 19:20 1.6 12.7 42.6297 13.2428 4 km W Amatrice (RI) Link
105 23-07-2024 17:09 1.5 8.5 46.0308 10.4413 5 km E Paspardo (BS) Link
106 23-07-2024 16:01 1.2 5.6 46.0070 10.4792 9 km E Paspardo (BS) Link
107 23-07-2024 13:55 1.6 9.7 37.8843 14.2212 4 km SE San Mauro Castelverde (PA) Link
108 23-07-2024 13:47 1.4 11.1 43.0797 13.0997 2 km NE Pievebovigliana (MC) Link
109 23-07-2024 13:37 1.3 11.6 43.0795 13.1092 3 km NE Pievebovigliana (MC) Link
110 23-07-2024 13:08 1.1 8.2 43.1382 11.0267 1 km NE Montieri (GR) Link
111 23-07-2024 13:00 1.2 2.7 40.7960 14.1125 Campi Flegrei Link
112 23-07-2024 13:00 1.4 12.3 42.9848 12.9713 3 km W Monte Cavallo (MC) Link
113 23-07-2024 12:12 1.0 13.8 42.8937 13.1562 Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
114 23-07-2024 08:56 1.1 12.8 42.7297 13.2828 5 km NE Accumoli (RI) Link
115 23-07-2024 08:04 1.1 10.9 42.8497 12.7185 4 km SW Trevi (PG) Link
116 23-07-2024 07:32 1.8 7.1 46.2147 10.5883 8 km SE Ponte di Legno (BS) Link
117 23-07-2024 06:42 1.2 10.4 42.9223 13.0110 5 km NW Preci (PG) Link
118 23-07-2024 05:09 1.0 10.4 42.9148 13.0063 5 km NW Preci (PG) Link
119 23-07-2024 04:59 1.9 10.1 42.9122 12.9958 5 km NW Preci (PG) Link
120 23-07-2024 03:52 2.2 10.0 38.4647 12.5810 Tirreno Meridionale (MARE) Link
121 23-07-2024 02:41 1.1 7.5 46.2213 10.5777 6 km SE Ponte di Legno (BS) Link
122 23-07-2024 02:30 1.5 12.3 42.6837 13.2403 2 km SW Accumoli (RI) Link
123 23-07-2024 02:30 1.5 18.2 40.7887 15.2868 2 km W Laviano (SA) Link
124 23-07-2024 02:17 1.3 10.7 45.7077 10.6075 5 km W Gargnano (BS) Link
125 23-07-2024 01:58 1.4 8.5 43.2812 13.3338 2 km NW Pollenza (MC) Link
126 23-07-2024 01:37 1.8 8.5 40.0185 15.9210 5 km W Castelluccio Inferiore (PZ) Link
127 23-07-2024 01:24 1.5 24.0 39.5673 16.5527 4 km SE Corigliano Calabro (CS) Link
128 23-07-2024 00:07 2.1 26.3 39.5462 16.5243 6 km S Corigliano Calabro (CS) Link
129 23-07-2024 00:07 1.3 2.8 40.8382 14.1108 Campi Flegrei Link
130 22-07-2024 23:28 2.1 7.7 39.5587 16.5902 4 km W Rossano (CS) Link
131 22-07-2024 23:25 3.2 294.8 39.6333 15.2323 Tirreno Meridionale (MARE) Link
132 22-07-2024 21:13 1.1 7.8 42.7507 12.7717 3 km NE Spoleto (PG) Link
133 22-07-2024 19:44 1.7 8.6 42.9910 12.8655 11 km W Monte Cavallo (MC) Link
134 22-07-2024 19:07 1.8 3.0 41.3575 14.5147 2 km N Cusano Mutri (BN) Link
135 22-07-2024 18:58 1.5 10.0 42.9458 12.8778 7 km NW Sellano (PG) Link
136 22-07-2024 18:34 1.5 13.9 41.3953 15.1967 Biccari (FG) Link
137 22-07-2024 18:24 1.3 13.4 41.3962 15.2050 1 km E Biccari (FG) Link
138 22-07-2024 18:14 2.1 14.2 46.7313 10.3357 V3 Val Venosta (ITALIA, SVIZZERA, AUSTRIA) Link
139 22-07-2024 17:20 1.1 10.0 46.1302 11.1848 2 km SW Albiano (TN) Link
140 22-07-2024 14:52 1.1 10.1 42.7997 12.9348 3 km SE Cerreto di Spoleto (PG) Link
141 22-07-2024 14:40 1.5 11.9 42.9882 13.0050 1 km SE Monte Cavallo (MC) Link
142 22-07-2024 13:04 1.4 11.9 42.9312 13.0347 4 km W Visso (MC) Link
143 22-07-2024 12:25 1.1 10.2 42.1220 13.5360 2 km SE Ovindoli (AQ) Link
144 22-07-2024 10:40 1.5 6.0 44.3982 7.3307 1 km SE Monterosso Grana (CN) Link
145 22-07-2024 09:55 1.2 8.2 44.3968 7.3203 2 km S Monterosso Grana (CN) Link
146 22-07-2024 08:16 2.2 18.0 41.7035 15.7587 3 km E San Giovanni Rotondo (FG) Link
147 22-07-2024 08:14 1.5 0.7 37.6790 15.0830 3 km SW Zafferana Etnea (CT) Link
148 22-07-2024 07:55 2.7 10.5 38.3690 14.8690 Isole Eolie (Messina) Link
149 22-07-2024 07:55 1.3 10.7 42.9647 13.0513 5 km NW Visso (MC) Link
150 22-07-2024 06:46 1.8 26.8 36.8510 14.6752 7 km NW Scicli (RG) Link
151 22-07-2024 06:02 1.4 24.1 43.1797 13.2993 4 km SE Tolentino (MC) Link
152 22-07-2024 05:45 1.0 8.8 39.9812 15.9062 6 km W Laino Borgo (CS) Link
153 22-07-2024 05:27 1.0 10.8 42.9942 13.0322 2 km E Monte Cavallo (MC) Link
154 22-07-2024 03:49 1.6 1.6 40.8205 14.4247 Vesuvio Link
155 22-07-2024 03:49 2.0 25.7 41.1467 15.1635 3 km N Villanova del Battista (AV) Link
156 22-07-2024 03:47 1.0 6.7 37.7360 14.9390 11 km SE Bronte (CT) Link
157 22-07-2024 03:11 1.1 10.0 42.9028 12.8633 5 km W Sellano (PG) Link
158 22-07-2024 02:28 2.2 8.7 38.5868 13.5527 Tirreno Meridionale (MARE) Link
159 22-07-2024 02:17 2.1 8.5 44.5695 9.4447 2 km N Santo Stefano d'Aveto (GE) Link
160 22-07-2024 01:54 2.1 9.3 44.5692 9.4492 2 km N Santo Stefano d'Aveto (GE) Link
161 22-07-2024 01:23 1.5 9.5 44.5718 9.4472 3 km N Santo Stefano d'Aveto (GE) Link
162 22-07-2024 00:34 1.0 9.9 42.8498 12.9357 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG) Link
163 21-07-2024 23:48 1.2 9.3 37.8630 14.5963 9 km N Troina (EN) Link
164 21-07-2024 23:47 1.4 10.0 46.7392 10.3213 V3 Val Venosta (ITALIA, SVIZZERA, AUSTRIA) Link
165 21-07-2024 22:38 1.0 9.3 43.4078 12.5020 7 km SE Pietralunga (PG) Link
166 21-07-2024 20:29 1.7 8.4 37.8922 14.5702 9 km NE Capizzi (ME) Link
167 21-07-2024 20:26 1.7 35.2 37.8640 14.7940 1 km W Maniace (CT) Link
168 21-07-2024 19:34 1.0 13.6 42.5822 13.2078 6 km SE Cittareale (RI) Link
169 21-07-2024 17:09 1.2 7.4 42.9840 13.0132 1 km SE Monte Cavallo (MC) Link
170 21-07-2024 16:23 1.3 8.4 46.0203 10.4438 6 km E Paspardo (BS) Link
171 21-07-2024 14:01 1.7 8.8 43.9428 11.9127 1 km SE Santa Sofia (FC) Link
172 21-07-2024 13:26 1.5 9.9 42.8268 12.7912 1 km NE Campello sul Clitunno (PG) Link
173 21-07-2024 13:05 1.2 6.8 46.0167 10.5598 9 km NW Valdaone (TN) Link
174 21-07-2024 12:12 2.2 19.4 37.8717 14.5242 5 km NE Capizzi (ME) Link
175 21-07-2024 08:53 1.6 16.2 38.3607 16.1688 6 km NW Canolo (RC) Link
176 21-07-2024 08:11 1.0 12.6 43.1348 12.9948 4 km E Sefro (MC) Link
177 21-07-2024 07:13 1.8 2.2 43.2785 11.4560 6 km NE Monteroni d'Arbia (SI) Link
178 21-07-2024 06:45 1.9 10.5 42.4208 13.0507 2 km NW Borgo Velino (RI) Link
179 21-07-2024 06:01 1.7 10.5 42.4142 13.0438 2 km NW Borgo Velino (RI) Link
180 21-07-2024 05:40 1.4 10.0 43.9307 13.3718 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Link
181 21-07-2024 02:48 1.6 17.5 44.6505 10.1992 6 km SW Felino (PR) Link
182 21-07-2024 02:48 1.0 9.3 42.9280 13.0447 4 km W Visso (MC) Link
183 21-07-2024 02:47 1.7 9.6 44.6355 10.1992 6 km W Langhirano (PR) Link
184 21-07-2024 02:23 1.2 10.0 45.4068 11.4808 1 km NE San Germano dei Berici (VI) Link
185 21-07-2024 02:17 1.7 59.0 44.6958 8.2570 2 km SE Santo Stefano Belbo (CN) Link
186 21-07-2024 01:06 2.5 19.2 44.6402 10.0508 4 km NW Terenzo (PR) Link
187 21-07-2024 00:40 1.0 5.8 46.4247 12.5238 4 km W Forni di Sopra (UD) Link
188 20-07-2024 22:45 1.3 9.4 46.0127 10.4583 7 km E Paspardo (BS) Link
189 20-07-2024 19:07 1.2 10.0 46.0610 10.5808 11 km W Porte di Rendena (TN) Link
190 20-07-2024 18:24 1.6 28.1 39.3497 17.0153 5 km N Melissa (KR) Link
191 20-07-2024 17:19 1.0 22.0 42.8342 13.3863 4 km E Montegallo (AP) Link
192 20-07-2024 17:11 1.4 10.4 46.7433 10.3437 V3 Val Venosta (ITALIA, SVIZZERA, AUSTRIA) Link
193 20-07-2024 16:24 1.4 7.9 44.3910 7.3163 2 km SW Monterosso Grana (CN) Link
194 20-07-2024 16:18 1.5 6.8 46.0157 10.4337 5 km E Paspardo (BS) Link
195 20-07-2024 15:32 1.3 7.3 44.4025 7.3253 1 km S Monterosso Grana (CN) Link
196 20-07-2024 15:31 1.4 13.3 43.5187 12.5663 7 km NW Cantiano (PU) Link
197 20-07-2024 13:57 1.3 10.0 46.7543 10.3203 V3 Val Venosta (ITALIA, SVIZZERA, AUSTRIA) Link
198 20-07-2024 13:21 1.8 20.0 44.6553 10.2003 6 km SW Felino (PR) Link
199 20-07-2024 13:20 1.0 8.6 39.7182 16.2997 6 km N San Lorenzo del Vallo (CS) Link
200 20-07-2024 13:05 1.5 5.8 46.0438 10.5778 10 km NW Sella Giudicarie (TN) Link
201 20-07-2024 11:46 2.0 8.0 46.0170 10.4553 7 km E Paspardo (BS) Link
202 20-07-2024 11:27 1.6 11.0 42.9925 12.9682 3 km W Monte Cavallo (MC) Link
203 20-07-2024 11:05 1.0 11.4 43.1113 13.1023 4 km SE Camerino (MC) Link
204 20-07-2024 09:48 1.2 14.9 46.7197 10.3090 V3 Val Venosta (ITALIA, SVIZZERA, AUSTRIA) Link
205 20-07-2024 08:12 1.4 10.6 42.7418 12.7577 2 km E Spoleto (PG) Link
206 20-07-2024 07:55 1.2 5.6 46.0483 10.5675 11 km NW Sella Giudicarie (TN) Link
207 20-07-2024 07:00 1.4 26.1 42.9357 13.7393 4 km E Offida (AP) Link
208 20-07-2024 04:00 1.5 10.3 42.7852 12.7227 6 km N Spoleto (PG) Link

Earthquake selection by region of Italy

Click on the region to select the earthquakes felt in particular areas of Italy.

Aosta Valley Piedmont Lombardy Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Tuscany Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Apulia Basilicata Calabria Sicily Sardinia

Selection of earthquakes by cities in Italy

Earthquakes with epicenters within 100 km of some italian cities. NB: table under construction

Aosta Turin Milan Trento Venice
Trieste Bologna Genova Florence Perugia
Ancona Rome L'Aquila Campobasso Naples
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Italy earthquake archive since 2022

EARTHQUAKES ON 2022 - To consult the seismic events recorded on 2022 click on the link.

EARTHQUAKES ON 2023 - To consult the seismic events recorded on 2023 click on the link.

EARTHQUAKES ON 2024 - To consult the seismic events recorded on 2024 click on the link.