Earthquake in Italy. Earthquake a few minutes ago. Earthquakes today.

Did you feel an earthquake in Italy?

It usually takes about 15 minutes to get information on epicenter position and magnitude of an earthquake. If you don't find the earthquake felt a few minutes ago in the following map and on the table, RELOAD the page to get the last update CLICKING HERE.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italy e regioni confinanti.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Symbols used for earthquakes epicenters in Italy

The color of the icons indicates the magnitude.  White: M<2 .  Green: 2≤M<3 .  Yellow: 3≤M<4 .  Orange: 4≤M<5 .  Red: 5≤M<6 .  Purple: 6≤M<7 . Black: M≥7 .
Click on the icon to view the details of the seismic event.

Select the minimum magnitude

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Select what to display

Last 24 hours    Last 48 hours    Last 72 hours    Last week    Last month   

Earthquakes in Italy - Seismic events starting with the most recent one
Num of events selected: 408 - credits: data from INGV

# Date and Time Magnitude Depth [km] Lat/Lon Geographic Info Link
1 03-05-2024 04:26 2.8 10.0 42.6043 15.9862 Adriatico Centrale (MARE) Link
2 03-05-2024 03:13 1.9 10.2 41.9810 14.0237 3 km SE Cansano (AQ) Link
3 03-05-2024 02:58 2.0 7.2 43.6317 12.1697 7 km NE Sansepolcro (AR) Link
4 03-05-2024 02:31 1.4 10.0 46.3578 12.8590 4 km S Preone (UD) Link
5 03-05-2024 02:30 1.9 2.6 40.8345 14.1300 Campi Flegrei Link
6 03-05-2024 01:43 1.7 14.3 44.1612 8.5073 Costa Ligure centro-occidentale (Savona) Link
7 03-05-2024 00:48 1.9 24.3 43.1388 13.4603 1 km W Montappone (FM) Link
8 03-05-2024 00:46 1.2 6.9 43.3997 12.4865 6 km SE Pietralunga (PG) Link
9 03-05-2024 00:08 1.0 8.7 39.8113 16.1963 1 km W Castrovillari (CS) Link
10 02-05-2024 22:43 1.2 17.6 43.1872 12.8642 6 km W Fiuminata (MC) Link
11 02-05-2024 22:22 1.0 10.8 43.4475 12.5952 4 km SW Cantiano (PU) Link
12 02-05-2024 22:19 1.8 10.3 43.7682 13.2352 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Link
13 02-05-2024 22:04 1.3 10.4 46.3560 12.8378 5 km SW Preone (UD) Link
14 02-05-2024 20:50 1.5 25.2 43.1417 13.4452 2 km W Montappone (FM) Link
15 02-05-2024 17:04 1.5 8.1 43.3978 12.5808 5 km N Gubbio (PG) Link
16 02-05-2024 16:36 3.0 8.2 43.3982 12.5945 5 km N Gubbio (PG) Link
17 02-05-2024 15:31 2.2 31.2 37.5737 16.3637 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
18 02-05-2024 15:29 2.0 9.8 43.9258 13.2782 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
19 02-05-2024 14:04 2.1 5.8 46.2948 8.2620 6 km NW Baceno (VB) Link
20 02-05-2024 11:43 2.4 7.3 38.0597 12.5105 Costa Siciliana nord-occidentale (Trapani) Link
21 02-05-2024 11:15 1.0 2.8 40.8168 14.1577 Campi Flegrei Link
22 02-05-2024 10:38 1.3 12.8 45.7848 11.0938 2 km W Vallarsa (TN) Link
23 02-05-2024 09:51 1.0 10.0 42.9443 13.1367 Ussita (MC) Link
24 02-05-2024 07:05 1.9 6.6 41.5420 13.6715 1 km S Roccasecca (FR) Link
25 02-05-2024 06:03 1.0 10.5 42.7998 13.1223 2 km E Norcia (PG) Link
26 02-05-2024 04:19 1.2 11.2 42.9688 12.9728 4 km SW Monte Cavallo (MC) Link
27 02-05-2024 03:35 1.2 8.9 42.7533 12.7845 4 km E Spoleto (PG) Link
28 02-05-2024 03:13 1.2 12.2 42.5440 13.0372 5 km W Posta (RI) Link
29 02-05-2024 02:55 1.5 18.4 40.0978 15.1507 Costa Cilentana (Salerno) Link
30 02-05-2024 01:13 1.5 8.9 42.7497 12.7827 4 km E Spoleto (PG) Link
31 02-05-2024 01:01 1.4 10.1 42.2050 13.5093 1 km W Rocca di Mezzo (AQ) Link
32 02-05-2024 00:10 1.5 10.2 44.9998 11.4085 2 km NW Salara (RO) Link
33 01-05-2024 22:15 1.6 8.8 42.6545 12.5247 3 km E Montecastrilli (TR) Link
34 01-05-2024 20:22 1.5 13.8 39.9750 16.0122 3 km NW Rotonda (PZ) Link
35 01-05-2024 19:07 1.1 11.0 42.9988 12.9345 6 km W Monte Cavallo (MC) Link
36 01-05-2024 19:03 4.1 9.6 44.9773 15.6345 Croatia [Land] Link
37 01-05-2024 19:00 1.3 14.0 39.9752 16.0243 3 km NW Rotonda (PZ) Link
38 01-05-2024 18:31 1.0 25.1 39.6473 15.9177 5 km N Sangineto (CS) Link
39 01-05-2024 18:21 1.2 10.7 43.1572 11.0047 3 km NW Montieri (GR) Link
40 01-05-2024 17:49 2.7 12.8 45.8432 10.9325 3 km NW Brentonico (TN) Link
41 01-05-2024 17:47 1.6 9.2 38.1782 15.1020 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
42 01-05-2024 17:42 1.2 10.7 42.8173 12.8158 3 km E Campello sul Clitunno (PG) Link
43 01-05-2024 16:38 1.6 10.9 38.1707 15.0993 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
44 01-05-2024 14:32 1.2 13.7 39.9755 16.0212 3 km NW Rotonda (PZ) Link
45 01-05-2024 14:16 1.3 36.2 43.5808 13.0457 2 km E Barbara (AN) Link
46 01-05-2024 14:03 1.4 9.3 42.6578 12.5318 4 km E Montecastrilli (TR) Link
47 01-05-2024 13:11 2.2 8.0 45.7375 10.8218 3 km SE Malcesine (VR) Link
48 01-05-2024 13:00 1.4 19.0 44.2683 11.4132 6 km S Monterenzio (BO) Link
49 01-05-2024 12:05 1.0 17.4 43.1088 13.0393 3 km N Muccia (MC) Link
50 01-05-2024 11:54 1.0 13.4 42.6807 13.2078 4 km W Accumoli (RI) Link
51 01-05-2024 11:30 2.4 7.8 37.4227 16.2258 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
52 01-05-2024 11:07 1.0 10.0 44.2602 6.6897 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Link
53 01-05-2024 10:05 1.0 10.0 42.9682 13.1235 3 km NW Ussita (MC) Link
54 01-05-2024 10:03 1.0 14.3 43.4648 12.7153 5 km SW Serra Sant'Abbondio (PU) Link
55 01-05-2024 08:34 2.1 10.4 45.9248 7.2518 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) Link
56 01-05-2024 08:30 1.0 12.8 42.6802 13.2185 3 km SW Accumoli (RI) Link
57 01-05-2024 08:12 1.0 14.7 43.4232 12.7007 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) Link
58 01-05-2024 07:35 1.7 8.8 42.9785 13.1178 4 km NW Ussita (MC) Link
59 01-05-2024 07:18 2.1 15.4 39.9748 16.0212 3 km NW Rotonda (PZ) Link
60 01-05-2024 07:03 1.1 9.4 41.3098 14.6695 3 km NW Pontelandolfo (BN) Link
61 01-05-2024 06:56 1.2 14.9 39.9703 16.0318 2 km N Rotonda (PZ) Link
62 01-05-2024 06:50 1.5 8.5 43.8610 12.0458 5 km E Bagno di Romagna (FC) Link
63 01-05-2024 06:24 1.0 8.7 39.8028 16.2182 2 km SE Castrovillari (CS) Link
64 01-05-2024 05:38 4.6 10.0 44.9775 15.6062 Croatia [Land] Link
65 01-05-2024 05:37 1.8 11.1 42.8677 13.0855 4 km E Preci (PG) Link
66 01-05-2024 04:33 1.1 22.7 43.4528 13.4148 5 km NW Montefano (MC) Link
67 01-05-2024 04:04 1.1 10.1 40.1943 16.0715 1 km NW San Chirico Raparo (PZ) Link
68 01-05-2024 03:56 1.4 2.7 40.8342 14.1420 Campi Flegrei Link
69 01-05-2024 03:43 2.2 8.7 40.0222 15.8673 4 km SE Lauria (PZ) Link
70 01-05-2024 03:27 2.7 10.0 45.0893 14.5445 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Link
71 01-05-2024 03:09 1.4 15.0 39.9738 16.0192 3 km NW Rotonda (PZ) Link
72 01-05-2024 03:08 1.6 19.4 43.7855 13.1382 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Link
73 01-05-2024 02:57 1.1 14.3 39.9767 16.0252 3 km NW Rotonda (PZ) Link
74 01-05-2024 02:38 1.0 10.1 41.8987 15.3103 5 km NW Lesina (FG) Link
75 01-05-2024 02:36 1.0 14.2 42.4723 13.2753 2 km N Barete (AQ) Link
76 01-05-2024 02:19 1.0 10.7 42.4957 13.1088 3 km SW Borbona (RI) Link
77 01-05-2024 02:10 1.1 2.5 40.8245 14.1370 Campi Flegrei Link
78 01-05-2024 01:33 1.5 27.7 41.8477 15.9057 4 km E Carpino (FG) Link
79 01-05-2024 01:23 2.4 1.8 40.8047 14.1090 Campi Flegrei Link
80 01-05-2024 00:55 1.2 15.7 39.9798 15.9907 3 km NE Laino Borgo (CS) Link
81 01-05-2024 00:35 1.8 25.3 44.1800 11.9793 2 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
82 01-05-2024 00:33 1.9 23.4 44.1828 12.0160 5 km SW Forlì (FC) Link
83 01-05-2024 00:24 1.6 25.7 44.1798 12.0062 4 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
84 01-05-2024 00:23 1.7 25.2 44.1710 11.9917 3 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
85 01-05-2024 00:23 1.3 24.0 44.1752 12.0137 5 km E Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
86 01-05-2024 00:15 2.0 19.9 44.1948 11.9872 3 km NE Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Link
87 01-05-2024 00:11 1.7 2.3 40.8247 14.1342 Campi Flegrei Link
88 30-04-2024 23:58 1.3 23.4 44.2037 12.0007 4 km SW Forlì (FC) Link
89 30-04-2024 23:49 1.4 24.3 44.1988 12.0132 4 km SW Forlì (FC) Link
90 30-04-2024 22:53 1.0 11.0 42.6822 12.9438 3 km N Monteleone di Spoleto (PG) Link
91 30-04-2024 22:35 1.0 13.5 39.9788 16.0277 3 km N Rotonda (PZ) Link
92 30-04-2024 22:32 1.0 10.8 43.6347 12.6888 2 km NE Acqualagna (PU) Link
93 30-04-2024 22:28 2.3 142.9 38.3782 15.2510 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Link
94 30-04-2024 22:09 1.6 13.9 39.9715 16.0338 2 km N Rotonda (PZ) Link
95 30-04-2024 22:05 1.6 10.8 39.9572 16.0195 2 km W Rotonda (PZ) Link
96 30-04-2024 22:02 2.9 15.1 39.9778 16.0178 3 km NW Rotonda (PZ) Link
97 30-04-2024 21:12 1.4 16.3 39.9688 16.0188 2 km NW Rotonda (PZ) Link
98 30-04-2024 20:55 1.7 10.0 44.0353 11.2442 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
99 30-04-2024 20:48 1.4 10.3 44.0455 11.2352 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
100 30-04-2024 20:46 1.4 10.2 44.0442 11.2392 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
101 30-04-2024 20:44 1.4 10.0 44.0385 11.2398 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
102 30-04-2024 20:39 1.4 10.2 44.0377 11.2405 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
103 30-04-2024 20:35 1.3 10.3 44.0353 11.2422 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
104 30-04-2024 18:12 1.6 9.8 44.0162 11.2503 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
105 30-04-2024 15:46 1.1 10.9 42.9010 13.0412 2 km N Preci (PG) Link
106 30-04-2024 14:44 1.7 14.0 39.9742 16.0285 2 km N Rotonda (PZ) Link
107 30-04-2024 13:55 1.3 9.1 46.0155 10.4442 6 km E Paspardo (BS) Link
108 30-04-2024 13:51 1.4 15.8 39.9713 16.0322 2 km N Rotonda (PZ) Link
109 30-04-2024 13:37 1.4 23.6 43.1153 13.4142 2 km NE Sant'Angelo in Pontano (MC) Link
110 30-04-2024 12:53 1.0 9.9 42.9167 12.7453 4 km N Trevi (PG) Link
111 30-04-2024 12:17 1.4 23.0 43.1192 13.4515 2 km NW Falerone (FM) Link
112 30-04-2024 11:10 1.2 15.5 39.9747 16.0280 3 km NW Rotonda (PZ) Link
113 30-04-2024 11:10 1.1 2.7 40.8358 14.1365 Campi Flegrei Link
114 30-04-2024 11:06 1.0 2.7 40.8315 14.1338 Campi Flegrei Link
115 30-04-2024 11:05 1.1 1.8 40.8338 14.1312 Campi Flegrei Link
116 30-04-2024 10:53 1.0 16.7 39.9775 16.0360 3 km N Rotonda (PZ) Link
117 30-04-2024 10:35 1.0 2.6 40.8308 14.1107 Campi Flegrei Link
118 30-04-2024 10:32 1.7 2.5 40.8345 14.1118 Campi Flegrei Link
119 30-04-2024 09:33 1.8 15.9 39.9717 16.0233 2 km NW Rotonda (PZ) Link
120 30-04-2024 09:23 2.0 17.6 39.9687 16.0202 2 km NW Rotonda (PZ) Link
121 30-04-2024 09:16 1.0 13.1 43.4238 12.7847 6 km W Sassoferrato (AN) Link
122 30-04-2024 08:15 2.3 27.5 37.1912 15.5820 Costa Siracusana (Siracusa) Link
123 30-04-2024 07:55 1.2 13.2 43.0000 13.1520 4 km SW Acquacanina (MC) Link
124 30-04-2024 06:04 1.0 2.8 40.8298 14.1245 Campi Flegrei Link
125 30-04-2024 05:46 1.4 10.0 40.0887 15.1032 Costa Cilentana (Salerno) Link
126 30-04-2024 05:31 1.0 2.9 40.8315 14.1337 Campi Flegrei Link
127 30-04-2024 04:34 1.1 22.1 39.4382 16.8253 3 km N Campana (CS) Link
128 30-04-2024 04:28 1.2 13.1 43.8108 10.4245 4 km NE Vecchiano (PI) Link
129 30-04-2024 03:56 1.1 2.6 40.8417 14.1133 Campi Flegrei Link
130 30-04-2024 03:40 1.1 26.6 41.7837 15.6298 8 km N San Marco in Lamis (FG) Link
131 30-04-2024 03:34 1.2 28.3 43.0988 13.4642 1 km SW Falerone (FM) Link
132 30-04-2024 03:02 1.0 3.3 40.8365 14.1165 Campi Flegrei Link
133 30-04-2024 02:56 1.0 3.1 40.8285 14.1157 Campi Flegrei Link
134 30-04-2024 02:34 1.2 11.1 43.3622 12.7172 Costacciaro (PG) Link
135 30-04-2024 02:12 1.0 10.9 42.5593 13.3727 Campotosto (AQ) Link
136 30-04-2024 02:08 1.3 2.7 40.8372 14.1282 Campi Flegrei Link
137 30-04-2024 01:05 1.2 2.2 40.8440 14.1183 Campi Flegrei Link
138 30-04-2024 00:06 1.0 2.8 40.8342 14.1360 Campi Flegrei Link
139 29-04-2024 23:59 1.8 2.8 40.8348 14.1340 Campi Flegrei Link
140 29-04-2024 23:58 1.1 2.7 40.8353 14.1373 Campi Flegrei Link
141 29-04-2024 22:46 2.2 14.5 38.3132 16.0712 3 km E Molochio (RC) Link
142 29-04-2024 22:13 1.1 9.3 42.8482 12.7117 4 km NE Castel Ritaldi (PG) Link
143 29-04-2024 21:06 1.1 10.0 42.7452 12.7697 3 km E Spoleto (PG) Link
144 29-04-2024 20:26 1.4 9.7 42.8473 12.7125 4 km NE Castel Ritaldi (PG) Link
145 29-04-2024 19:45 1.6 0.8 40.8223 14.1380 Campi Flegrei Link
146 29-04-2024 19:44 2.0 0.9 40.8212 14.1385 Campi Flegrei Link
147 29-04-2024 18:41 1.0 13.8 42.9713 13.0043 3 km S Monte Cavallo (MC) Link
148 29-04-2024 15:44 1.2 1.6 40.8048 14.4260 Vesuvio Link
149 29-04-2024 14:31 1.3 9.7 44.0357 11.2487 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
150 29-04-2024 12:49 1.2 12.4 42.6163 13.2250 5 km E Cittareale (RI) Link
151 29-04-2024 12:17 1.1 19.9 42.7698 13.4318 2 km E Acquasanta Terme (AP) Link
152 29-04-2024 10:41 1.1 11.0 42.9673 11.1060 7 km SW Roccastrada (GR) Link
153 29-04-2024 10:35 1.1 2.8 40.8313 14.1133 Campi Flegrei Link
154 29-04-2024 10:34 2.1 2.6 40.8365 14.1167 Campi Flegrei Link
155 29-04-2024 09:47 1.0 9.4 42.5982 13.1382 3 km SW Cittareale (RI) Link
156 29-04-2024 07:39 1.2 17.4 42.7952 13.3635 5 km NW Acquasanta Terme (AP) Link
157 29-04-2024 07:11 1.0 7.9 44.0395 11.2427 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
158 29-04-2024 06:54 1.0 10.0 39.3230 15.9360 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Link
159 29-04-2024 05:02 1.4 53.8 44.1237 10.7793 3 km NE Cutigliano (PT) Link
160 29-04-2024 03:34 1.1 2.5 40.8167 14.0963 Campi Flegrei Link
161 29-04-2024 03:22 1.3 11.1 41.5140 14.4087 2 km SE Cantalupo nel Sannio (IS) Link
162 29-04-2024 01:47 1.3 4.5 39.9033 16.0718 6 km SE Rotonda (PZ) Link
163 29-04-2024 01:25 1.0 7.1 43.4112 12.4600 4 km SE Pietralunga (PG) Link
164 29-04-2024 00:58 1.5 25.0 41.8683 15.7157 6 km NW Cagnano Varano (FG) Link
165 29-04-2024 00:23 1.1 1.8 40.8205 14.4287 Vesuvio Link
166 28-04-2024 22:50 1.0 16.0 42.8363 13.2282 9 km W Montegallo (AP) Link
167 28-04-2024 20:56 1.2 10.9 45.8753 7.0337 10 km NE Courmayeur (AO) Link
168 28-04-2024 20:35 2.9 304.9 40.1173 15.2545 2 km NE Pisciotta (SA) Link
169 28-04-2024 19:05 3.1 61.0 39.1750 16.2763 1 km W Belsito (CS) Link
170 28-04-2024 18:58 1.3 13.8 42.9065 13.1652 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
171 28-04-2024 18:33 1.1 3.8 40.8075 14.1018 Campi Flegrei Link
172 28-04-2024 18:22 1.1 15.4 42.6135 13.1643 1 km SE Cittareale (RI) Link
173 28-04-2024 17:26 1.5 6.0 40.7173 15.4355 6 km SW Muro Lucano (PZ) Link
174 28-04-2024 15:28 1.3 9.3 44.0362 11.2538 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
175 28-04-2024 15:19 1.3 9.8 44.0312 11.2575 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
176 28-04-2024 15:04 1.1 9.3 44.0313 11.2597 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
177 28-04-2024 13:24 1.8 12.8 37.8300 14.9980 7 km SE Randazzo (CT) Link
178 28-04-2024 12:43 1.1 9.9 42.8930 12.8483 7 km W Sellano (PG) Link
179 28-04-2024 12:40 1.0 9.4 44.1902 10.3627 3 km NE San Romano in Garfagnana (LU) Link
180 28-04-2024 10:18 1.2 10.6 42.6887 13.2338 1 km SW Accumoli (RI) Link
181 28-04-2024 09:41 1.7 25.6 44.3895 10.6867 5 km S Prignano sulla Secchia (MO) Link
182 28-04-2024 08:21 1.1 12.8 42.9473 13.1298 1 km W Ussita (MC) Link
183 28-04-2024 07:03 2.1 10.5 44.0287 11.2502 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
184 28-04-2024 06:54 1.7 2.3 40.8387 14.1203 Campi Flegrei Link
185 28-04-2024 06:19 1.0 0.4 40.8220 14.4287 Vesuvio Link
186 28-04-2024 06:17 1.9 0.0 40.8222 14.4283 Vesuvio Link
187 28-04-2024 06:16 1.2 10.0 40.0223 15.9013 6 km E Lauria (PZ) Link
188 28-04-2024 06:11 1.3 9.5 44.0323 11.2500 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
189 28-04-2024 06:04 1.8 0.2 40.8230 14.4298 Vesuvio Link
190 28-04-2024 05:55 3.1 0.4 40.8242 14.4300 Vesuvio Link
191 28-04-2024 05:50 1.1 0.9 40.8218 14.1490 Campi Flegrei Link
192 28-04-2024 05:50 1.0 2.2 40.8258 14.1472 Campi Flegrei Link
193 28-04-2024 05:10 1.5 9.5 38.0638 16.0468 2 km SW Samo (RC) Link
194 28-04-2024 04:31 1.3 9.4 38.0642 16.0482 1 km SW Samo (RC) Link
195 28-04-2024 03:23 1.9 9.6 38.0602 16.0507 2 km SW Samo (RC) Link
196 28-04-2024 02:30 1.2 9.1 44.1723 10.3677 2 km E San Romano in Garfagnana (LU) Link
197 28-04-2024 02:08 1.0 13.0 42.6902 13.2502 1 km S Accumoli (RI) Link
198 28-04-2024 00:52 1.2 9.4 44.0415 11.2425 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
199 28-04-2024 00:49 1.6 10.0 44.0343 11.2568 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
200 28-04-2024 00:20 1.6 12.5 38.3160 16.0673 3 km E Molochio (RC) Link
201 28-04-2024 00:15 1.0 11.0 42.7898 13.2567 4 km W Arquata del Tronto (AP) Link
202 27-04-2024 23:58 1.1 0.9 40.8273 14.1380 Campi Flegrei Link
203 27-04-2024 23:49 1.6 1.4 40.8250 14.1468 Campi Flegrei Link
204 27-04-2024 23:28 1.0 0.8 40.8242 14.1430 Campi Flegrei Link
205 27-04-2024 23:21 1.7 26.7 37.0467 15.0703 1 km NE Canicattini Bagni (SR) Link
206 27-04-2024 23:04 1.0 8.1 43.1502 12.7702 5 km NW Nocera Umbra (PG) Link
207 27-04-2024 22:49 1.2 40.5 39.5682 16.1143 1 km NW San Marco Argentano (CS) Link
208 27-04-2024 22:22 1.2 18.8 42.8743 13.2378 7 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
209 27-04-2024 22:04 1.0 9.8 44.0375 11.2465 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
210 27-04-2024 21:55 1.0 10.3 44.0295 11.2493 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
211 27-04-2024 21:38 1.1 10.1 44.0218 11.2488 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
212 27-04-2024 20:54 1.0 2.9 40.8383 14.1363 Campi Flegrei Link
213 27-04-2024 20:28 1.7 15.8 45.1002 7.3180 1 km W Chiusa di San Michele (TO) Link
214 27-04-2024 19:14 1.4 9.9 44.0387 11.2440 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
215 27-04-2024 19:11 1.0 2.6 40.8142 14.1415 Campi Flegrei Link
216 27-04-2024 19:05 1.1 9.9 44.0357 11.2447 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
217 27-04-2024 19:02 1.2 9.5 44.0335 11.2500 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
218 27-04-2024 18:52 1.9 16.6 37.3383 15.2085 Costa Siracusana (Siracusa) Link
219 27-04-2024 18:40 1.2 9.7 44.0410 11.2467 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
220 27-04-2024 18:34 1.0 9.7 44.0403 11.2475 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
221 27-04-2024 18:33 1.3 9.8 44.0357 11.2478 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
222 27-04-2024 18:20 1.2 9.7 44.0377 11.2490 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
223 27-04-2024 18:20 1.1 7.6 44.0405 11.2508 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
224 27-04-2024 18:19 1.3 10.0 44.0362 11.2482 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
225 27-04-2024 18:19 1.4 10.0 44.0352 11.2487 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
226 27-04-2024 17:35 1.0 10.9 42.7463 13.1922 7 km NW Accumoli (RI) Link
227 27-04-2024 17:12 1.1 12.9 42.7332 13.2897 5 km S Arquata del Tronto (AP) Link
228 27-04-2024 16:45 2.1 7.8 44.0223 11.2552 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
229 27-04-2024 16:31 1.0 1.2 40.8242 14.1490 Campi Flegrei Link
230 27-04-2024 16:16 1.0 8.3 44.0457 11.2373 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
231 27-04-2024 16:02 1.3 9.8 44.0167 11.2653 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
232 27-04-2024 15:10 1.1 10.6 42.7292 13.1887 6 km NW Accumoli (RI) Link
233 27-04-2024 15:01 1.2 1.6 40.8047 14.1440 Campi Flegrei Link
234 27-04-2024 14:56 1.3 8.7 42.6832 13.2778 3 km SE Accumoli (RI) Link
235 27-04-2024 14:48 1.0 9.4 44.0388 11.2468 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
236 27-04-2024 14:41 1.8 9.6 42.7395 13.1927 7 km NW Accumoli (RI) Link
237 27-04-2024 14:32 1.4 12.7 42.6883 13.2503 1 km S Accumoli (RI) Link
238 27-04-2024 14:31 2.0 34.5 37.4352 15.9820 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
239 27-04-2024 14:27 1.1 10.0 44.0355 11.2415 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
240 27-04-2024 14:26 1.4 9.7 44.0212 11.2527 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
241 27-04-2024 14:22 2.1 9.7 44.0267 11.2472 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
242 27-04-2024 14:20 1.1 10.7 42.7487 13.1913 8 km NW Accumoli (RI) Link
243 27-04-2024 14:05 1.3 10.3 42.7443 13.1883 7 km NW Accumoli (RI) Link
244 27-04-2024 13:29 1.2 9.5 44.0427 11.2415 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
245 27-04-2024 13:26 1.3 9.6 44.0473 11.2393 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
246 27-04-2024 13:20 1.2 17.7 44.0127 11.2432 1 km N Barberino di Mugello (FI) Link
247 27-04-2024 13:14 1.2 9.8 44.0378 11.2393 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
248 27-04-2024 12:59 1.0 9.8 44.0392 11.2418 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
249 27-04-2024 12:56 1.1 10.5 44.0418 11.2375 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
250 27-04-2024 12:55 2.1 10.0 44.0352 11.2432 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
251 27-04-2024 12:53 1.0 10.1 44.0322 11.2443 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
252 27-04-2024 12:45 1.4 9.6 39.0088 16.4887 2 km E San Pietro Apostolo (CZ) Link
253 27-04-2024 11:37 1.9 7.9 38.3175 14.9317 Isole Eolie (Messina) Link
254 27-04-2024 10:51 1.3 10.5 44.0195 11.2482 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
255 27-04-2024 10:42 1.2 10.3 38.1025 15.1053 2 km W Furnari (ME) Link
256 27-04-2024 10:38 1.1 9.8 44.0303 11.2538 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
257 27-04-2024 10:37 1.6 14.1 43.0362 13.0517 1 km S Pieve Torina (MC) Link
258 27-04-2024 10:35 1.8 8.9 44.0172 11.2602 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
259 27-04-2024 10:07 1.0 9.6 44.0313 11.2605 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
260 27-04-2024 10:04 1.2 9.2 44.0205 11.2662 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
261 27-04-2024 10:01 1.1 10.0 44.0432 11.2435 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
262 27-04-2024 09:34 1.2 9.5 44.0298 11.2553 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
263 27-04-2024 09:26 1.3 9.7 44.0303 11.2570 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
264 27-04-2024 09:21 1.4 7.6 40.7500 15.5017 2 km E Muro Lucano (PZ) Link
265 27-04-2024 08:59 1.1 24.6 41.8068 15.9122 6 km SE Carpino (FG) Link
266 27-04-2024 08:52 1.3 9.5 44.0313 11.2552 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
267 27-04-2024 08:18 2.0 2.5 40.8152 14.1435 Campi Flegrei Link
268 27-04-2024 08:09 1.8 9.6 44.0292 11.2572 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
269 27-04-2024 08:06 1.4 8.9 44.0198 11.2640 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
270 27-04-2024 07:42 1.1 10.1 44.0360 11.2427 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
271 27-04-2024 07:36 1.0 9.9 44.0342 11.2347 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
272 27-04-2024 07:32 2.2 9.8 44.0370 11.2433 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
273 27-04-2024 07:31 1.7 9.1 44.0208 11.2545 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
