Earthquakes in Italy a few minutes ago. Earthquakes close to me.
Did you feel an earthquake in Italy?
It usually takes about 15 minutes to get information on epicenter position and magnitude
of an earthquake. If you don't find the earthquake felt a few minutes ago
in the following map and on the table, RELOAD the page to get the last update
CLICKING HERE.
Last data update: 18 November 2026 20:01 (Rome time)
This page shows earthquakes with epicenters in Italy and neighboring regions.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Caricamento Agente AI...
Symbols used for earthquakes epicenters in Italy
The color of the icons indicates the magnitude.
White: M<2 .
Green: 2≤M<3 .
Yellow: 3≤M<4 .
Orange: 4≤M<5 .
Red: 5≤M<6 .
Purple: 6≤M<7 .
Black: M≥7 .
Click on the icon to view the details of the seismic event.
Select the minimum magnitude
Earthquakes in Italy - Seismic events starting with the most recent one
Num of events selected: 38 - credits: data from INGV
| # | Date and Time | Magnitude | Depth [km] | Lat/Lon | Geographic Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-11-2026 16:08 | 2.2 | 17.2 | 44.2460 10.7388 | 1 km E Montecreto (MO) | Link |
| 2 | 18-11-2026 16:07 | 2.2 | 22.1 | 44.2452 10.7117 | 1 km SW Montecreto (MO) | Link |
| 3 | 18-11-2026 15:52 | 3 | 30.4 | 38.7507 14.1818 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 4 | 18-11-2026 15:39 | 2.4 | 10 | 38.7800 14.1347 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 5 | 18-11-2026 09:58 | 2.2 | 23.7 | 43.1068 13.4153 | 2 km E Sant'Angelo in Pontano (MC) | Link |
| 6 | 18-11-2026 09:02 | 2.3 | 147.6 | 38.5357 15.5412 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 7 | 18-11-2026 07:08 | 2.4 | 20.8 | 38.7767 14.2112 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 8 | 18-11-2026 06:41 | 2.5 | 21.8 | 42.6552 13.3948 | 9 km E Amatrice (RI) | Link |
| 9 | 18-11-2026 06:36 | 2 | 22.8 | 42.6398 13.3995 | 9 km E Amatrice (RI) | Link |
| 10 | 18-11-2026 04:45 | 2.1 | 10.8 | 43.8808 11.9805 | 2 km N Bagno di Romagna (FC) | Link |
| 11 | 18-11-2026 03:59 | 2.4 | 27 | 38.7225 14.2107 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 12 | 18-11-2026 01:11 | 3 | 20.1 | 35.1308 13.1358 | Tunisia [Sea] | Link |
| 13 | 17-11-2026 23:01 | 2.3 | 10 | 38.7848 14.0872 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 14 | 17-11-2026 22:44 | 2.7 | 111.7 | 38.4025 15.3803 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 15 | 17-11-2026 13:16 | 2.6 | 98.1 | 38.6848 15.6377 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 16 | 17-11-2026 07:54 | 3.3 | 14 | 46.4027 13.1125 | 3 km NE Amaro (UD) | Link |
| 17 | 17-11-2026 06:42 | 2 | 7.3 | 44.4850 7.0807 | 2 km E Prazzo (CN) | Link |
| 18 | 17-11-2026 06:23 | 2.3 | 10 | 38.8302 14.1727 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 19 | 17-11-2026 06:07 | 2.3 | 6.9 | 38.7787 14.1098 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 20 | 17-11-2026 05:51 | 3.8 | 10 | 38.7953 14.1000 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 21 | 16-11-2026 21:42 | 2.1 | 8.8 | 38.0302 14.7822 | 1 km E Galati Mamertino (ME) | Link |
| 22 | 16-11-2026 20:56 | 2.2 | 14.9 | 38.7528 14.1475 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 23 | 16-11-2026 18:21 | 2.1 | 10 | 36.3575 15.4288 | Mar Ionio Meridionale [Mare] | Link |
| 24 | 16-11-2026 18:12 | 2 | 9.7 | 41.7668 13.6058 | 5 km W Pescosolido (FR) | Link |
| 25 | 16-11-2026 17:04 | 3.1 | 50.3 | 37.9983 15.6395 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | Link |
| 26 | 16-11-2026 15:01 | 2.3 | 10 | 38.7532 14.1312 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 27 | 16-11-2026 12:50 | 2.4 | 8.9 | 38.9848 16.4447 | 3 km SW San Pietro Apostolo (CZ) | Link |
| 28 | 16-11-2026 09:13 | 2 | 21.8 | 41.8073 14.0130 | 6 km NE Barrea (AQ) | Link |
| 29 | 16-11-2026 08:53 | 2 | 23.6 | 44.2685 11.3992 | 6 km E Loiano (BO) | Link |
| 30 | 16-11-2026 05:55 | 2.2 | 134.6 | 38.2835 14.7608 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
| 31 | 16-11-2026 00:42 | 2.3 | 10 | 38.8520 14.0373 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 32 | 15-11-2026 23:26 | 3.2 | 10.5 | 42.4533 13.3102 | 2 km NE Pizzoli (AQ) | Link |
| 33 | 15-11-2026 18:21 | 2.3 | 20.2 | 44.4660 10.0787 | 2 km SW Corniglio (PR) | Link |
| 34 | 15-11-2026 17:44 | 2.1 | 19.6 | 44.4845 10.1067 | 2 km NE Corniglio (PR) | Link |
| 35 | 15-11-2026 16:34 | 2 | 8.3 | 39.6518 17.0042 | Costa Ionica Cosentina (Cosenza) | Link |
| 36 | 15-11-2026 15:16 | 2.2 | 13 | 38.9902 16.0295 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
| 37 | 14-11-2026 23:25 | 2.3 | 10 | 38.8200 14.2065 | Tirreno Meridionale [Mare] | Link |
| 38 | 14-11-2026 22:08 | 2.3 | 8.9 | 46.6773 12.9762 | Confine Italia-Austria (AUSTRIA) | Link |
Earthquake selection by region of Italy
Click on the region to select the earthquakes felt in particular areas of Italy.
Selection of earthquakes by cities in Italy
Earthquakes with epicenters within 100 km of some italian cities. NB: table under construction
Italy earthquake archive since 2022
EARTHQUAKES ON 2022 - To consult the seismic events recorded on 2022 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2023 - To consult the seismic events recorded on 2023 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2024 - To consult the seismic events recorded on 2024 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2025 - To consult the seismic events recorded on 2025 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2026 - To consult the seismic events recorded on 2026 click on the
link.