Monitoraggio scosse terremoti in Calabria. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Reggio di Calabria, Catanzaro o altra città in Calabria?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Reggio di Calabria, Catanzaro e altra città in Calabria?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Calabria
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Calabria e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Reggio di Calabria potrebbe avere epicentro al di
fuori della Calabria. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Calabria - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
29-01-2023 04:04 | 1.8 | 86.3 km | 38.8137 15.5757 | Tirreno Meridionale (MARE) | Link |
28-01-2023 17:31 | 1.6 | 35.2 km | 39.0680 15.8082 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
28-01-2023 16:26 | 1.5 | 9.7 km | 39.0380 16.1830 | 2 km E Nocera Terinese (CZ) | Link |
28-01-2023 16:23 | 1.9 | 10.5 km | 39.0393 16.1687 | Nocera Terinese (CZ) | Link |
27-01-2023 21:08 | 1.7 | 13.2 km | 39.3272 16.3817 | 4 km E Celico (CS) | Link |
27-01-2023 08:09 | 1.1 | 14.3 km | 39.4208 16.1337 | 1 km SE San Benedetto Ullano (CS) | Link |
27-01-2023 02:14 | 1.5 | 26.6 km | 39.3742 16.9708 | 5 km E Umbriatico (KR) | Link |
27-01-2023 02:02 | 1.3 | 49.0 km | 39.1235 15.9265 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
26-01-2023 13:35 | 1.0 | 9.0 km | 39.1755 16.4168 | 1 km N Parenti (CS) | Link |
26-01-2023 13:14 | 1.3 | 6.9 km | 39.8417 16.0272 | 6 km SE Mormanno (CS) | Link |
25-01-2023 19:01 | 1.4 | 8.4 km | 38.9257 16.2888 | 6 km SW Lamezia Terme (CZ) | Link |
25-01-2023 15:20 | 1.6 | 30.5 km | 39.3862 17.0267 | 3 km W Cirò (KR) | Link |
24-01-2023 13:13 | 1.3 | 7.6 km | 38.8682 15.9245 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
24-01-2023 07:37 | 1.4 | 17.5 km | 38.1123 15.8302 | 6 km NE Cardeto (RC) | Link |
24-01-2023 04:44 | 1.2 | 10.0 km | 38.1815 15.8888 | 7 km SW Delianuova (RC) | Link |
24-01-2023 04:25 | 1.5 | 4.6 km | 39.8247 16.0603 | 7 km W Morano Calabro (CS) | Link |
24-01-2023 04:22 | 1.6 | 10.1 km | 39.8337 16.0282 | 7 km SE Mormanno (CS) | Link |
23-01-2023 05:58 | 1.3 | 45.8 km | 39.3907 15.9867 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
23-01-2023 02:38 | 2.0 | 56.0 km | 39.4498 15.9825 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
22-01-2023 21:30 | 1.5 | 8.7 km | 39.1773 16.4710 | 5 km E Parenti (CS) | Link |
21-01-2023 18:16 | 2.3 | 7.7 km | 39.9153 16.8998 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | Link |
20-01-2023 00:26 | 1.2 | 18.9 km | 38.1727 15.5227 | 4 km SW Messina (ME) | Link |
18-01-2023 12:19 | 1.4 | 11.0 km | 38.1412 15.6710 | 4 km NE Reggio di Calabria (RC) | Link |
17-01-2023 03:31 | 1.3 | 10.4 km | 38.4537 15.8232 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
15-01-2023 09:08 | 1.9 | 102.8 km | 38.7907 15.6952 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
15-01-2023 01:39 | 1.6 | 29.0 km | 39.6663 15.9162 | 4 km SE Buonvicino (CS) | Link |
14-01-2023 08:52 | 1.5 | 10.0 km | 39.7155 15.9373 | 5 km SE Verbicaro (CS) | Link |
14-01-2023 08:41 | 1.9 | 10.5 km | 39.7137 15.9442 | 5 km SE Verbicaro (CS) | Link |
14-01-2023 03:31 | 1.2 | 10.1 km | 39.1330 16.4820 | 7 km SE Parenti (CS) | Link |
13-01-2023 10:46 | 1.1 | 8.8 km | 38.9483 16.4222 | 3 km E Pianopoli (CZ) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Calabria?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.