Monitoraggio scosse terremoti in Piemonte. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Torino, Cuneo o altra città in Piemonte?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Torino, Cuneo e altra città in Piemonte?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Piemonte
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Piemonte e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Torino potrebbe avere epicentro al di fuori della Piemonte. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Piemonte - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
28-01-2023 01:22 | 1.0 | 10.0 km | 45.1042 7.0652 | 2 km S Meana di Susa (TO) | Link |
27-01-2023 23:14 | 1.9 | 8.9 km | 44.5940 6.8292 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
26-01-2023 22:27 | 1.7 | 12.5 km | 46.5068 8.7760 | Svizzera (SVIZZERA) | Link |
26-01-2023 06:00 | 1.3 | 10.1 km | 44.1598 7.7818 | 9 km N Briga Alta (CN) | Link |
25-01-2023 08:37 | 1.5 | 10.0 km | 44.7982 6.6733 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
22-01-2023 09:50 | 1.5 | 11.2 km | 44.2212 7.1388 | 10 km SW Vinadio (CN) | Link |
21-01-2023 12:11 | 1.4 | 10.1 km | 44.2932 6.2933 | France | Link |
20-01-2023 11:40 | 1.2 | 18.5 km | 45.1608 7.6783 | 2 km E Borgaro Torinese (TO) | Link |
19-01-2023 13:52 | 1.9 | 23.5 km | 44.6383 8.8372 | 2 km N Voltaggio (AL) | Link |
18-01-2023 00:20 | 2.7 | 4.4 km | 44.2747 6.2630 | France | Link |
17-01-2023 18:46 | 2.3 | 10.0 km | 44.2910 6.2583 | France | Link |
17-01-2023 15:31 | 3.6 | 10.5 km | 44.2920 6.2522 | France | Link |
17-01-2023 09:41 | 1.0 | 7.0 km | 44.2802 8.0290 | 3 km SW Bagnasco (CN) | Link |
16-01-2023 01:01 | 1.5 | 13.2 km | 44.3707 7.2775 | 5 km S Pradleves (CN) | Link |
15-01-2023 09:17 | 1.5 | 10.7 km | 45.7052 6.9773 | 3 km SE La Thuile (AO) | Link |
15-01-2023 02:22 | 2.1 | 7.4 km | 44.2333 6.4172 | France | Link |
14-01-2023 14:14 | 1.5 | 9.8 km | 44.0342 7.7373 | 5 km NW Triora (IM) | Link |
14-01-2023 07:03 | 1.7 | 10.6 km | 46.1252 8.0322 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | Link |
12-01-2023 15:45 | 1.3 | 11.0 km | 45.3713 6.5910 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
11-01-2023 11:47 | 1.5 | 12.7 km | 46.0863 8.3962 | 6 km SE Trontano (VB) | Link |
08-01-2023 16:02 | 1.0 | 11.6 km | 45.0917 7.1577 | 4 km SW San Giorio di Susa (TO) | Link |
07-01-2023 06:16 | 1.2 | 14.3 km | 44.3927 8.2850 | 1 km SE Cairo Montenotte (SV) | Link |
04-01-2023 17:24 | 1.0 | 10.7 km | 45.8243 7.1163 | 5 km W Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) | Link |
04-01-2023 16:10 | 1.8 | 11.9 km | 44.4373 7.2683 | 2 km NW Pradleves (CN) | Link |
03-01-2023 23:35 | 1.0 | 11.3 km | 44.5302 6.9045 | 9 km NW Acceglio (CN) | Link |
03-01-2023 12:15 | 1.0 | 13.1 km | 45.2502 7.4327 | 2 km S Traves (TO) | Link |
03-01-2023 00:13 | 1.8 | 6.2 km | 45.6578 7.1015 | 4 km NE Valgrisenche (AO) | Link |
30-12-2022 08:54 | 1.5 | 8.5 km | 45.6482 7.0482 | 2 km NW Valgrisenche (AO) | Link |
27-12-2022 21:31 | 1.6 | 11.0 km | 44.4323 7.2443 | 3 km W Pradleves (CN) | Link |
26-12-2022 06:09 | 1.2 | 10.0 km | 46.5172 8.1058 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Piemonte?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.