Monitoraggio scosse terremoti in Liguria. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Genova, La Spezia o altra città in Liguria?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Genova, La Spezia e altra città in Liguria?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Liguria
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Liguria e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Genova potrebbe avere epicentro al di fuori della Liguria. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Liguria - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
01-02-2023 20:34 | 1.0 | 7.6 km | 43.8237 7.9042 | Costa Ligure Occidentale (Imperia) | Link |
01-02-2023 18:58 | 1.3 | 11.0 km | 44.4553 7.2877 | 3 km S Cartignano (CN) | Link |
01-02-2023 11:04 | 1.5 | 10.0 km | 43.9623 7.8057 | 4 km SE Molini di Triora (IM) | Link |
01-02-2023 02:09 | 1.6 | 10.3 km | 44.5272 9.4507 | 2 km S Santo Stefano d'Aveto (GE) | Link |
31-01-2023 15:25 | 1.4 | 11.4 km | 44.2365 7.1040 | 10 km SW Vinadio (CN) | Link |
29-01-2023 02:24 | 1.6 | 8.8 km | 43.9417 7.7302 | 4 km N Bajardo (IM) | Link |
28-01-2023 00:23 | 1.2 | 11.5 km | 44.2568 10.1760 | 5 km E Fivizzano (MS) | Link |
26-01-2023 06:00 | 1.3 | 10.1 km | 44.1598 7.7818 | 9 km N Briga Alta (CN) | Link |
25-01-2023 19:13 | 1.3 | 5.4 km | 43.6642 10.1868 | Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) | Link |
22-01-2023 09:50 | 1.5 | 11.2 km | 44.2212 7.1388 | 10 km SW Vinadio (CN) | Link |
19-01-2023 13:52 | 1.9 | 23.5 km | 44.6383 8.8372 | 2 km N Voltaggio (AL) | Link |
17-01-2023 09:41 | 1.0 | 7.0 km | 44.2802 8.0290 | 3 km SW Bagnasco (CN) | Link |
17-01-2023 05:00 | 2.1 | 5.0 km | 44.0493 10.0832 | 3 km SW Carrara (MS) | Link |
16-01-2023 06:16 | 1.3 | 10.4 km | 44.2087 10.1807 | 1 km NE Casola in Lunigiana (MS) | Link |
16-01-2023 01:01 | 1.5 | 13.2 km | 44.3707 7.2775 | 5 km S Pradleves (CN) | Link |
14-01-2023 14:14 | 1.5 | 9.8 km | 44.0342 7.7373 | 5 km NW Triora (IM) | Link |
13-01-2023 12:12 | 1.2 | 8.8 km | 43.9800 7.7923 | 2 km SE Molini di Triora (IM) | Link |
07-01-2023 06:16 | 1.2 | 14.3 km | 44.3927 8.2850 | 1 km SE Cairo Montenotte (SV) | Link |
06-01-2023 17:31 | 2.0 | 7.5 km | 44.3388 9.9523 | 1 km NE Filattiera (MS) | Link |
04-01-2023 16:10 | 1.8 | 11.9 km | 44.4373 7.2683 | 2 km NW Pradleves (CN) | Link |
04-01-2023 03:47 | 1.4 | 9.5 km | 44.4182 10.0823 | 3 km W Monchio delle Corti (PR) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Liguria?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.