Monitoraggio scosse terremoti in Umbria. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Perugia, Terni o altra città in Umbria?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Perugia, Terni e altra città in Umbria?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Umbria
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Umbria e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Perugia potrebbe avere epicentro al di fuori della Umbria. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Umbria - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
29-01-2023 08:05 | 1.3 | 9.9 km | 42.9623 13.1195 | 3 km NW Ussita (MC) | Link |
29-01-2023 07:15 | 1.0 | 14.6 km | 43.3908 12.7502 | 5 km NE Costacciaro (PG) | Link |
29-01-2023 06:59 | 1.7 | 9.0 km | 43.2923 13.3337 | 3 km SE Treia (MC) | Link |
29-01-2023 06:51 | 2.0 | 8.7 km | 42.6202 12.7275 | 4 km NW Montefranco (TR) | Link |
29-01-2023 06:49 | 1.3 | 9.9 km | 42.7748 13.0833 | 2 km SW Norcia (PG) | Link |
29-01-2023 06:12 | 1.3 | 8.8 km | 43.0187 13.0147 | 3 km NE Monte Cavallo (MC) | Link |
29-01-2023 05:29 | 1.2 | 9.9 km | 42.9317 13.1033 | 1 km E Visso (MC) | Link |
29-01-2023 05:27 | 1.1 | 9.5 km | 42.9315 13.1033 | 1 km E Visso (MC) | Link |
29-01-2023 03:11 | 1.1 | 7.4 km | 43.0068 12.8503 | 10 km SE Valtopina (PG) | Link |
29-01-2023 00:03 | 1.6 | 10.8 km | 42.9288 12.9677 | 5 km NE Sellano (PG) | Link |
28-01-2023 22:32 | 1.1 | 10.9 km | 42.4547 13.3568 | 5 km E Pizzoli (AQ) | Link |
28-01-2023 21:56 | 1.1 | 12.4 km | 42.4680 13.3622 | 6 km NE Pizzoli (AQ) | Link |
28-01-2023 18:46 | 1.0 | 11.1 km | 42.4537 13.3505 | 5 km E Pizzoli (AQ) | Link |
28-01-2023 11:17 | 1.7 | 10.9 km | 43.1098 13.0162 | 4 km NW Muccia (MC) | Link |
28-01-2023 10:56 | 2.1 | 9.4 km | 42.8732 12.9627 | 3 km SE Sellano (PG) | Link |
28-01-2023 09:30 | 1.6 | 8.3 km | 43.0217 13.0953 | 2 km S Fiordimonte (MC) | Link |
28-01-2023 06:14 | 1.4 | 13.5 km | 42.5788 13.3242 | 4 km NW Campotosto (AQ) | Link |
28-01-2023 03:27 | 2.2 | 13.4 km | 42.4913 13.3295 | 4 km SE Capitignano (AQ) | Link |
28-01-2023 00:52 | 1.5 | 10.6 km | 42.8847 13.0013 | 3 km W Preci (PG) | Link |
28-01-2023 00:49 | 1.3 | 13.0 km | 42.7952 13.2087 | 8 km W Arquata del Tronto (AP) | Link |
27-01-2023 23:41 | 1.0 | 10.7 km | 42.8920 13.0037 | 3 km W Preci (PG) | Link |
27-01-2023 19:47 | 1.1 | 10.1 km | 42.6722 13.1932 | 5 km SW Accumoli (RI) | Link |
27-01-2023 18:25 | 1.6 | 13.4 km | 42.6467 13.1902 | 4 km NE Cittareale (RI) | Link |
27-01-2023 16:59 | 1.2 | 11.1 km | 42.9323 12.8612 | 7 km NW Sellano (PG) | Link |
27-01-2023 16:46 | 1.0 | 13.4 km | 42.5833 13.3200 | 5 km NW Campotosto (AQ) | Link |
27-01-2023 13:28 | 1.2 | 9.7 km | 42.7955 12.9413 | 3 km SE Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
27-01-2023 12:49 | 1.6 | 10.9 km | 43.2132 12.9527 | 3 km NE Fiuminata (MC) | Link |
27-01-2023 12:49 | 1.3 | 9.3 km | 43.2225 12.9380 | 3 km S Esanatoglia (MC) | Link |
27-01-2023 11:46 | 1.8 | 10.2 km | 42.8002 13.2437 | 5 km NW Arquata del Tronto (AP) | Link |
27-01-2023 11:45 | 1.2 | 10.5 km | 42.8857 12.9990 | 3 km W Preci (PG) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Umbria?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.