Monitoraggio scosse terremoti a Bologna. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto a Bologna o altra città in Emilia-Romagna?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Bologna e altra città in Emilia-Romagna? Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Emilia-Romagna e zone limitrofe. Un terremoto avvertito nella città di Bologna potrebbe avere epicentro al di fuori della regione Emilia-Romagna. Qui sono filtrati quei terremoti con epicentro avente distanza massima da Bologna pari a 100 km.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri a Bologna

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Bologna.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti a Bologna - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 126 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Distanza da Bologna [km] Link
1 27-04-2024 09:26 1.3 9.7 44.0303 11.2570 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.1 Link
2 27-04-2024 08:52 1.3 9.5 44.0313 11.2552 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
3 27-04-2024 08:09 1.8 9.6 44.0292 11.2572 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.2 Link
4 27-04-2024 08:06 1.4 8.9 44.0198 11.2640 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.1 Link
5 27-04-2024 07:42 1.1 10.1 44.0360 11.2427 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.6 Link
6 27-04-2024 07:36 1.0 9.9 44.0342 11.2347 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
7 27-04-2024 07:32 2.2 9.8 44.0370 11.2433 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.5 Link
8 27-04-2024 07:31 1.7 9.1 44.0208 11.2545 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.1 Link
9 27-04-2024 07:22 1.3 9.6 44.0288 11.2538 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.3 Link
10 27-04-2024 06:53 1.7 9.8 44.0307 11.2520 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.1 Link
11 27-04-2024 06:40 1.7 9.9 44.0297 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.2 Link
12 27-04-2024 06:20 1.7 8.8 44.0223 11.2525 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
13 27-04-2024 06:12 1.3 9.1 44.0233 11.2532 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.9 Link
14 27-04-2024 05:59 1.1 10.2 44.0290 11.2512 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.3 Link
15 27-04-2024 05:57 1.2 9.9 44.0320 11.2510 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
16 27-04-2024 05:44 1.4 9.9 44.0427 11.2458 5 km N Barberino di Mugello (FI) 50.8 Link
17 27-04-2024 05:42 1.7 9.2 44.0168 11.2547 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.6 Link
18 27-04-2024 05:37 1.5 10.5 44.0580 11.2215 5 km E Vernio (PO) 49.5 Link
19 27-04-2024 05:25 2.0 8.6 44.0228 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.9 Link
20 27-04-2024 05:22 1.6 8.8 44.0262 11.2533 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.5 Link
21 27-04-2024 05:16 2.2 9.1 44.0242 11.2512 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.8 Link
22 27-04-2024 05:14 1.4 9.6 44.0172 11.2513 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.6 Link
23 27-04-2024 05:12 1.8 9.3 44.0182 11.2530 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.4 Link
24 27-04-2024 05:05 2.1 9.2 44.0207 11.2517 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.2 Link
25 27-04-2024 05:01 1.5 10.4 44.0323 11.2503 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
26 27-04-2024 04:59 1.5 8.7 44.0223 11.2535 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
27 27-04-2024 04:59 1.5 9.8 44.0255 11.2498 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.7 Link
28 27-04-2024 04:55 1.2 9.6 44.0342 11.2480 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.7 Link
29 27-04-2024 04:54 1.8 7.5 44.0158 11.2602 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.6 Link
30 27-04-2024 04:48 1.7 9.4 44.0267 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.5 Link
31 27-04-2024 04:46 1.5 10.0 44.0323 11.2462 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
32 27-04-2024 04:45 1.7 9.5 44.0218 11.2617 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.9 Link
33 27-04-2024 04:43 1.3 9.9 44.0283 11.2458 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.4 Link
34 27-04-2024 04:42 1.8 9.8 44.0270 11.2550 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.4 Link
35 27-04-2024 04:40 1.9 9.2 44.0182 11.2607 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.4 Link
36 27-04-2024 04:38 1.7 9.8 44.0318 11.2493 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
37 27-04-2024 04:35 1.5 9.2 44.0487 11.2338 5 km N Barberino di Mugello (FI) 50.3 Link
38 27-04-2024 04:28 1.9 9.3 44.0177 11.2570 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.4 Link
39 27-04-2024 04:27 1.4 9.5 44.0298 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.2 Link
40 27-04-2024 04:22 1.2 9.8 44.0243 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.8 Link
41 27-04-2024 04:10 1.3 8.8 44.0252 11.2445 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.8 Link
42 27-04-2024 04:08 1.3 9.9 44.0253 11.2553 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.6 Link
43 27-04-2024 04:08 1.4 9.8 44.0232 11.2458 2 km N Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
44 27-04-2024 04:00 1.6 8.7 44.0122 11.2623 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 54.0 Link
45 27-04-2024 03:59 1.2 10.4 44.0330 11.2450 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
46 27-04-2024 03:58 1.7 9.8 44.0225 11.2490 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
47 27-04-2024 03:48 1.9 8.8 44.0222 11.2502 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
48 27-04-2024 03:37 1.4 7.4 44.0320 11.2513 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
49 27-04-2024 03:35 1.9 9.0 44.0210 11.2542 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.1 Link
50 27-04-2024 03:34 1.6 9.6 44.0195 11.2603 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.2 Link
51 27-04-2024 03:29 1.7 9.2 44.0323 11.2445 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
52 27-04-2024 03:26 1.4 8.7 44.0235 11.2583 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.8 Link
53 27-04-2024 03:22 1.2 10.0 44.0393 11.2447 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.2 Link
54 27-04-2024 03:19 1.2 9.4 44.0237 11.2502 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.9 Link
55 27-04-2024 03:18 1.2 10.2 44.0312 11.2513 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
56 27-04-2024 03:17 2.3 10.4 44.0455 11.2318 5 km N Barberino di Mugello (FI) 50.7 Link
57 27-04-2024 03:04 1.3 9.3 44.0342 11.2458 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.8 Link
58 27-04-2024 02:59 1.1 9.7 44.0402 11.2407 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.2 Link
59 27-04-2024 02:54 1.4 9.3 44.0313 11.2475 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.1 Link
60 27-04-2024 02:52 2.8 9.6 44.0148 11.2533 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.8 Link
61 27-04-2024 02:47 1.7 10.1 44.0338 11.2492 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.8 Link
62 27-04-2024 02:39 1.5 10.1 44.0333 11.2453 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
63 27-04-2024 02:32 1.3 9.6 44.0357 11.2417 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.6 Link
64 27-04-2024 02:31 2.5 9.3 44.0198 11.2412 2 km N Barberino di Mugello (FI) 53.4 Link
65 27-04-2024 02:24 1.3 10.5 44.0297 11.2477 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.2 Link
66 27-04-2024 02:20 1.6 9.9 44.0258 11.2472 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.7 Link
67 27-04-2024 02:11 1.0 10.9 44.0463 11.2267 5 km N Barberino di Mugello (FI) 50.7 Link
68 27-04-2024 02:10 1.2 9.7 44.0243 11.2405 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.9 Link
69 27-04-2024 02:09 1.3 10.6 44.0382 11.2403 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.4 Link
70 27-04-2024 02:07 1.3 9.7 44.0313 11.2465 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.1 Link
71 27-04-2024 02:03 1.4 10.2 44.0345 11.2462 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.7 Link
72 27-04-2024 02:02 1.4 10.3 44.0388 11.2450 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.3 Link
73 27-04-2024 02:00 1.9 10.1 44.0318 11.2463 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
74 27-04-2024 01:57 2.4 9.2 44.0327 11.2428 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
75 27-04-2024 01:56 3.0 9.7 44.0208 11.2512 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.2 Link
76 27-04-2024 01:48 1.6 10.4 44.0272 11.2520 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.5 Link
77 27-04-2024 01:43 1.2 10.2 44.0375 11.2443 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.4 Link
78 27-04-2024 01:40 1.4 9.2 44.0315 11.2465 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
79 27-04-2024 01:37 1.2 10.0 44.0322 11.2508 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
80 27-04-2024 01:37 1.1 10.0 44.0303 11.2533 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.1 Link
81 27-04-2024 01:33 1.3 9.9 44.0270 11.2552 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.4 Link
82 27-04-2024 01:30 1.3 9.6 44.0447 11.2340 5 km N Barberino di Mugello (FI) 50.8 Link
83 27-04-2024 01:25 1.9 9.9 44.0262 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.6 Link
84 27-04-2024 01:24 2.3 9.6 44.0243 11.2468 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.8 Link
85 27-04-2024 01:20 2.1 9.8 44.0322 11.2538 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
86 27-04-2024 01:19 1.5 9.7 44.0317 11.2522 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.0 Link
87 27-04-2024 01:18 1.9 10.1 44.0398 11.2395 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.2 Link
88 27-04-2024 01:17 2.1 9.9 44.0327 11.2543 4 km NE Barberino di Mugello (FI) 51.8 Link
89 27-04-2024 01:17 2.0 8.1 44.0177 11.2608 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.4 Link
90 27-04-2024 01:11 1.3 10.6 44.0282 11.2453 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.4 Link
91 27-04-2024 01:10 1.9 9.5 44.0212 11.2593 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
92 27-04-2024 01:07 1.1 10.2 44.0363 11.2497 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.5 Link
93 27-04-2024 01:05 2.1 9.7 44.0303 11.2447 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.2 Link
94 27-04-2024 01:04 1.6 9.9 44.0267 11.2562 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.5 Link
95 27-04-2024 01:03 1.7 8.1 44.0235 11.2657 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.7 Link
96 27-04-2024 01:01 1.2 9.7 44.0212 11.2500 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.1 Link
97 27-04-2024 01:00 1.4 10.5 44.0257 11.2517 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.6 Link
98 27-04-2024 00:59 1.6 10.1 44.0223 11.2483 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
99 27-04-2024 00:58 3.1 9.5 44.0112 11.2537 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 54.2 Link
100 27-04-2024 00:49 2.0 8.7 44.0165 11.2583 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.6 Link
101 27-04-2024 00:47 1.1 9.7 44.0400 11.2453 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.1 Link
102 27-04-2024 00:43 1.1 10.5 44.0368 11.2428 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.5 Link
103 27-04-2024 00:42 1.2 10.2 44.0392 11.2388 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.3 Link
104 27-04-2024 00:40 2.9 9.8 44.0177 11.2583 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.4 Link
105 27-04-2024 00:39 3.1 9.0 44.0213 11.2562 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.1 Link
106 27-04-2024 00:39 3.0 12.9 44.0957 11.2425 8 km NE Vernio (PO) 45.1 Link
107 27-04-2024 00:34 1.7 10.2 44.0378 11.2483 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.3 Link
108 26-04-2024 23:41 1.1 21.7 44.2563 10.9110 3 km W Montese (MO) 43.4 Link
109 26-04-2024 22:49 1.2 9.9 44.0388 11.2433 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.3 Link
110 26-04-2024 21:56 1.4 9.9 44.0210 11.2462 2 km N Barberino di Mugello (FI) 53.2 Link
111 26-04-2024 16:11 1.3 9.7 44.0283 11.2532 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.3 Link
112 26-04-2024 15:23 1.9 9.5 44.0227 11.2472 2 km N Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
113 26-04-2024 15:12 1.1 9.9 44.0328 11.2470 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.9 Link
114 26-04-2024 15:06 1.5 9.4 44.0303 11.2495 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.1 Link
115 26-04-2024 15:03 1.0 10.2 44.0220 11.2515 2 km NE Barberino di Mugello (FI) 53.0 Link
116 26-04-2024 14:59 1.7 9.8 44.0267 11.2510 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.5 Link
117 26-04-2024 14:58 1.3 10.0 44.0308 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.1 Link
118 26-04-2024 14:56 1.1 9.0 44.0417 11.2438 4 km N Barberino di Mugello (FI) 51.0 Link
119 26-04-2024 14:56 1.0 9.9 44.0243 11.2503 3 km NE Barberino di Mugello (FI) 52.8 Link
120 26-04-2024 14:39 1.0 10.0 44.0288 11.2502 3 km N Barberino di Mugello (FI) 52.3 Link
121 26-04-2024 09:52 1.0 9.4 44.0953 10.9622 3 km W Sambuca Pistoiese (PT) 53.8 Link
122 25-04-2024 07:01 1.1 9.8 44.0682 11.4017 6 km SE Firenzuola (FI) 47.6 Link
123 25-04-2024 06:12 1.8 10.0 44.0648 11.4033 6 km SE Firenzuola (FI) 48.0 Link
124 24-04-2024 17:05 2.4 25.3 44.4982 10.6937 3 km W Castellarano (RE) 51.6 Link
125 23-04-2024 19:37 1.6 9.7 44.2608 10.7585 3 km E Montecreto (MO) 53.3 Link
126 21-04-2024 14:03 2.4 25.0 44.1907 11.9642 2 km NE Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 59.8 Link

Selezione scosse per regione d'Italia

Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.

Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Toscana Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Selezione scosse per città d'Italia

Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione

Aosta Torino Milano Trento Venezia
Trieste Bologna Genova Firenze Perugia
Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Archivio terremoti in Italia dal 2022

TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database clicca sul link.