Monitoraggio scosse terremoti in Toscana. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Firenze, Lucca, Siena o altra città in Toscana?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Firenze, Lucca, Siena e altra città in Toscana?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Toscana
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Toscana e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Firenze potrebbe avere epicentro al di fuori della Toscana. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Toscana - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
29-01-2023 08:37 | 2.6 | 17.0 km | 44.1560 12.3387 | 4 km N Gambettola (FC) | Link |
29-01-2023 08:29 | 2.0 | 20.3 km | 44.1678 11.4568 | 6 km SW Castel del Rio (BO) | Link |
29-01-2023 08:24 | 1.8 | 22.9 km | 44.1862 11.4598 | 5 km SW Castel del Rio (BO) | Link |
29-01-2023 04:05 | 1.1 | 14.1 km | 44.3125 11.0547 | 5 km NE Castel d'Aiano (BO) | Link |
29-01-2023 03:04 | 1.4 | 10.9 km | 44.0692 11.0788 | 5 km NW Cantagallo (PO) | Link |
29-01-2023 01:05 | 1.4 | 26.5 km | 44.2233 12.3632 | 4 km NW Cesenatico (FC) | Link |
29-01-2023 00:41 | 2.3 | 18.0 km | 44.1862 12.3368 | 5 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 17:03 | 1.4 | 10.4 km | 44.1302 12.3345 | 1 km NW Gambettola (FC) | Link |
28-01-2023 15:59 | 3.0 | 21.3 km | 44.1693 12.3363 | 5 km N Gambettola (FC) | Link |
28-01-2023 12:32 | 2.1 | 20.2 km | 44.1620 12.3565 | 5 km N Gambettola (FC) | Link |
28-01-2023 11:43 | 2.1 | 22.6 km | 44.2188 12.3402 | 5 km S Cervia (RA) | Link |
28-01-2023 11:36 | 2.1 | 17.3 km | 44.2193 12.3433 | 5 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 11:29 | 3.8 | 17.8 km | 44.1872 12.3550 | 4 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 11:19 | 1.7 | 24.5 km | 44.2345 12.3263 | 4 km SW Cervia (RA) | Link |
28-01-2023 10:25 | 1.8 | 24.1 km | 44.2302 12.3463 | 4 km S Cervia (RA) | Link |
28-01-2023 09:56 | 1.5 | 22.7 km | 44.2017 12.3467 | 4 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 09:20 | 2.6 | 21.8 km | 44.1770 12.3662 | 4 km SW Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 08:27 | 1.8 | 22.0 km | 44.2047 12.3498 | 4 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 08:13 | 1.5 | 10.3 km | 44.1493 12.3600 | 4 km NE Gambettola (FC) | Link |
28-01-2023 07:17 | 1.6 | 20.7 km | 44.1908 12.3402 | 5 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 07:06 | 1.8 | 21.0 km | 44.1850 12.3305 | 6 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 06:46 | 2.2 | 14.6 km | 44.1955 12.3353 | 5 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 06:42 | 1.3 | 10.5 km | 44.1777 12.3123 | 7 km NW Gambettola (FC) | Link |
28-01-2023 06:38 | 2.2 | 20.7 km | 44.1878 12.3507 | 4 km W Cesenatico (FC) | Link |
28-01-2023 06:32 | 4.1 | 17.9 km | 44.1593 12.3487 | 4 km N Gambettola (FC) | Link |
28-01-2023 03:00 | 1.7 | 9.5 km | 44.1275 12.3242 | 1 km W Gambettola (FC) | Link |
28-01-2023 00:23 | 1.2 | 11.5 km | 44.2568 10.1760 | 5 km E Fivizzano (MS) | Link |
27-01-2023 23:55 | 2.3 | 19.4 km | 44.1975 12.3472 | 4 km W Cesenatico (FC) | Link |
27-01-2023 14:28 | 2.8 | 15.5 km | 44.1698 12.3220 | 6 km N Gambettola (FC) | Link |
27-01-2023 06:23 | 1.4 | 25.8 km | 44.2202 12.3488 | 4 km NW Cesenatico (FC) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Toscana?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.