Monitoraggio scosse terremoti in Puglia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Bari, Foggia, Gargano o altra città in Puglia?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Bari, Foggia, Gargano e altra città in Puglia?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Puglia
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Puglia e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Bari potrebbe avere epicentro al di fuori della Puglia. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Puglia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
28-01-2023 10:24 | 1.0 | 16.4 km | 41.3437 14.6633 | Morcone (BN) | Link |
27-01-2023 17:01 | 1.4 | 10.8 km | 40.8608 15.1542 | 4 km SW Lioni (AV) | Link |
27-01-2023 03:21 | 2.3 | 10.4 km | 40.3698 16.3087 | 8 km SE Stigliano (MT) | Link |
26-01-2023 23:39 | 1.1 | 10.0 km | 40.4913 15.1933 | 2 km SW Controne (SA) | Link |
26-01-2023 13:14 | 1.3 | 6.9 km | 39.8417 16.0272 | 6 km SE Mormanno (CS) | Link |
26-01-2023 11:16 | 1.7 | 9.0 km | 40.3703 16.3087 | 8 km SE Stigliano (MT) | Link |
25-01-2023 15:03 | 1.6 | 9.5 km | 41.8073 15.1392 | 2 km W Serracapriola (FG) | Link |
25-01-2023 05:04 | 2.2 | 10.3 km | 39.7225 15.4592 | Tirreno Meridionale (MARE) | Link |
24-01-2023 10:44 | 1.9 | 15.4 km | 41.3293 14.8948 | 3 km NE San Marco dei Cavoti (BN) | Link |
24-01-2023 04:25 | 1.5 | 4.6 km | 39.8247 16.0603 | 7 km W Morano Calabro (CS) | Link |
24-01-2023 04:22 | 1.6 | 10.1 km | 39.8337 16.0282 | 7 km SE Mormanno (CS) | Link |
24-01-2023 01:12 | 1.4 | 5.9 km | 41.9642 15.3423 | Costa Garganica (Foggia) | Link |
22-01-2023 01:27 | 1.7 | 9.4 km | 41.9880 15.4232 | Costa Garganica (Foggia) | Link |
21-01-2023 18:16 | 2.3 | 7.7 km | 39.9153 16.8998 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | Link |
18-01-2023 12:25 | 1.7 | 6.1 km | 41.6223 15.6352 | 7 km SE Rignano Garganico (FG) | Link |
14-01-2023 08:52 | 1.5 | 10.0 km | 39.7155 15.9373 | 5 km SE Verbicaro (CS) | Link |
14-01-2023 08:41 | 1.9 | 10.5 km | 39.7137 15.9442 | 5 km SE Verbicaro (CS) | Link |
13-01-2023 14:17 | 3.1 | 312.0 km | 40.1367 15.1403 | Costa Cilentana (Salerno) | Link |
13-01-2023 12:26 | 1.4 | 7.7 km | 41.6185 15.6253 | 7 km SE Rignano Garganico (FG) | Link |
12-01-2023 14:40 | 1.2 | 9.0 km | 40.2548 15.9033 | 1 km NE Sarconi (PZ) | Link |
12-01-2023 08:59 | 2.3 | 10.4 km | 41.9138 15.6313 | 10 km NE San Nicandro Garganico (FG) | Link |
11-01-2023 18:32 | 1.6 | 17.3 km | 40.2028 16.0380 | 4 km W San Chirico Raparo (PZ) | Link |
08-01-2023 21:01 | 1.2 | 8.1 km | 40.4482 15.1408 | 4 km SE Albanella (SA) | Link |
08-01-2023 07:58 | 1.1 | 11.1 km | 40.5732 15.4698 | 2 km SE Salvitelle (SA) | Link |
08-01-2023 03:25 | 1.5 | 29.8 km | 41.9288 15.8467 | Costa Garganica (Foggia) | Link |
07-01-2023 18:23 | 1.4 | 16.4 km | 41.0128 15.4527 | 3 km NW Aquilonia (AV) | Link |
07-01-2023 03:49 | 1.3 | 22.0 km | 40.4717 16.0980 | 6 km W Accettura (MT) | Link |
07-01-2023 03:44 | 1.1 | 17.6 km | 41.7127 15.8453 | 9 km W Monte Sant'Angelo (FG) | Link |
06-01-2023 07:51 | 1.1 | 10.6 km | 40.8670 15.1467 | 4 km W Lioni (AV) | Link |
05-01-2023 23:00 | 1.3 | 12.8 km | 40.9663 15.0778 | 1 km SW Villamaina (AV) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Puglia?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.