Monitoraggio scosse terremoti in Emilia-Romagna. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Bologna, Forlì, Modena o altra città in Emilia-Romagna?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Bologna, Forlì, Modena e altra città in Emilia-Romagna?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Emilia-Romagna
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Emilia-Romagna e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Bologna potrebbe avere epicentro al di
fuori della Emilia-Romagna. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Emilia-Romagna - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
04-02-2023 02:06 | 1.7 | 6.8 km | 44.0138 13.2800 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
04-02-2023 01:38 | 1.1 | 14.2 km | 44.1388 11.2835 | 8 km W Firenzuola (FI) | Link |
04-02-2023 01:38 | 1.5 | 12.4 km | 44.1265 11.2823 | 8 km W Firenzuola (FI) | Link |
04-02-2023 00:53 | 1.4 | 7.6 km | 43.7742 10.9267 | 2 km S Vinci (FI) | Link |
03-02-2023 20:23 | 2.0 | 4.5 km | 44.0282 13.3658 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
03-02-2023 19:56 | 1.5 | 10.2 km | 44.1050 10.9593 | 3 km W Sambuca Pistoiese (PT) | Link |
03-02-2023 19:32 | 2.3 | 18.0 km | 44.1542 12.3432 | 4 km N Gambettola (FC) | Link |
03-02-2023 17:32 | 1.7 | 7.5 km | 43.9788 13.3010 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
03-02-2023 10:55 | 2.7 | 10.1 km | 44.2588 12.4188 | Costa Ravennate (Ravenna) | Link |
03-02-2023 04:50 | 1.6 | 5.0 km | 44.0038 13.4232 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) | Link |
03-02-2023 02:40 | 1.4 | 7.8 km | 43.9817 13.2782 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
03-02-2023 01:45 | 1.8 | 21.7 km | 44.1732 12.3222 | 6 km N Gambettola (FC) | Link |
03-02-2023 01:36 | 1.6 | 8.0 km | 43.9875 13.3090 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
03-02-2023 01:02 | 1.1 | 11.7 km | 44.1897 10.5493 | 6 km W Pievepelago (MO) | Link |
03-02-2023 00:45 | 1.8 | 8.7 km | 43.9783 13.2858 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 21:38 | 2.4 | 7.0 km | 43.9652 13.2907 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 21:09 | 2.2 | 10.0 km | 44.2562 13.4638 | Adriatico Settentrionale (MARE) | Link |
02-02-2023 19:28 | 1.4 | 10.3 km | 44.2117 10.7413 | 3 km SW Sestola (MO) | Link |
02-02-2023 19:27 | 2.2 | 9.9 km | 44.2077 10.7483 | 3 km SW Sestola (MO) | Link |
02-02-2023 15:49 | 3.1 | 7.2 km | 43.9583 13.2907 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 11:50 | 2.1 | 18.0 km | 44.1978 12.3318 | 5 km W Cesenatico (FC) | Link |
02-02-2023 09:58 | 2.2 | 21.3 km | 44.2248 12.3317 | 4 km SW Cervia (RA) | Link |
02-02-2023 07:38 | 2.1 | 6.9 km | 43.9915 13.3020 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 06:55 | 1.5 | 8.2 km | 43.9543 13.2838 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 06:30 | 1.3 | 8.7 km | 44.0283 13.1237 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 06:29 | 2.5 | 9.3 km | 43.9945 13.3233 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 05:18 | 3.2 | 7.0 km | 43.9823 13.3227 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
02-02-2023 05:11 | 1.4 | 6.3 km | 43.9675 13.3713 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) | Link |
01-02-2023 14:44 | 1.7 | 10.0 km | 44.1072 10.9635 | 3 km W Sambuca Pistoiese (PT) | Link |
01-02-2023 10:07 | 1.4 | 14.4 km | 44.0103 10.4398 | 5 km NE Pescaglia (LU) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Emilia-Romagna?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.