Monitoraggio scosse terremoti in Veneto. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.
Data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Hai avvertito un terremoto a Venezia, Belluno o altra città in Veneto?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla
CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Venezia, Belluno e altra città in Veneto?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per selezionare i terremoti avvertiti nelle singole regioni d'Italia
cliccare qui.
Per accedere invece alla sezione con lo storico dei
terremoti
più forti registrati dall'anno 1000 fino al 2020 clicca qui.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Veneto
In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Veneto e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Venezia potrebbe avere epicentro al di fuori della Veneto. Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri è riportata una tabella con l'elenco degli
eventi sismici selezionati.
Terremoti in Veneto - Eventi sismici a partire dal più recente in poi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data e Ora | Magnitudo | Profondità | Lat. e Lon | Info Geografiche | Link |
27-01-2023 00:05 | 1.8 | 4.2 km | 44.8957 11.1437 | 6 km E Mirandola (MO) | Link |
26-01-2023 19:54 | 1.4 | 32.0 km | 45.4663 10.4802 | 1 km NW Lonato del Garda (BS) | Link |
25-01-2023 03:58 | 1.7 | 6.3 km | 45.6218 10.2120 | 2 km SE Villa Carcina (BS) | Link |
24-01-2023 09:46 | 2.8 | 36.8 km | 44.7007 10.3697 | 4 km W Montechiarugolo (PR) | Link |
23-01-2023 21:26 | 1.3 | 10.4 km | 46.3193 13.1460 | 2 km S Venzone (UD) | Link |
22-01-2023 18:07 | 1.3 | 10.9 km | 45.7970 10.5102 | 3 km W Bondone (TN) | Link |
21-01-2023 14:46 | 1.2 | 15.0 km | 46.7238 10.6215 | 7 km NE Malles Venosta (BZ) | Link |
16-01-2023 15:32 | 1.3 | 7.9 km | 46.1447 11.1892 | Albiano (TN) | Link |
12-01-2023 13:04 | 1.2 | 5.9 km | 45.5735 10.3178 | 3 km E Nave (BS) | Link |
12-01-2023 10:18 | 1.7 | 11.6 km | 45.7230 11.0347 | 4 km SE Ala (TN) | Link |
10-01-2023 23:01 | 2.0 | 10.4 km | 46.3463 12.5590 | 9 km S Forni di Sopra (UD) | Link |
10-01-2023 21:51 | 1.0 | 13.4 km | 45.8098 11.1572 | 4 km NE Vallarsa (TN) | Link |
10-01-2023 17:24 | 1.7 | 6.2 km | 46.0178 12.2208 | 3 km NW Revine Lago (TV) | Link |
10-01-2023 17:18 | 1.5 | 5.8 km | 46.0345 12.2202 | 5 km N Revine Lago (TV) | Link |
10-01-2023 11:06 | 1.3 | 8.9 km | 45.6577 10.7212 | 2 km NW San Zeno di Montagna (VR) | Link |
07-01-2023 20:36 | 1.1 | 10.1 km | 46.6217 10.3708 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | Link |
06-01-2023 08:58 | 2.0 | 10.0 km | 44.8058 11.2128 | 6 km E Camposanto (MO) | Link |
03-01-2023 04:55 | 1.0 | 9.1 km | 46.2627 13.1373 | 2 km S Gemona del Friuli (UD) | Link |
02-01-2023 23:05 | 1.3 | 13.2 km | 46.4102 13.0582 | 3 km E Tolmezzo (UD) | Link |
01-01-2023 15:48 | 1.6 | 9.4 km | 46.2667 12.4773 | 3 km W Claut (PN) | Link |
31-12-2022 19:15 | 1.4 | 16.1 km | 45.8148 10.9500 | 1 km SW Brentonico (TN) | Link |
31-12-2022 17:12 | 1.1 | 18.6 km | 45.8718 11.6120 | 3 km SW Foza (VI) | Link |
31-12-2022 10:10 | 1.4 | 8.9 km | 45.6900 10.7183 | 4 km E Gargnano (BS) | Link |
30-12-2022 20:21 | 1.4 | 13.3 km | 45.7633 11.0162 | 1 km NE Ala (TN) | Link |
29-12-2022 20:26 | 1.5 | 9.9 km | 46.3233 12.5993 | 9 km NE Claut (PN) | Link |
29-12-2022 03:12 | 1.2 | 13.7 km | 45.9877 12.1745 | 3 km NE Cison di Valmarino (TV) | Link |
28-12-2022 20:54 | 1.0 | 8.0 km | 46.7283 10.1780 | Confine Austria-Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA) | Link |
28-12-2022 13:19 | 2.3 | 9.2 km | 46.3252 12.6003 | 9 km NE Claut (PN) | Link |
28-12-2022 03:34 | 1.3 | 8.4 km | 46.3180 12.6097 | 9 km NE Claut (PN) | Link |
27-12-2022 13:24 | 1.1 | 9.4 km | 46.0657 11.9777 | 3 km SW Cesiomaggiore (BL) | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Quali sono stati i terremoti più forti di sempre in Veneto?
Scopri in questa pagina o cliccando sui link della tabella seguente, quando e dove si sono osservati i terremoti più forti di sempre aventi epicentro in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020).
Archivio terremoti dal 2022
Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca qui.
Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca qui.