Terremoti a Cosenza adesso. Terremoto vicino a me. Scosse oggi.
Hai avvertito una scossa a Cosenza?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto in Calabria?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
In questa pagina sono mostrati i terremoti in tempo reale con epicentro in Calabria e zone limitrofe.
Una scossa avvertita nella città di Cosenza potrebbe avere epicentro al di fuori della
regione Calabria. Qui sono filtrate le scosse di terremoti con epicentro avente distanza massima da Cosenza pari a 100 km.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri a Cosenza
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Cosenza.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti a Cosenza - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 119 - credits: data from INGV
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Distanza da Cosenza [km] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-03-2025 18:32 | 1.7 | 7.8 | 38.9577 16.5100 | 1 km N Tiriolo (CZ) | 44.5 | Link |
2 | 25-03-2025 09:15 | 1 | 10 | 39.8203 15.7508 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 71.7 | Link |
3 | 25-03-2025 03:13 | 1.4 | 5.7 | 38.9648 16.4827 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 42.7 | Link |
4 | 24-03-2025 22:00 | 1.2 | 9.9 | 38.9190 16.5445 | 3 km E Settingiano (CZ) | 49.7 | Link |
5 | 24-03-2025 21:50 | 1.3 | 8.8 | 38.9472 16.4932 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 44.9 | Link |
6 | 24-03-2025 20:18 | 1.4 | 10 | 38.9587 16.4880 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.5 | Link |
7 | 24-03-2025 18:20 | 1.4 | 9.6 | 38.9518 16.4857 | 1 km E Miglierina (CZ) | 44.1 | Link |
8 | 24-03-2025 16:13 | 1.5 | 9.8 | 39.3803 16.2967 | 2 km S Rose (CS) | 8.9 | Link |
9 | 24-03-2025 01:51 | 1.7 | 9.7 | 40.1102 15.9137 | 8 km W Latronico (PZ) | 94.0 | Link |
10 | 24-03-2025 00:57 | 1.1 | 9 | 38.9322 16.4805 | 1 km W Marcellinara (CZ) | 45.9 | Link |
11 | 23-03-2025 22:34 | 1.7 | 3.1 | 38.9607 16.5055 | 2 km N Tiriolo (CZ) | 44.0 | Link |
12 | 23-03-2025 21:54 | 1.7 | 8 | 38.9318 16.4755 | 2 km SE Amato (CZ) | 45.8 | Link |
13 | 23-03-2025 18:32 | 2.3 | 10.4 | 38.9365 16.4827 | 1 km NW Marcellinara (CZ) | 45.5 | Link |
14 | 23-03-2025 15:52 | 1.5 | 10.6 | 38.9350 16.4780 | 1 km SE Amato (CZ) | 45.5 | Link |
15 | 23-03-2025 15:29 | 1.1 | 6.4 | 38.8883 16.5478 | 4 km SE Settingiano (CZ) | 52.9 | Link |
16 | 23-03-2025 07:39 | 1.8 | 10.3 | 38.9277 16.4813 | 1 km W Marcellinara (CZ) | 46.4 | Link |
17 | 23-03-2025 07:03 | 2 | 9.9 | 38.9302 16.4893 | 1 km W Marcellinara (CZ) | 46.4 | Link |
18 | 23-03-2025 06:59 | 1.4 | 10.2 | 38.9263 16.4958 | Marcellinara (CZ) | 47.1 | Link |
19 | 23-03-2025 06:39 | 1.5 | 10.3 | 38.9260 16.4902 | 1 km SW Marcellinara (CZ) | 46.9 | Link |
20 | 23-03-2025 06:37 | 2.7 | 9.9 | 38.9307 16.4747 | 2 km SE Amato (CZ) | 45.8 | Link |
21 | 23-03-2025 05:51 | 1.6 | 10 | 38.9328 16.4783 | 1 km W Marcellinara (CZ) | 45.8 | Link |
22 | 23-03-2025 05:03 | 3.3 | 10.1 | 38.9330 16.4712 | 1 km SE Amato (CZ) | 45.5 | Link |
23 | 23-03-2025 03:50 | 1.7 | 9.9 | 38.9297 16.4792 | 1 km W Marcellinara (CZ) | 46.1 | Link |
24 | 23-03-2025 01:52 | 1.4 | 10.4 | 38.9283 16.4962 | Marcellinara (CZ) | 46.9 | Link |
25 | 23-03-2025 01:09 | 1.5 | 9.5 | 38.9082 16.5343 | 2 km E Settingiano (CZ) | 50.4 | Link |
26 | 22-03-2025 22:09 | 1.1 | 10.1 | 38.9133 16.5062 | 1 km W Settingiano (CZ) | 48.7 | Link |
27 | 22-03-2025 21:31 | 1.4 | 9.7 | 38.9308 16.4787 | 1 km W Marcellinara (CZ) | 46.0 | Link |
28 | 22-03-2025 19:40 | 1.5 | 4.8 | 38.9920 16.4803 | 2 km SE San Pietro Apostolo (CZ) | 39.9 | Link |
29 | 22-03-2025 17:02 | 1.7 | 10.9 | 38.9565 16.5192 | 1 km NE Tiriolo (CZ) | 45.0 | Link |
30 | 22-03-2025 15:52 | 1.2 | 16.5 | 38.8963 16.5103 | 2 km S Settingiano (CZ) | 50.6 | Link |
31 | 22-03-2025 14:57 | 1.2 | 11.1 | 38.9168 16.5022 | 1 km W Settingiano (CZ) | 48.2 | Link |
32 | 22-03-2025 14:02 | 2.2 | 10 | 38.9645 16.5043 | 2 km N Tiriolo (CZ) | 43.6 | Link |
33 | 22-03-2025 13:53 | 1.4 | 10 | 38.9620 16.5202 | 2 km SW Gimigliano (CZ) | 44.6 | Link |
34 | 22-03-2025 10:22 | 1.5 | 7.4 | 38.9693 16.5018 | 3 km N Tiriolo (CZ) | 43.1 | Link |
35 | 22-03-2025 10:08 | 1 | 10 | 38.8572 16.5987 | 6 km S Catanzaro (CZ) | 58.0 | Link |
36 | 22-03-2025 10:04 | 2.6 | 9.5 | 38.9408 16.4877 | 1 km NW Marcellinara (CZ) | 45.3 | Link |
37 | 22-03-2025 09:50 | 2.4 | 7.5 | 38.9537 16.4603 | 1 km W Miglierina (CZ) | 43.0 | Link |
38 | 21-03-2025 18:22 | 1.3 | 7 | 38.9537 16.4727 | 1 km N Miglierina (CZ) | 43.4 | Link |
39 | 21-03-2025 17:17 | 1.6 | 8.4 | 38.9582 16.4933 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.8 | Link |
40 | 21-03-2025 16:12 | 1 | 10.7 | 38.9302 16.5625 | 4 km NW Catanzaro (CZ) | 49.5 | Link |
41 | 21-03-2025 13:52 | 1.5 | 9.7 | 38.9735 16.4638 | 3 km N Miglierina (CZ) | 41.1 | Link |
42 | 21-03-2025 05:57 | 1.3 | 9.3 | 38.9568 16.4997 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.2 | Link |
43 | 21-03-2025 05:27 | 2.1 | 9.9 | 38.9587 16.4952 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.8 | Link |
44 | 21-03-2025 04:39 | 1.4 | 8.3 | 38.9517 16.4962 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 44.5 | Link |
45 | 21-03-2025 03:54 | 1.4 | 7.6 | 38.9613 16.4888 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.3 | Link |
46 | 21-03-2025 03:42 | 1.2 | 9.7 | 38.9553 16.5043 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.5 | Link |
47 | 21-03-2025 03:41 | 1.3 | 8.9 | 38.9643 16.4907 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.1 | Link |
48 | 21-03-2025 03:35 | 1.5 | 9.9 | 38.9608 16.4968 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.7 | Link |
49 | 21-03-2025 03:33 | 3.1 | 10 | 38.9622 16.4942 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.4 | Link |
50 | 21-03-2025 03:06 | 1.3 | 9.7 | 38.9543 16.5210 | 1 km NE Tiriolo (CZ) | 45.3 | Link |
51 | 21-03-2025 03:04 | 1.4 | 10.1 | 38.9640 16.5087 | 2 km N Tiriolo (CZ) | 43.9 | Link |
52 | 21-03-2025 01:58 | 1.6 | 9.1 | 38.9612 16.4943 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.5 | Link |
53 | 21-03-2025 01:25 | 1.6 | 10.3 | 38.9612 16.4887 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.3 | Link |
54 | 21-03-2025 00:02 | 1 | 10 | 38.8965 16.5852 | 1 km SW Catanzaro (CZ) | 53.7 | Link |
55 | 21-03-2025 00:02 | 1.7 | 9.6 | 38.9520 16.5038 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.8 | Link |
56 | 20-03-2025 22:53 | 1 | 9.3 | 38.9523 16.4908 | 2 km E Miglierina (CZ) | 44.3 | Link |
57 | 20-03-2025 22:51 | 1.3 | 10.1 | 38.9668 16.4822 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 42.5 | Link |
58 | 20-03-2025 22:20 | 2.7 | 283.1 | 39.0217 15.3307 | Tirreno Meridionale (MARE) | 85.9 | Link |
59 | 20-03-2025 21:31 | 1.9 | 8.3 | 38.9573 16.4947 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.9 | Link |
60 | 20-03-2025 21:26 | 1.3 | 7.4 | 38.9793 16.4897 | 3 km SE San Pietro Apostolo (CZ) | 41.6 | Link |
61 | 20-03-2025 21:25 | 2.7 | 9.3 | 38.9500 16.4898 | 1 km E Miglierina (CZ) | 44.5 | Link |
62 | 20-03-2025 20:54 | 1.2 | 8.9 | 38.9593 16.4942 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.7 | Link |
63 | 20-03-2025 20:10 | 1.4 | 8.6 | 38.9563 16.4955 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.1 | Link |
64 | 20-03-2025 19:01 | 1.3 | 3.2 | 38.9863 16.4612 | 2 km SW San Pietro Apostolo (CZ) | 39.7 | Link |
65 | 20-03-2025 18:42 | 2.1 | 8.1 | 38.9512 16.4870 | 1 km E Miglierina (CZ) | 44.2 | Link |
66 | 20-03-2025 18:28 | 1.4 | 9.2 | 38.9643 16.5085 | 2 km N Tiriolo (CZ) | 43.8 | Link |
67 | 20-03-2025 14:52 | 1.8 | 8.8 | 38.9665 16.5002 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.3 | Link |
68 | 20-03-2025 14:46 | 3.3 | 7.7 | 38.9520 16.5027 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.8 | Link |
69 | 20-03-2025 14:22 | 1.6 | 3.3 | 38.9752 16.4822 | 3 km N Miglierina (CZ) | 41.7 | Link |
70 | 20-03-2025 13:39 | 1.7 | 9 | 38.9638 16.4963 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.4 | Link |
71 | 20-03-2025 13:10 | 2.8 | 10.1 | 38.9608 16.4882 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.3 | Link |
72 | 20-03-2025 12:39 | 1.8 | 9 | 38.9552 16.4905 | 2 km E Miglierina (CZ) | 44.0 | Link |
73 | 20-03-2025 12:37 | 1.5 | 9.9 | 38.9455 16.5402 | 3 km E Tiriolo (CZ) | 47.0 | Link |
74 | 20-03-2025 12:34 | 2.6 | 8.6 | 38.9572 16.5067 | 1 km N Tiriolo (CZ) | 44.4 | Link |
75 | 20-03-2025 12:29 | 2.8 | 10.1 | 38.9582 16.5092 | 1 km N Tiriolo (CZ) | 44.4 | Link |
76 | 20-03-2025 12:19 | 2 | 2.6 | 38.9832 16.4917 | 3 km SE San Pietro Apostolo (CZ) | 41.3 | Link |
77 | 20-03-2025 12:11 | 3 | 9.2 | 38.9587 16.5033 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.1 | Link |
78 | 20-03-2025 12:06 | 2.8 | 10.3 | 38.9453 16.5128 | Tiriolo (CZ) | 45.9 | Link |
79 | 20-03-2025 11:47 | 1 | 10 | 38.9530 16.5012 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.6 | Link |
80 | 20-03-2025 11:14 | 1.5 | 8.8 | 38.9602 16.4917 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.5 | Link |
81 | 20-03-2025 10:36 | 2.2 | 13.5 | 38.9142 16.5567 | 3 km W Catanzaro (CZ) | 50.7 | Link |
82 | 20-03-2025 10:33 | 2.2 | 9.6 | 38.9377 16.5205 | 1 km SE Tiriolo (CZ) | 46.9 | Link |
83 | 20-03-2025 10:23 | 1.8 | 9.6 | 38.9262 16.5078 | 1 km E Marcellinara (CZ) | 47.5 | Link |
84 | 20-03-2025 08:55 | 1.7 | 15.2 | 38.9158 16.5598 | 3 km W Catanzaro (CZ) | 50.7 | Link |
85 | 20-03-2025 04:47 | 1.3 | 9.4 | 38.9538 16.4957 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.3 | Link |
86 | 20-03-2025 04:24 | 1.3 | 8.8 | 38.9568 16.4908 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.8 | Link |
87 | 20-03-2025 04:22 | 1 | 7.8 | 38.9580 16.4918 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.7 | Link |
88 | 20-03-2025 04:21 | 1.2 | 9.6 | 38.9577 16.4912 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.8 | Link |
89 | 20-03-2025 04:12 | 1.1 | 10.6 | 38.9318 16.5312 | 2 km NE Settingiano (CZ) | 47.9 | Link |
90 | 20-03-2025 03:42 | 1.8 | 9.4 | 38.9573 16.4925 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.8 | Link |
91 | 20-03-2025 03:41 | 2.2 | 9.8 | 38.9568 16.4922 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.9 | Link |
92 | 20-03-2025 03:39 | 1.4 | 9.7 | 38.9592 16.4967 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.8 | Link |
93 | 20-03-2025 03:33 | 1.8 | 9.6 | 38.9593 16.4928 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.7 | Link |
94 | 20-03-2025 03:28 | 1.4 | 9.3 | 38.9587 16.4983 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.9 | Link |
95 | 20-03-2025 01:39 | 1.7 | 9.4 | 38.9532 16.4877 | 1 km E Miglierina (CZ) | 44.1 | Link |
96 | 20-03-2025 00:40 | 1.6 | 9.4 | 38.9552 16.4920 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 44.0 | Link |
97 | 20-03-2025 00:16 | 1.8 | 10 | 38.9588 16.4897 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.6 | Link |
98 | 20-03-2025 00:01 | 1.4 | 9.9 | 38.9422 16.4807 | 1 km SE Miglierina (CZ) | 44.9 | Link |
99 | 19-03-2025 23:32 | 2.2 | 10.5 | 38.9543 16.4952 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.3 | Link |
100 | 19-03-2025 17:19 | 1.6 | 5.1 | 38.9768 16.4740 | 3 km N Miglierina (CZ) | 41.2 | Link |
101 | 19-03-2025 15:56 | 1.9 | 6.6 | 38.9718 16.4807 | 3 km N Miglierina (CZ) | 41.9 | Link |
102 | 19-03-2025 15:43 | 2.3 | 8.5 | 38.9413 16.5107 | 1 km S Tiriolo (CZ) | 46.2 | Link |
103 | 19-03-2025 14:42 | 1.6 | 9.6 | 38.9553 16.4962 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.2 | Link |
104 | 19-03-2025 14:16 | 1.4 | 11.1 | 38.9348 16.5288 | 2 km SE Tiriolo (CZ) | 47.5 | Link |
105 | 19-03-2025 12:21 | 1.2 | 6.8 | 38.9553 16.4890 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.9 | Link |
106 | 19-03-2025 12:03 | 1.5 | 6.7 | 38.9778 16.4693 | 3 km S San Pietro Apostolo (CZ) | 40.9 | Link |
107 | 19-03-2025 10:37 | 1.3 | 9.9 | 38.8847 16.5882 | 3 km S Catanzaro (CZ) | 54.9 | Link |
108 | 19-03-2025 10:33 | 1.9 | 8.1 | 38.9507 16.4947 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 44.6 | Link |
109 | 19-03-2025 04:06 | 1.7 | 9.9 | 38.9573 16.4797 | 1 km NE Miglierina (CZ) | 43.3 | Link |
110 | 19-03-2025 03:03 | 1.2 | 9.9 | 38.9287 16.4788 | 1 km W Marcellinara (CZ) | 46.2 | Link |
111 | 19-03-2025 02:59 | 1.1 | 8.5 | 38.9542 16.4837 | 1 km NE Miglierina (CZ) | 43.8 | Link |
112 | 19-03-2025 02:33 | 1 | 9.5 | 38.9523 16.4992 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.6 | Link |
113 | 19-03-2025 02:25 | 1.2 | 9.6 | 38.9612 16.4937 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 43.5 | Link |
114 | 19-03-2025 01:44 | 1.6 | 7.3 | 38.9643 16.4873 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 42.9 | Link |
115 | 19-03-2025 01:29 | 1.1 | 8.2 | 38.9543 16.4878 | 1 km E Miglierina (CZ) | 44.0 | Link |
116 | 19-03-2025 00:19 | 1 | 8 | 38.9617 16.4878 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 43.2 | Link |
117 | 18-03-2025 22:23 | 1.8 | 9.9 | 38.9500 16.4798 | 1 km E Miglierina (CZ) | 44.1 | Link |
118 | 18-03-2025 22:16 | 2.1 | 83.2 | 38.8967 15.5622 | Tirreno Meridionale (MARE) | 75.3 | Link |
119 | 18-03-2025 20:24 | 1.4 | 10 | 38.9570 16.4972 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 44.1 | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2025 - Per consultare gli eventi sismici del 2025 presenti nel nostro database
clicca sul link.