Terremoti a Crotone adesso. Terremoto vicino a me. Scosse oggi.
Hai avvertito una scossa a Crotone?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto in Calabria?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
In questa pagina sono mostrati i terremoti in tempo reale con epicentro in Calabria e zone limitrofe.
Una scossa avvertita nella città di Crotone potrebbe avere epicentro al di fuori della
regione Calabria. Qui sono filtrate le scosse di terremoti con epicentro avente distanza massima da Crotone pari a 100 km.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri a Crotone
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Crotone.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti a Crotone - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 114 - credits: data from INGV
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Distanza da Crotone [km] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-03-2025 21:54 | 1.5 | 9.5 | 38.9465 16.4960 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 56.9 | Link |
2 | 17-03-2025 21:45 | 1.6 | 8.6 | 38.9527 16.4838 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.8 | Link |
3 | 17-03-2025 19:02 | 1.6 | 8.2 | 38.9595 16.4927 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 56.8 | Link |
4 | 17-03-2025 18:44 | 1.2 | 8.7 | 38.9428 16.5042 | 1 km SW Tiriolo (CZ) | 56.3 | Link |
5 | 17-03-2025 17:20 | 1.3 | 9.7 | 38.9403 16.5077 | 1 km S Tiriolo (CZ) | 56.1 | Link |
6 | 17-03-2025 17:15 | 1.1 | 6.2 | 38.9803 16.4540 | 3 km SW San Pietro Apostolo (CZ) | 59.6 | Link |
7 | 17-03-2025 17:00 | 1.7 | 9 | 38.9467 16.4948 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 57.0 | Link |
8 | 17-03-2025 15:57 | 1.7 | 10 | 38.9452 16.5010 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 56.5 | Link |
9 | 17-03-2025 15:31 | 1.2 | 14.5 | 38.9102 16.5668 | 2 km W Catanzaro (CZ) | 52.4 | Link |
10 | 17-03-2025 15:25 | 1.2 | 13.5 | 38.9018 16.5645 | 3 km W Catanzaro (CZ) | 52.9 | Link |
11 | 17-03-2025 13:39 | 1.5 | 9.3 | 38.9557 16.5003 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 56.3 | Link |
12 | 17-03-2025 13:36 | 1.6 | 7.9 | 38.9613 16.4912 | 2 km NE Miglierina (CZ) | 56.9 | Link |
13 | 17-03-2025 12:08 | 3.4 | 8.8 | 38.9443 16.4955 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 57.0 | Link |
14 | 17-03-2025 06:19 | 1.5 | 9.7 | 38.9550 16.4792 | 1 km NE Miglierina (CZ) | 58.1 | Link |
15 | 17-03-2025 04:54 | 2.1 | 10.1 | 38.9493 16.4958 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 56.8 | Link |
16 | 17-03-2025 04:45 | 1.6 | 10.8 | 38.9462 16.4827 | 1 km E Miglierina (CZ) | 58.0 | Link |
17 | 17-03-2025 04:09 | 1.4 | 6.9 | 38.9425 16.4682 | Amato (CZ) | 59.3 | Link |
18 | 17-03-2025 04:03 | 1.5 | 10 | 38.9390 16.4960 | 1 km N Marcellinara (CZ) | 57.1 | Link |
19 | 17-03-2025 04:02 | 1.5 | 7.3 | 38.9648 16.4920 | 2 km NW Tiriolo (CZ) | 56.7 | Link |
20 | 17-03-2025 03:23 | 2.3 | 9.9 | 38.9513 16.4975 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 56.6 | Link |
21 | 17-03-2025 01:10 | 2.3 | 9.5 | 38.9462 16.4923 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 57.2 | Link |
22 | 17-03-2025 00:46 | 1.3 | 4.6 | 38.9695 16.4842 | 3 km NE Miglierina (CZ) | 57.3 | Link |
23 | 17-03-2025 00:37 | 2.3 | 10.6 | 38.9448 16.4783 | 1 km SE Miglierina (CZ) | 58.4 | Link |
24 | 17-03-2025 00:34 | 2.9 | 10.7 | 38.9513 16.4803 | 1 km E Miglierina (CZ) | 58.1 | Link |
25 | 17-03-2025 00:13 | 2 | 10 | 38.9412 16.4947 | 1 km N Marcellinara (CZ) | 57.2 | Link |
26 | 17-03-2025 00:07 | 2.1 | 10 | 38.8652 16.4277 | 3 km NE Cortale (CZ) | 65.4 | Link |
27 | 16-03-2025 23:54 | 2.1 | 9.4 | 38.9492 16.4878 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.5 | Link |
28 | 16-03-2025 23:44 | 1.4 | 9 | 38.9542 16.4893 | 2 km E Miglierina (CZ) | 57.2 | Link |
29 | 16-03-2025 23:25 | 1.4 | 9.1 | 38.9557 16.4833 | 1 km NE Miglierina (CZ) | 57.7 | Link |
30 | 16-03-2025 23:19 | 2.1 | 10.2 | 38.9487 16.4947 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 57.0 | Link |
31 | 16-03-2025 22:04 | 2.8 | 10.8 | 38.9463 16.4833 | 1 km E Miglierina (CZ) | 58.0 | Link |
32 | 16-03-2025 20:47 | 2.7 | 9.4 | 38.9260 16.5317 | 2 km NE Settingiano (CZ) | 54.6 | Link |
33 | 16-03-2025 20:06 | 2.5 | 11.1 | 38.9422 16.4883 | 1 km NW Marcellinara (CZ) | 57.7 | Link |
34 | 16-03-2025 19:15 | 2.5 | 9.5 | 38.9382 16.5117 | 1 km S Tiriolo (CZ) | 55.9 | Link |
35 | 16-03-2025 17:39 | 1.3 | 8.8 | 38.9388 16.5160 | 1 km SE Tiriolo (CZ) | 55.5 | Link |
36 | 16-03-2025 11:42 | 2 | 10.6 | 38.9202 16.5168 | 1 km NE Settingiano (CZ) | 56.0 | Link |
37 | 16-03-2025 11:17 | 1.5 | 5.3 | 38.9673 16.4783 | 2 km N Miglierina (CZ) | 57.8 | Link |
38 | 16-03-2025 10:04 | 2.2 | 9 | 38.9382 16.5078 | 1 km S Tiriolo (CZ) | 56.2 | Link |
39 | 16-03-2025 08:31 | 1.4 | 7.4 | 38.9637 16.4757 | 2 km N Miglierina (CZ) | 58.1 | Link |
40 | 16-03-2025 07:51 | 1.5 | 8.6 | 38.9377 16.4702 | 1 km SE Amato (CZ) | 59.3 | Link |
41 | 16-03-2025 07:06 | 2.1 | 9.5 | 38.9418 16.4852 | 1 km SE Miglierina (CZ) | 57.9 | Link |
42 | 16-03-2025 06:55 | 1.5 | 9.9 | 38.9287 16.5130 | 2 km N Settingiano (CZ) | 56.1 | Link |
43 | 16-03-2025 06:24 | 1.9 | 9.3 | 38.9527 16.4968 | 1 km NW Tiriolo (CZ) | 56.7 | Link |
44 | 16-03-2025 06:18 | 1.5 | 9.7 | 38.9448 16.5008 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 56.6 | Link |
45 | 16-03-2025 06:13 | 1.3 | 9.4 | 38.9502 16.4942 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 57.0 | Link |
46 | 16-03-2025 06:10 | 1.6 | 9.2 | 38.9487 16.4883 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.5 | Link |
47 | 16-03-2025 06:02 | 3 | 10.1 | 38.9388 16.4822 | 1 km SE Miglierina (CZ) | 58.3 | Link |
48 | 16-03-2025 05:52 | 2.3 | 9.8 | 38.9455 16.4887 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.5 | Link |
49 | 16-03-2025 05:02 | 1.8 | 5.3 | 38.9585 16.4738 | 1 km N Miglierina (CZ) | 58.4 | Link |
50 | 16-03-2025 04:57 | 1.4 | 10.4 | 38.9532 16.4592 | 1 km N Amato (CZ) | 59.8 | Link |
51 | 16-03-2025 04:51 | 1.4 | 10 | 38.9373 16.4960 | 1 km N Marcellinara (CZ) | 57.2 | Link |
52 | 16-03-2025 04:48 | 2.8 | 9.6 | 38.9293 16.4963 | Marcellinara (CZ) | 57.4 | Link |
53 | 16-03-2025 04:31 | 1.4 | 8.9 | 38.9487 16.4862 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.7 | Link |
54 | 16-03-2025 02:22 | 2.5 | 8.9 | 38.9295 16.5093 | 1 km E Marcellinara (CZ) | 56.3 | Link |
55 | 15-03-2025 20:39 | 1.7 | 11.8 | 38.8873 16.5523 | 4 km SW Catanzaro (CZ) | 54.5 | Link |
56 | 15-03-2025 19:19 | 1.4 | 2.3 | 38.9692 16.4572 | 3 km NW Miglierina (CZ) | 59.6 | Link |
57 | 15-03-2025 18:06 | 1.6 | 11.9 | 38.9232 16.5127 | 1 km N Settingiano (CZ) | 56.3 | Link |
58 | 15-03-2025 16:01 | 1.8 | 10 | 38.9377 16.5077 | 1 km S Tiriolo (CZ) | 56.2 | Link |
59 | 15-03-2025 15:42 | 1.8 | 9.1 | 38.9535 16.4810 | 1 km NE Miglierina (CZ) | 58.0 | Link |
60 | 15-03-2025 15:38 | 2.6 | 9.7 | 38.9437 16.4948 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 57.1 | Link |
61 | 15-03-2025 13:11 | 2.1 | 9.1 | 38.9425 16.4837 | 1 km SE Miglierina (CZ) | 58.1 | Link |
62 | 15-03-2025 13:05 | 1.5 | 9.9 | 38.9265 16.5252 | 2 km NE Settingiano (CZ) | 55.1 | Link |
63 | 15-03-2025 12:55 | 1.1 | 9 | 38.8987 16.5238 | 2 km SE Settingiano (CZ) | 56.3 | Link |
64 | 15-03-2025 07:26 | 2 | 9.6 | 38.9317 16.5140 | 2 km E Marcellinara (CZ) | 55.9 | Link |
65 | 15-03-2025 05:36 | 1.1 | 10 | 38.9385 16.5092 | 1 km S Tiriolo (CZ) | 56.1 | Link |
66 | 15-03-2025 04:49 | 1.3 | 10.7 | 38.9072 16.5345 | 2 km E Settingiano (CZ) | 55.1 | Link |
67 | 15-03-2025 04:45 | 1.5 | 10.2 | 38.9363 16.4925 | 1 km NW Marcellinara (CZ) | 57.5 | Link |
68 | 15-03-2025 04:22 | 1.9 | 9.7 | 38.9442 16.4908 | 2 km W Tiriolo (CZ) | 57.4 | Link |
69 | 15-03-2025 03:58 | 1.5 | 10.7 | 38.9337 16.5073 | 1 km E Marcellinara (CZ) | 56.4 | Link |
70 | 15-03-2025 02:37 | 1.9 | 9.8 | 38.9372 16.4972 | 1 km N Marcellinara (CZ) | 57.1 | Link |
71 | 15-03-2025 02:33 | 1.7 | 8.7 | 38.9468 16.4838 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.9 | Link |
72 | 15-03-2025 02:12 | 1.3 | 10.2 | 38.9418 16.4933 | 1 km N Marcellinara (CZ) | 57.3 | Link |
73 | 15-03-2025 00:10 | 1.5 | 11 | 38.9465 16.4867 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.7 | Link |
74 | 15-03-2025 00:07 | 1.9 | 9.6 | 38.9340 16.5017 | 1 km NE Marcellinara (CZ) | 56.8 | Link |
75 | 14-03-2025 23:17 | 1.5 | 6.3 | 38.9712 16.4645 | 3 km N Miglierina (CZ) | 58.9 | Link |
76 | 14-03-2025 22:30 | 1.3 | 10.8 | 38.9563 16.4637 | 1 km NW Miglierina (CZ) | 59.3 | Link |
77 | 14-03-2025 09:40 | 1.2 | 11.1 | 38.9733 16.4693 | 3 km N Miglierina (CZ) | 58.5 | Link |
78 | 14-03-2025 05:17 | 1.3 | 10.1 | 38.9258 16.5203 | 1 km NE Settingiano (CZ) | 55.6 | Link |
79 | 14-03-2025 04:28 | 1.1 | 12.7 | 38.9108 16.5450 | 3 km E Settingiano (CZ) | 54.1 | Link |
80 | 14-03-2025 03:05 | 1.1 | 10.7 | 38.9282 16.5062 | 1 km E Marcellinara (CZ) | 56.6 | Link |
81 | 14-03-2025 00:54 | 1.7 | 9.1 | 38.9147 16.4937 | 2 km S Marcellinara (CZ) | 58.1 | Link |
82 | 13-03-2025 22:52 | 1 | 10.4 | 38.9418 16.5013 | 1 km SW Tiriolo (CZ) | 56.6 | Link |
83 | 13-03-2025 17:23 | 1 | 15.2 | 38.9268 16.5262 | 2 km NE Settingiano (CZ) | 55.0 | Link |
84 | 13-03-2025 10:44 | 1.9 | 9.2 | 38.9343 16.4900 | 1 km NW Marcellinara (CZ) | 57.8 | Link |
85 | 13-03-2025 10:07 | 1.2 | 25.3 | 39.2487 17.0278 | 3 km SW Strongoli (KR) | 20.8 | Link |
86 | 13-03-2025 08:55 | 1.6 | 18 | 39.2473 16.9113 | 4 km W Casabona (KR) | 26.6 | Link |
87 | 13-03-2025 07:04 | 1.8 | 23 | 39.2608 16.9607 | 1 km N Casabona (KR) | 25.0 | Link |
88 | 13-03-2025 07:02 | 1.6 | 22.8 | 39.2583 16.9677 | 1 km NE Casabona (KR) | 24.4 | Link |
89 | 13-03-2025 06:08 | 1.1 | 18.6 | 39.2437 16.9377 | 2 km W Casabona (KR) | 24.8 | Link |
90 | 13-03-2025 05:04 | 1.2 | 22.9 | 39.2713 16.9403 | 3 km NW Casabona (KR) | 27.0 | Link |
91 | 13-03-2025 04:59 | 1.1 | 23.6 | 39.2702 16.9452 | 3 km NW Casabona (KR) | 26.6 | Link |
92 | 13-03-2025 04:59 | 1.5 | 21 | 39.2678 16.9415 | 3 km NW Casabona (KR) | 26.6 | Link |
93 | 13-03-2025 02:28 | 1.8 | 9.3 | 38.9453 16.4835 | 1 km E Miglierina (CZ) | 58.0 | Link |
94 | 12-03-2025 20:56 | 1.8 | 9.7 | 38.9302 16.4977 | Marcellinara (CZ) | 57.3 | Link |
95 | 12-03-2025 20:53 | 1.5 | 9.8 | 38.9403 16.4832 | 1 km SE Miglierina (CZ) | 58.2 | Link |
96 | 12-03-2025 17:17 | 1.4 | 14.6 | 39.3877 16.3963 | 9 km E Rose (CS) | 72.0 | Link |
97 | 12-03-2025 14:05 | 1.7 | 9.1 | 38.9052 16.5072 | 1 km SW Settingiano (CZ) | 57.4 | Link |
98 | 12-03-2025 13:23 | 1.2 | 12 | 38.9090 16.5483 | 3 km E Settingiano (CZ) | 53.9 | Link |
99 | 12-03-2025 12:22 | 1.3 | 10 | 38.9233 16.5150 | 1 km N Settingiano (CZ) | 56.1 | Link |
100 | 12-03-2025 12:02 | 2.3 | 9 | 38.9418 16.4923 | 1 km N Marcellinara (CZ) | 57.4 | Link |
101 | 12-03-2025 11:09 | 2.4 | 9.4 | 38.9462 16.4878 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.6 | Link |
102 | 12-03-2025 04:55 | 1.3 | 11.3 | 38.9282 16.4972 | Marcellinara (CZ) | 57.4 | Link |
103 | 12-03-2025 03:38 | 1.3 | 8.5 | 38.9502 16.4652 | 1 km W Miglierina (CZ) | 59.4 | Link |
104 | 11-03-2025 23:21 | 1.2 | 7.6 | 38.9498 16.4768 | Miglierina (CZ) | 58.4 | Link |
105 | 11-03-2025 22:48 | 1.4 | 9.3 | 38.9355 16.4962 | 1 km N Marcellinara (CZ) | 57.2 | Link |
106 | 11-03-2025 22:39 | 1.9 | 8.9 | 38.9473 16.4822 | 1 km E Miglierina (CZ) | 58.0 | Link |
107 | 11-03-2025 22:17 | 1.1 | 7.7 | 38.9668 16.4648 | 2 km NW Miglierina (CZ) | 59.0 | Link |
108 | 11-03-2025 21:11 | 1.6 | 9.9 | 38.9432 16.4928 | 1 km W Tiriolo (CZ) | 57.3 | Link |
109 | 11-03-2025 19:44 | 1.4 | 9.6 | 38.9448 16.4820 | 1 km SE Miglierina (CZ) | 58.1 | Link |
110 | 11-03-2025 19:42 | 1.6 | 9.5 | 38.9475 16.4885 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.5 | Link |
111 | 11-03-2025 19:41 | 1.7 | 10.3 | 38.9443 16.4863 | 1 km E Miglierina (CZ) | 57.8 | Link |
112 | 11-03-2025 19:39 | 2.4 | 10.4 | 38.9398 16.4865 | 1 km NW Marcellinara (CZ) | 57.9 | Link |
113 | 11-03-2025 11:11 | 2 | 9.7 | 38.9410 16.4868 | 1 km NW Marcellinara (CZ) | 57.8 | Link |
114 | 11-03-2025 02:36 | 1.3 | 11.1 | 38.9288 16.5100 | 1 km E Marcellinara (CZ) | 56.3 | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2025 - Per consultare gli eventi sismici del 2025 presenti nel nostro database
clicca sul link.